# Code Client Client Date Ech. Date Règl. N° Pièce Libelle Montant Mode Règl. Journal Région
1 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/01/2026 26/01/2026 CH2436733 RGLT 25BL0360 29 163,00 CHQ AG BQ AGADIR
2 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/02/2026 26/01/2026 CH2436734 RGLT 25BL0360 29 163,00 CHQ AG BQ AGADIR
3 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 28/02/2026 26/01/2026 CH2436735 RGLT 25BL0360 29 163,00 CHQ AG BQ AGADIR
4 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/03/2026 26/01/2026 CH2436736 RGLT 25BL0360 29 163,00 CHQ AG BQ AGADIR
5 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/03/2026 26/01/2026 CH2436737 RGLT 25BL0522 7 575,00 CHQ AG BQ AGADIR
6 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/04/2026 26/01/2026 CH2436739 RGLT 25BL649 26 507,00 CHQ AG BQ AGADIR
7 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/04/2026 26/01/2026 CH2436740 RGLT 25BL0649 26 507,00 CHQ AG BQ AGADIR
8 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/05/2026 26/01/2026 CH2436741 RGLT 25BL0649 26 507,00 CHQ AG BQ AGADIR
9 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/05/2026 26/01/2026 CH2436742 RGLT 25BL0673 19 599,00 CHQ AG BQ AGADIR
10 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/06/2026 26/01/2026 CH2436743 RGLT 25BL0673 19 595,00 CHQ AG BQ AGADIR
11 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/06/2026 26/01/2026 CH2436744 RGLT 25BL0673 19 595,00 CHQ AG BQ AGADIR
12 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/07/2026 26/01/2026 CH2436746 RGLT 24BL000527 1 725,00 CHQ AG BQ AGADIR
13 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/07/2026 26/01/2026 CH2436732 RGLT 25BL0122 14 217,00 CHQ AG BQ AGADIR
14 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/01/2026 11/11/2025 CH229963 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
15 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 28/02/2026 11/11/2025 CH229977 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
16 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/03/2026 11/11/2025 CH229965 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
17 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/04/2026 11/11/2025 CH229966 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
18 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/05/2026 11/11/2025 CH229967 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
19 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/06/2026 11/11/2025 CH229968 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
20 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/07/2026 11/11/2025 CH229969 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
21 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/08/2026 11/11/2025 CH229970 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
22 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/09/2026 11/11/2025 CH229972 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
23 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/10/2026 11/11/2025 CH229973 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
24 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/11/2026 11/11/2025 CH229978 RGLT 25TBL1051 38 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
25 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/12/2026 11/11/2025 CH229975 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
26 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/01/2026 10/12/2025 CH229986 RGLT 25TBL0820 10 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
27 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 15/02/2026 10/12/2025 CH5392251 RGLT 25TBL0820 9 350,00 CHQ TG AWB TG TANGER
28 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 28/02/2026 10/12/2025 CH229987 RGLT 25TBL0820 10 300,00 CHQ TG AWB TG TANGER
29 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 28/02/2026 10/12/2025 CH5392252 RGLT 25TBL0820 9 350,00 CHQ TG AWB TG TANGER
30 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/01/2026 10/12/2025 LC5752557 RGLT 25TBL0820 20 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
31 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 10/02/2026 10/12/2025 LC5752558 RGLT 24TBL0948-25TBR0013-25TBL0820 20 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
32 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/03/2026 10/12/2025 LC5752551 RGLT 25TBL1039 39 979,44 EFFET TG AWB TG TANGER
33 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 20/02/2026 10/12/2025 LC5752559 RGLT 25TBL1031-25TBL1134 20 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
34 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 28/02/2026 10/12/2025 LC5752560 RGLT 25TBL1034 20 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
35 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 05/02/2026 19/01/2026 LC5752562 RGLT 25TBR00035-25TBL1298 10 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
36 SOUSSNAUTIQUE SOUSS NAUTIQUE ATLANTIQUE(H.JAOUDA) 28/02/2026 27/01/2026 CH321308 RGLT 26BL00089 11 590,00 CHQ AG BQ AGADIR
37 SDMAR SDMAR 20/02/2026 29/10/2025 CH7478179 RGLT 25BL00933 3 948,00 CHQ AG BQ AGADIR
38 SDMAR SDMAR 25/02/2026 29/10/2025 CH7478175 RGLT 25BL00845 4 107,20 CHQ AG BQ AGADIR
39 SDMAR SDMAR 25/03/2026 29/10/2025 CH7478177 RGLT 25BL00777 5 330,70 CHQ AG BQ AGADIR
40 SDMAR SDMAR 20/04/2026 29/10/2025 CH7478178 RGLT 25BL00777 5 330,70 CHQ AG BQ AGADIR
41 SDMAR SDMAR 20/03/2026 29/10/2025 CH7478176 RGLT 25BL00793 4 481,20 CHQ AG BQ AGADIR
42 SDMAR SDMAR 25/04/2026 29/10/2025 CH7478174 RGLT 25BL00914 6 424,30 CHQ AG BQ AGADIR
43 SDMAR SDMAR 25/07/2026 05/12/2025 CH7478191 RGLT 25BL00592 5 597,25 CHQ AG BQ AGADIR
44 SDMAR SDMAR 15/07/2026 05/12/2025 CH7478190 RGLT 25BL00592 5 597,25 CHQ AG BQ AGADIR
45 SDMAR SDMAR 05/06/2026 05/12/2025 CH7478192 RGLT 25BL00592 5 597,25 CHQ AG BQ AGADIR
46 SDMAR SDMAR 05/07/2026 05/12/2025 CH7478189 RGLT 25BL00592 5 597,25 CHQ AG BQ AGADIR
47 SDMAR SDMAR 25/06/2026 05/12/2025 CH7478194 RGLT 25BL00592 5 597,25 CHQ AG BQ AGADIR
48 SDMAR SDMAR 15/06/2026 05/12/2025 CH7478193 RGLT 25BL00592 5 597,25 CHQ AG BQ AGADIR
49 SDMAR SDMAR 05/05/2026 05/12/2025 CH7478188 RGLT 25BL00735 5 312,90 CHQ AG BQ AGADIR
50 SDMAR SDMAR 05/05/2026 05/12/2025 CH7478187 RGLT 25BL00735 5 312,90 CHQ AG BQ AGADIR
51 SDMAR SDMAR 15/05/2026 05/12/2025 CH7478186 RGLT 25BL00735 5 312,90 CHQ AG BQ AGADIR
52 SDMAR SDMAR 23/04/2026 26/12/2025 CH7478206 RGLT 25BL01071 4 139,90 CHQ AG BQ AGADIR
53 SDMAR SDMAR 20/05/2026 26/12/2025 CH7735529 RGLT 25BL01107 5 067,49 CHQ AG BQ AGADIR
54 SDMAR SDMAR 20/06/2026 26/12/2025 CH7478207 RGLT 25BL01107 5 067,49 CHQ AG BQ AGADIR
55 SDMAR SDMAR 20/10/2026 26/12/2025 CH7478203 RGLT 25BL00861 5 922,83 CHQ AG BQ AGADIR
56 SDMAR SDMAR 10/10/2026 26/12/2025 CH7478204 RGLT 25BL00861 5 922,83 CHQ AG BQ AGADIR
57 SDMAR SDMAR 25/09/2026 26/12/2025 CH7478205 RGLT 25BL00861 5 922,83 CHQ AG BQ AGADIR
58 SDMAR SDMAR 15/09/2026 26/12/2025 CH7478201 RGLT 25BL00839 5 315,47 CHQ AG BQ AGADIR
59 SDMAR SDMAR 05/09/2026 26/12/2025 CH7478202 RGLT 25BL00839 5 315,47 CHQ AG BQ AGADIR
60 SDMAR SDMAR 20/07/2026 26/12/2025 CH7478200 RGLT 25BL00683 5 186,11 CHQ AG BQ AGADIR
61 SDMAR SDMAR 30/06/2026 26/12/2025 CH7478199 RGLT 25BL00683 5 186,11 CHQ AG BQ AGADIR
62 SDMAR SDMAR 10/07/2026 26/12/2025 CH7478198 RGLT 25BL00683 5 186,11 CHQ AG BQ AGADIR
63 SDMAR SDMAR 20/08/2026 26/12/2025 CH7478196 RGLT 25BL00683 5 186,11 CHQ AG BQ AGADIR
64 SDMAR SDMAR 05/08/2026 26/12/2025 CH7478197 RGLT 25BL00683 5 186,11 CHQ AG BQ AGADIR
65 SAVEURLOGISTIQUE STE SAVEUR LOGISTIQUE 24/04/2026 24/11/2025 LC0903020 RGLT 25BL01036 45 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
66 SAVEURLOGISTIQUE STE SAVEUR LOGISTIQUE 25/05/2026 24/11/2025 LC0903021 RGLT 25BL01036 45 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
67 SAVEURLOGISTIQUE STE SAVEUR LOGISTIQUE 18/06/2026 24/11/2025 LC0903022 RGLT 25BL01036 38 886,68 EFFET AG BQ AGADIR
68 SAMAOUI POISSON ELJANOUB 05/02/2026 26/08/2025 CH2100914 RGLT 25BL00258-25BL00501 100 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
69 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA 28/02/2026 06/10/2025 CH2100123BP RGLT 25BL00852 100 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
70 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA 30/03/2026 06/10/2025 CH2100124BP RGLT 25BL00852 100 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
71 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA 30/04/2026 06/10/2025 CH2100125BP RGLT 25BL00852-25BL1184-25BR0057+AV 131 600,00 CHQ AG BQ AGADIR
72 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA 30/07/2026 19/11/2025 LC3100044 RGLT 25BL01129 95 300,00 EFFET AG BQ AGADIR
73 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA 30/05/2026 19/11/2025 LC3100042 RGLT 25BL01129 95 300,00 EFFET AG BQ AGADIR
74 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA 06/06/2026 19/11/2025 LC3100043 RGLT 25BL01129 95 300,00 EFFET AG BQ AGADIR
75 SADIKBABILI SADIK BABILI 26/02/2026 11/12/2025 LC3100157 RGLT FAC 2023 20 000,00 EFFET TG AWB TG AGADIR
76 SABERMOHAMED SABER MOHAMED 28/02/2026 09/01/2026 CHBP1800012 RGLT 25BL0800-25BL0883 120 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
77 SABERMOHAMED SABER MOHAMED 30/03/2026 09/01/2026 CHBP1800008 RGLT 25BL0883-25BL0994 120 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
78 SABERMOHAMED SABER MOHAMED 30/04/2026 09/01/2026 CHB1800009 RGLT 25BL0994 120 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
79 SABERMOHAMED SABER MOHAMED 30/05/2026 09/01/2026 CHBP1800010 RGLT 25BL0994-25BL01046 120 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
80 SABERMOHAMED SABER MOHAMED 30/06/2026 09/01/2026 CHBP1800011 RGLT 25BL01046-25BL01128-25BL01163 120 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
81 SABERMOHAMED SABER MOHAMED 30/07/2026 09/01/2026 CHBP1800007 RGLT 25BL01163-25BL01172 120 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
82 RYNZI STE RYNZI 15/02/2026 20/01/2026 LC0116842 RGLT 25BL0459-25BL0523 30 168,00 EFFET AG BQ AGADIR
83 RYNZI STE RYNZI 28/02/2026 20/01/2026 LC0116841 RGLT 25BL0523-25BL0717 30 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
84 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR 12/02/2026 19/11/2025 LC2600088BP RGLT 25TBL0918 10 500,00 EFFET TG AWB TG TANGER
85 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR 25/03/2026 19/11/2025 LC2600089 RGLT 25TBL0918-25TBL1037 10 500,00 EFFET TG AWB TG TANGER
86 PECHEIMPORTEXPORT PECHE IMPORT EXPORT (SAROUD) 01/02/2026 30/09/2025 CHBP1050004 RGLT 25BL00810 70 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
87 PECHEIMPORTEXPORT PECHE IMPORT EXPORT (SAROUD) 01/03/2026 30/09/2025 CHBP1050005 RGLT 25BL00810+AVANCE 76 820,00 CHQ AG BQ AGADIR
88 OASISMARINE OASIS MARINE (ABDELHAK CASA) 01/02/2026 26/01/2026 LC3100154 AVANCE 15 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
89 OASISMARINE OASIS MARINE (ABDELHAK CASA) 05/02/2026 26/01/2026 LC3100155BP AVANCE 15 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
90 OASISMARINE OASIS MARINE (ABDELHAK CASA) 10/02/2026 26/01/2026 LC3100156 AVANCE 15 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
91 OASISMARINE OASIS MARINE (ABDELHAK CASA) 15/02/2026 26/01/2026 LC3100157BP AVANCE 15 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
92 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/06/2026 16/06/2025 CH1800019 RGLT 25BL00207-25BL00183 52 823,07 CHQ AG BQ AGADIR
93 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/04/2026 16/06/2025 CH1800017BP RGLT 25BL00328 29 280,28 CHQ AG BQ AGADIR
94 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/02/2026 16/06/2025 CH1800014 RGLT 25BL00011 57 321,20 CHQ AG BQ AGADIR
95 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/03/2026 16/06/2025 CH1800016BP RGLT 25BL00132-25BL00337 20 286,28 CHQ AG BQ AGADIR
96 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/05/2026 16/06/2025 CH1800018 RGLT 25BL00278 44 802,00 CHQ AG BQ AGADIR
97 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/09/2026 28/11/2025 CH1800036C RGLT 25BL00741 47 334,67 CHQ AG BQ AGADIR
98 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/10/2026 28/11/2025 CH1800037BP RGLT 25BL00785 8 358,00 CHQ AG BQ AGADIR
99 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/08/2026 28/11/2025 CH1800035A RGLT 25BL00556 53 746,20 CHQ AG BQ AGADIR
100 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/07/2026 28/11/2025 CH1800034A RGLT 25BL00441 31 398,76 CHQ AG BQ AGADIR
Total Solde = 3 249 522,74
Records : 100 sur 327 | Page : sur 4 | Limite