| # | Code Client | Client | Date Ech. | Date Règl. | N° Pièce | Libelle | Montant | Mode Règl. | Journal | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTAOUIL | M TAOUIL | 30/09/2026 | 17/09/2026 | CH0000952 | RGLT 26BL1091 | 212 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 2 | SIRAJ1 | BATEAU SIRAJ 1 N° 11/427 | 10/12/2026 | 25/09/2026 | CH2570132 | RGLT 26BL0551 | 203 342,40 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 3 | AYOUBDAKHLA | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 30/12/2026 | 28/07/2026 | CH435220 | RGLT 26BL810-26BL831-26BL854 | 200 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 4 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 20/12/2026 | 20/04/2026 | CH2101322 | RGLT 26BL96-26BL111-26BL172-26BL271 | 170 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 5 | AYOUBDAKHLA | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 15/01/2027 | 12/09/2026 | CH435229 | RGLT 26BL0881 | 167 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 6 | AYOUBDAKHLA | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 30/01/2027 | 12/09/2026 | CH435230 | RGLT 26BL0881-26BL0937 | 167 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 7 | AYOUBDAKHLA | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 15/02/2027 | 12/09/2026 | CH435231 | RGLT 26BR53-26BL937-26BL949-26BL950 | 167 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 8 | AYOUBDAKHLA | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 28/02/2027 | 12/09/2026 | CH435232 | RGLT 26BL0950-26BL0956-26BL0991 | 167 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 9 | AYOUBDAKHLA | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 15/03/2027 | 12/09/2026 | CH435233 | RGLT 26BL0991 | 167 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 10 | AYOUBDAKHLA | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 30/03/2027 | 12/09/2026 | CH4352343 | RGLT 26BL0991-26BL1027 | 167 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 11 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | 30/11/2026 | 29/07/2026 | CH270465 | RGLT 26BL0583 | 160 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 12 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | 30/12/2026 | 29/07/2026 | CH270466 | RGLT 26BL0583-26BL0734-26BL0742 | 160 000,00 | ESP AG | BQ | AGADIR |
| 13 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 10/10/2026 | 20/04/2026 | CH2101317 | RGLT 25BL1168-25BL1193-25BL1220 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 14 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 20/10/2026 | 20/04/2026 | CH2101318 | RGLT 25BL1220-25BL1231 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 15 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 10/11/2026 | 20/04/2026 | CH2101319 | RGLT 25BL1231-25BL1249 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 16 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 20/11/2026 | 20/04/2026 | CH2101320 | RGLT 25BL1249-26BL00096 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 17 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 10/12/2026 | 20/04/2026 | CH2101321 | RGLT 26BL00096 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 18 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | 30/10/2026 | 29/07/2026 | CH270464 | RGLT 26BL0525-26BL0583 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 19 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/12/2026 | 09/09/2026 | LC5965807 | RGLT 26BL0849-26BL0893 | 150 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 20 | ELBAZMOHAMED | ELBAZ MOHAMED | 15/12/2026 | 23/09/2026 | CH8113516 | RGLT 26BL0922-26BL0923 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 21 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH385291 | RGLT SOLDE 2023 | 123 350,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 22 | JAMAEASSOUL | DROGUERE ASSOUL PECHE | 15/11/2026 | 15/06/2026 | CH1050002BP | RGLT 288-358..391-415..445-504..528 | 117 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 23 | MOHAMEDDAKHLANV | MOHAMED DAKHLA | 28/11/2026 | 02/10/2026 | CH512787 | RGLT 26BR067-26BL1182 | 108 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 24 | MOHAMEDDAKHLANV | MOHAMED DAKHLA | 28/12/2026 | 02/10/2026 | CH512788 | RGLT 26BL1182 | 108 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 25 | MONSIFSELAMI | MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE | 30/10/2026 | 15/05/2026 | CH5135073 | RGLT 26BL0524 - AV 36290.58 | 102 123,50 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 26 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 30/09/2026 | 26/08/2025 | CH2100914 | RGLT 25BL00258-25BL00501 | 100 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 27 | AZDINE | AZDINE CHIFOHA | 30/10/2026 | 28/07/2026 | CH8883034 | RGLT24BL1279-26BL789-767-814-884 | 93 319,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 28 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 31/12/2026 | 31/08/2026 | CH392428 | RGLT 26TBL0813 | 90 250,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 29 | SLIMANIHAFID | SLIMANI HAFID (RBATI) | 30/12/2026 | 31/07/2026 | CH6924128 | RGLT 26TBL326..395-472-497-507..555 | 88 449,58 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 30 | MONSIFSELAMI | MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE | 07/09/2026 | 30/03/2026 | CH5135056 | RGLT 26BL0288-25BL0192- AV 31457.04 | 87 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 31 | SLIMANIHAFID | SLIMANI HAFID (RBATI) | 30/11/2026 | 31/07/2026 | CH6119800 | RGLT 26TBL198-217-233-300-324-326 | 84 500,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 32 | ABOULFIDA | ABOULFIDA-2 (LES FRERES -2ML 3-7) | 12/10/2026 | 01/09/2026 | CHAAA2100014 | RGLT 26BL1054 | 76 600,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 33 | AZDINE | AZDINE CHIFOHA | 15/10/2026 | 10/09/2026 | CH9002395 | RGLT 26BL0884-885-917-982 | 67 940,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 34 | SLIMANIHAFID | SLIMANI HAFID (RBATI) | 30/10/2026 | 31/07/2026 | CH6119799 | RGLT 26TBL173-178-198 | 66 500,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 35 | ABDELLAHLARACHE | EL HAITOUT ABDELLAH | 30/08/2026 | 12/06/2026 | LC6073833 | RGLT 26TBL0517-26TBL0524 | 64 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 36 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/12/2027 | 15/05/2026 | LC3100167 | RGLT 26BL0511 | 63 427,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 37 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/10/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800037 | RGLT 26BL00349 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 38 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/11/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800038 | RGLT 26BL00349 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 39 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/12/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800040 | RGLT 26BL00349 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 40 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/01/2027 | 30/03/2026 | CHAAA1800041 | RGLT 26BL00349 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 41 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/02/2027 | 30/03/2026 | CHAAA1800042 | RGLT 26BL349+424-481-26BR26 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 42 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/03/2027 | 30/03/2026 | CHAAA1800043 | RGLT 26BL00481 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 43 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/05/2027 | 30/03/2026 | CHAAA1800045 | RGLT 26BL481-26BL493-26BR29/2734.62 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 44 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/04/2027 | 30/03/2026 | CHAAA1800044 | RGLT 26BL00481 | 63 370,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 45 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/11/2027 | 15/05/2026 | LC3100166 | RGLT 26BL0511 | 63 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 46 | BATHOUSSAM5 | BAT HOUSSAM-5 ML 6-1014 | 15/11/2026 | 24/04/2026 | CH2092334 | RGLT 26TBL0355 | 61 443,80 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 47 | BENMFADDALMOHAMED | BEN MFADDAL MOHAMED | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH8468522 | RGLT FAC 2023 | 60 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 48 | ALKILOAHMED | AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 | 28/04/2027 | 07/05/2026 | CH5305512 | RGLT 26TBL0408 | 59 267,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 49 | BELKHADRASAID | BELKHADRA SAID | 25/08/2026 | 12/06/2026 | CH3336376 | RGLT 26TBL0525 | 58 350,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 50 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/12/2026 | 20/09/2024 | CH2960539 | RGLT 24BL00057 | 52 800,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 51 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/11/2026 | 20/09/2024 | CH2960538 | RGLT 24TBL0568 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 52 | AHMEDELKHARRAZ | AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH063346 | RGLT 24TBL0161 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 53 | AHMEDELKHARRAZ | AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH063345 | RGLT 24TBL161-24TBL189-24TBL219-262 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 54 | AHMEDELKHARRAZ | AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH063348 | RGLT 24TBL262-24TBL292-24TBL294 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 55 | AHMEDELKHARRAZ | AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH063347 | RGLT 24TBL294-337-341-371-537-TBR14 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 56 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/01/2027 | 29/08/2025 | CH5063380 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 57 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 28/02/2027 | 29/08/2025 | CH5063381 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 58 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/03/2027 | 29/08/2025 | CH5063382 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 59 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/04/2027 | 29/08/2025 | CH5063383 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 60 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/05/2027 | 29/08/2025 | CH5063384 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 61 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/06/2027 | 29/08/2025 | CH5063385 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 62 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/07/2027 | 29/08/2025 | CH5063386 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 63 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/08/2027 | 29/08/2025 | CH5063387 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 64 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/09/2027 | 29/08/2025 | CH5063388 | RGLT 25TBL0678-25TBL0727+25TBL0806 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 65 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/10/2027 | 29/08/2025 | CH5063389 | RGLT 25TBL0806-25TBL0846 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 66 | ELOMARIHASSAN | ELOMARI HASSAN ( STE PERLA PCHE ) | 30/04/2026 | 31/10/2025 | CHBP2100015 | RGLT 25BL00265-25BL0285-336-505-989 | 50 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 67 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | 10/05/2026 | 01/12/2025 | LC0687998 | RGLT 25BL01006 | 50 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 68 | BATHOUSSAM5 | BAT HOUSSAM-5 ML 6-1014 | 15/10/2026 | 24/04/2026 | CH2725700 | RGLT 26TBL0355 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 69 | CHAFIK | BATEAU KAWTAR | 15/12/2026 | 04/05/2026 | CH1800286 | RGLT 26BL00475 | 50 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 70 | ALKILOAHMED | AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 | 28/08/2026 | 07/05/2026 | CH5305504 | RGLT 26TBL0400 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 71 | ALKILOAHMED | AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 | 28/09/2026 | 07/05/2026 | CH5305505 | RGLT 26TBL0400 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 72 | ALKILOAHMED | AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 | 28/10/2026 | 07/05/2026 | CH5305506 | RGLT 26TBL0400-26TBL0408 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 73 | ALKILOAHMED | AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 | 28/11/2026 | 07/05/2026 | CH5305507 | RGLT 26TBL0408 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 74 | ALKILOAHMED | AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 | 28/12/2026 | 07/05/2026 | CH5305508 | RGLT 26TBL0408 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 75 | ALKILOAHMED | AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 | 28/02/2027 | 07/05/2026 | CH5305509 | RGLT 26TBL0408 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 76 | ALKILOAHMED | AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 | 28/01/2027 | 07/05/2026 | CH5305510 | RGLT 26TBL0408 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 77 | ALKILOAHMED | AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 | 28/03/2027 | 07/05/2026 | CH5305511 | RGLT 26TBL0408 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 78 | ELBAZMOHAMED | ELBAZ MOHAMED | 20/11/2026 | 14/09/2026 | CH8113520 | RGLT 26BL0112-26BL0765 | 50 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 79 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/07/2027 | 05/05/2026 | LC3100160 | RGLT 26BL0387 | 49 890,10 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 80 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/12/2027 | 30/04/2026 | CH3886775 | RGLT 26TBL0298 | 47 600,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 81 | MOHAMEDDAKHLANV | MOHAMED DAKHLA | 06/11/2026 | 21/09/2026 | CH512785 | RGLT 26BL1127 | 46 730,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 82 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/10/2026 | 28/02/2025 | CH3663514 | RGLT 24TBL0782-24TBL0828 | 45 684,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 83 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/08/2027 | 15/05/2026 | LC3100162 | RGLT 26BL0482 | 45 334,40 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 84 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/09/2026 | 28/02/2025 | CH3663513 | RGLT 24TBL0828-24TBL0846 | 45 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 85 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/11/2027 | 30/04/2026 | CH3886772 | RGLT 25TB846-869-902-1066-1132-1228 | 45 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 86 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/12/2027 | 30/04/2026 | CH3886773 | RGLT 25TBL1228-1242-26TBL0193 | 45 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 87 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/12/2027 | 30/04/2026 | CH3886774 | RGLT 26TBL193-26TBL0298 | 45 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 88 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | 28/02/2027 | 22/05/2026 | CH5713528 | RGLT 26TBL0192 | 45 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 89 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | 30/11/2026 | 29/06/2026 | CH5579766 | RGLT 26TBL0589 | 43 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 90 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | 30/12/2026 | 29/06/2026 | CH5579767 | RGLT 26TBL0589 | 43 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 91 | ABOULFADL | LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 | 10/11/2026 | 02/10/2026 | CH1800113 | RGLT 26BL1195 | 42 800,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 92 | MOHAMEDDAKHLANV | MOHAMED DAKHLA | 04/10/2026 | 01/09/2026 | CH512784 | RGLT 26BL1033 | 42 680,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 93 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | 20/10/2026 | 26/11/2025 | CH465330 | RGLT 25BL0858 | 42 066,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 94 | ABOULFADL | LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 | 20/10/2026 | 02/10/2026 | CH1800112 | RGLT 26BL1195 | 42 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 95 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/12/2026 | 05/05/2026 | LC3100152BP | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 96 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/01/2027 | 05/05/2026 | LC3100153BP | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 97 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 28/02/2027 | 05/05/2026 | LC3100155B | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 98 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/03/2027 | 05/05/2026 | LC3100156BP | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 99 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/04/2027 | 05/05/2026 | LC3100157B | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 100 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/05/2027 | 05/05/2026 | LC3100158 | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| Total Solde = 7 967 116,78 |
Règlements Encours
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL