Articles vendu

La journée de vente

# Référence Désignation Qte CA
1 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -3 939,74
2 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -2 000,00
3 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -690,00
4 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -320,00
5 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -4 400,00
6 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -350,00
7 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -808,96
8 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -641,48
9 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -760,00
10 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -84,24
11 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -175,00
12 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -760,00
13 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -6 500,00
14 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -104,23
15 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -1 520,00
16 ZREMISE Remises, rabais, ristourne (ESPC(1260+(13000-11410)-CHQ 2700))=150dhs 1,00 -150,00
17 ZREMISE Remises, rabais, ristourne (Mois 9) 1,00 -1 037,74
18 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -300,00
19 ZREMISE Remises, rabais, ristourne (Totale des ventes Mois 10) 1,00 -3 278,44
20 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -325,00
Total CA = -28 144,83
Records : 20 sur 7242 | Page : sur 363 | Limite