| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZREMISE | Remises, rabais, ristourne (totale des ventes mois 1) | 1,00 | -1 004,61 |
| 2 | ZREMISE | Remises, rabais, ristourne | 1,00 | -25,00 |
| 3 | ZREMISE | Remises, rabais, ristourne | 1,00 | -50,10 |
| 4 | ZREMISE | Remises, rabais, ristourne | 1,00 | -18,99 |
| 5 | ZREMISE | Remises, rabais, ristourne(((50-20)*4)=80 dhs) | 1,00 | -80,00 |
| 6 | ZREMISE | Remises, rabais, ristourne (totale des ventes mois 2) | 1,00 | -1 585,46 |
| 7 | ZREMISE | Remises, rabais, ristourne | 1,00 | -47,60 |
| 8 | ZREMISE | Remises, rabais, ristourne (TRSPRT PAYE PAR PANAFRIC) | 1,00 | -40,00 |
| 9 | TREN-PP-E-4840/6M | TRENSADA POLIPR 4840/6 ?6 MARRON | 25,00 | 1 452,00 |
| 10 | TREN-PP-E-4840/6M | TRENSADA POLIPR 4840/6 ?6 MARRON | 2,00 | 120,00 |
| 11 | TREN-PP-E-4840/6M | TRENSADA POLIPR 4840/6 ?6 MARRON | 2,00 | 120,00 |
| 12 | TREN-PP-E-4840/6M | TRENSADA POLIPR 4840/6 ?6 MARRON | 25,00 | 1 500,00 |
| 13 | TREN-PP-E-4840/6M | TRENSADA POLIPR 4840/6 ?6 MARRON | 8,00 | 480,00 |
| 14 | TREN-PP-E-4840/6 | TRENSADA POLIPR 4840/6 BLANC | 25,00 | 1 404,00 |
| 15 | TREN-PP-E-4840/5M | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 MARRON | 8,00 | 480,00 |
| 16 | TREN-PP-E-4840/5M | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 MARRON | 50,00 | 3 000,00 |
| 17 | TREN-PP-E-4840/5M | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 MARRON | 25,00 | 1 500,00 |
| 18 | TREN-PP-E-4840/5M | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 MARRON | 25,00 | 1 500,00 |
| 19 | TREN-PP-E-4840/5M | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 MARRON | 5,00 | 300,00 |
| 20 | TREN-PP-E-4840/5M | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 MARRON | 12,00 | 720,00 |
| Total CA = 9 724,24 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home