| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZREMISE | Remises, rabais, ristourne (totale des ventes mois 1) | 1,00 | -1 004,61 |
| 2 | ZREMISE | Remises, rabais, ristourne | 1,00 | -25,00 |
| 3 | ZREMISE | Remises, rabais, ristourne | 1,00 | -50,10 |
| 4 | TREN-PP-E-4840/6M | TRENSADA POLIPR 4840/6 ?6 MARRON | 25,00 | 1 452,00 |
| 5 | TREN-PP-E-4840/6 | TRENSADA POLIPR 4840/6 BLANC | 25,00 | 1 404,00 |
| 6 | TREN-PP-E-4840/5M | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 MARRON | 8,00 | 480,00 |
| 7 | TREN-PP-E-4840/5M | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 MARRON | 50,00 | 3 000,00 |
| 8 | TREN-PP-E-4840/5M | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 MARRON | 25,00 | 1 500,00 |
| 9 | TREN-PP-E-4840/5M | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 MARRON | 25,00 | 1 500,00 |
| 10 | TREN-PP-E-4840/5M | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 MARRON | 5,00 | 300,00 |
| 11 | TREN-PP-E-4840/5 | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 BLANC | 25,00 | 1 500,00 |
| 12 | TREN-PP-E-4840/5 | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 BLANC | 5,00 | 300,00 |
| 13 | TREN-PP-E-4840/5 | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 BLANC | 25,00 | 1 464,00 |
| 14 | TREN-PP-E-4840/4M | TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 MARRON | 10,00 | 600,00 |
| 15 | TREN-PP-E-4840/4M | TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 MARRON | 5,00 | 300,00 |
| 16 | TREN-PP-E-4840/4M | TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 MARRON | 25,00 | 1 500,00 |
| 17 | TREN-PP-E-4840/4M | TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 MARRON | 25,00 | 1 500,00 |
| 18 | TREN-PP-E-4840/4 | TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 BLANC | 33,00 | 1 980,00 |
| 19 | TREN-PP-E-4840/3M | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 MARRON | 2,00 | 120,00 |
| 20 | TREN-PP-E-4840/3M | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 MARRON | 25,00 | 1 476,00 |
| Total CA = 19 296,29 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home