| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | ZOUITA DRISS | 25TBL0403 | 42 610,38 |
| 2 | ZOUITA DRISS | 25TBL0571 | 88 780,00 |
| 3 | ZOUITA DRISS | 25TBL0614 | 8 000,00 |
| 4 | ZOUITA DRISS | 25TBL0657 | 14 558,50 |
| 5 | ZOUITA DRISS | 25TBL0668 | 4 240,50 |
| 6 | ZOUITA DRISS | 25TBL0748 | 4 000,00 |
| 7 | ZOUITA DRISS | 25TBL0822 | 10 700,00 |
| 8 | ZOUITA DRISS | 25TBL0865 | 28 800,00 |
| 9 | ZOUITA DRISS | 25TBL0915 | 6 394,30 |
| 10 | ZOUITA DRISS | 25TBL0937 | 20 823,00 |
| 11 | ZIRAR MOHAMED | 25BL00112 | 26 180,00 |
| 12 | ZIRAR MOHAMED | 25BL00236 | 58 200,00 |
| 13 | ZIRAR MOHAMED | 25BL00256 | 12 912,00 |
| 14 | ZIRAR MOHAMED | 25BL00579 | 4 847,00 |
| 15 | ZENAIDI MOHAMED AGDR | 25BL00619 | 31 080,00 |
| 16 | ZENAIDI MOHAMED AGDR | 25BL00943 | 18 000,00 |
| 17 | ZENAIDI MOHAMED AGDR | 25BL01023 | 18 800,00 |
| 18 | ZENAIDI MOHAMED AGDR | 25BL01102 | 11 200,00 |
| 19 | ZARHOUNE RACHID | 25BL00424 | 18 480,00 |
| 20 | ZAR PECHE SARL | 24BL01238 | 105 683,08 |
| Total CA = 534 288,76 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home