| Référence | Désignation | Qté Stock | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2HD_FLU | BOYA SERIE HD 34MM ORANGE | 9,00 | 0,00 | 182,21 | 1 639,92 | AGADIR |
| A-6HD_FLU | BOYA SERIE HD 85MM ORANGE | 4,00 | 0,00 | 1 184,38 | 4 737,51 | AGADIR |
| AGR-K-2.0 | AGRAFFE 2.00 X 8 MM | 400,00 | 0,00 | 4,45 | 1 780,00 | AGADIR |
| AND-10 | ANODES DE ZINC 10KG | 1 310,00 | 10,00 | 512,27 | 671 073,70 | AGADIR |
| AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 1 198,00 | 2,00 | 98,48 | 117 980,84 | AGADIR |
| AND-5 | ANODES DE ZINC 5KG | 1 490,00 | 5,00 | 247,15 | 368 258,12 | AGADIR |
| AND-6 | ANODES DE ZINC 6KG | 4 291,00 | 6,00 | 293,58 | 1 259 761,65 | AGADIR |
| BOT-IT-COMO-T43 | BOTTES COMO T : 43 | 393,00 | 0,00 | 107,74 | 42 340,05 | AGADIR |
| BOT-IT-COMO-T44 | BOTTES COMO T : 44 | 534,00 | 0,00 | 107,74 | 57 530,76 | AGADIR |
| BOT-IT-COMO-T45 | BOTTES COMO T : 45 | 545,00 | 0,00 | 107,74 | 58 715,85 | AGADIR |
| BOT-IT-COMO-T46 | BOTTES COMO T : 46 | 220,00 | 0,00 | 107,74 | 23 701,81 | AGADIR |
| BOT-IT-COMO-T47 | BOTTES COMO T : 47 | 200,00 | 0,00 | 107,74 | 21 547,10 | AGADIR |
| BOT-IT-IDRO-T43 | BOTTES IDRO T : 43 | 415,00 | 0,00 | 77,77 | 32 274,26 | AGADIR |
| BOT-IT-IDRO-T44 | BOTTES IDRO T : 44 | 805,00 | 0,00 | 77,77 | 62 604,37 | AGADIR |
| BOT-IT-IDRO-T45 | BOTTES IDRO T : 45 | 450,00 | 0,00 | 77,77 | 34 996,19 | AGADIR |
| BOT-IT-IDRO-T46 | BOTTES IDRO T : 46 | 855,00 | 0,00 | 77,77 | 66 492,84 | AGADIR |
| BOT-IT-IDRO-T47 | BOTTES IDRO T : 47 | 460,00 | 0,00 | 77,77 | 35 773,88 | AGADIR |
| BOT-IT-NORA-T45 | BOTTES NORATHEM ORANGE T : 45 | 44,00 | 0,00 | 540,82 | 23 796,00 | AGADIR |
| BOT-IT-NORA-T46 | BOTTES NORATHEM ORANGE T : 46 | 130,00 | 0,00 | 540,82 | 70 306,37 | AGADIR |
| BOT-IT-NORA-T47 | BOTTES NORATHEM T : 47 | 34,00 | 0,00 | 540,82 | 18 387,82 | AGADIR |
| BOTTE-P-MIL-T43 | BOTTE MILITAIRE VERT T-43 | 712,00 | 0,00 | 103,84 | 73 931,30 | AGADIR |
| BOTTE-P-MIL-T44 | BOTTE MILITAIRE VERT T-44 | 678,00 | 0,00 | 103,84 | 70 400,88 | AGADIR |
| BOTTE-P-MIL-T45 | BOTTE MILITAIRE VERT T-45 | 1 176,00 | 0,00 | 103,84 | 122 111,25 | AGADIR |
| BOTTE-P-MIL-T46 | BOTTE MILITAIRE VERT T-46 | 1 200,00 | 0,00 | 103,84 | 124 603,32 | AGADIR |
| BOTTE-P-MIL-T47 | BOTTE MILITAIRE VERT T-47 | 792,00 | 0,00 | 103,84 | 82 238,19 | AGADIR |
| BOTTE-P-SEC-T43 | BOTTE SECURITE VERT T-43 | 103,00 | 0,00 | 145,02 | 14 937,26 | AGADIR |
| BOTTE-P-SEC-T44 | BOTTE SECURITE VERT T-44 | 108,00 | 0,00 | 145,02 | 15 662,37 | AGADIR |
| BOTTE-P-SEC-T45 | BOTTE SECURITE VERT T-45 | 121,00 | 0,00 | 145,02 | 17 547,65 | AGADIR |
| BOTTE-P-SEC-T46 | BOTTE SECURITE VERT T-46 | 120,00 | 0,00 | 145,02 | 17 402,63 | AGADIR |
| BOTTE-P-SEC-T47 | BOTTE SECURITE VERT T-47 | 126,00 | 0,00 | 145,02 | 18 272,76 | AGADIR |
| BOUEES-2.5KG | BOUEES 2.5KG | 270,00 | 0,00 | 103,40 | 27 917,92 | AGADIR |
| CABLES-INOX-14 | 14MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | AGADIR |
| CABLES-INOX-15 | 15MM CABLE INOX 6*19 AISI316-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AGADIR |
| CABLES-INOX-16 | 16MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 8,00 | 500,00 | 19 957,53 | 159 660,22 | AGADIR |
| CHAINE-C-13/80 | CHAINE 13/80 JAUNE | 12 900,00 | 50,00 | 21,94 | 283 002,78 | AGADIR |
| CHAINE-C-16/100 | CHAINE 16/100 JAUNE | 600,00 | 50,00 | 22,34 | 13 406,70 | AGADIR |
| CHAINE-C-9.5/40/16 | CHAINE-C-9.5/40/16 NATURELLE | 7 800,00 | 50,00 | 18,69 | 145 767,18 | AGADIR |
| CHAINE-GALV-10 | CHAINE GALVANISE MM10 | 2 600,00 | 50,00 | 12,34 | 32 074,12 | AGADIR |
| CHAINE-GALV-12 | CHAINE GALVANISE MM12 | 2 400,00 | 50,00 | 12,78 | 30 663,84 | AGADIR |
| CHAINE-GALV-8 | CHAINE GALVANISE MM8 | 4 300,00 | 50,00 | 12,34 | 53 045,66 | AGADIR |
| CHAINE-INOX-10 | CHAINE INOX MM10 | 4 900,00 | 50,00 | 51,03 | 250 031,81 | AGADIR |
| CHAINE-INOX-12 | CHAINE INOX MM12 | 2 950,00 | 50,00 | 50,91 | 150 174,18 | AGADIR |
| CHAINE-INOX-8 | CHAINE INOX MM8 | 9 950,00 | 50,00 | 50,91 | 506 519,68 | AGADIR |
| COR-NY-E-10 | CORDAGE NYLON 10X100 BLEU/ | 3,00 | 6,87 | 432,25 | 1 296,76 | AGADIR |
| COR-NY-E-12X100M | CORDAGE NYLON BLANC/BLEU MM12 | 1,00 | 8,00 | 503,58 | 503,58 | AGADIR |
| COR-NY-E-14/200 | CORDAGE NYLON ? 14X200 BLANC | 1,00 | 26,00 | 850,00 | 850,00 | AGADIR |
| COR-PE-E-10V | CORDAGE PE MM10 VERT | 47,00 | 4,90 | 226,48 | 10 644,64 | AGADIR |
| COR-PE-E-12-AP | CORDAGE POLY 12X102 AP VERT 3/ | 3,00 | 29,46 | 1 018,55 | 3 055,64 | AGADIR |
| COR-PE-E-12X102_4C | CORDAGE PLASTIQUE MM 12 X 102 | 449,00 | 7,87 | 316,03 | 141 897,38 | AGADIR |
| COR-PE-E-14APX102 | CORDAGE POLY ? 14 X 102 AP VER | 27,00 | 31,86 | 1 215,72 | 32 824,46 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL