# Code Client Client Date Ech. Date Règl. N° Pièce Libelle Montant Mode Règl. Journal Région
1 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/10/2027 29/08/2025 CH5063389 RGLT 25TBL0806-25TBL0846 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
2 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/09/2027 29/08/2025 CH5063388 RGLT 25TBL0678-25TBL0727+25TBL0806 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
3 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/08/2027 29/08/2025 CH5063387 RGLT 25TBL0678 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
4 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/07/2027 29/08/2025 CH5063386 RGLT 25TBL0678 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
5 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/06/2027 29/08/2025 CH5063385 RGLT 25TBL0678 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
6 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/05/2027 29/08/2025 CH5063384 RGLT 25TBL0678 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
7 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/04/2027 29/08/2025 CH5063383 RGLT 25TBL0678 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
8 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/03/2027 29/08/2025 CH5063382 RGLT 25TBL0678 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
9 NASSIRIMUSTAPHA NASSIRI MUSTAPHA 05/03/2027 30/01/2026 CH619171 RGLT 25TBL1226 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
10 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 28/02/2027 29/08/2025 CH5063381 RGLT 25TBL0678 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
11 NASSIRIMUSTAPHA NASSIRI MUSTAPHA 05/02/2027 30/01/2026 CH619170 RGLT 25TBL1226 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
12 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/01/2027 29/08/2025 CH5063380 RGLT 25TBL0678 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
13 NASSIRIMUSTAPHA NASSIRI MUSTAPHA 05/01/2027 30/01/2026 CH619169 RGLT 25TBL1226 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
14 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/12/2026 20/09/2024 CH2960539 RGLT 24BL00057 52 800,00 CHQ TG AWB TG TANGER
15 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/12/2026 11/11/2025 CH229975 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
16 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 27/12/2026 31/03/2026 LC5987019 RGLT 24TBL0783 20 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
17 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 23/12/2026 31/03/2026 CH5875450 RGLT 24TBL0687-24TBL0728-24TBL0783 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
18 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID 20/12/2026 31/03/2026 CHBP1800048 RGLT 26TBL0215 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
19 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 17/12/2026 31/03/2026 LC5987018 RGLT 24TBL0667-24TBL680-24TBL687 20 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
20 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 10/12/2026 31/03/2026 CH5875449 RGLT 24TBL0667 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
21 NASSIRIMUSTAPHA NASSIRI MUSTAPHA 05/12/2026 30/01/2026 CH619168 RGLT 25TBL1226 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
22 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/11/2026 20/09/2024 CH2960538 RGLT 24TBL0568 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
23 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/11/2026 11/11/2025 CH229978 RGLT 25TBL1051 38 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
24 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 27/11/2026 31/03/2026 LC5987017 RGLT 24TBL0667 20 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
25 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 23/11/2026 31/03/2026 CH5875448 RGLT 24TBL0517-24TBL667 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
26 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID 20/11/2026 31/03/2026 CHBP1800047 RGLT 26TBL0215 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
27 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 17/11/2026 31/03/2026 LC5987016 RGLT 24TBL0517 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
28 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 10/11/2026 31/03/2026 CH5875447 RGLT 24TBL0455-24TBL0517 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
29 NASSIRIMUSTAPHA NASSIRI MUSTAPHA 05/11/2026 30/01/2026 CH619167 RGLT 25TBL1226 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
30 SDMAR SDMAR 05/11/2026 13/04/2026 CH7735542 RGLT 26BL00328 3 539,60 CHQ AG BQ AGADIR
31 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/10/2026 28/02/2025 CH3663514 RGLT 24TBL0782-24TBL0828 45 684,00 CHQ TG AWB TG TANGER
32 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/10/2026 11/11/2025 CH229973 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
33 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 27/10/2026 31/03/2026 LC5987015 RGLT 24TBL0455 20 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
34 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 23/10/2026 31/03/2026 CH5875452 RGLT 24TBL0455 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
35 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/10/2026 28/11/2025 CH1800037BP RGLT 25BL00785 8 358,00 CHQ AG BQ AGADIR
36 SDMAR SDMAR 20/10/2026 26/12/2025 CH7478203 RGLT 25BL00861 5 922,83 CHQ AG BQ AGADIR
37 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID 20/10/2026 31/03/2026 CHBP1800046 RGLT 26TBL0215 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
38 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 17/10/2026 31/03/2026 LC5987014 RGLT 24TBL0354-24TBL0455 20 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
39 SDMAR SDMAR 10/10/2026 26/12/2025 CH7478204 RGLT 25BL00861 5 922,83 CHQ AG BQ AGADIR
40 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 10/10/2026 31/03/2026 CH5875451 RGLT 25TBL0230-25TBL0354 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
41 NASSIRIMUSTAPHA NASSIRI MUSTAPHA 05/10/2026 30/01/2026 CH619166 RGLT 25TBL1226 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
42 MARSSUD MARSY SUD 05/10/2026 05/04/2026 CH1300634 RGLT 26BL00189 5 200,00 CHQ AG BQ AGADIR
43 SDMAR SDMAR 05/10/2026 13/04/2026 CH7735541 RGLT 26BL00328 3 539,60 CHQ AG BQ AGADIR
44 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/09/2026 28/02/2025 CH3663513 RGLT 24TBL0828-24TBL0846 45 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
45 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 30/09/2026 14/10/2025 CH4058941 RGLT 25TBL0833 44 900,00 CHQ TG AWB TG TANGER
46 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/09/2026 11/11/2025 CH229972 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
47 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED 30/09/2026 09/02/2026 LC3456855 RGLT 25BL1094-26BL00044 38 370,00 EFFET AG BQ AGADIR
48 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 27/09/2026 31/03/2026 LC5987013 RGLT 25TBL0230 15 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
49 SDMAR SDMAR 25/09/2026 26/12/2025 CH7478205 RGLT 25BL00861 5 922,83 CHQ AG BQ AGADIR
50 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER 25/09/2026 13/04/2026 LCBP2600028 RGLT 255BL01248 54 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
51 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 24/09/2026 31/03/2026 CH5875446 RGLT 25TBL0230 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
52 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/09/2026 28/11/2025 CH1800036C RGLT 25BL00741 47 334,67 CHQ AG BQ AGADIR
53 NOTEPECHE NOTEC PECHE 20/09/2026 25/12/2025 CH7735231 RGLT 25BL00825 5 600,00 CHQ AG BQ AGADIR
54 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID 20/09/2026 31/03/2026 CH1800045BP RGLT 26TBL0215 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
55 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 17/09/2026 31/03/2026 LC5987012 RGLT 25TBL0230 15 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
56 SDMAR SDMAR 15/09/2026 26/12/2025 CH7478201 RGLT 25BL00839 5 315,47 CHQ AG BQ AGADIR
57 NOTEPECHE NOTEC PECHE 15/09/2026 05/04/2026 CH7735256 RGLT 26BL00217 3 058,60 CHQ AG BQ AGADIR
58 MARSSUD MARSY SUD 10/09/2026 14/03/2026 CH1300624 RGLT 26BL0090 5 460,03 CHQ AG BQ AGADIR
59 NOTEPECHE NOTEC PECHE 10/09/2026 14/03/2026 CH7735252 RGLT 25BL01230 4 750,00 CHQ AG BQ AGADIR
60 MONSIFSELAMI MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE 07/09/2026 30/03/2026 CH5135056 RGLT 26BL00288 87 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
61 NOTEPECHE NOTEC PECHE 05/09/2026 25/12/2025 CH7735235 RGLT 25BL00937 5 145,00 CHQ AG BQ AGADIR
62 SDMAR SDMAR 05/09/2026 26/12/2025 CH7478202 RGLT 25BL00839 5 315,47 CHQ AG BQ AGADIR
63 NASSIRIMUSTAPHA NASSIRI MUSTAPHA 05/09/2026 30/01/2026 CH619165 RGLT 25TBL1226 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
64 MARSSUD MARSY SUD 05/09/2026 05/04/2026 CH1300636 RGLT 26BL00159 5 920,00 CHQ AG BQ AGADIR
65 BASBASSISAID BASBASI SAID 01/09/2026 11/12/2025 LC2600027BP RGLT 25BL00988 67 700,00 EFFET AG BQ AGADIR
66 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/08/2026 14/11/2024 CH3755070 RGLT 24TBL0782 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
67 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/08/2026 11/11/2025 CH229970 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
68 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/08/2026 26/01/2026 CH2436732 RGLT 25BL0122 14 217,00 CHQ AG BQ AGADIR
69 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED 30/08/2026 09/02/2026 LC3456854 RGLT 25BL1094 38 370,00 EFFET AG BQ AGADIR
70 MONSIFSELAMI MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE 30/08/2026 30/03/2026 CH5135060 RGLT 26BL00288 87 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
71 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/08/2026 11/04/2026 LCBP3100004 RGLT 26BL0343 33 029,10 EFFET AG BQ AGADIR
72 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 27/08/2026 31/03/2026 LC5987011 RGLT 25TBL0230 15 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
73 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER 25/08/2026 13/04/2026 LCBP2600027 RGLT 25BL01248 54 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
74 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 24/08/2026 31/03/2026 CH5875445 RGLT 25TBL0230 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
75 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/08/2026 28/11/2025 CH1800035A RGLT 25BL00556 53 746,20 CHQ AG BQ AGADIR
76 SDMAR SDMAR 20/08/2026 26/12/2025 CH7478196 RGLT 25BL00683 5 186,11 CHQ AG BQ AGADIR
77 ELBAHAR EL BAHAR I 20/08/2026 14/03/2026 CH2100069BP RGLT 26BL00123 4 591,00 CHQ AG BQ AGADIR
78 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID 20/08/2026 31/03/2026 CH1800044BP RGLT 26TBL0215 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
79 MARSSUD MARSY SUD 20/08/2026 05/04/2026 CH1300637 RGLT 25BL01185 5 600,00 CHQ AG BQ AGADIR
80 NOTEPECHE NOTEC PECHE 20/08/2026 05/04/2026 CH7735254 RGLT 26BL00061 1 548,00 CHQ AG BQ AGADIR
81 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 17/08/2026 31/03/2026 LC5987010 RGLT 25TBL0230 15 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
82 NOTEPECHE NOTEC PECHE 15/08/2026 25/12/2025 CH7735236 RGLT 25BL00937 5 145,00 CHQ AG BQ AGADIR
83 MARSSUD MARSY SUD 15/08/2026 14/03/2026 CH1300625 RGLT 26BL0090 5 460,03 CHQ AG BQ AGADIR
84 NOTEPECHE NOTEC PECHE 10/08/2026 25/12/2025 CH7735237 RGLT 25BL00937 5 145,00 CHQ AG BQ AGADIR
85 SDMAR SDMAR 10/08/2026 05/04/2026 CH7735534 RGLT 26BL00260 4 985,25 CHQ AG BQ AGADIR
86 SDMAR SDMAR 05/08/2026 26/12/2025 CH7478197 RGLT 25BL00683 5 186,11 CHQ AG BQ AGADIR
87 MARSSUD MARSY SUD 05/08/2026 26/12/2025 CH1800179 RGLT 25BL01069 5 760,00 CHQ AG BQ AGADIR
88 NASSIRIMUSTAPHA NASSIRI MUSTAPHA 05/08/2026 30/01/2026 CH619164 RGLT 25TBL1226 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
89 NOTEPECHE NOTEC PECHE 05/08/2026 14/03/2026 CH7735250 RGLT 25BL1195 4 692,00 CHQ AG BQ AGADIR
90 BASBASSISAID BASBASI SAID 01/08/2026 09/12/2025 LCBP2600025 RGLT 25BL00988 67 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
91 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/07/2026 14/11/2024 CH3755069 RGLT 24TBL0782 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
92 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 30/07/2026 14/10/2025 CH4058939 RGLT 25TBL0833 40 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
93 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/07/2026 11/11/2025 CH229969 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
94 SABERMOHAMED SABER MOHAMED 30/07/2026 09/01/2026 CHBP1800007 RGLT 25BL01163-25BL01172 120 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
95 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/07/2026 26/01/2026 CH2436743 RGLT 25BL0673 19 595,00 CHQ AG BQ AGADIR
96 AITCHRIFMOULAYABD AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH 30/07/2026 30/03/2026 CH863044 RGLT 26BL00316 18 162,00 CHQ AG BQ AGADIR
97 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/07/2026 30/03/2026 CHAAA1800045 AVANCE 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
98 AYOUBIKA AYOUB IKKA 30/07/2026 05/04/2026 CH8242788 RGLT 25BL1066-25BL1175-26BL0082 35 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
99 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 27/07/2026 31/03/2026 LC5987009 RGLT 25TBL0230 15 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
100 SDMAR SDMAR 25/07/2026 05/12/2025 CH7478191 RGLT 25BL00592 5 597,25 CHQ AG BQ AGADIR
Total Solde = 2 853 173,98
Records : 100 sur 334 | Page : sur 4 | Limite