# Code Client Client Date Ech. Date Règl. N° Pièce Libelle Montant Mode Règl. Journal Région
1 MOHAMEDDAKHLANV MOHAMED DAKHLA 28/11/2026 02/10/2026 CH512787 RGLT 26BR067-26BL1182 108 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
2 MOHAMEDDAKHLANV MOHAMED DAKHLA 28/12/2026 02/10/2026 CH512788 RGLT 26BL1182 108 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
3 ABOULFADL LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 20/10/2026 02/10/2026 CH1800112 RGLT 26BL1195 42 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
4 ABOULFADL LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 10/11/2026 02/10/2026 CH1800113 RGLT 26BL1195 42 800,00 CHQ AG BQ AGADIR
5 SOUSSNAUTIQUE SOUSS NAUTIQUE ATLANTIQUE(H.JAOUDA) 08/10/2026 01/10/2026 CH321337 RGLT 26BL0752-26BL1186 17 360,00 CHQ AG BQ AGADIR
6 ELBAHAR EL BAHAR I 10/05/2027 01/10/2026 CH840259 RGLT 26BL1170 3 700,00 CHQ AG BQ AGADIR
7 ELBAHAR EL BAHAR I 15/06/2027 01/10/2026 CH840260 RGLT 26BL1170 3 871,76 CHQ AG BQ AGADIR
8 BOUGHMIMOHAMED BOUGHMI MOHAMED BATEAU ZAIDI 3 20/10/2026 01/10/2026 LC9275895 RGLT 26BL1187 1 682,00 EFFET AG BQ AGADIR
9 ABDERAHIMTANTAN ABDERAHIM TANTAN 08/10/2026 30/09/2026 LCAAA3100012 RGLT 26BL1131 12 236,15 EFFET AG BQ AGADIR
10 ABDERAHIMTANTAN ABDERAHIM TANTAN 24/10/2026 30/09/2026 LCAAA3100013 RGLT 26BL1131 12 200,00 EFFET AG BQ AGADIR
11 ABDERAHIMTANTAN ABDERAHIM TANTAN 10/11/2026 30/09/2026 LCAAA3100014 RGLT 26BL1131 12 200,00 EFFET AG BQ AGADIR
12 NOTEPECHE NOTEC PECHE 25/06/2027 30/09/2026 CH8852488 RGLT 26BL1147 4 200,00 CHQ AG BQ AGADIR
13 SDMAR SDMAR 25/05/2027 30/09/2026 CH8887862 RGLT 26BL1133 5 560,18 CHQ AG BQ AGADIR
14 SDMAR SDMAR 25/06/2027 30/09/2026 CH8887863 RGLT 26BL1133 5 560,18 CHQ AG BQ AGADIR
15 BOUJOUDAHASSAN BOUJOUDA HASSAN 09/10/2026 30/09/2026 CH0816286 RGLT 26TBL0921 10 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
16 BOUJOUDAHASSAN BOUJOUDA HASSAN 19/10/2026 30/09/2026 CH0816285 RGLT 26TBL0921 12 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
17 BOUJOUDAHASSAN BOUJOUDA HASSAN 27/10/2026 30/09/2026 CH0816284 RGLT 26TBL0921 13 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
18 AYOUBIKA AYOUB IKKA 20/10/2026 29/09/2026 CH8242800 RGLT 26BL0500-26BL0423 40 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
19 AYOUBIKA AYOUB IKKA 20/11/2026 29/09/2026 CH8242799 RGLT 26BL811-697-500-501-512 40 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
20 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE 20/10/2026 28/09/2026 CH1800089BP RGLT 26BL1157 11 363,20 CHQ AG BQ AGADIR
21 KHALIDBOUGHABA KHALID EL HOUATI LARACHE 15/10/2026 26/09/2026 CH5579775 RGLT 26TBL0808-26TBL0900 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
22 KHALIDBOUGHABA KHALID EL HOUATI LARACHE 04/11/2026 26/09/2026 CH5579776 RGLT 26TBL0808 22 400,00 CHQ TG AWB TG TANGER
23 NOTEPECHE NOTEC PECHE 15/06/2027 25/09/2026 CH8852487 RGLT 26BL1080 3 332,20 CHQ AG BQ AGADIR
24 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) 05/10/2026 25/09/2026 LC3100500 RGLT 26BL1181 15 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
25 MTAOUIL M TAOUIL 30/11/2026 25/09/2026 LCAAA2600025 RGLT 26BL1148 26 477,00 EFFET AG BQ AGADIR
26 SIRAJ1 BATEAU SIRAJ 1 N° 11/427 10/12/2026 25/09/2026 CH2570132 RGLT 26BL0551 203 342,40 CHQ AG BQ AGADIR
27 PECHEIMPORTEXPORT PECHE IMPORT EXPORT (SAROUD) 15/10/2026 25/09/2026 LCAAA2600047 RGLT 26BL1109-26BL1151- AV 30 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
28 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) 12/10/2026 25/09/2026 LC2600032 RGLT 26BL1181 10 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
29 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) 07/10/2026 25/09/2026 LCAAA2600029 RGLT 26BL1181 10 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
30 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) 09/10/2026 25/09/2026 LC3100101 RGLT 26BL1181 15 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
31 INOXMER STE INOXMER 20/12/2026 23/09/2026 CH8787364 RGLT 26BL1132 13 680,00 CHQ AG BQ AGADIR
32 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED 15/12/2026 23/09/2026 CH8113516 RGLT 26BL0922-26BL0923 150 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
33 BOUGHMIMOHAMED BOUGHMI MOHAMED BATEAU ZAIDI 3 20/10/2026 23/09/2026 LC9275894 RGLT 26BL1142 8 965,00 EFFET AG BQ AGADIR
34 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER 15/10/2026 23/09/2026 CH8888551 RGLT 26BL1143- AV 170.00 10 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
35 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 20/10/2026 22/09/2026 CH728092 RGLT 26TBL0530 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
36 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 20/11/2026 22/09/2026 CH728103 RGLT 26TBL0530-26TBL0571 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
37 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 20/12/2026 22/09/2026 CH728107 RGLT 26TBL0571 15 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
38 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 24/09/2026 22/09/2026 LC5752583 RGLT 26TBL0571-26TBL0602 23 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
39 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 06/10/2026 22/09/2026 LC5752584 RGLT 26TBL0602-26TBL0758 23 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
40 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 16/10/2026 22/09/2026 LC5752585 RGLT 26TBL0758 23 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
41 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 27/10/2026 22/09/2026 LC5752586 RGLT 26TBL0758-26TBL0864 23 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
42 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 04/11/2026 22/09/2026 LC5752587 RGLT 26TBL0864 23 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
43 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 18/11/2026 22/09/2026 LC5752588 RGLT 26TBL0864 22 870,00 EFFET TG AWB TG TANGER
44 NOTEPECHE NOTEC PECHE 12/12/2026 22/09/2026 CH8852479 RGLT 26BL0828 696,60 CHQ AG BQ AGADIR
45 NOTEPECHE NOTEC PECHE 17/11/2026 22/09/2026 CH8852478 RGLT 25BL1230 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
46 MARSSUD MARSY SUD 15/03/2027 22/09/2026 LC2600064BP RGLT 26BL1050 5 916,17 EFFET AG BQ AGADIR
47 MARSSUD MARSY SUD 15/04/2027 22/09/2026 LC2600065 RGLT 26BL1050 5 916,17 EFFET AG BQ AGADIR
48 MARSSUD MARSY SUD 10/05/2027 22/09/2026 LC2600066 RGLT 26BL1050 5 916,17 EFFET AG BQ AGADIR
49 MARSSUD MARSY SUD 10/06/2027 22/09/2026 LC2600067 RGLT 26BL1050 5 916,17 EFFET AG BQ AGADIR
50 MARSSUD MARSY SUD 25/06/2027 22/09/2026 LC2600068 RGLT 26BL1050 5 916,17 EFFET AG BQ AGADIR
51 MARSSUD MARSY SUD 07/04/2027 22/09/2026 LC2600069 RGLT 26BL1024 4 336,43 EFFET AG BQ AGADIR
52 LINEAPESCA LINEAPESCA 25/09/2026 22/09/2026 CH8761941 RGLT 26BL1137 22 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
53 KHALIL KHALIL 30/11/2026 22/09/2026 CH6044328 RGLT 26BL0876-26BL0997/26BL1126 40 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
54 KHALIL KHALIL 30/12/2026 22/09/2026 CH6044329 RGLT 26BL1126 40 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
55 KHALIL KHALIL 30/01/2027 22/09/2026 CH6044327 RGLT 26BL1126 40 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
56 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH 30/10/2026 22/09/2026 CH307568 RGLT 26BL1128 40 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
57 SDMAR SDMAR 15/04/2027 22/09/2026 CH8887858 RGLT 26BL1076 6 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
58 SDMAR SDMAR 15/05/2027 22/09/2026 CH8887859 RGLT 26BL1076 6 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
59 SDMAR SDMAR 15/06/2027 22/09/2026 CH8887860 RGLT 26BL1076 6 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
60 SDMAR SDMAR 15/07/2027 22/09/2026 CH8887861 RGLT 26BL1076 6 457,73 CHQ AG BQ AGADIR
61 MOHAMEDDAKHLANV MOHAMED DAKHLA 06/11/2026 21/09/2026 CH512785 RGLT 26BL1127 46 730,00 CHQ AG BQ AGADIR
62 ALIELAMRI ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN 10/10/2026 18/09/2026 CH1300196 RGLT 26BL1097 19 896,00 CHQ AG BQ AGADIR
63 PECHEIMPORTEXPORT PECHE IMPORT EXPORT (SAROUD) 15/10/2026 18/09/2026 LCAAA2600047 RGLT 26BL1110 30 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
64 MTAOUIL M TAOUIL 30/09/2026 17/09/2026 CH0000952 RGLT 26BL1091 212 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
65 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) 22/09/2026 16/09/2026 CH3100219 RGLT 26BL1089- AV 2510.00 10 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
66 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) 03/10/2026 16/09/2026 LC3100221 RGLT 26BL1181 10 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
67 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) 06/10/2026 16/09/2026 LC3100222 RGLT 26BL1181 10 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
68 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) 09/10/2026 16/09/2026 LC3100223 RGLT 26BL1181 10 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
69 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE 10/10/2026 15/09/2026 CHABI1800083 RGLT 26BL1083 16 443,00 CHQ AG BQ AGADIR
70 MARSSUD MARSY SUD 07/02/2027 14/09/2026 LC2600062 RGLT 26BL01039 3 370,50 EFFET AG BQ AGADIR
71 MARSSUD MARSY SUD 07/03/2027 14/09/2026 LC2600063BP RGLT 26BL01039 3 370,50 EFFET AG BQ AGADIR
72 MARSSUD MARSY SUD 07/05/2027 14/09/2026 LC2600054BP RGLT 26BL01024 4 336,43 EFFET AG BQ AGADIR
73 MARSSUD MARSY SUD 07/06/2027 14/09/2026 LCBP2600055 RGLT 26BL01024 4 336,43 EFFET AG BQ AGADIR
74 MARSSUD MARSY SUD 05/07/2027 14/09/2026 LC2600057BP RGLT 26BL01024 4 336,43 EFFET AG BQ AGADIR
75 MARSSUD MARSY SUD 10/07/2027 14/09/2026 LC2600058BP RGLT 26BL01024 4 336,43 EFFET AG BQ AGADIR
76 MARSSUD MARSY SUD 15/07/2027 14/09/2026 LC2600060BP RGLT 26BL1024 4 336,43 EFFET AG BQ AGADIR
77 MARSSUD MARSY SUD 20/07/2027 14/09/2026 LC2600061 RGLT 26BL1024 4 336,43 EFFET AG BQ AGADIR
78 SDMAR SDMAR 10/06/2027 14/09/2026 CH8887848 RGLT 26BL01001 4 620,60 CHQ AG BQ AGADIR
79 SDMAR SDMAR 05/06/2027 14/09/2026 CH8887849 RGLT 26BL01001 4 620,60 CHQ AG BQ AGADIR
80 NOTEPECHE NOTEC PECHE 10/03/2027 14/09/2026 CH8852475 RGLT 26BL0959 3 056,47 CHQ AG BQ AGADIR
81 NOTEPECHE NOTEC PECHE 10/02/2027 14/09/2026 CH0052474 RGLT 26BL0959 3 056,47 CHQ AG BQ AGADIR
82 NOTEPECHE NOTEC PECHE 15/05/2027 14/09/2026 CH8852473 RGLT 26BL0959 3 056,47 CHQ AG BQ AGADIR
83 NOTEPECHE NOTEC PECHE 15/04/2027 14/09/2026 CH8852476 RGLT 26BL0964 3 391,79 CHQ AG BQ AGADIR
84 NOTEPECHE NOTEC PECHE 20/03/2027 14/09/2026 CH8852477 RGLT 26BL0914 3 560,80 CHQ AG BQ AGADIR
85 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED 20/10/2026 14/09/2026 CH8113518 RGLT 26BL0112 40 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
86 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED 20/11/2026 14/09/2026 CH8113520 RGLT 26BL0112-26BL0765 50 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
87 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED 20/12/2026 14/09/2026 CH8113519 RGLT 26BL0765-26BL0922 40 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
88 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 15/01/2027 12/09/2026 CH435229 RGLT 26BL0881 167 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
89 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 30/01/2027 12/09/2026 CH435230 RGLT 26BL0881-26BL0937 167 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
90 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 15/02/2027 12/09/2026 CH435231 RGLT 26BR53-26BL937-26BL949-26BL950 167 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
91 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 28/02/2027 12/09/2026 CH435232 RGLT 26BL0950-26BL0956-26BL0991 167 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
92 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 15/03/2027 12/09/2026 CH435233 RGLT 26BL0991 167 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
93 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 30/03/2027 12/09/2026 CH4352343 RGLT 26BL0991-26BL1027 167 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
94 ELBAHAR EL BAHAR I 15/05/2027 11/09/2026 CH840250 RGLT 26BL0674 4 172,45 CHQ AG BQ AGADIR
95 ELBAHAR EL BAHAR I 05/05/2027 11/09/2026 CH840249 RGLT 26BL0674 4 172,45 CHQ AG BQ AGADIR
96 AZDINE AZDINE CHIFOHA 15/10/2026 10/09/2026 CH9002395 RGLT 26BL0884-885-917-982 67 940,00 CHQ AG BQ AGADIR
97 SDMAR SDMAR 10/04/2027 10/09/2026 CH8887842 RGLT 26BL0958 3 878,43 CHQ AG BQ AGADIR
98 SDMAR SDMAR 20/04/2027 10/09/2026 CH8887843 RGLT 26BL0958 3 878,43 CHQ AG BQ AGADIR
99 SDMAR SDMAR 10/05/2027 10/09/2026 CH8887844 RGLT 26BL0958 3 878,43 CHQ AG BQ AGADIR
100 SDMAR SDMAR 25/02/2027 10/09/2026 CH8887847 RGLT 26BL0974 2 250,80 CHQ AG BQ AGADIR
Total Solde = 3 135 134,45
Records : 100 sur 448 | Page : sur 5 | Limite