# Code Client Client Date Ech. Date Règl. N° Pièce Libelle Montant Mode Règl. Journal Région
1 DAKINVEST DAK INVEST SARL 30/08/2026 03/08/2026 LC0404159 RGLT 26BL0905 11 556,00 EFFET AG BQ AGADIR
2 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER 30/08/2026 31/07/2026 CHBP1800068 RGLT 26BL0898 31 130,00 CHQ AG BQ AGADIR
3 ANASELHASSOUNI ANAS ELHASSOUNI (TRNS NAANAA) 01/09/2026 31/07/2026 CH2210530 RGLT 26TBL0726 5 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
4 ANASELHASSOUNI ANAS ELHASSOUNI (TRNS NAANAA) 01/10/2026 31/07/2026 CH2210531 RGLT 26TBL0726 5 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
5 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR 27/09/2026 31/07/2026 CH8547591 RGLT 26TBL0559 9 167,00 CHQ TG AWB TG TANGER
6 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR 27/08/2026 31/07/2026 CH8547589 RGLT 26TBL0559 9 167,00 CHQ TG AWB TG TANGER
7 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR 25/10/2026 31/07/2026 CH893835 RGLT 26TBL559 8 800,00 CHQ TG AWB TG TANGER
8 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR 25/08/2026 31/07/2026 LC5325767 RGLT 26TBL559 12 500,00 EFFET TG AWB TG TANGER
9 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR 25/09/2026 31/07/2026 LC5326818 RGLT 26TBL559-26TBL583 12 500,00 EFFET TG AWB TG TANGER
10 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR 21/10/2026 31/07/2026 LC5325768 RGLT 26TBL0583-26TBL0700 12 500,00 EFFET TG AWB TG TANGER
11 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR 21/11/2026 31/07/2026 LC5326819 RGLT 26TBL0700 12 500,00 EFFET TG AWB TG TANGER
12 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA 30/09/2026 29/07/2026 LC3100058 RGLT 26BL0895 100 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
13 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA 30/10/2026 29/07/2026 LC3100059BP RGLT 26BL0895 100 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
14 SABERMOHAMED SABER MOHAMED 30/08/2026 29/07/2026 CH270462 RGLT 26BL0391/26BL0490 150 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
15 SABERMOHAMED SABER MOHAMED 30/09/2026 29/07/2026 CH270463 RGLT 26BL0490-26BL0525 150 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
16 SABERMOHAMED SABER MOHAMED 30/10/2026 29/07/2026 CH270464 RGLT 26BL0525-26BL0583 150 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
17 SABERMOHAMED SABER MOHAMED 30/11/2026 29/07/2026 CH270465 RGLT 26BL0583 160 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
18 SABERMOHAMED SABER MOHAMED 30/12/2026 29/07/2026 CH270466 RGLT 26BL0583-26BL0734-26BL0742 160 000,00 ESP AG BQ AGADIR
19 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 30/09/2026 28/07/2026 CH435217 RGLT 26BL0520 200 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
20 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 30/10/2026 28/07/2026 CH435218 RGLT 26BL520-26BL668-26BL810 200 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
21 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 30/11/2026 28/07/2026 CH435219 RGLT 26BL0810 200 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
22 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 30/12/2026 28/07/2026 CH435220 RGLT 26BL810-26BL831-26BL854 200 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
23 ATLANTICDISTRIBUT ATLANTIC DISTRIBUTION MARITIME 28/07/2026 28/07/2026 CH8237024 RGLT 26BL0879+ AVANCE 300.00 4 860,00 CHQ AG BQ AGADIR
24 AZDINE AZDINE CHIFOHA 30/10/2026 28/07/2026 CH8883034 RGLT24BL1279-26BL789-767-814-884 93 319,00 CHQ AG BQ AGADIR
25 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 30/07/2026 27/07/2026 CH1800970 RGLT 26BL0875 6 795,00 CHQ AG BQ AGADIR
26 KHALIL KHALIL 30/09/2026 23/07/2026 CH5397523 RGLT 26BL0595-26BL0805-26BL0855 32 816,00 CHQ AG BQ AGADIR
27 KHALIL KHALIL 30/10/2026 23/07/2026 CH5397524 RGLT 26BL0855 32 816,00 CHQ AG BQ AGADIR
28 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED 07/08/2026 23/07/2026 CH2100093 RGLT 25BL912-26BL866 33 970,00 CHQ AG BQ AGADIR
29 SERVICESMARTIMES STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL 20/09/2026 21/07/2026 CH1800817 RGLT 26BL0712-26BL0800 25 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
30 SERVICESMARTIMES STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL 20/10/2026 21/07/2026 CH1800818 RGLT 26BL0800 25 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
31 SERVICESMARTIMES STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL 20/11/2026 21/07/2026 CH1800819 RGLT 26BL0800 20 840,00 CHQ AG BQ AGADIR
32 MARSSUD MARSY SUD 13/11/2026 21/07/2026 CH1800275 RGLT 26BL0562 4 353,65 CHQ AG BQ AGADIR
33 ABOUYASSINE BATEAU ABOU YASSINE N?7/915 20/08/2026 21/07/2026 LC3965967 RGLT 26BL0848 55 472,00 EFFET AG BQ AGADIR
34 ABOUYASSINE BATEAU ABOU YASSINE N?7/915 20/09/2026 21/07/2026 LC3965657 RGLT 26BL0848 55 472,00 EFFET AG BQ AGADIR
35 ABOUYASSINE BATEAU ABOU YASSINE N?7/915 20/10/2026 21/07/2026 LC3965968 RGLT 26BL0848 55 472,00 EFFET AG BQ AGADIR
36 NOURDIENHASHHASH NOURDIEN HASHHASH 21/08/2026 18/07/2026 CH5377284 RGLT 26BL0872-AVANCE 6600 33 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
37 NOURDIENHASHHASH NOURDIEN HASHHASH 21/09/2026 18/07/2026 CH5377285 AVANCE 33 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
38 MARSSUD MARSY SUD 13/09/2026 18/07/2026 CH1800274 RGLT 26BL0627 2 100,00 CHQ AG BQ AGADIR
39 MARSSUD MARSY SUD 28/10/2026 18/07/2026 CH1800273 RGLT 26BL0682 4 099,60 CHQ AG BQ AGADIR
40 MARSSUD MARSY SUD 15/12/2026 18/07/2026 CH1800269 RGLT 26BL0562 4 352,00 CHQ AG BQ AGADIR
41 MARSSUD MARSY SUD 05/01/2027 18/07/2026 CH1800270 RGLT 26BL0562 4 352,00 CHQ AG BQ AGADIR
42 MARSSUD MARSY SUD 05/02/2027 18/07/2026 CH1800271 RGLT 26BL0562 4 352,00 CHQ AG BQ AGADIR
43 SDMAR SDMAR 05/01/2027 18/07/2026 CH7735572 RGLT 26BL0564 4 882,00 CHQ AG BQ AGADIR
44 SDMAR SDMAR 10/01/2027 18/07/2026 CH7735574 RGLT 26BL0564 4 882,00 CHQ AG BQ AGADIR
45 SDMAR SDMAR 05/02/2027 18/07/2026 CH7735573 RGLT 26BL0564 4 882,00 CHQ AG BQ AGADIR
46 SDMAR SDMAR 25/11/2026 18/07/2026 CH7735566 RGLT 26BL0564 4 883,02 CHQ AG BQ AGADIR
47 SDMAR SDMAR 10/12/2026 18/07/2026 CH7735570 RGLT 26BL0564 4 883,00 CHQ AG BQ AGADIR
48 SDMAR SDMAR 28/12/2026 18/07/2026 CH7735571 RGLT 26BL0564 4 882,00 CHQ AG BQ AGADIR
49 SDMAR SDMAR 12/11/2026 18/07/2026 CH7735567 RGLT 26BL0688 4 062,03 CHQ AG BQ AGADIR
50 SDMAR SDMAR 23/11/2026 18/07/2026 CH7735566BP RGLT 26BL0688 4 062,03 CHQ AG BQ AGADIR
51 SDMAR SDMAR 13/10/2026 18/07/2026 CH7735565 RGLT 26BL0688 4 062,03 CHQ AG BQ AGADIR
52 SDMAR SDMAR 22/10/2026 18/07/2026 CH7735564 RGLT 26BL0688 4 062,03 CHQ AG BQ AGADIR
53 SDMAR SDMAR 08/09/2026 18/07/2026 CH7735563 RGLT 26BL0726 4 897,70 CHQ AG BQ AGADIR
54 NOTEPECHE NOTEC PECHE 08/09/2026 18/07/2026 CH7735278 RGLT 26BL0563 4 415,00 CHQ AG BQ AGADIR
55 NOTEPECHE NOTEC PECHE 12/09/2026 18/07/2026 CH7735277 RGLT 26BL0563 4 415,00 CHQ AG BQ AGADIR
56 NOTEPECHE NOTEC PECHE 13/10/2026 18/07/2026 CH8852449 RGLT 26BL0563 4 417,17 CHQ AG BQ AGADIR
57 NOTEPECHE NOTEC PECHE 25/12/2026 18/07/2026 CH8852451 RGLT 26BL0639 4 294,05 CHQ AG BQ AGADIR
58 NOTEPECHE NOTEC PECHE 08/08/2026 18/07/2026 CH8852452 RGLT 26BL0731 680,40 CHQ AG BQ AGADIR
59 ELBAHAR EL BAHAR I 15/08/2026 18/07/2026 LC3100068BP RGLT 26BL0565 3 519,00 EFFET AG BQ AGADIR
60 ELBAHAR EL BAHAR I 12/09/2026 18/07/2026 LC3100066 RGLT 26BL0565 3 519,00 EFFET AG BQ AGADIR
61 ELBAHAR EL BAHAR I 25/09/2026 18/07/2026 LC3100067 RGLT 26BL0565 3 519,00 EFFET AG BQ AGADIR
62 ELBAHAR EL BAHAR I 12/10/2026 18/07/2026 LCBP3100065 RGLT 26BL0565 3 519,00 EFFET AG BQ AGADIR
63 ELBAHAR EL BAHAR I 08/11/2026 18/07/2026 LC3100064BP RGLT 26BL0565 3 520,50 EFFET AG BQ AGADIR
64 ELBAHAR EL BAHAR I 25/12/2026 18/07/2026 LC3100063 RGLT 26BL0565 3 520,00 EFFET AG BQ AGADIR
65 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER 10/08/2026 17/07/2026 CHHBP1800065 RGLT 26BL0825 15 370,00 CHQ AG BQ AGADIR
66 LARBIDAKHALA LARBI 01/08/2026 17/07/2026 CH7943700 RGLT 26BL0507 40 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
67 LARBIDAKHALA LARBI 01/08/2026 17/07/2026 CH6668895 RGLT 26BL0507-26BL0700 49 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
68 LARBIDAKHALA LARBI 01/08/2026 17/07/2026 CH2394749 RGLT 26BL0700 20 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
69 LARBIDAKHALA LARBI 15/08/2026 17/07/2026 CH7011204 RGLT 26BL0700 30 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
70 LARBIDAKHALA LARBI 01/09/2026 17/07/2026 CH7943699 RGLT 26BL0700 40 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
71 LARBIDAKHALA LARBI 15/09/2026 17/07/2026 CH7011203 RGLT 26BL0700 30 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
72 LARBIDAKHALA LARBI 30/09/2026 17/07/2026 CH1801150 RGLT 26BL0700 66 200,00 CHQ AG BQ AGADIR
73 BOUTANOUTABDELLAH BOUTANOUT ABDELLAH 13/08/2026 14/07/2026 CH755314 RGLT 26BL0813 34 700,00 CHQ AG BQ AGADIR
74 BELKHADRASAID BELKHADRA SAID 25/09/2026 10/07/2026 CH3336379 RGLT 26TBL0614 27 270,00 CHQ TG AWB TG TANGER
75 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 10/07/2026 10/07/2026 CH1800966 RGLT 26BL00794 2 940,00 CHQ AG BQ AGADIR
76 DRIWACHEMOHAMED DRIWACHE MOHAMED LKHAYAT 28/07/2026 10/07/2026 CH6050691 RGLT 26BL0799 9 495,00 CHQ AG BQ AGADIR
77 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU 01/08/2026 07/07/2026 CH3620068 RGLT 26BL0779 10 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
78 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT 29/11/2026 02/07/2026 LC6221478 RGLT 25BL1236-1251-26BL43-55-66-154 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
79 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT 29/12/2026 02/07/2026 LC6221477 RGLT 26BL154-26BL184-26BL251 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
80 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT 29/01/2027 02/07/2026 LC6221476 RGLT 26BL0251 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
81 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT 28/02/2027 02/07/2026 LC6221475 RGLT 26BL0251 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
82 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT 29/03/2027 02/07/2026 LC6221474 RGLT 26BL251-26BL357-26BL411 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
83 AZDINE AZDINE CHIFOHA 15/08/2026 01/07/2026 CH7647823 RGLT 26BL0616-26BL0671 39 074,00 CHQ AG BQ AGADIR
84 ABDELAHZIHMAD ABDELAH ZIHMAD 30/08/2026 01/07/2026 CHB1800012 RGLT 26BL0754 19 350,00 CHQ AG BQ AGADIR
85 DAHIAHMED DAHI PECHE 10/08/2026 29/06/2026 CH5420813 RGLT 26TBL332-26TBL0333 130 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
86 KHALIDBOUGHABA KHALID EL HOUATI LARACHE 20/09/2026 29/06/2026 CH5579771 RGLT 26TBL0589 26 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
87 KHALIDBOUGHABA KHALID EL HOUATI LARACHE 30/11/2026 29/06/2026 CH5579766 RGLT 26TBL0589 43 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
88 KHALIDBOUGHABA KHALID EL HOUATI LARACHE 30/12/2026 29/06/2026 CH5579767 RGLT 26TBL0589 43 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
89 ELBAHAR EL BAHAR I 05/12/2026 27/06/2026 CH2100086 RGLT 26BL0428 4 126,40 CHQ AG BQ AGADIR
90 ELBAHAR EL BAHAR I 20/12/2026 27/06/2026 CH2100087BP RGLT 26BL0428 4 126,40 CHQ AG BQ AGADIR
91 ELBAHAR EL BAHAR I 12/11/2026 27/06/2026 CH2100088BP RGLT 25BL1186 4 414,00 CHQ AG BQ AGADIR
92 ELBAHAR EL BAHAR I 20/11/2026 27/06/2026 CH2100089 RGLT 25BL1186 4 414,00 CHQ AG BQ AGADIR
93 ELBAHAR EL BAHAR I 25/10/2026 27/06/2026 CH2100085 RGLT 26BL0492 4 542,40 CHQ AG BQ AGADIR
94 NOTEPECHE NOTEC PECHE 03/10/2026 27/06/2026 CH7735271 RGLT 26BL0531 2 538,91 CHQ AG BQ AGADIR
95 NOTEPECHE NOTEC PECHE 25/10/2026 27/06/2026 CH7735270 RGLT 26BL0531 2 538,91 CHQ AG BQ AGADIR
96 NOTEPECHE NOTEC PECHE 20/11/2026 27/06/2026 CH7735272 RGLT 26BL0531 2 538,91 CHQ AG BQ AGADIR
97 NOTEPECHE NOTEC PECHE 15/11/2026 27/06/2026 CH7735273 RGLT 26BL0535 2 703,10 CHQ AG BQ AGADIR
98 NOTEPECHE NOTEC PECHE 10/12/2026 27/06/2026 CH7735274 RGLT 26BL0535 2 703,10 CHQ AG BQ AGADIR
99 NOTEPECHE NOTEC PECHE 15/12/2026 27/06/2026 CH7735275 RGLT 26BL0535 2 703,10 CHQ AG BQ AGADIR
100 NOTEPECHE NOTEC PECHE 20/09/2026 27/06/2026 CH7735269 RGLT 26BL0554 1 499,68 CHQ AG BQ AGADIR
Total Solde = 3 435 787,12
Records : 100 sur 399 | Page : sur 4 | Limite