| # | Code Client | Client | Date Ech. | Date Règl. | N° Pièce | Libelle | Montant | Mode Règl. | Journal | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAFIDLAGHFIRI | HAFID LAGHFIRI | 20/11/2026 | 31/08/2026 | CH1800164BP | RGLT 26TBL0812 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 2 | HAFIDLAGHFIRI | HAFID LAGHFIRI | 20/12/2026 | 31/08/2026 | CHBP1800163 | RGLT 26TBL0812 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 3 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 17/08/2026 | 31/03/2026 | LC5987010 | RGLT 24TBL0230 | 15 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 4 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 27/08/2026 | 31/03/2026 | LC5987011 | RGLT 24TBL0230 | 15 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 5 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 24/08/2026 | 31/03/2026 | CH5875445 | RGLT 24TBL0230 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 6 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 10/10/2026 | 31/03/2026 | CH5875451 | RGLT 24TBL0230-24TBL0354 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 7 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 17/10/2026 | 31/03/2026 | LC5987014 | RGLT 24TBL0354-24TBL0455 | 20 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 8 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 27/10/2026 | 31/03/2026 | LC5987015 | RGLT 24TBL0455 | 20 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 9 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 23/10/2026 | 31/03/2026 | CH5875452 | RGLT 24TBL0455 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 10 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 10/11/2026 | 31/03/2026 | CH5875447 | RGLT 24TBL0455-24TBL0517 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 11 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 17/11/2026 | 31/03/2026 | LC5987016 | RGLT 24TBL0517 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 12 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 23/11/2026 | 31/03/2026 | CH5875448 | RGLT 24TBL0517-24TBL667 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 13 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 27/11/2026 | 31/03/2026 | LC5987017 | RGLT 24TBL0667 | 20 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 14 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 17/12/2026 | 31/03/2026 | LC5987018 | RGLT 24TBL0667-24TBL680-24TBL687 | 20 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 15 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 10/12/2026 | 31/03/2026 | CH5875449 | RGLT 24TBL0667 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 16 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 23/12/2026 | 31/03/2026 | CH5875450 | RGLT 24TBL0687-24TBL0728-24TBL0783 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 17 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 27/12/2026 | 31/03/2026 | LC5987019 | RGLT 24TBL0783 | 20 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 18 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | 20/10/2026 | 26/11/2025 | CH465330 | RGLT 25BL0858 | 42 066,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 19 | ELOMARIHASSAN | ELOMARI HASSAN ( STE PERLA PCHE ) | 30/04/2026 | 31/10/2025 | CHBP2100015 | RGLT 25BL00265-25BL0285-336-505-989 | 50 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 20 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 22/09/2026 | 16/09/2026 | CH3100219 | RGLT 26BL1089- AV 2510.00 | 10 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 21 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 03/10/2026 | 16/09/2026 | LC3100221 | RGLT 26BL1181 | 10 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 22 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 06/10/2026 | 16/09/2026 | LC3100222 | RGLT 26BL1181 | 10 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 23 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 09/10/2026 | 16/09/2026 | LC3100223 | RGLT 26BL1181 | 10 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 24 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 05/10/2026 | 25/09/2026 | LC3100500 | RGLT 26BL1181 | 15 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 25 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 12/10/2026 | 25/09/2026 | LC2600032 | RGLT 26BL1181 | 10 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 26 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 07/10/2026 | 25/09/2026 | LCAAA2600029 | RGLT 26BL1181 | 10 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 27 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 09/10/2026 | 25/09/2026 | LC3100101 | RGLT 26BL1181 | 15 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 28 | ELHAROUCH | ABADIS 3 TANTAN | 30/10/2026 | 03/09/2026 | LC3101007 | RGLT 26BL0210 | 20 575,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 29 | ELBAZMOHAMED | ELBAZ MOHAMED | 20/10/2026 | 14/09/2026 | CH8113518 | RGLT 26BL0112 | 40 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 30 | ELBAZMOHAMED | ELBAZ MOHAMED | 20/11/2026 | 14/09/2026 | CH8113520 | RGLT 26BL0112-26BL0765 | 50 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 31 | ELBAZMOHAMED | ELBAZ MOHAMED | 20/12/2026 | 14/09/2026 | CH8113519 | RGLT 26BL0765-26BL0922 | 40 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 32 | ELBAZMOHAMED | ELBAZ MOHAMED | 15/12/2026 | 23/09/2026 | CH8113516 | RGLT 26BL0922-26BL0923 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 33 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 05/11/2026 | 19/05/2026 | CH2100070BP | RGLT 26BL0380 | 3 504,20 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 34 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 10/11/2026 | 19/05/2026 | CH2100071 | RGLT 26BL0380 | 3 504,20 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 35 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 25/11/2026 | 19/05/2026 | CH2100072 | RGLT 26BL0380 | 3 504,20 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 36 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 15/10/2026 | 19/05/2026 | CH2100076BP | RGLT 26BL0342 | 2 593,89 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 37 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 20/10/2026 | 19/05/2026 | CH2100077BP | RGLT 26BL0342 | 2 593,89 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 38 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 22/10/2026 | 03/06/2026 | CH2100080BP | RGLT 26BL0398 | 2 319,65 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 39 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 02/11/2026 | 03/06/2026 | CH2100082BP | RGLT 26BL0410 | 3 155,43 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 40 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 15/11/2026 | 03/06/2026 | CH2100081 | RGLT 26BL0410 | 3 155,43 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 41 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 10/12/2026 | 03/06/2026 | CH2100083 | RGLT 26BL0410 | 3 155,43 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 42 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 15/12/2026 | 03/06/2026 | CH2100084 | RGLT 26BL0410 | 3 155,43 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 43 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 05/12/2026 | 27/06/2026 | CH2100086 | RGLT 26BL0428 | 4 126,40 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 44 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 20/12/2026 | 27/06/2026 | CH2100087BP | RGLT 26BL0428 | 4 126,40 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 45 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 12/11/2026 | 27/06/2026 | CH2100088BP | RGLT 25BL1186 | 4 414,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 46 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 20/11/2026 | 27/06/2026 | CH2100089 | RGLT 25BL1186 | 4 414,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 47 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 25/10/2026 | 27/06/2026 | CH2100085 | RGLT 26BL0492 | 4 542,40 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 48 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 05/04/2027 | 10/09/2026 | CH840246 | RGLT 26BL0674 | 4 172,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 49 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 15/04/2027 | 10/09/2026 | CH840247 | RGLT 26BL0674 | 4 172,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 50 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 25/04/2027 | 10/09/2026 | CH840248 | RGLT 26BL0674 | 4 172,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 51 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 25/05/2027 | 10/09/2026 | CH840251 | RGLT 26BL0674 | 4 172,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 52 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 05/06/2027 | 10/09/2026 | CH840252 | RGLT 26BL0674 | 4 172,50 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 53 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 15/05/2027 | 11/09/2026 | CH840250 | RGLT 26BL0674 | 4 172,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 54 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 05/05/2027 | 11/09/2026 | CH840249 | RGLT 26BL0674 | 4 172,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 55 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 25/03/2027 | 10/09/2026 | CH840258 | RGLT 26BL0787 | 4 211,86 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 56 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 15/03/2027 | 10/09/2026 | CH840257 | RGLT 26BL0787 | 4 211,86 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 57 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 05/03/2027 | 10/09/2026 | CH840256 | RGLT 26BL0787 | 4 211,86 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 58 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 25/02/2027 | 10/09/2026 | CH840255 | RGLT 26BL0725 | 3 878,49 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 59 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 20/02/2027 | 10/09/2026 | CH840254 | RGLT 26BL0725 | 3 878,48 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 60 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 10/02/2027 | 10/09/2026 | CH840253 | RGLT 26BL0725 | 3 878,48 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 61 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 10/05/2027 | 01/10/2026 | CH840259 | RGLT 26BL1170 | 3 700,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 62 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 15/06/2027 | 01/10/2026 | CH840260 | RGLT 26BL1170 | 3 871,76 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 63 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | 30/09/2026 | 22/08/2026 | LC3100033BP | RGLT 26TBL0844 | 11 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 64 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | 30/03/2027 | 22/05/2026 | CH5713626 | RGLT 26TBL192-26TBL206-26TBL222 | 40 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 65 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | 30/01/2027 | 22/05/2026 | CH5713627 | RGLT 26TBL0192 | 40 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 66 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | 30/11/2026 | 22/05/2026 | CH5713576 | RGLT 26TBL0172 | 40 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 67 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | 28/02/2027 | 22/05/2026 | CH5713528 | RGLT 26TBL0192 | 45 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 68 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | 30/12/2026 | 22/05/2026 | CH5713527 | RGLT 26TBL0172-26TBL0192 | 40 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 69 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | 30/10/2026 | 22/05/2026 | CH5713526 | RGLT 26TBL107-26TBL136-26TBL172 | 40 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 70 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | 15/03/2027 | 22/05/2026 | CH5713577 | RGLT 26TBL0192 | 40 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 71 | CHAFIK | BATEAU KAWTAR | 15/12/2026 | 04/05/2026 | CH1800286 | RGLT 26BL00475 | 50 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 72 | BOUJOUDAHASSAN | BOUJOUDA HASSAN | 09/10/2026 | 30/09/2026 | CH0816286 | RGLT 26TBL0921 | 10 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 73 | BOUJOUDAHASSAN | BOUJOUDA HASSAN | 19/10/2026 | 30/09/2026 | CH0816285 | RGLT 26TBL0921 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 74 | BOUJOUDAHASSAN | BOUJOUDA HASSAN | 27/10/2026 | 30/09/2026 | CH0816284 | RGLT 26TBL0921 | 13 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 75 | BOUGHMIMOHAMED | BOUGHMI MOHAMED BATEAU ZAIDI 3 | 20/10/2026 | 23/09/2026 | LC9275894 | RGLT 26BL1142 | 8 965,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 76 | BOUGHMIMOHAMED | BOUGHMI MOHAMED BATEAU ZAIDI 3 | 20/10/2026 | 01/10/2026 | LC9275895 | RGLT 26BL1187 | 1 682,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 77 | BENMFADDALMOHAMED | BEN MFADDAL MOHAMED | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH8468522 | RGLT FAC 2023 | 60 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 78 | BENMFADDALMOHAMED | BEN MFADDAL MOHAMED | 31/12/2025 | 16/07/2025 | CH1092154 | RGLT FAC 2023 | 12 020,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 79 | BELKHADRASAID | BELKHADRA SAID | 25/08/2026 | 12/06/2026 | CH3336376 | RGLT 26TBL0525 | 58 350,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 80 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/10/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800037 | RGLT 26BL00349 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 81 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/11/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800038 | RGLT 26BL00349 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 82 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/12/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800040 | RGLT 26BL00349 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 83 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/01/2027 | 30/03/2026 | CHAAA1800041 | RGLT 26BL00349 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 84 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/02/2027 | 30/03/2026 | CHAAA1800042 | RGLT 26BL349+424-481-26BR26 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 85 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/03/2027 | 30/03/2026 | CHAAA1800043 | RGLT 26BL00481 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 86 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/04/2027 | 30/03/2026 | CHAAA1800044 | RGLT 26BL00481 | 63 370,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 87 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/05/2027 | 30/03/2026 | CHAAA1800045 | RGLT 26BL481-26BL493-26BR29/2734.62 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 88 | BATHOUSSAM5 | BAT HOUSSAM-5 ML 6-1014 | 15/10/2026 | 24/04/2026 | CH2725700 | RGLT 26TBL0355 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 89 | BATHOUSSAM5 | BAT HOUSSAM-5 ML 6-1014 | 15/11/2026 | 24/04/2026 | CH2092334 | RGLT 26TBL0355 | 61 443,80 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 90 | BATHOUSSAM5 | BAT HOUSSAM-5 ML 6-1014 | 15/11/2026 | 18/05/2026 | CH6107080 | RGLT 26TBL0417 | 18 652,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 91 | BASBASSISAID | BASBASI SAID | 30/10/2026 | 19/08/2026 | CH1800092BP | RGLT 26BL0099-26BL0152 | 31 231,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 92 | BASBASSISAID | BASBASI SAID | 30/11/2026 | 19/08/2026 | CH1800095BP | RGLT 26BL0581-26BL0608 | 34 700,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 93 | BASBASSISAID | BASBASI SAID | 30/12/2026 | 19/08/2026 | CH1800094BP | RGLT 26BL0608 | 34 700,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 94 | BASBASSISAID | BASBASI SAID | 30/01/2027 | 19/08/2026 | CH1800093BP | RGLT 26BL608-628-649-703-749 | 34 700,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 95 | BASBASSISAID | BASBASI SAID | 26/10/2026 | 19/08/2026 | CH2100379 | RGLT 26BL0340 | 36 330,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 96 | BARKOUCHMOHAMED | BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ | 29/09/2026 | 03/09/2026 | CH1800997 | RGLT 26BL1044 | 13 743,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 97 | BAGHADAD | BAGHADAD (FOUTAT KARIM) | 15/10/2026 | 27/02/2026 | LC0287624 | RGLT 26BL00199 | 20 577,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 98 | BAGHADAD | BAGHADAD (FOUTAT KARIM) | 15/12/2026 | 27/02/2026 | LC0287625 | RGLT 26BL00199 | 20 577,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 99 | BAGHADAD | BAGHADAD (FOUTAT KARIM) | 15/10/2026 | 27/02/2026 | LC0287621 | RGLT 26BL00199 | 20 577,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 100 | BAGHADAD | BAGHADAD (FOUTAT KARIM) | 30/10/2026 | 27/02/2026 | LC0287622 | RGLT 26BL00199 | 20 577,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| Total Solde = 2 412 950,74 |
Règlements Encours
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL