| # | Code Client | Client | Date Ech. | Date Règl. | N° Pièce | Libelle | Montant | Mode Règl. | Journal | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOURDIENBENCHEIKH | NOURDIEN BENCHEIKH | 15/02/2026 | 06/01/2026 | CH162030 | RGLT 26BL00031+ AVANCE | 132 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 2 | NOURDDINEFJOUJ | NOURDDINE FJOUJ | 28/02/2026 | 29/12/2025 | CH1550028 | RGLT 25BL01197 | 32 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 3 | NOURDDINEFJOUJ | NOURDDINE FJOUJ | 30/03/2026 | 29/12/2025 | CH1550030 | RGLT 25BL01197 | 32 806,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 4 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 05/02/2026 | 18/10/2025 | CH6816191 | RGLT 25BL00682 | 4 881,02 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 5 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 10/02/2026 | 18/10/2025 | CH6816192 | RGLT 25BL00682 | 4 881,02 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 6 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 20/02/2026 | 18/10/2025 | CH6816193 | RGLT 25BL00682 | 4 881,02 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 7 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 05/03/2026 | 18/10/2025 | CH6816194 | RGLT 25BL00682 | 4 881,02 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 8 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 15/03/2026 | 18/10/2025 | CH6816195 | RGLT 25BL00682 | 4 881,04 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 9 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 15/04/2026 | 28/10/2025 | CH6816202 | RGLT 25BL00767 | 3 456,95 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 10 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 25/03/2026 | 28/10/2025 | CH6816203 | RGLT 25BL00767 | 3 456,95 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 11 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 10/03/2026 | 28/10/2025 | CH6816201 | RGLT 25BL00756 | 3 108,35 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 12 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 25/04/2026 | 28/10/2025 | CH6816200 | RGLT 25BL00740 | 4 215,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 13 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 20/04/2026 | 28/10/2025 | CH6816199 | RGLT 25BL00740 | 4 215,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 14 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 05/06/2026 | 25/12/2025 | CH7735243 | RGLT 25BL00963 | 5 313,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 15 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 25/05/2026 | 25/12/2025 | CH7735242 | RGLT 25BL00953 | 4 790,60 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 16 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 15/06/2026 | 25/12/2025 | CH7735241 | RGLT 25BL00940 | 5 600,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 17 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 05/09/2026 | 25/12/2025 | CH7735235 | RGLT 25BL00937 | 5 145,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 18 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 15/08/2026 | 25/12/2025 | CH7735236 | RGLT 25BL00937 | 5 145,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 19 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 10/08/2026 | 25/12/2025 | CH7735237 | RGLT 25BL00937 | 5 145,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 20 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 25/07/2026 | 25/12/2025 | CH7735238 | RGLT 25BL00937 | 5 145,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 21 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 15/07/2026 | 25/12/2025 | CH7735239 | RGLT 25BL00937 | 5 145,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 22 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 05/07/2026 | 25/12/2025 | CH7735240 | RGLT 25BL00937 | 5 145,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 23 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 05/05/2026 | 25/12/2025 | CH7735234 | RGLT 25BL00891 | 3 585,40 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 24 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 22/04/2026 | 25/12/2025 | CH7735233 | RGLT 25BL00891 | 3 585,40 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 25 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 20/05/2026 | 25/12/2025 | CH7735232 | RGLT 25BL00836 | 4 107,20 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 26 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 20/09/2026 | 25/12/2025 | CH7735231 | RGLT 25BL00825 | 5 600,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 27 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 13/02/2026 | 25/12/2025 | CH6816211 | RGLT 25BL00778 | 2 096,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 28 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | 15/02/2026 | 02/01/2026 | CHBP1800056 | RGLT 25BL01242 | 10 700,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 29 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | 22/02/2026 | 26/01/2026 | CH1800060BP | RGLT 26BL00080 | 8 394,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 30 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | 05/03/2026 | 26/01/2026 | CH1800061BP | RGLT 26BL00080 | 9 200,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 31 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 28/02/2026 | 26/01/2026 | LC3100081 | RGLT 26BL00051 | 20 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 32 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/03/2026 | 28/01/2026 | LC3100091 | RGLT 26BL00051 | 18 404,25 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 33 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/02/2026 | 25/09/2025 | CH1800139 | RGLT 25BL00555 | 5 859,92 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 34 | MARSSUD | MARSY SUD | 25/02/2026 | 28/10/2025 | CH1050008BP | RGLT 25BL00915 | 4 630,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 35 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/03/2026 | 28/10/2025 | CH1050009BP | RGLT 25BL00915 | 4 630,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 36 | MARSSUD | MARSY SUD | 25/04/2026 | 28/10/2025 | CHBP1050007 | RGLT 25BL00860 | 6 259,04 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 37 | MARSSUD | MARSY SUD | 20/04/2026 | 28/10/2025 | CH1050006A | RGLT 25BL00745 | 6 254,05 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 38 | MARSSUD | MARSY SUD | 25/03/2026 | 28/10/2025 | CH1050004 | RGLT 25BL00628 | 6 106,80 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 39 | MARSSUD | MARSY SUD | 22/02/2026 | 22/12/2025 | CH1800168 | RGLT 25BL01043 | 2 208,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 40 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/07/2026 | 22/12/2025 | CH1800167 | RGLT 25BL00974 | 7 706,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 41 | MARSSUD | MARSY SUD | 13/03/2026 | 22/12/2025 | CH1800170 | RGLT 25BL00941 | 4 300,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 42 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/04/2026 | 22/12/2025 | CH1800169 | RGLT 25BL00941 | 4 300,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 43 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/05/2026 | 22/12/2025 | CH1800175BP | RGLT 25BL00838 | 5 336,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 44 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/05/2026 | 22/12/2025 | CH1800174 | RGLT 25BL00838 | 5 336,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 45 | MARSSUD | MARSY SUD | 25/05/2026 | 22/12/2025 | CH1800173 | RGLT 25BL00838 | 5 336,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 46 | MARSSUD | MARSY SUD | 13/04/2026 | 22/12/2025 | CH1800176 | RGLT 25BL00792 | 6 247,50 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 47 | MARSSUD | MARSY SUD | 30/04/2026 | 22/12/2025 | CH1800177 | RGLT 25BL00792 | 6 247,50 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 48 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/06/2026 | 22/12/2025 | CH1800172 | RGLT 25BL00875 | 6 802,40 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 49 | MARSSUD | MARSY SUD | 20/06/2026 | 22/12/2025 | CH1800171 | RGLT 25BL00875 | 6 802,40 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 50 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/08/2026 | 26/12/2025 | CH1800179 | RGLT 25BL01069 | 5 760,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 51 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/07/2026 | 26/12/2025 | CH1800180 | RGLT 25BL01113 | 3 984,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 52 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/06/2026 | 26/12/2025 | CH1800181 | RGLT 25BL01132 | 2 160,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 53 | MARSSUD | MARSY SUD | 25/07/2026 | 26/12/2025 | CH1800182 | RGLT 25BL01182 | 3 451,16 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 54 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH447361 | RGLT SOLDE 2023 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 55 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH447371 | RGLT SOLDE 2023 | 27 370,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 56 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH385291 | RGLT SOLDE 2023 | 123 350,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 57 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH447372 | RGLT SOLDE 2023 | 27 300,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 58 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 30/01/2026 | 29/08/2025 | CH588641 | RGLT 24TBL0031-24TBL0310 | 24 400,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 59 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 28/02/2026 | 29/08/2025 | CH588639 | RGLT 24TBL0310-24TBL0430-25TBL0180 | 24 400,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 60 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 30/03/2026 | 29/08/2025 | CH588640 | RGLT 25TBL0180-25TBL0222 | 24 400,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 61 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 30/04/2026 | 29/08/2025 | CH588642 | RGLT 25TBL0222-25TBL0694 | 24 400,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 62 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 10/01/2026 | 29/08/2025 | CH588643 | RGLT 25TBL0280-25TBL0315 | 19 450,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 63 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/04/2026 | 27/10/2025 | LC4610569 | RGLT 25BL00782-25BL00807-25BL00882 | 107 400,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 64 | LARBIDAKHALA | LARBI | 01/02/2026 | 25/12/2025 | CH2394732 | RGLT 25BL01004 | 12 700,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 65 | LARBIDAKHALA | LARBI | 10/02/2026 | 25/12/2025 | CH4506988 | RGLT 25BL01004 | 35 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 66 | LARBIDAKHALA | LARBI | 10/02/2026 | 25/12/2025 | CH5280928 | RGLT 25BL01004 | 30 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 67 | LARBIDAKHALA | LARBI | 15/02/2026 | 25/12/2025 | CH2168860 | RGLT 25BL01004-25BL01045 | 14 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 68 | LARBIDAKHALA | LARBI | 16/02/2026 | 25/12/2025 | CH047197 | RGLT 25BL01045 | 8 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 69 | LARBIDAKHALA | LARBI | 28/02/2026 | 25/12/2025 | CH5280929 | RGLT 25BL01045 | 30 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 70 | LARBIDAKHALA | LARBI | 28/02/2026 | 25/12/2025 | CH047198 | RGLT 25BL01045 | 8 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 71 | LARBIDAKHALA | LARBI | 01/03/2026 | 25/12/2025 | CH2168861 | RGLT 25BL01045 | 14 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 72 | LARBIDAKHALA | LARBI | 01/03/2026 | 25/12/2025 | CH4347946 | RGLT 25BL01045 | 17 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 73 | LARBIDAKHALA | LARBI | 05/03/2026 | 25/12/2025 | CH4190596 | RGLT 25BL01045 | 20 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 74 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/03/2026 | 25/12/2025 | CH5280930 | RGLT 25BL01045-25BL01166 | 30 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 75 | LARBIDAKHALA | LARBI | 01/05/2026 | 25/12/2025 | CH2394736 | RGLT 25BL01166 | 19 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 76 | LAHCHIRACHID | LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM | 15/03/2026 | 08/01/2026 | LC0110310 | RGLT 26BL00003 | 25 227,67 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 77 | LAHCHIRACHID | LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM | 15/02/2026 | 08/01/2026 | CH7626508 | RGLT 26BL00003 | 25 227,67 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 78 | LAHCHIRACHID | LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM | 15/02/2026 | 19/01/2026 | LC0477056 | RGLT 26BL00040 | 11 548,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 79 | LAHCHIRACHID | LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM | 15/03/2026 | 19/01/2026 | LC0477057 | RGLT 26BL00040 | 11 548,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 80 | LAHCHIRACHID | LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM | 30/03/2026 | 26/01/2026 | LC0477060 | RGLT 26BL00084 | 25 500,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 81 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | 20/02/2026 | 30/09/2025 | LC6065927 | RGLT 25TBL0467-25TBL0507 | 22 380,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 82 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | 20/03/2026 | 30/09/2025 | LC6065928 | RGLT 25TBL0507-25TBL0635-25TBL0784 | 22 380,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 83 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | 20/04/2026 | 30/09/2025 | LC6065929 | RGLT 25TBL0784-25TBL0803 | 22 380,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 84 | KHALIL | KHALIL | 15/01/2026 | 01/09/2025 | CH2973701 | RGLT 25BL00686-25BL00697-25BL00698 | 28 700,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 85 | KHALIL | KHALIL | 15/02/2026 | 03/01/2026 | CH5397504 | RGLT 25BL00706-907-1047-1065-..1237 | 20 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 86 | KHALIL | KHALIL | 15/03/2026 | 02/01/2026 | CH5397505 | RGLT 25BL01237-25BL01243 | 25 125,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 87 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | 15/01/2026 | 08/12/2025 | CH8534746 | RGLT 25TBL0900 | 13 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 88 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | 10/04/2026 | 08/12/2025 | CH8534745 | RGLT 25TBL0900 | 10 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 89 | KEBDANINOURDDINE | KEBDANI NOURDDINE | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH351027 | RGLT SOLDE 2023 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | AGADIR |
| 90 | KEBDANINOURDDINE | KEBDANI NOURDDINE | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH351026 | RGLT SOLDE 2023 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | AGADIR |
| 91 | KEBDANINOURDDINE | KEBDANI NOURDDINE | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH351025 | RGLT SOLDE 2023 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | AGADIR |
| 92 | KEBDANINOURDDINE | KEBDANI NOURDDINE | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH351024 | RGLT SOLDE 2023 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | AGADIR |
| 93 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/11/2026 | 20/09/2024 | CH2960538 | RGLT 24TBL0568 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 94 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/12/2026 | 20/09/2024 | CH2960539 | RGLT 24BL00057 | 52 800,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 95 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/01/2026 | 07/10/2024 | CH3402159 | RGLT 24TBL0568 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 96 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/01/2026 | 07/10/2024 | CH3402161 | RGLT 24TBL0568 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 97 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 28/02/2026 | 07/10/2024 | CH3402160 | RGLT 24TBL0568 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 98 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/04/2026 | 14/11/2024 | CH3755066 | RGLT 24TBL0782 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 99 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/05/2026 | 14/11/2024 | CH3755067 | RGLT 24TBL0782 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 100 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/06/2026 | 14/11/2024 | CH3755068 | RGLT 24TBL0782 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| Total Solde = 1 937 612,33 |
Règlements Encours
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL