| Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREN-PP-E-8842M | TRENSADA POLIPR 8842 ? 1.3 MAR | 282,00 | 282,00 | 1,00 | 51,08 | 14 405,69 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 282,00 |
| TREN-PP-E-8842 | TRENSADA POLY PROP 8842 ?1.3 B | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 52,94 | 2 647,19 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| TREN-PP-E-4840/6M | TRENSADA POLIPR 4840/6 ?6 MARR | 187,00 | 187,00 | 1,00 | 44,64 | 8 347,34 | 0,00 | 187,00 | 0,00 | 187,00 |
| TREN-PP-E-4840/6 | TRENSADA POLIPR 4840/6 BLANC | 297,00 | 297,00 | 1,00 | 55,54 | 16 494,19 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 297,00 |
| TREN-PP-E-4840/5M | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 M | 1 513,00 | 1 513,00 | 1,00 | 49,18 | 74 403,74 | 0,00 | 1 513,00 | 0,00 | 1 513,00 |
| TREN-PP-E-4840/5 | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 | 1 256,00 | 1 256,00 | 1,00 | 51,28 | 63 568,14 | 0,00 | 1 256,00 | 0,00 | 1 256,00 |
| TREN-PP-E-4840/4M | TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 MAR | 458,00 | 458,00 | 1,00 | 49,50 | 22 672,51 | 0,00 | 458,00 | 0,00 | 458,00 |
| TREN-PP-E-4840/4 | TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 BLA | 2 015,00 | 2 015,00 | 1,00 | 48,52 | 97 766,79 | 0,00 | 2 015,00 | 0,00 | 2 015,00 |
| TREN-PP-E-4840/3M | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 MAR | 2 096,00 | 2 096,00 | 1,00 | 49,49 | 103 628,04 | 0,00 | 2 096,00 | 0,00 | 2 096,00 |
| TREN-PP-E-4840/3 | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 BL | 1 902,00 | 1 902,00 | 1,00 | 48,17 | 91 281,82 | 0,00 | 1 902,00 | 0,00 | 1 902,00 |
| TREN-PL-E-2.5 | TRENSADA PLASTIQUE ? 2.5 VERTE | 255,00 | 255,00 | 1,00 | 60,20 | 16 018,09 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 |
| TREN-PE-I-4 | TRENSADA PLASTIQUE MM4 VERT | 25,00 | 25,00 | 1,00 | 60,00 | 1 500,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| TREN-PE-I-380/24 | TRENSDA 380D/24 BLEU | 243,00 | 243,00 | 1,00 | 31,67 | 8 074,38 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 243,00 |
| TREN-PE-I-380/21 | TRENSDA 380D/21 BLEU | 689,00 | 689,00 | 1,00 | 31,61 | 20 302,53 | 0,00 | 689,00 | 0,00 | 689,00 |
| TREN-PE-I-3.1Y | TRENSADA 500D/3.1MM GOLDEN YEL | 80,00 | 80,00 | 1,00 | 53,92 | 4 313,32 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| TREN-PE-I-3.1 | TRENSADA 500D/3.1MM GREEN | 51,00 | 51,00 | 1,00 | 53,70 | 2 738,84 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
| TREN-PE-I-2.5Y | TRENSADA 500D/2.5MM GOLDEN YEL | 14,00 | 14,00 | 1,00 | 53,63 | 750,80 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| TREN-PE-I-1.8 | TRENSADA 500D/1.8MM GREEN | 99,00 | 99,00 | 1,00 | 59,58 | 5 898,81 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| TREN-PE-E-8841 | TRENSADA PLASTIQUE 8841 ?1.1 B | 200,00 | 200,00 | 1,00 | 82,05 | 16 409,42 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| TREN-NY-T-380/21B | TRENSADA 380/21 DARK BLUE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 32,33 | 32,33 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
Vue Stock Glob
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL