# Code Client Client Date Ech. Date Règl. N° Pièce Libelle Montant Mode Règl. Journal Région
1 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) 31/12/2025 28/02/2025 CH063345 RGLT 24TBL161-24TBL189-24TBL219-262 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
2 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) 31/12/2025 28/02/2025 CH063346 RGLT 24TBL0161 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
3 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) 31/12/2025 28/02/2025 CH063347 RGLT 24TBL294-337-341-371-537-TBR14 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
4 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) 31/12/2025 28/02/2025 CH063348 RGLT 24TBL262-24TBL292-24TBL294 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
5 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH 15/07/2026 22/06/2026 CH080619 RGLT 26BL0803- AVANCE 11660.41 30 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
6 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE 15/11/2026 15/06/2026 CH1050002BP RGLT 288-358..391-415..445-504..528 117 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
7 MARSSUD MARSY SUD 11/08/2026 19/05/2026 CH1050021 RGLT 26BL0418 4 918,12 CHQ AG BQ AGADIR
8 MARSSUD MARSY SUD 12/09/2026 19/05/2026 CH1050023 RGLT 26BL0407 6 303,45 CHQ AG BQ AGADIR
9 MARSSUD MARSY SUD 20/10/2026 19/05/2026 CH1050024BP RGLT 26BL0407 6 303,45 CHQ AG BQ AGADIR
10 MARSSUD MARSY SUD 25/10/2026 19/05/2026 CH1050025 RGLT 26BL0407 6 303,45 CHQ AG BQ AGADIR
11 MARSSUD MARSY SUD 05/11/2026 19/05/2026 CH1050026 RGLT 26BL0407 6 303,45 CHQ AG BQ AGADIR
12 MARSSUD MARSY SUD 15/11/2026 19/05/2026 CH1050027 RGLT 26BL0407 6 303,45 CHQ AG BQ AGADIR
13 MARSSUD MARSY SUD 20/11/2026 19/05/2026 CH1050028BP RGLT 26BL0407 6 303,45 CHQ AG BQ AGADIR
14 BENMFADDALMOHAMED BEN MFADDAL MOHAMED 31/12/2025 16/07/2025 CH1092154 RGLT FAC 2023 12 020,00 CHQ TG AWB TG TANGER
15 MARSSUD MARSY SUD 10/09/2026 14/03/2026 CH1300624 RGLT 26BL0090 5 460,03 CHQ AG BQ AGADIR
16 MARSSUD MARSY SUD 15/08/2026 14/03/2026 CH1300625 RGLT 26BL0090 5 460,03 CHQ AG BQ AGADIR
17 MARSSUD MARSY SUD 05/10/2026 05/04/2026 CH1300634 RGLT 26BL00189 5 200,00 CHQ AG BQ AGADIR
18 MARSSUD MARSY SUD 05/09/2026 05/04/2026 CH1300636 RGLT 26BL00159 5 920,00 CHQ AG BQ AGADIR
19 MARSSUD MARSY SUD 20/08/2026 05/04/2026 CH1300637 RGLT 25BL01185 5 600,00 CHQ AG BQ AGADIR
20 NOURDIENBENCHEIKH NOURDIEN BENCHEIKH 30/07/2026 22/06/2026 CH162040 RGLT 26BL0031 66 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
21 NOURDIENBENCHEIKH NOURDIEN BENCHEIKH 30/08/2026 22/06/2026 CH162041 RGLT 26BL0031-574-621-670-26BR0041 66 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
22 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/08/2026 28/11/2025 CH1800035A RGLT 25BL00556 53 746,20 CHQ AG BQ AGADIR
23 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/09/2026 28/11/2025 CH1800036C RGLT 25BL00741 47 334,67 CHQ AG BQ AGADIR
24 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/10/2026 28/11/2025 CH1800037BP RGLT 25BL00785 8 358,00 CHQ AG BQ AGADIR
25 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED 15/05/2026 23/10/2025 CH1800050BP RGLT 25BL00912-25BR00043-25BL00913 17 417,00 CHQ AG BQ AGADIR
26 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/11/2026 08/06/2026 CH1800059B RGLT 26BL00067 7 984,00 CHQ AG BQ AGADIR
27 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/12/2026 08/06/2026 CH1800060B RGLT 26BL00302 38 582,00 CHQ AG BQ AGADIR
28 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/01/2027 08/06/2026 CH1800061B RGLT 26BL00571 28 885,00 CHQ AG BQ AGADIR
29 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/02/2027 08/06/2026 CH1800062 RGLT 26BL00580 3 200,00 CHQ AG BQ AGADIR
30 MARSSUD MARSY SUD 10/10/2026 18/04/2026 CH1800208 RGLT 26BL00202 4 605,35 CHQ AG BQ AGADIR
31 MARSSUD MARSY SUD 05/11/2026 18/04/2026 CH1800209 RGLT 26BL00202 4 605,35 CHQ AG BQ AGADIR
32 MARSSUD MARSY SUD 05/12/2026 18/04/2026 CH1800210 RGLT 26BL00202 4 605,00 CHQ AG BQ AGADIR
33 MARSSUD MARSY SUD 20/09/2026 18/04/2026 CH1800213 RGLT 26BL00259 4 008,00 CHQ AG BQ AGADIR
34 MARSSUD MARSY SUD 22/08/2026 18/04/2026 CH1800214 RGLT 26BL00296 3 760,00 CHQ AG BQ AGADIR
35 MARSSUD MARSY SUD 22/09/2026 27/04/2026 CH1800218 RGLT 26BL00284 3 312,00 CHQ AG BQ AGADIR
36 MARSSUD MARSY SUD 15/09/2026 27/04/2026 CH1800219 RGLT 26BL00284 3 312,00 CHQ AG BQ AGADIR
37 MARSSUD MARSY SUD 25/11/2026 27/04/2026 CH1800220 RGLT 26BL00353 4 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
38 MARSSUD MARSY SUD 10/11/2026 27/04/2026 CH1800221 RGLT 26BL00353 4 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
39 MARSSUD MARSY SUD 15/10/2026 27/04/2026 CH1800223 RGLT 26BL00442 4 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
40 MARSSUD MARSY SUD 15/11/2026 27/04/2026 CH1800224 RGLT 26BL00353 4 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
41 LARBIDAKHALA LARBI 30/08/2026 03/06/2026 CH1800227BP RGLT 26BL0507 20 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
42 BOUJAOUIAHMED BOUJAOUI AHMED 20/08/2026 16/06/2026 CH1800231 RGLT 26BL0775 35 800,00 CHQ AG BQ AGADIR
43 MARSSUD MARSY SUD 29/10/2026 03/06/2026 CH1800242 RGLT 26BL0447 2 150,00 CHQ AG BQ AGADIR
44 MARSSUD MARSY SUD 12/10/2026 03/06/2026 CH1800243 RGLT 26BL0461 4 016,00 CHQ AG BQ AGADIR
45 MARSSUD MARSY SUD 05/11/2026 03/06/2026 CH1800244 RGLT 26BL0495 3 284,50 CHQ AG BQ AGADIR
46 MARSSUD MARSY SUD 10/12/2026 03/06/2026 CH1800245 RGLT 26BL0527 3 330,00 CHQ AG BQ AGADIR
47 MARSSUD MARSY SUD 20/12/2026 03/06/2026 CH1800246 RGLT 26BL0527 3 330,00 CHQ AG BQ AGADIR
48 MARSSUD MARSY SUD 08/09/2026 27/06/2026 CH1800252 RGLT 26BL0553 3 506,50 CHQ AG BQ AGADIR
49 MARSSUD MARSY SUD 14/09/2026 27/06/2026 CH1800253 RGLT 26BL0553 3 506,50 CHQ AG BQ AGADIR
50 MARSSUD MARSY SUD 08/08/2026 27/06/2026 CH1800254 RGLT 26BL0534 3 300,00 CHQ AG BQ AGADIR
51 MARSSUD MARSY SUD 14/10/2026 27/06/2026 CH1800255 RGLT 26BL0532 5 012,87 CHQ AG BQ AGADIR
52 MARSSUD MARSY SUD 03/11/2026 27/06/2026 CH1800256 RGLT 26BL0532 5 012,87 CHQ AG BQ AGADIR
53 MARSSUD MARSY SUD 08/12/2026 27/06/2026 CH1800257 RGLT 26BL0532 5 012,87 CHQ AG BQ AGADIR
54 MARSSUD MARSY SUD 22/12/2026 27/06/2026 CH1800258 RGLT 26BL0532 5 012,87 CHQ AG BQ AGADIR
55 MARSSUD MARSY SUD 15/12/2026 18/07/2026 CH1800269 RGLT 26BL0562 4 352,00 CHQ AG BQ AGADIR
56 MARSSUD MARSY SUD 05/01/2027 18/07/2026 CH1800270 RGLT 26BL0562 4 352,00 CHQ AG BQ AGADIR
57 MARSSUD MARSY SUD 05/02/2027 18/07/2026 CH1800271 RGLT 26BL0562 4 352,00 CHQ AG BQ AGADIR
58 MARSSUD MARSY SUD 28/10/2026 18/07/2026 CH1800273 RGLT 26BL0682 4 099,60 CHQ AG BQ AGADIR
59 MARSSUD MARSY SUD 13/09/2026 18/07/2026 CH1800274 RGLT 26BL0627 2 100,00 CHQ AG BQ AGADIR
60 MARSSUD MARSY SUD 13/11/2026 21/07/2026 CH1800275 RGLT 26BL0562 4 353,65 CHQ AG BQ AGADIR
61 CHAFIK BATEAU KAWTAR 15/12/2026 04/05/2026 CH1800286 RGLT 26BL00475 50 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
62 SERVICESMARTIMES STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL 30/06/2026 10/06/2026 CH1800793 RGLT 26BL0188-26BL0197 27 900,00 CHQ AG BQ AGADIR
63 SERVICESMARTIMES STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL 30/07/2026 10/06/2026 CH1800794 RGLT 26BL0197-26BL0597 27 900,00 CHQ AG BQ AGADIR
64 SERVICESMARTIMES STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL 20/09/2026 21/07/2026 CH1800817 RGLT 26BL0712-26BL0800 25 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
65 SERVICESMARTIMES STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL 20/10/2026 21/07/2026 CH1800818 RGLT 26BL0800 25 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
66 SERVICESMARTIMES STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL 20/11/2026 21/07/2026 CH1800819 RGLT 26BL0800 20 840,00 CHQ AG BQ AGADIR
67 NEGOPECHE NEGOPECHE (barkouch) 20/05/2026 25/04/2026 CH1800933 RGLT 25BL00437 23 558,50 CHQ AG BQ AGADIR
68 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 10/07/2026 10/07/2026 CH1800966 RGLT 26BL00794 2 940,00 CHQ AG BQ AGADIR
69 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 30/07/2026 27/07/2026 CH1800970 RGLT 26BL0875 6 795,00 CHQ AG BQ AGADIR
70 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 20/08/2026 01/08/2026 CH1800973 RGLT 26BL0909 3 740,00 CHQ AG BQ AGADIR
71 LARBIDAKHALA LARBI 10/08/2026 03/06/2026 CH1801022 RGLT 26BL0507 27 600,00 EFFET AG BQ AGADIR
72 LARBIDAKHALA LARBI 30/08/2026 03/06/2026 CH1801023 RGLT 26BL0507 27 600,00 CHQ AG BQ AGADIR
73 LARBIDAKHALA LARBI 30/09/2026 03/06/2026 CH1801024 RGLT 26BL0507 27 600,00 CHQ AG BQ AGADIR
74 LARBIDAKHALA LARBI 30/09/2026 17/07/2026 CH1801150 RGLT 26BL0700 66 200,00 CHQ AG BQ AGADIR
75 SAOULAJTAHA SAOULAJ TAHA 05/05/2026 06/03/2026 CH189566 RGLT 26BL00250 18 927,00 CHQ AG BQ AGADIR
76 SAOULAJTAHA SAOULAJ TAHA 30/05/2026 06/03/2026 CH189567 RGLT 26BL00250 18 927,00 CHQ AG BQ AGADIR
77 BATHOUSSAM5 BAT HOUSSAM-5 ML 6-1014 15/11/2026 24/04/2026 CH2092334 RGLT 26TBL0355 61 443,80 CHQ TG AWB TG TANGER
78 ELBAHAR EL BAHAR I 20/08/2026 14/03/2026 CH2100069BP RGLT 26BL00123 4 591,00 CHQ AG BQ AGADIR
79 ELBAHAR EL BAHAR I 05/11/2026 19/05/2026 CH2100070BP RGLT 26BL0380 3 504,20 CHQ AG BQ AGADIR
80 ELBAHAR EL BAHAR I 10/11/2026 19/05/2026 CH2100071 RGLT 26BL0380 3 504,20 CHQ AG BQ AGADIR
81 ELBAHAR EL BAHAR I 25/11/2026 19/05/2026 CH2100072 RGLT 26BL0380 3 504,20 CHQ AG BQ AGADIR
82 ELBAHAR EL BAHAR I 15/10/2026 19/05/2026 CH2100076BP RGLT 26BL0342 2 593,89 CHQ AG BQ AGADIR
83 ELBAHAR EL BAHAR I 20/10/2026 19/05/2026 CH2100077BP RGLT 26BL0342 2 593,89 CHQ AG BQ AGADIR
84 ELBAHAR EL BAHAR I 20/09/2026 03/06/2026 CH2100079B RGLT 26BL0398 2 319,65 CHQ AG BQ AGADIR
85 ELBAHAR EL BAHAR I 22/10/2026 03/06/2026 CH2100080BP RGLT 26BL0398 2 319,65 CHQ AG BQ AGADIR
86 ELBAHAR EL BAHAR I 15/11/2026 03/06/2026 CH2100081 RGLT 26BL0410 3 155,43 CHQ AG BQ AGADIR
87 ELBAHAR EL BAHAR I 02/11/2026 03/06/2026 CH2100082BP RGLT 26BL0410 3 155,43 CHQ AG BQ AGADIR
88 ELBAHAR EL BAHAR I 10/12/2026 03/06/2026 CH2100083 RGLT 26BL0410 3 155,43 CHQ AG BQ AGADIR
89 ELBAHAR EL BAHAR I 15/12/2026 03/06/2026 CH2100084 RGLT 26BL0410 3 155,43 CHQ AG BQ AGADIR
90 ELBAHAR EL BAHAR I 25/10/2026 27/06/2026 CH2100085 RGLT 26BL0492 4 542,40 CHQ AG BQ AGADIR
91 ELBAHAR EL BAHAR I 05/12/2026 27/06/2026 CH2100086 RGLT 26BL0428 4 126,40 CHQ AG BQ AGADIR
92 ELBAHAR EL BAHAR I 20/12/2026 27/06/2026 CH2100087BP RGLT 26BL0428 4 126,40 CHQ AG BQ AGADIR
93 ELBAHAR EL BAHAR I 12/11/2026 27/06/2026 CH2100088BP RGLT 25BL1186 4 414,00 CHQ AG BQ AGADIR
94 ELBAHAR EL BAHAR I 20/11/2026 27/06/2026 CH2100089 RGLT 25BL1186 4 414,00 CHQ AG BQ AGADIR
95 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED 07/08/2026 23/07/2026 CH2100093 RGLT 25BL912-26BL866 33 970,00 CHQ AG BQ AGADIR
96 SAMAOUI POISSON ELJANOUB 30/09/2026 26/08/2025 CH2100914 RGLT 25BL00258-25BL00501 100 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
97 SAMAOUI POISSON ELJANOUB 10/08/2026 20/04/2026 CH2101313 RGLT 25BL01055 150 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
98 SAMAOUI POISSON ELJANOUB 20/08/2026 20/04/2026 CH2101314 RGLT 25BL01055 150 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
99 SAMAOUI POISSON ELJANOUB 10/09/2026 20/04/2026 CH2101315 RGLT 25BL1055-25BL1160 150 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
100 SAMAOUI POISSON ELJANOUB 20/09/2026 20/04/2026 CH2101316 RGLT 25BL1160-25BL1168 150 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
Total Solde = 2 194 114,58
Records : 100 sur 398 | Page : sur 4 | Limite