| # | Code Client | Client | Date Ech. | Date Règl. | N° Pièce | Libelle | Montant | Mode Règl. | Journal | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/11/2026 | 05/05/2026 | LC3100151B | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 2 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/12/2026 | 05/05/2026 | LC3100152BP | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 3 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/01/2027 | 05/05/2026 | LC3100153BP | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 4 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 28/02/2027 | 05/05/2026 | LC3100155B | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 5 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/03/2027 | 05/05/2026 | LC3100156BP | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 6 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/04/2027 | 05/05/2026 | LC3100157B | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 7 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/05/2027 | 05/05/2026 | LC3100158 | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 8 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/06/2027 | 05/05/2026 | LC3100159 | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 9 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/07/2027 | 05/05/2026 | LC3100160 | RGLT 26BL0387 | 49 890,10 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 10 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/08/2027 | 15/05/2026 | LC3100163 | RGLT 26BL0433 | 13 652,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 11 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/08/2027 | 15/05/2026 | LC3100162 | RGLT 26BL0482 | 45 334,40 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 12 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/11/2027 | 15/05/2026 | CH3100166 | RGLT 26BL0511 | 63 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 13 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/12/2027 | 15/05/2026 | CH3100167 | RGLT 26BL0511 | 63 427,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 14 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/07/2026 | 22/12/2025 | CH1800167 | RGLT 25BL00974 | 7 706,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 15 | MARSSUD | MARSY SUD | 25/05/2026 | 22/12/2025 | CH1800173 | RGLT 25BL00838 | 5 336,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 16 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/06/2026 | 22/12/2025 | CH1800172 | RGLT 25BL00875 | 6 802,40 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 17 | MARSSUD | MARSY SUD | 20/06/2026 | 22/12/2025 | CH1800171 | RGLT 25BL00875 | 6 802,40 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 18 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/08/2026 | 26/12/2025 | CH1800179 | RGLT 25BL01069 | 5 760,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 19 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/07/2026 | 26/12/2025 | CH1800180 | RGLT 25BL01113 | 3 984,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 20 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/06/2026 | 26/12/2025 | CH1800181 | RGLT 25BL01132 | 2 160,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 21 | MARSSUD | MARSY SUD | 25/07/2026 | 26/12/2025 | CH1800182 | RGLT 25BL01182 | 3 451,16 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 22 | MARSSUD | MARSY SUD | 18/06/2026 | 14/03/2026 | CH1300628 | RGLT 26BL0042 | 4 416,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 23 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/07/2026 | 14/03/2026 | CH1300626 | RGLT 26BL0090 | 5 460,03 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 24 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/08/2026 | 14/03/2026 | CH1300625 | RGLT 26BL0090 | 5 460,03 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 25 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/09/2026 | 14/03/2026 | CH1300624 | RGLT 26BL0090 | 5 460,03 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 26 | MARSSUD | MARSY SUD | 13/07/2026 | 05/04/2026 | CH1300635 | RGLT 26BL00170 | 3 398,20 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 27 | MARSSUD | MARSY SUD | 20/08/2026 | 05/04/2026 | CH1300637 | RGLT 25BL01185 | 5 600,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 28 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/10/2026 | 05/04/2026 | CH1300634 | RGLT 26BL00189 | 5 200,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 29 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/09/2026 | 05/04/2026 | CH1300636 | RGLT 26BL00159 | 5 920,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 30 | MARSSUD | MARSY SUD | 18/07/2026 | 18/04/2026 | CH1800211 | RGLT 26BL00212 | 3 300,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 31 | MARSSUD | MARSY SUD | 22/08/2026 | 18/04/2026 | CH1800214 | RGLT 26BL00296 | 3 760,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 32 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/10/2026 | 18/04/2026 | CH1800208 | RGLT 26BL00202 | 4 605,35 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 33 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/11/2026 | 18/04/2026 | CH1800209 | RGLT 26BL00202 | 4 605,35 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 34 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/12/2026 | 18/04/2026 | CH1800210 | RGLT 26BL00202 | 4 605,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 35 | MARSSUD | MARSY SUD | 13/06/2026 | 18/04/2026 | CH1800212 | RGLT 26BL00226 | 1 552,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 36 | MARSSUD | MARSY SUD | 20/09/2026 | 18/04/2026 | CH1800213 | RGLT 26BL00259 | 4 008,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 37 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/09/2026 | 27/04/2026 | CH1800219 | RGLT 26BL00284 | 3 312,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 38 | MARSSUD | MARSY SUD | 22/09/2026 | 27/04/2026 | CH1800218 | RGLT 26BL00284 | 3 312,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 39 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/10/2026 | 27/04/2026 | CH1800223 | RGLT 26BL00442 | 4 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 40 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/11/2026 | 27/04/2026 | CH1800221 | RGLT 26BL00353 | 4 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 41 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/11/2026 | 27/04/2026 | CH1800224 | RGLT 26BL00353 | 4 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 42 | MARSSUD | MARSY SUD | 25/11/2026 | 27/04/2026 | CH1800220 | RGLT 26BL00353 | 4 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 43 | MARSSUD | MARSY SUD | 22/07/2026 | 19/05/2026 | CH1050022 | RGLT 26BL0418 | 4 918,12 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 44 | MARSSUD | MARSY SUD | 11/08/2026 | 19/05/2026 | CH1050021 | RGLT 26BL0418 | 4 918,12 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 45 | MARSSUD | MARSY SUD | 12/09/2026 | 19/05/2026 | CH1050023 | RGLT 26BL0407 | 6 303,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 46 | MARSSUD | MARSY SUD | 20/10/2026 | 19/05/2026 | CH1050024BP | RGLT 26BL0407 | 6 303,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 47 | MARSSUD | MARSY SUD | 25/10/2026 | 19/05/2026 | CH1050025 | RGLT 26BL0407 | 6 303,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 48 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/11/2026 | 19/05/2026 | CH1050026 | RGLT 26BL0407 | 6 303,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 49 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/11/2026 | 19/05/2026 | CH1050027 | RGLT 26BL0407 | 6 303,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 50 | MARSSUD | MARSY SUD | 20/11/2026 | 19/05/2026 | CH1050028BP | RGLT 26BL0407 | 6 303,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 51 | MARSSUD | MARSY SUD | 12/10/2026 | 03/06/2026 | CH1800243 | RGLT 26BL0461 | 4 016,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 52 | MARSSUD | MARSY SUD | 29/10/2026 | 03/06/2026 | CH1800242 | RGLT 26BL0447 | 2 150,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 53 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/11/2026 | 03/06/2026 | CH1800244 | RGLT 26BL0495 | 3 284,50 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 54 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/12/2026 | 03/06/2026 | CH1800245 | RGLT 26BL0527 | 3 330,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 55 | MARSSUD | MARSY SUD | 20/12/2026 | 03/06/2026 | CH1800246 | RGLT 26BL0527 | 3 330,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 56 | LARBIDAKHALA | LARBI | 15/06/2026 | 06/03/2026 | CH5280944 | RGLT 26BL00156 | 30 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 57 | LARBIDAKHALA | LARBI | 10/08/2026 | 03/06/2026 | CH1801022 | RGLT 26BL0507 | 27 600,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 58 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/08/2026 | 03/06/2026 | CH1801023 | RGLT 26BL0507 | 27 600,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 59 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/08/2026 | 03/06/2026 | CH1800227BP | RGLT 26BL0507 | 20 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 60 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/06/2026 | 03/06/2026 | CH1801020 | RGLT 26BL0507 | 27 600,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 61 | LARBIDAKHALA | LARBI | 20/07/2026 | 03/06/2026 | CH1801021 | RGLT 26BL0507 | 27 600,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 62 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/07/2026 | 03/06/2026 | CH1800226 | RGLT 26BL0507 | 20 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 63 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/08/2026 | 03/06/2026 | CH900966 | RGLT 26BL0507 | 24 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 64 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/09/2026 | 03/06/2026 | CH900967 | RGLT 26BL0507 | 23 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 65 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/09/2026 | 03/06/2026 | CH1801024 | RGLT 26BL0507 | 27 600,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 66 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/07/2026 | 03/06/2026 | LC6101013 | RGLT 26BL0507 | 80 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 67 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/08/2026 | 03/06/2026 | LC6101014 | RGLT 26BL0507 | 80 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 68 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/09/2026 | 03/06/2026 | LC6101015 | RGLT 26BL0507 | 80 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 69 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/10/2026 | 03/06/2026 | LC6101017 | RGLT 26BL0507 | 75 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 70 | KHALIL | KHALIL | 30/07/2026 | 14/05/2026 | CH5397514 | RGLT 26BL0263-26BL0341-26BL0528 | 23 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 71 | KHALIL | KHALIL | 30/08/2026 | 14/05/2026 | CH5397515 | RGLT 26BL0528 | 23 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 72 | KHALIL | KHALIL | 30/06/2026 | 16/05/2026 | CH5397516 | RGLT 26BL0528 | 22 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 73 | KEBDANINOURDDINE | KEBDANI NOURDDINE | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH351027 | RGLT SOLDE 2023 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | AGADIR |
| 74 | KEBDANINOURDDINE | KEBDANI NOURDDINE | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH351026 | RGLT SOLDE 2023 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | AGADIR |
| 75 | KEBDANINOURDDINE | KEBDANI NOURDDINE | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH351025 | RGLT SOLDE 2023 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | AGADIR |
| 76 | KEBDANINOURDDINE | KEBDANI NOURDDINE | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH351024 | RGLT SOLDE 2023 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | AGADIR |
| 77 | INDUSMAR | STE INDUSMAR SARL | 06/05/2026 | 30/04/2026 | CH8840045 | RGLT 26BL00469 | 1 472,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 78 | HASSANIMSOUAINE | HASSAN BOUBKER | 15/06/2026 | 05/05/2026 | CH1800056B | RGLT 26BL0486 | 25 770,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 79 | GHAMAZABDELGHANI | GHAMAZ ABDELGHANI | 04/06/2026 | 04/06/2026 | CH852877 | RGLT 26BL0381 | 4 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 80 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | 28/04/2026 | 26/11/2025 | CH465329 | RGLT 25BL00036-25BL00175-25BL00858 | 42 066,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 81 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | 28/05/2026 | 26/11/2025 | CH465330 | RGLT 25BL00858 | 42 066,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 82 | ELOMARIHASSAN | ELOMARI HASSAN ( STE PERLA PCHE ) | 30/04/2026 | 31/10/2025 | CHBP2100015 | RGLT 25BL00265-25BL0285-336-505-989 | 50 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 83 | ELMOUDDENMOHAMED | EL MOUDDEN MOHAMED | 30/06/2026 | 03/06/2026 | LC5302254 | RGLT 26BL0138-26BL0157 | 20 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 84 | ELBAZMOHAMED | ELBAZ MOHAMED | 20/06/2026 | 18/05/2026 | CH7610664 | RGLT 25BL1201-26BL0018 | 60 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 85 | ELBAZMOHAMED | ELBAZ MOHAMED | 30/06/2026 | 18/05/2026 | CH7610665 | RGLT 26BR24-26BL018-26BL019-26BL112 | 80 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 86 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 05/07/2026 | 26/12/2025 | CH2100058 | RGLT 25BL00962 | 5 966,40 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 87 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 20/07/2026 | 26/12/2025 | CH2100059BP | RGLT 25BL00962 | 5 966,40 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 88 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 05/06/2026 | 26/12/2025 | CHBP2100060 | RGLT 25BL01024 | 3 857,55 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 89 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 15/06/2026 | 26/12/2025 | CH2100061BP | RGLT 25BL01024 | 3 857,55 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 90 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 25/05/2026 | 26/12/2025 | CH2100062BP | RGLT 25BL01090 | 3 442,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 91 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 30/05/2026 | 26/12/2025 | CH2100063 | RGLT 25BL01090 | 3 442,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 92 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 20/08/2026 | 14/03/2026 | CH2100069BP | RGLT 26BL00123 | 4 591,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 93 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 12/07/2026 | 19/05/2026 | CHBP2100078 | RGLT 26BL0330 | 2 100,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 94 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 05/11/2026 | 19/05/2026 | CH2100070BP | RGLT 26BL0380 | 3 504,20 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 95 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 10/11/2026 | 19/05/2026 | CH2100071 | RGLT 26BL0380 | 3 504,20 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 96 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 25/11/2026 | 19/05/2026 | CH2100072 | RGLT 26BL0380 | 3 504,20 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 97 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 15/10/2026 | 19/05/2026 | CH2100076BP | RGLT 26BL0342 | 2 593,89 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 98 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 20/10/2026 | 19/05/2026 | CH2100077BP | RGLT 26BL0342 | 2 593,89 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 99 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 28/08/2026 | 19/05/2026 | CHBP2100073 | RGLT 26BL0257 | 2 538,63 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 100 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 15/09/2026 | 19/05/2026 | CHBP2100075 | RGLT 26BL0257 | 2 538,62 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| Total Solde = 1 891 321,42 |
Règlements Encours
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL