| # | Date | Num Cli. | Intitule | Libelle | N° | Debit | Credit | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/10/2024 | FOUTATKARIM | FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00999+ AVANCE - ECH : 25/10/2024) | LC3100052 | 0,00 | 114 700,00 | AGADIR |
| 2 | 25/10/2024 | FOUTATKARIM | FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00999 - ECH : 25/10/2024) | LC3100050 | 0,00 | 114 700,00 | AGADIR |
| 3 | 25/10/2024 | FOUTATKARIM | FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00999 - ECH : 25/10/2024) | LC3100051 | 0,00 | 114 700,00 | AGADIR |
| 4 | 25/10/2024 | BATEAUNOURELMOHIT | BATEAU NOUR EL MOUHIT | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00945 - ECH : 25/10/2024) | LC5157646 | 0,00 | 50 000,00 | AGADIR |
| 5 | 25/10/2024 | BATEAUNOURELMOHIT | BATEAU NOUR EL MOUHIT | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00945 - ECH : 25/10/2024) | LC5157647 | 0,00 | 50 000,00 | AGADIR |
| 6 | 25/10/2024 | BATEAUNOURELMOHIT | BATEAU NOUR EL MOUHIT | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00945 - ECH : 05/11/2024) | LC5157648 | 0,00 | 50 000,00 | AGADIR |
| 7 | 25/10/2024 | LAMMAISSIRACHID | LAMMAISSI RACHID | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00990 - ECH : 25/10/2024) | VES81100911 | 0,00 | 66 900,00 | AGADIR |
| 8 | 25/10/2024 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0526-24TBL0760-24TBL0794 - ECH : 25/10/2024) | CH0521176 | 0,00 | 14 200,00 | TANGER |
| 9 | 24/10/2024 | ASSAMAKAADDAHABIA | GAZALI AZIZ | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00849 - ECH : 20/10/2024) | VRT226050192 | 0,00 | 4 500,00 | AGADIR |
| 10 | 24/10/2024 | SAICHOKRI | SAID CHOUKRI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00679-24BL00744 - ECH : 24/10/2024) | CH5411834 | 0,00 | 26 000,00 | TANGER |
| 11 | 24/10/2024 | SAICHOKRI | SAID CHOUKRI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00744-24BL00760 - ECH : 20/11/2024) | CH5411835 | 0,00 | 27 000,00 | TANGER |
| 12 | 24/10/2024 | MAYSOUR2 | MAYSOUR 2 | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00020 - ECH : 12/02/2024) | LC0847969 | 0,00 | 22 800,00 | AGADIR |
| 13 | 24/10/2024 | LADIFGROUPE | LADIF GROUPE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0810 - ECH : 24/10/2024) | VRT24102024 | 0,00 | 54 600,00 | TANGER |
| 14 | 24/10/2024 | NAIMTANTAOUI | NAIM TANTAOUI | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0802 - ECH : 24/10/2024) | VES364578092 | 0,00 | 6 400,00 | TANGER |
| 15 | 24/10/2024 | ABADISSOCIETE | SOCIETE ABADIS SARL | REGL. EFFET TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 24/10/2024) | LC3100182 | 0,00 | 150 000,00 | AGADIR |
| 16 | 24/10/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | Facture N° : 24BL00982 | 10 494,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 17 | 24/10/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | Facture N° : 24BL00982 | 10 593,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 18 | 24/10/2024 | BOUTERHROUCHT | BOUTERHROUCHT SAMAIL | Facture N° : 24BL00983 | 2 250,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 19 | 24/10/2024 | BOUTERHROUCHT | BOUTERHROUCHT SAMAIL | Facture N° : 24BL00983 | 3 250,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 20 | 24/10/2024 | BOUTERHROUCHT | BOUTERHROUCHT SAMAIL | Facture N° : 24BL00983 | 4 915,50 | 0,00 | AGADIR | |
| 21 | 24/10/2024 | BOUTERHROUCHT | BOUTERHROUCHT SAMAIL | Facture N° : 24BL00983 | 6 723,50 | 0,00 | AGADIR | |
| 22 | 24/10/2024 | BOUTERHROUCHT | BOUTERHROUCHT SAMAIL | Facture N° : 24BL00983 | 14 162,29 | 0,00 | AGADIR | |
| 23 | 24/10/2024 | BOUTERHROUCHT | BOUTERHROUCHT SAMAIL | Facture N° : 24BL00983 | 19 775,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 24 | 24/10/2024 | BOUTERHROUCHT | BOUTERHROUCHT SAMAIL | Facture N° : 24BL00983 | 21 608,68 | 0,00 | AGADIR | |
| 25 | 24/10/2024 | BOUTERHROUCHT | BOUTERHROUCHT SAMAIL | Facture N° : 24BL00983 | 63 315,03 | 0,00 | AGADIR | |
| 26 | 24/10/2024 | NEHMANIHICHAM | NEHMANI HICHAM | Facture N° : 24BL00984 | 16 960,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 27 | 24/10/2024 | AMEHRILAHCEN | AMEHRI LAHCEN | Facture N° : 24BL00985 | 1 450,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 28 | 24/10/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00986 | 4 300,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 29 | 24/10/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00986 | 5 143,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 30 | 24/10/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00986 | 5 175,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 31 | 24/10/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00986 | 5 441,40 | 0,00 | AGADIR | |
| 32 | 24/10/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00986 | 5 893,20 | 0,00 | AGADIR | |
| 33 | 24/10/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00986 | 7 665,86 | 0,00 | AGADIR | |
| 34 | 24/10/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00986 | 8 719,14 | 0,00 | AGADIR | |
| 35 | 24/10/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00986 | 9 993,60 | 0,00 | AGADIR | |
| 36 | 24/10/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00986 | 10 252,80 | 0,00 | AGADIR | |
| 37 | 24/10/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00986 | 11 916,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 38 | 24/10/2024 | LHAJJAWAD | LHAJ JAWAD | Facture N° : 24BL00987 | 116 685,36 | 0,00 | AGADIR | |
| 39 | 24/10/2024 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | Facture N° : 24TBL0799 | 2 150,00 | 0,00 | TANGER | |
| 40 | 24/10/2024 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | Facture N° : 24TBL0799 | 2 150,00 | 0,00 | TANGER | |
| 41 | 24/10/2024 | SLIMANIHAFID | SLIMANI HAFID (RBATI) | Facture N° : 24TBL0800 | 6 500,00 | 0,00 | TANGER | |
| 42 | 24/10/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0801 | 660,00 | 0,00 | TANGER | |
| 43 | 24/10/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0801 | 660,00 | 0,00 | TANGER | |
| 44 | 24/10/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0801 | 825,00 | 0,00 | TANGER | |
| 45 | 24/10/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0801 | 990,00 | 0,00 | TANGER | |
| 46 | 24/10/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0801 | 990,00 | 0,00 | TANGER | |
| 47 | 24/10/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0801 | 3 945,58 | 0,00 | TANGER | |
| 48 | 24/10/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0801 | 4 206,60 | 0,00 | TANGER | |
| 49 | 24/10/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0801 | 4 280,40 | 0,00 | TANGER | |
| 50 | 24/10/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0801 | 4 800,00 | 0,00 | TANGER | |
| 51 | 24/10/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0801 | 8 722,80 | 0,00 | TANGER | |
| 52 | 24/10/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0801 | 9 028,80 | 0,00 | TANGER | |
| 53 | 24/10/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0801 | 9 329,40 | 0,00 | TANGER | |
| 54 | 24/10/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0801 | 9 647,72 | 0,00 | TANGER | |
| 55 | 24/10/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0801 | 15 200,00 | 0,00 | TANGER | |
| 56 | 24/10/2024 | NAIMTANTAOUI | NAIM TANTAOUI | Facture N° : 24TBL0802 | 75,00 | 0,00 | TANGER | |
| 57 | 24/10/2024 | NAIMTANTAOUI | NAIM TANTAOUI | Facture N° : 24TBL0802 | 318,75 | 0,00 | TANGER | |
| 58 | 24/10/2024 | NAIMTANTAOUI | NAIM TANTAOUI | Facture N° : 24TBL0802 | 1 912,50 | 0,00 | TANGER | |
| 59 | 24/10/2024 | NAIMTANTAOUI | NAIM TANTAOUI | Facture N° : 24TBL0802 | 1 912,50 | 0,00 | TANGER | |
| 60 | 24/10/2024 | NAIMTANTAOUI | NAIM TANTAOUI | Facture N° : 24TBL0802 | 2 231,25 | 0,00 | TANGER | |
| 61 | 24/10/2024 | NAIMTANTAOUI | NAIM TANTAOUI | Facture N° : 24TBL0802 | 3 969,00 | 0,00 | TANGER | |
| 62 | 24/10/2024 | JAMAEASSOUL | DROGUERE ASSOUL PECHE | Facture N° : 24TBL0803 | 250,00 | 0,00 | TANGER | |
| 63 | 24/10/2024 | JAMAEASSOUL | DROGUERE ASSOUL PECHE | Facture N° : 24TBL0803 | 3 683,96 | 0,00 | TANGER | |
| 64 | 24/10/2024 | JAMAEASSOUL | DROGUERE ASSOUL PECHE | Facture N° : 24TBL0803 | 4 201,70 | 0,00 | TANGER | |
| 65 | 23/10/2024 | DALIA | DALIA BATEAU | Facture N° : 24BL00979 | 17 618,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 66 | 23/10/2024 | DALIA | DALIA BATEAU | Facture N° : 24BL00979 | 50 244,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 67 | 23/10/2024 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | Facture N° : 24BL00980 | 8 600,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 68 | 23/10/2024 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | Facture N° : 24BL00980 | 51 729,92 | 0,00 | AGADIR | |
| 69 | 23/10/2024 | IFNILGHOUINI | LGHOUINI IFNI | Facture N° : 24BL00981 | 2 553,60 | 0,00 | AGADIR | |
| 70 | 23/10/2024 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | Facture N° : 24TBL0796 | 3 000,00 | 0,00 | TANGER | |
| 71 | 23/10/2024 | MOHAMEDCHAAYRI | MOHAMED CHAAYRI | Facture N° : 24TBL0797 | 1 260,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 72 | 23/10/2024 | ELKHAIRMOHAMMED | EL KHAIR MOHAMMED | Facture N° : 24TBL0798 | 100,00 | 0,00 | TANGER | |
| 73 | 23/10/2024 | ELKHAIRMOHAMMED | EL KHAIR MOHAMMED | Facture N° : 24TBL0798 | 16 300,00 | 0,00 | TANGER | |
| 74 | 23/10/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00977 - ECH : 23/10/2024) | ESP362323616 | 0,00 | 5 148,00 | AGADIR |
| 75 | 23/10/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00611-24BL00682 - ECH : 22/10/2024) | VRT80437001 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 76 | 23/10/2024 | AICHAELJADIDA | AICHA EL JADIDA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0743-24TBL0761 - ECH : 23/10/2024) | VES362387731 | 0,00 | 15 000,00 | TANGER |
| 77 | 23/10/2024 | JAMAEASSOUL | DROGUERE ASSOUL PECHE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0693- 24TBL0717 - ECH : 23/10/2024) | VRT80616379 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 78 | 23/10/2024 | ELKHAIRMOHAMMED | EL KHAIR MOHAMMED | REGL. ESP AG (RGLT 24TBL0798 - ECH : 23/10/2024) | VES797015334 | 0,00 | 16 400,00 | TANGER |
| 79 | 22/10/2024 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00672 - ECH : 22/10/2024) | CH8836077 | 0,00 | 8 000,00 | AGADIR |
| 80 | 22/10/2024 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00326-24BL00865 - ECH : 22/10/2024) | VRT80437127 | 0,00 | 67 530,00 | AGADIR |
| 81 | 22/10/2024 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0791 - ECH : 22/10/2024) | VRT80438612 | 0,00 | 9 000,00 | TANGER |
| 82 | 22/10/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0027 - ECH : 22/10/2024) | VES590023659 | 0,00 | 70 000,00 | TANGER |
| 83 | 22/10/2024 | RAHOUMI | RAHOUMI MOHAMED | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0467 - ECH : 22/10/2024) | VRT360035202 | 0,00 | 31 369,00 | AGADIR |
| 84 | 22/10/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0531-24TBL0543 - ECH : 22/10/2024) | CH0103129A | 0,00 | 14 080,00 | TANGER |
| 85 | 22/10/2024 | HAJIBAMLYBOUSSELH | HAJIBA MLY BOUSSELHAM | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0752 - ECH : 22/10/2024) | CH0103129B | 0,00 | 40 000,00 | TANGER |
| 86 | 22/10/2024 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0272- 24TBL0273 - ECH : 22/10/2024) | CH0103129C | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| 87 | 22/10/2024 | ELOUTHMANI | ELOUTHMANI | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0741 - ECH : 22/10/2024) | CH0103129D | 0,00 | 10 500,00 | TANGER |
| 88 | 22/10/2024 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0768 - ECH : 22/10/2024) | CH0103129E | 0,00 | 8 200,00 | TANGER |
| 89 | 22/10/2024 | AZDINEAAYDAA | AZDINE AAYDAA | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0773 - ECH : 22/10/2024) | CH0103129F | 0,00 | 1 750,00 | AGADIR |
| 90 | 22/10/2024 | LAAYACHIBNIHARCH | LAAYACHIBNIHARCH | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0766 - ECH : 22/10/2024) | CH0103129G | 0,00 | 1 180,00 | TANGER |
| 91 | 22/10/2024 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0697 - ECH : 22/10/2024) | CH0103129H | 0,00 | 2 700,00 | TANGER |
| 92 | 22/10/2024 | NAUTICABAKKALI | NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0678 - ECH : 22/10/2024) | CH3448234 | 0,00 | 1 950,00 | TANGER |
| 93 | 22/10/2024 | LARBIDAKHALA | LARBI | Facture N° : 24BL00975 | 1 573,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 94 | 22/10/2024 | LARBIDAKHALA | LARBI | Facture N° : 24BL00975 | 4 300,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 95 | 22/10/2024 | LARBIDAKHALA | LARBI | Facture N° : 24BL00975 | 13 600,80 | 0,00 | AGADIR | |
| 96 | 22/10/2024 | LARBIDAKHALA | LARBI | Facture N° : 24BL00975 | 24 856,20 | 0,00 | AGADIR | |
| 97 | 22/10/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | Facture N° : 24BL00976 | 2 150,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 98 | 22/10/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | Facture N° : 24BL00976 | 2 880,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 99 | 22/10/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | Facture N° : 24BL00976 | 2 912,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 100 | 22/10/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | Facture N° : 24BL00976 | 4 300,00 | 0,00 | AGADIR | |
| Total Débit = 677 300,84 | Total Crédit = 1 409 307,00 |
Grand Livre
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL