Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 22/10/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00976 5 016,60 0,00 AGADIR
2 22/10/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00976 5 178,60 0,00 AGADIR
3 22/10/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00976 8 600,00 0,00 AGADIR
4 22/10/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00976 8 600,00 0,00 AGADIR
5 22/10/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00976 14 737,36 0,00 AGADIR
6 22/10/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00976 15 620,00 0,00 AGADIR
7 22/10/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00976 17 200,00 0,00 AGADIR
8 22/10/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00976 25 021,80 0,00 AGADIR
9 22/10/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE Facture N° : 24BL00977 5 148,00 0,00 AGADIR
10 22/10/2024 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED Facture N° : 24BL00978 4 500,00 0,00 AGADIR
11 22/10/2024 RACHIDRINCON RACHID RINCON Facture N° : 24TBL0794 404,80 0,00 TANGER
12 22/10/2024 RACHIDRINCON RACHID RINCON Facture N° : 24TBL0794 960,00 0,00 TANGER
13 22/10/2024 RACHIDRINCON RACHID RINCON Facture N° : 24TBL0794 1 735,20 0,00 TANGER
14 22/10/2024 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA Facture N° : 24TBL0795 1 200,00 0,00 TANGER
15 22/10/2024 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA Facture N° : 24TBL0795 2 373,60 0,00 TANGER
16 21/10/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 24BL00970 5 742,00 0,00 AGADIR
17 21/10/2024 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED Facture N° : 24BL00971 158 998,85 0,00 AGADIR
18 21/10/2024 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA Facture N° : 24BL00972 1 528,01 0,00 TANGER
19 21/10/2024 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA Facture N° : 24BL00972 2 150,00 0,00 TANGER
20 21/10/2024 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA Facture N° : 24BL00972 4 377,60 0,00 TANGER
21 21/10/2024 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA Facture N° : 24BL00972 4 775,19 0,00 TANGER
22 21/10/2024 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA Facture N° : 24BL00972 10 105,20 0,00 TANGER
23 21/10/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN Facture N° : 24BL00973 24 000,00 0,00 AGADIR
24 21/10/2024 DAHACHIMOHAMED DAHACHI DRISS Facture N° : 24BL00974 5 255,50 0,00 AGADIR
25 21/10/2024 DAHACHIMOHAMED DAHACHI DRISS Facture N° : 24BL00974 21 200,00 0,00 AGADIR
26 21/10/2024 DAHACHIMOHAMED DAHACHI DRISS Facture N° : 24BL00974 26 844,50 0,00 AGADIR
27 21/10/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0790 2 150,00 0,00 TANGER
28 21/10/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0790 2 150,00 0,00 TANGER
29 21/10/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0790 2 200,00 0,00 TANGER
30 21/10/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0790 4 809,60 0,00 TANGER
31 21/10/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0790 14 170,50 0,00 TANGER
32 21/10/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL0791 1 541,00 0,00 TANGER
33 21/10/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL0791 1 573,00 0,00 TANGER
34 21/10/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL0791 1 755,00 0,00 TANGER
35 21/10/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL0791 3 095,00 0,00 TANGER
36 21/10/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL0791 3 276,00 0,00 TANGER
37 21/10/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL0791 3 300,00 0,00 TANGER
38 21/10/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL0791 6 000,00 0,00 TANGER
39 21/10/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0792 600,00 0,00 TANGER
40 21/10/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0792 600,00 0,00 TANGER
41 21/10/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0792 640,00 0,00 TANGER
42 21/10/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0792 860,00 0,00 TANGER
43 21/10/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0792 1 200,00 0,00 TANGER
44 21/10/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0792 2 317,94 0,00 TANGER
45 21/10/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0792 2 880,86 0,00 TANGER
46 21/10/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0792 4 357,80 0,00 TANGER
47 21/10/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0793 4 343,40 0,00 TANGER
48 21/10/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE REGL. ESP AG (RGLT 24BL00966 - ECH : 21/10/2024) ESP091458530 0,00 5 080,50 AGADIR
49 21/10/2024 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01006 - ECH : 21/10/2024) CH2100090 0,00 183 450,00 AGADIR
50 21/10/2024 HAJIBAMLYBOUSSELH HAJIBA MLY BOUSSELHAM REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0752 - ECH : 21/10/2024) CH1800049 0,00 18 180,00 TANGER
51 21/10/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0782 - ECH : 21/10/2024) CH7675037 0,00 150 000,00 TANGER
52 19/10/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00009 - ECH : 05/11/2024) LC0503745 0,00 15 000,00 AGADIR
53 19/10/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00009 - ECH : 02/06/2025) LC0766280 0,00 12 500,00 AGADIR
54 19/10/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00009+24BL00052 - ECH : 28/07/2025) LC0766281 0,00 12 500,00 AGADIR
55 19/10/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00052 - ECH : 28/07/2025) LC0766282 0,00 12 500,00 AGADIR
56 19/10/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00052-24BL00672 - ECH : 04/09/2025) LC0766283 0,00 12 500,00 AGADIR
57 19/10/2024 KHAMAM KHAMAM REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00777 - ECH : 21/04/2025) CH8566645 0,00 147 850,00 AGADIR
58 19/10/2024 ABDERAHIMTANTAN ABDERAHIM TANTAN REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00963 - ECH : 18/10/2024) VRT79989436 0,00 13 941,40 AGADIR
59 19/10/2024 EDOUREQUIPEMENT EDOUR EQUIPEMENT REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL388-24BL409-24BL457-24B549 - ECH : 17/10/2024) VRT79776623 0,00 33 800,00 AGADIR
60 19/10/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT REGL. CHQ AG (RGLT 23BL00133-24BL00004-24BL00009 - ECH : 02/12/2024) CH110868 0,00 47 300,00 AGADIR
61 19/10/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT REGL. EFFET AG (RGLT 23BL00114-24BL00126-23BL00133 - ECH : 15/11/2024) CH110867 0,00 47 300,00 AGADIR
62 19/10/2024 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 24BL00967 3 600,00 0,00 AGADIR
63 19/10/2024 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 24BL00967 4 500,00 0,00 AGADIR
64 19/10/2024 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 24BL00967 7 442,40 0,00 AGADIR
65 19/10/2024 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 24BL00967 8 000,00 0,00 AGADIR
66 19/10/2024 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 24BL00967 16 623,60 0,00 AGADIR
67 19/10/2024 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 24BL00967 17 400,00 0,00 AGADIR
68 19/10/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 24BL00968 2 866,50 0,00 AGADIR
69 19/10/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 24BL00968 4 500,00 0,00 AGADIR
70 19/10/2024 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 24BL00969 254 800,00 0,00 AGADIR
71 19/10/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0788 1 625,00 0,00 TANGER
72 19/10/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0788 3 750,00 0,00 TANGER
73 19/10/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0788 5 040,00 0,00 TANGER
74 19/10/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0789 3 753,00 0,00 TANGER
75 19/10/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0789 3 900,00 0,00 TANGER
76 18/10/2024 JAMAL JAMAL LKHAYAT Facture N° : 24BL00962 4 500,00 0,00 AGADIR
77 18/10/2024 ABDERAHIMTANTAN ABDERAHIM TANTAN Facture N° : 24BL00963 675,00 0,00 AGADIR
78 18/10/2024 ABDERAHIMTANTAN ABDERAHIM TANTAN Facture N° : 24BL00963 4 020,40 0,00 AGADIR
79 18/10/2024 ABDERAHIMTANTAN ABDERAHIM TANTAN Facture N° : 24BL00963 9 246,00 0,00 AGADIR
80 18/10/2024 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED Facture N° : 24BL00964 1 625,00 0,00 AGADIR
81 18/10/2024 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED Facture N° : 24BL00964 2 250,00 0,00 AGADIR
82 18/10/2024 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED Facture N° : 24BL00964 4 500,00 0,00 AGADIR
83 18/10/2024 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED Facture N° : 24BL00964 75 967,20 0,00 AGADIR
84 18/10/2024 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED Facture N° : 24BL00964 97 805,20 0,00 AGADIR
85 18/10/2024 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED Facture N° : 24BL00964 144 000,00 0,00 AGADIR
86 18/10/2024 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED Facture N° : 24BL00964 223 754,40 0,00 AGADIR
87 18/10/2024 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 24BL00965 1 599,00 0,00 AGADIR
88 18/10/2024 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 24BL00965 4 300,00 0,00 AGADIR
89 18/10/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE Facture N° : 24BL00966 5 080,50 0,00 AGADIR
90 18/10/2024 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE Facture N° : 24TBL0787 13 027,40 0,00 TANGER
91 18/10/2024 ABADISLAAYOUN ABADIS LAAYOUNE REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00953 - ECH : 25/10/2024) LC3100843 0,00 97 933,00 AGADIR
92 18/10/2024 ABADISLAAYOUN ABADIS LAAYOUNE REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00953 - ECH : 25/10/2024) LC3100844 0,00 97 933,00 AGADIR
93 18/10/2024 ABDELHADIELKHADRI ABDELHADI EL KHADRI REGL. ESP AG (RGLT 24BL00951 - ECH : 18/10/2024) ESP094507270 0,00 2 250,00 AGADIR
94 18/10/2024 JAMAL JAMAL LKHAYAT REGL. ESP AG (RGLT 24BL00962 - ECH : 18/10/2024) ESP094442660 0,00 4 500,00 AGADIR
95 18/10/2024 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00964 - ECH : 07/11/2024) CH2100161BP 0,00 90 800,00 AGADIR
96 18/10/2024 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00964 - ECH : 02/12/2024) CH2100162 0,00 90 800,00 AGADIR
97 18/10/2024 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00964 - ECH : 03/03/2025) CH2100164 0,00 90 800,00 AGADIR
98 18/10/2024 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00964 + 24BL01016 - ECH : 14/04/2025) CH2100165BP 0,00 90 800,00 AGADIR
99 18/10/2024 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0786 - ECH : 18/10/2024) VRT352810527 0,00 13 100,00 TANGER
100 18/10/2024 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0710-24TBL0771 - ECH : 18/10/2024) VRT79990420 0,00 60 700,00 TANGER
Total Débit = 1 375 243,51Total Crédit = 1 351 517,90
Records : 18000 sur 26418 | Page : sur 265 | Limite