Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 30/10/2024 ABDENBIDAKHLA ABDENBI DAKHLA REGL. ESP AG (RGLT 24BL01009 - ECH : 30/10/2024) ESP095050240 0,00 39 100,00 AGADIR
2 30/10/2024 NEHMANIHICHAM NEHMANI HICHAM REGL. ESP AG (RGLT 24BL00984 - ECH : 30/10/2024) ESP095148230 0,00 16 960,00 AGADIR
3 30/10/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER REGL. EFFET AG (RGLT 24BL01004 - ECH : 05/11/2024) LC3100257 0,00 87 600,00 AGADIR
4 30/10/2024 AZGANIMOHAMED MR AZGANI MOHAMED REGL. EFFET AG (RGLT 24BL01012 - ECH : 31/10/2024) LC3100028BP 0,00 26 710,00 AGADIR
5 30/10/2024 AZGANIMOHAMED MR AZGANI MOHAMED REGL. EFFET AG (RGLT 24BL01012 - ECH : 05/11/2024) LC3100031 0,00 26 710,00 AGADIR
6 30/10/2024 AZGANIMOHAMED MR AZGANI MOHAMED REGL. EFFET AG (RGLT 24BL01012 - ECH : 05/11/2024) LC3100030BP 0,00 26 710,00 AGADIR
7 30/10/2024 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL REGL. EFFET AG (RGLT 24BL01013 - ECH : 05/11/2024) LC0687966 0,00 36 169,12 AGADIR
8 30/10/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00973 - ECH : 05/11/2024) LC0687965 0,00 24 000,00 AGADIR
9 30/10/2024 WADIILEMKIESSI WADII LEMKIESSI REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL01007 - ECH : 30/10/2024) VRT82437786 0,00 5 259,60 AGADIR
10 30/10/2024 GOUZIABDELKABIR GOUZI ABDELKABIR REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0572-24TBL0627 - ECH : 30/10/2024) CHAAA1300010 0,00 30 000,00 TANGER
11 30/10/2024 AZGANIMOHAMED MR AZGANI MOHAMED REGL. EFFET AG (RGLT 24BL01012 - ECH : 05/11/2024) LC3100029 0,00 26 710,00 AGADIR
12 29/10/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI REGL. VIREMENT AG (RGLT 23BL16-24BL340-24BL981-24BL384 - ECH : 28/10/2024) VRT81139141 0,00 23 130,26 AGADIR
13 29/10/2024 NINJA STE ELMEDREJ PECHE (SAP NG) REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01001 - ECH : 29/10/2024) CH2790806 0,00 5 000,00 AGADIR
14 29/10/2024 NINJA STE ELMEDREJ PECHE (SAP NG) REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01000 - ECH : 29/10/2024) CH2790807 0,00 5 000,00 AGADIR
15 29/10/2024 RACHIDAHMADI RACHID LAHMADI REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01002 - ECH : 29/10/2024) CH2100111BP 0,00 17 380,00 AGADIR
16 29/10/2024 AITTAMI AITTAM BOUABID REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00956 - ECH : 29/10/2024) VRT81568870 0,00 43 813,40 AGADIR
17 29/10/2024 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0813 - ECH : 29/10/2024) VES372835680 0,00 4 485,00 TANGER
18 29/10/2024 TAIBTETOUAN TAIB TETOUAN REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0713 - ECH : 29/10/2024) VES3372595131 0,00 12 800,00 TANGER
19 29/10/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00724 - ECH : 29/10/2024) VES82405242 0,00 3 000,00 AGADIR
20 29/10/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01004 4 300,00 0,00 AGADIR
21 29/10/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01004 4 300,00 0,00 AGADIR
22 29/10/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01004 6 450,00 0,00 AGADIR
23 29/10/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01004 8 600,00 0,00 AGADIR
24 29/10/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01004 9 336,50 0,00 AGADIR
25 29/10/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01004 14 350,36 0,00 AGADIR
26 29/10/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01004 15 360,14 0,00 AGADIR
27 29/10/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01004 24 903,00 0,00 AGADIR
28 29/10/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01005 1 189,00 0,00 AGADIR
29 29/10/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01005 10 000,00 0,00 AGADIR
30 29/10/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01005 11 681,00 0,00 AGADIR
31 29/10/2024 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA Facture N° : 24BL01006 10 750,00 0,00 AGADIR
32 29/10/2024 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA Facture N° : 24BL01006 10 750,00 0,00 AGADIR
33 29/10/2024 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA Facture N° : 24BL01006 10 750,00 0,00 AGADIR
34 29/10/2024 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA Facture N° : 24BL01006 38 700,00 0,00 AGADIR
35 29/10/2024 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA Facture N° : 24BL01006 112 500,00 0,00 AGADIR
36 29/10/2024 WADIILEMKIESSI WADII LEMKIESSI Facture N° : 24BL01007 5 259,60 0,00 AGADIR
37 29/10/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL01008 14 496,52 0,00 AGADIR
38 29/10/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL01008 15 325,63 0,00 AGADIR
39 29/10/2024 ABDENBIDAKHLA ABDENBI DAKHLA Facture N° : 24BL01009 39 100,00 0,00 AGADIR
40 29/10/2024 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 24BL01010 900,00 0,00 AGADIR
41 29/10/2024 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 24BL01010 4 514,72 0,00 AGADIR
42 29/10/2024 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 24BL01010 4 568,08 0,00 AGADIR
43 29/10/2024 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 24BL01010 4 800,00 0,00 AGADIR
44 29/10/2024 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 24BL01010 5 006,40 0,00 AGADIR
45 29/10/2024 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 24BL01010 18 790,84 0,00 AGADIR
46 29/10/2024 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 24BL01010 21 419,96 0,00 AGADIR
47 29/10/2024 DAJAIJAZIZ DAJAIJI AZIZ Facture N° : 24BL01011 2 000,00 0,00 AGADIR
48 29/10/2024 AZGANIMOHAMED MR AZGANI MOHAMED Facture N° : 24BL01012 786,00 0,00 AGADIR
49 29/10/2024 AZGANIMOHAMED MR AZGANI MOHAMED Facture N° : 24BL01012 2 880,00 0,00 AGADIR
50 29/10/2024 AZGANIMOHAMED MR AZGANI MOHAMED Facture N° : 24BL01012 3 172,00 0,00 AGADIR
51 29/10/2024 AZGANIMOHAMED MR AZGANI MOHAMED Facture N° : 24BL01012 3 546,00 0,00 AGADIR
52 29/10/2024 AZGANIMOHAMED MR AZGANI MOHAMED Facture N° : 24BL01012 3 802,50 0,00 AGADIR
53 29/10/2024 AZGANIMOHAMED MR AZGANI MOHAMED Facture N° : 24BL01012 3 895,68 0,00 AGADIR
54 29/10/2024 AZGANIMOHAMED MR AZGANI MOHAMED Facture N° : 24BL01012 3 956,64 0,00 AGADIR
55 29/10/2024 AZGANIMOHAMED MR AZGANI MOHAMED Facture N° : 24BL01012 4 401,60 0,00 AGADIR
56 29/10/2024 AZGANIMOHAMED MR AZGANI MOHAMED Facture N° : 24BL01012 4 447,20 0,00 AGADIR
57 29/10/2024 AZGANIMOHAMED MR AZGANI MOHAMED Facture N° : 24BL01012 6 000,00 0,00 AGADIR
58 29/10/2024 AZGANIMOHAMED MR AZGANI MOHAMED Facture N° : 24BL01012 7 011,00 0,00 AGADIR
59 29/10/2024 AZGANIMOHAMED MR AZGANI MOHAMED Facture N° : 24BL01012 10 498,38 0,00 AGADIR
60 29/10/2024 AZGANIMOHAMED MR AZGANI MOHAMED Facture N° : 24BL01012 52 443,00 0,00 AGADIR
61 29/10/2024 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 24BL01013 3 352,16 0,00 AGADIR
62 29/10/2024 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 24BL01013 3 352,16 0,00 AGADIR
63 29/10/2024 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 24BL01013 14 671,20 0,00 AGADIR
64 29/10/2024 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 24BL01013 14 793,60 0,00 AGADIR
65 29/10/2024 TAKTOUKI BATEAU TAKTOUKI Facture N° : 24BL01014 7 780,50 0,00 AGADIR
66 29/10/2024 TAKTOUKI BATEAU TAKTOUKI Facture N° : 24BL01014 8 625,00 0,00 AGADIR
67 29/10/2024 TAKTOUKI BATEAU TAKTOUKI Facture N° : 24BL01014 14 400,00 0,00 AGADIR
68 29/10/2024 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 24BL01015 3 280,00 0,00 AGADIR
69 29/10/2024 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 24BL01015 8 821,80 0,00 AGADIR
70 29/10/2024 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED Facture N° : 24BL01016 4 500,00 0,00 AGADIR
71 29/10/2024 ACHIDMIMOHAMED ACHIDMI MOHAMED Facture N° : 24BL01017 12 495,00 0,00 AGADIR
72 29/10/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0818 4 241,60 0,00 TANGER
73 29/10/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0819 550,00 0,00 TANGER
74 29/10/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0819 1 250,00 0,00 TANGER
75 29/10/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0819 1 725,00 0,00 TANGER
76 29/10/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0819 2 150,00 0,00 TANGER
77 29/10/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0819 2 987,40 0,00 TANGER
78 29/10/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0819 3 229,80 0,00 TANGER
79 29/10/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0819 3 267,00 0,00 TANGER
80 29/10/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0819 4 663,80 0,00 TANGER
81 29/10/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0819 8 701,20 0,00 TANGER
82 29/10/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0819 11 950,20 0,00 TANGER
83 29/10/2024 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED Facture N° : 24TBL0820 0,00 4 494,60 AGADIR
84 29/10/2024 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED Facture N° : 24TBL0820 175,00 0,00 AGADIR
85 29/10/2024 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED Facture N° : 24TBL0820 996,00 0,00 AGADIR
86 29/10/2024 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED Facture N° : 24TBL0820 4 323,60 0,00 AGADIR
87 29/10/2024 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED Facture N° : 24TBL0820 64 000,00 0,00 AGADIR
88 29/10/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0821 4 300,00 0,00 TANGER
89 29/10/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0821 6 450,00 0,00 TANGER
90 29/10/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0821 6 600,00 0,00 TANGER
91 29/10/2024 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI Facture N° : 24TBL0822 175,00 0,00 TANGER
92 29/10/2024 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI Facture N° : 24TBL0822 3 856,00 0,00 TANGER
93 29/10/2024 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI Facture N° : 24TBL0822 4 500,00 0,00 TANGER
94 29/10/2024 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI Facture N° : 24TBL0822 5 250,00 0,00 TANGER
95 28/10/2024 BOUTERHROUCHT BOUTERHROUCHT SAMAIL Facture N° : 24BL00994 15 953,50 0,00 AGADIR
96 28/10/2024 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 24BL00995 8 485,20 0,00 AGADIR
97 28/10/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 24BL00996 18 000,00 0,00 AGADIR
98 28/10/2024 DALIA DALIA BATEAU Facture N° : 24BL00997 1 560,00 0,00 AGADIR
99 28/10/2024 DALIA DALIA BATEAU Facture N° : 24BL00997 17 550,00 0,00 AGADIR
100 28/10/2024 BOUJNANE2 BATEAU BOUJNANE Facture N° : 24BL00998 8 600,00 0,00 AGADIR
Total Débit = 848 503,47Total Crédit = 465 031,98
Records : 17700 sur 26418 | Page : sur 265 | Limite