Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 28/10/2024 BOUJNANE2 BATEAU BOUJNANE Facture N° : 24BL00998 23 219,88 0,00 AGADIR
2 28/10/2024 BOUJNANE2 BATEAU BOUJNANE Facture N° : 24BL00998 24 000,00 0,00 AGADIR
3 28/10/2024 BOUJNANE2 BATEAU BOUJNANE Facture N° : 24BL00998 80 946,90 0,00 AGADIR
4 28/10/2024 FOUTATKARIM FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I Facture N° : 24BL00999 860,00 0,00 AGADIR
5 28/10/2024 FOUTATKARIM FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I Facture N° : 24BL00999 3 250,00 0,00 AGADIR
6 28/10/2024 FOUTATKARIM FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I Facture N° : 24BL00999 17 200,00 0,00 AGADIR
7 28/10/2024 FOUTATKARIM FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I Facture N° : 24BL00999 37 180,00 0,00 AGADIR
8 28/10/2024 FOUTATKARIM FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I Facture N° : 24BL00999 56 000,00 0,00 AGADIR
9 28/10/2024 FOUTATKARIM FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I Facture N° : 24BL00999 66 000,00 0,00 AGADIR
10 28/10/2024 FOUTATKARIM FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I Facture N° : 24BL00999 75 993,30 0,00 AGADIR
11 28/10/2024 FOUTATKARIM FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I Facture N° : 24BL00999 337 024,80 0,00 AGADIR
12 28/10/2024 NINJA STE ELMEDREJ PECHE (SAP NG) Facture N° : 24BL01000 5 000,00 0,00 AGADIR
13 28/10/2024 NINJA STE ELMEDREJ PECHE (SAP NG) Facture N° : 24BL01001 5 000,00 0,00 AGADIR
14 28/10/2024 RACHIDAHMADI RACHID LAHMADI Facture N° : 24BL01002 2 150,00 0,00 AGADIR
15 28/10/2024 RACHIDAHMADI RACHID LAHMADI Facture N° : 24BL01002 4 719,50 0,00 AGADIR
16 28/10/2024 RACHIDAHMADI RACHID LAHMADI Facture N° : 24BL01002 10 510,50 0,00 AGADIR
17 28/10/2024 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 24BL01003 29 543,00 0,00 AGADIR
18 28/10/2024 BOUTERHROUCHT BOUTERHROUCHT SAMAIL Avoir N° : 24BR00024 0,00 6 723,50 AGADIR
19 28/10/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Avoir N° : 24BR00025 0,00 16 937,20 AGADIR
20 28/10/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0811 2 200,00 0,00 TANGER
21 28/10/2024 BENMILOUDMEDAMINE BEN MILOUD MED AMINE Facture N° : 24TBL0812 1 275,00 0,00 TANGER
22 28/10/2024 BENMILOUDMEDAMINE BEN MILOUD MED AMINE Facture N° : 24TBL0812 1 725,00 0,00 TANGER
23 28/10/2024 BENMILOUDMEDAMINE BEN MILOUD MED AMINE Facture N° : 24TBL0812 1 950,00 0,00 TANGER
24 28/10/2024 BENMILOUDMEDAMINE BEN MILOUD MED AMINE Facture N° : 24TBL0812 2 610,00 0,00 TANGER
25 28/10/2024 BENMILOUDMEDAMINE BEN MILOUD MED AMINE Facture N° : 24TBL0812 3 600,00 0,00 TANGER
26 28/10/2024 BENMILOUDMEDAMINE BEN MILOUD MED AMINE Facture N° : 24TBL0812 4 527,00 0,00 TANGER
27 28/10/2024 BENMILOUDMEDAMINE BEN MILOUD MED AMINE Facture N° : 24TBL0812 5 229,00 0,00 TANGER
28 28/10/2024 BENMILOUDMEDAMINE BEN MILOUD MED AMINE Facture N° : 24TBL0812 6 500,00 0,00 TANGER
29 28/10/2024 BENMILOUDMEDAMINE BEN MILOUD MED AMINE Facture N° : 24TBL0812 7 600,00 0,00 TANGER
30 28/10/2024 BENMILOUDMEDAMINE BEN MILOUD MED AMINE Facture N° : 24TBL0812 8 376,40 0,00 TANGER
31 28/10/2024 BENMILOUDMEDAMINE BEN MILOUD MED AMINE Facture N° : 24TBL0812 15 123,10 0,00 TANGER
32 28/10/2024 BENMILOUDMEDAMINE BEN MILOUD MED AMINE Facture N° : 24TBL0812 36 000,00 0,00 TANGER
33 28/10/2024 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA Facture N° : 24TBL0813 4 485,00 0,00 TANGER
34 28/10/2024 ELMOUSSAIDMUSTAFA EL MOUSSAID MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0814 550,00 0,00 TANGER
35 28/10/2024 ELMOUSSAIDMUSTAFA EL MOUSSAID MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0814 5 304,60 0,00 TANGER
36 28/10/2024 ELMOUSSAIDMUSTAFA EL MOUSSAID MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0814 5 458,20 0,00 TANGER
37 28/10/2024 ELMOUSSAIDMUSTAFA EL MOUSSAID MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0814 5 580,00 0,00 TANGER
38 28/10/2024 ELMOUSSAIDMUSTAFA EL MOUSSAID MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0814 37 412,10 0,00 TANGER
39 28/10/2024 ABDELHAMIDAHANACH ABDELHAMID AHANACH Facture N° : 24TBL0815 2 900,00 0,00 TANGER
40 28/10/2024 GOUZIABDELKABIR GOUZI ABDELKABIR Facture N° : 24TBL0816 250,00 0,00 TANGER
41 28/10/2024 GOUZIABDELKABIR GOUZI ABDELKABIR Facture N° : 24TBL0816 7 389,00 0,00 TANGER
42 28/10/2024 ZOUITADRISS ZOUITA DRISS Facture N° : 24TBL0817 1 600,00 0,00 TANGER
43 28/10/2024 WADIILEMKIESSI WADII LEMKIESSI REGL. ESP AG (RGLT 24BL00991-24BR00023 - ECH : 28/10/2024) ESP368464644 0,00 520,00 AGADIR
44 28/10/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00923 - ECH : 08/11/2024) LC3100256 0,00 13 780,00 AGADIR
45 28/10/2024 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00988 - ECH : 16/12/2024) CH0782075 0,00 41 340,00 AGADIR
46 28/10/2024 BOUJNANE2 BATEAU BOUJNANE REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00668-24BL00775 - ECH : 29/10/2024) CH1800193 0,00 72 509,00 AGADIR
47 28/10/2024 BOUTERHROUCHT BOUTERHROUCHT SAMAIL REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00994 - ECH : 31/10/2024) CH8801412 0,00 9 230,00 AGADIR
48 28/10/2024 TAIBTETOUAN TAIB TETOUAN REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0696-24TBL0713 - ECH : 28/10/2024) VES368463401 0,00 50 000,00 TANGER
49 28/10/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0286 - ECH : 28/10/2024) CH914980 0,00 20 000,00 TANGER
50 28/10/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0286 - ECH : 28/10/2024) CH1748881 0,00 3 000,00 TANGER
51 28/10/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0286 - ECH : 28/10/2024) CH9005323 0,00 10 000,00 TANGER
52 26/10/2024 WADIILEMKIESSI WADII LEMKIESSI Facture N° : 24BL00991 2 250,00 0,00 AGADIR
53 26/10/2024 WADIILEMKIESSI WADII LEMKIESSI Facture N° : 24BL00991 5 150,00 0,00 AGADIR
54 26/10/2024 FAJOUJMOHAMED FAJOUJ MOHAMED Facture N° : 24BL00992 7 056,00 0,00 AGADIR
55 26/10/2024 FAJOUJMOHAMED FAJOUJ MOHAMED Facture N° : 24BL00992 16 064,00 0,00 AGADIR
56 26/10/2024 AITTAMI AITTAM BOUABID Facture N° : 24BL00993 11 640,60 0,00 AGADIR
57 26/10/2024 AITTAMI AITTAM BOUABID Facture N° : 24BL00993 15 510,60 0,00 AGADIR
58 26/10/2024 WADIILEMKIESSI WADII LEMKIESSI Avoir N° : 24BR00023 0,00 6 880,00 AGADIR
59 26/10/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0804 2 150,00 0,00 TANGER
60 26/10/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0804 4 300,00 0,00 TANGER
61 26/10/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0804 4 300,00 0,00 TANGER
62 26/10/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0804 7 392,00 0,00 TANGER
63 26/10/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0804 17 755,00 0,00 TANGER
64 26/10/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0805 975,00 0,00 TANGER
65 26/10/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0805 21 331,03 0,00 TANGER
66 26/10/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM Facture N° : 24TBL0806 579,15 0,00 TANGER
67 26/10/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM Facture N° : 24TBL0806 1 075,00 0,00 TANGER
68 26/10/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM Facture N° : 24TBL0806 1 209,80 0,00 TANGER
69 26/10/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM Facture N° : 24TBL0806 5 589,00 0,00 TANGER
70 26/10/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0807 2 800,00 0,00 TANGER
71 26/10/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0807 4 300,00 0,00 TANGER
72 26/10/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0807 5 130,00 0,00 TANGER
73 26/10/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0807 5 244,00 0,00 TANGER
74 26/10/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0807 7 600,00 0,00 TANGER
75 26/10/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0807 8 751,60 0,00 TANGER
76 26/10/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0807 8 897,40 0,00 TANGER
77 26/10/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0807 13 156,20 0,00 TANGER
78 26/10/2024 ELBAZIABDELLAH AL BAZI ABDELLAH Facture N° : 24TBL0808 6 500,00 0,00 TANGER
79 26/10/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0809 4 400,00 0,00 TANGER
80 26/10/2024 LADIFGROUPE LADIF GROUPE Facture N° : 24TBL0810 54 600,00 0,00 TANGER
81 25/10/2024 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB Facture N° : 24BL00988 4 300,00 0,00 AGADIR
82 25/10/2024 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB Facture N° : 24BL00988 37 040,00 0,00 AGADIR
83 25/10/2024 ABADISAGADIR ABADIS AGADIR Facture N° : 24BL00989 15 000,00 0,00 AGADIR
84 25/10/2024 LAMMAISSIRACHID LAMMAISSI RACHID Facture N° : 24BL00990 9 197,64 0,00 AGADIR
85 25/10/2024 LAMMAISSIRACHID LAMMAISSI RACHID Facture N° : 24BL00990 28 686,12 0,00 AGADIR
86 25/10/2024 LAMMAISSIRACHID LAMMAISSI RACHID Facture N° : 24BL00990 29 016,24 0,00 AGADIR
87 25/10/2024 FJOUJMOHAMED FJOUJ MOHAMED Avoir N° : 24TBR0006 0,00 21 600,00 AGADIR
88 25/10/2024 FJOUJMOHAMED FJOUJ MOHAMED Avoir N° : 24TBR0006 0,00 1 602,00 AGADIR
89 25/10/2024 FJOUJMOHAMED FJOUJ MOHAMED Avoir N° : 24TBR0006 0,00 1 452,00 AGADIR
90 25/10/2024 DAHACHIMOHAMED DAHACHI DRISS REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00974 - ECH : 05/11/2024) LC2600141 0,00 26 650,00 AGADIR
91 25/10/2024 DAHACHIMOHAMED DAHACHI DRISS REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00974 - ECH : 05/11/2024) LC2600142 0,00 26 650,00 AGADIR
92 25/10/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00958 - ECH : 05/11/2024) LC1563347 0,00 40 000,00 AGADIR
93 25/10/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00958 - ECH : 07/04/2025) LC1563351 0,00 40 000,00 AGADIR
94 25/10/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00958 - ECH : 16/12/2024) LC1563348 0,00 40 000,00 AGADIR
95 25/10/2024 BOUTERHROUCHT BOUTERHROUCHT SAMAIL REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00983 - ECH : 25/10/2024) CH1370532 0,00 136 000,00 AGADIR
96 25/10/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00982 - ECH : 25/10/2024) LC7478346 0,00 10 000,00 AGADIR
97 25/10/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00982 - ECH : 19/11/2024) LC7478348 0,00 11 087,00 AGADIR
98 25/10/2024 SEALANDSERVICES SEA LAND SERVICES REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00470-24BL00511 - ECH : 24/10/2024) VRT80888552 0,00 34 320,00 AGADIR
99 25/10/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00863 - ECH : 24/10/2024) VRT80754264 0,00 73 300,00 AGADIR
100 25/10/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0761 - ECH : 25/10/2024) VES366448512 0,00 10 000,00 TANGER
Total Débit = 1 315 188,66Total Crédit = 723 580,70
Records : 17800 sur 26418 | Page : sur 265 | Limite