Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 LGHARAB MOHAMED 26BL00014 2 680,00
2 LGHARAB MOHAMED 26BL00023 1 320,00
3 LGHARAB MOHAMED 26BL00053 2 700,00
4 LGHARAB MOHAMED 26BL00106 1 320,00
5 LARBI 26BL00087 114 643,60
6 LARBI 26BL00102 10 500,00
7 LAMMAISSI EL HOUCINE 26BL00100 533 776,85
8 LAKARDAA MUSTAPHA 26BL00077 1 340,00
9 LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM 26BL00003 75 683,01
10 LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM 26BL00040 23 096,00
11 LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM 26BL00084 25 500,00
12 LAGHFIRI HAMZA 25TBL1281 19 496,14
13 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0011 9 004,90
14 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0026 11 358,42
15 LADIF GROUPE 26TBL0021 22 800,00
16 LABKHIKH 25BL01250 8 600,00
17 KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI 25BL01260 6 500,00
18 KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI 26BL00001 21 550,00
19 KONOUZ SAHRA 26BL00002 156 124,00
20 KHALIL 25BL01237 24 560,08
Total CA = 1 072 553,00
Records : 100 sur 212 | Page : sur 11 | Limite