| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | ZOUITA DRISS | 25TBL1301 | 6 500,00 |
| 2 | ZAR PECHE SARL | 26BL00012 | 88 789,18 |
| 3 | ZAR PECHE SARL | 26BL00085 | 39 100,00 |
| 4 | ZAR PECHE SARL | 26BL00243 | 55 712,80 |
| 5 | ZAR PECHE SARL | 26BL00325 | 96 028,25 |
| 6 | ZAOUIKA SAID | 26BL00278 | 8 280,00 |
| 7 | ZAOUIKA SAID | 26BL00281 | 2 350,00 |
| 8 | YOUSSEF BOUJDOUR | 26BL00075 | 21 440,00 |
| 9 | YOUSSEF BOUJDOUR | 26BL00190 | 11 880,00 |
| 10 | TALHAOUI SAID | 25TBL1290 | 4 209,05 |
| 11 | STE TIGI RAVITAILLEMENT | 25BL01256 | 1 950,00 |
| 12 | STE TIGI RAVITAILLEMENT | 26BL00007 | 34 278,00 |
| 13 | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 26BL00021 | 33 380,58 |
| 14 | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 26BL00164 | 9 300,00 |
| 15 | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 26BL00179 | 11 399,96 |
| 16 | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 26BL00188 | 17 110,00 |
| 17 | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 26BL00197 | 19 808,00 |
| 18 | STE SAVEUR LOGISTIQUE | 26BL00011 | 374,92 |
| 19 | STE SAVEUR LOGISTIQUE | 26BL00027 | 10 200,00 |
| 20 | STE SAVEUR LOGISTIQUE | 26BL00151 | 5 942,04 |
| Total CA = 478 032,78 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home