| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | POISSON ELJANOUB | 25BL01249 | 198 168,68 |
| 2 | POISSON ELJANOUB | 26BL00096 | 195 064,80 |
| 3 | NOURDIEN BENCHEIKH | 25BL01258 | 364 000,00 |
| 4 | NOURDIEN BENCHEIKH | 26BL00031 | 181 910,25 |
| 5 | NOTEC PECHE | 25BL01239 | 3 928,00 |
| 6 | NOTEC PECHE | 26BL00061 | 1 548,00 |
| 7 | NOTEC PECHE | 26BL00076 | 1 476,00 |
| 8 | NEJMA PECHE | 25BL01242 | 21 700,00 |
| 9 | NEJMA PECHE | 26BL00080 | 17 594,00 |
| 10 | NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER | 25TBL1277 | 680,00 |
| 11 | NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER | 25TBL1280 | 680,00 |
| 12 | NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER | 25TBL1294 | 6 000,00 |
| 13 | NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER | 26TBL0015 | 12 628,00 |
| 14 | NAIM TANTAOUI | 26TBL0009 | 18 884,20 |
| 15 | NAIM TANTAOUI | 26TBL0013 | 9 589,70 |
| 16 | MR AZGANI MOHAMED | 26BL00032 | 38 500,00 |
| 17 | MOURAD RAISS | 25TBL1263 | 25 432,00 |
| 18 | MOURAD RAISS | 25TBL1283 | 2 880,00 |
| 19 | MOUDDEN BAT MARDI | 26TBL0036 | 9 000,00 |
| 20 | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 26BL00051 | 38 404,25 |
| Total CA = 1 148 067,88 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home