| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | SABER MOHAMED | 26BL00525 | 94 309,90 |
| 2 | SABER MOHAMED | 26BL00583 | 259 667,22 |
| 3 | RITAB LAHCEN | 26BL00279 | 1 680,00 |
| 4 | RHAOUI ZOUHIR | 25TBL1297 | 14 700,00 |
| 5 | RHAOUI ZOUHIR | 26BL00557 | 30 616,00 |
| 6 | RHAOUI ZOUHIR | 26BL00558 | 20 100,00 |
| 7 | RAHOUMI MOHAMED | 26BL00044 | 3 900,00 |
| 8 | RAHOUMI MOHAMED | 26BL00374 | 52 482,00 |
| 9 | RACHID LMNESS | 26BL00262 | 6 300,00 |
| 10 | RACHID LMNESS | 26BL00274 | 10 150,00 |
| 11 | RACHID LMNESS | 26BL00337 | 6 100,00 |
| 12 | RACHID LHABTTI | 26BL00238 | 870,00 |
| 13 | RACHID LAHMADI | 25BL01238 | 6 646,00 |
| 14 | RACHID LAHMADI | 25BL01241 | 2 490,00 |
| 15 | RACHID LAHMADI | 26BL00052 | 30 120,00 |
| 16 | RACHID LAHMADI | 26BL00092 | 4 830,00 |
| 17 | RACHID LAHMADI | 26BL00237 | 5 047,00 |
| 18 | RACHID // GRIG PECHE | 25TBL1265 | 800,00 |
| 19 | RACHID // GRIG PECHE | 25TBL1293 | 3 680,00 |
| 20 | RACHID // GRIG PECHE | 25TBL1304 | 1 293,60 |
| Total CA = 555 781,72 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home