| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | AKACHAR MIMOUN | 26BL00222 | 15 381,00 |
| 2 | AKACHAR MIMOUN | 26BL00230 | 10 560,00 |
| 3 | AJANA MOHAMED | 26BL00035 | 860,00 |
| 4 | AJANA MOHAMED | 26BL00319 | 250,00 |
| 5 | AIT MANSOUR SAID (ELMAHIR) | 26BL00097 | 62 228,00 |
| 6 | AIT MANSOUR SAID (ELMAHIR) | 26BL00182 | 114 187,00 |
| 7 | AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH | 26BL00029 | 14 955,00 |
| 8 | AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH | 26BL00287 | 11 640,00 |
| 9 | AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH | 26BL00315 | 2 050,00 |
| 10 | AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH | 26BL00316 | 72 650,00 |
| 11 | AICHA EL JADIDA | 25TBL1272 | 14 628,98 |
| 12 | AICHA EL JADIDA | 26TBL0003 | 6 351,46 |
| 13 | AICHA EL JADIDA | 26TBL0012 | 10 513,14 |
| 14 | AICHA EL JADIDA | 26TBL0023 | 6 980,90 |
| 15 | AICHA EL JADIDA | 26TBL0033 | 24 197,00 |
| 16 | AGADIR FOURNITURE MARTIME | 26BL00025 | 15 760,00 |
| 17 | AFROCEANIC | 26BL00194 | 380,00 |
| 18 | ACHHAYFI AHMED | 26BL00119 | 22 538,28 |
| 19 | ABDERRAHIM ERROUIZEM | 26BL00041 | 8 700,00 |
| 20 | ABDERRAHIM ERROUIZEM | 26BL00174 | 13 720,00 |
| Total CA = 428 530,76 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home