| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | NOURDIEN HASHHASH | 26BL00872 | 86 400,00 |
| 2 | NOURDIEN HASHHASH | 26BL00908 | 25 000,00 |
| 3 | NOURDIEN HASHHASH | 26BL00913 | 20 000,00 |
| 4 | NOURDIEN HASHHASH | 26BL00994 | 22 856,00 |
| 5 | NOURDIEN HASHHASH | 26BL01063 | 37 955,00 |
| 6 | NOURDIEN BENCHEIKH | 25BL01258 | 364 000,00 |
| 7 | NOURDIEN BENCHEIKH | 26BL00031 | 181 910,25 |
| 8 | NOURDIEN BENCHEIKH | 26BL00574 | 20 937,20 |
| 9 | NOURDIEN BENCHEIKH | 26BL00621 | 29 152,55 |
| 10 | NOURDIEN BENCHEIKH | 26BL00622 | 4 550,00 |
| 11 | NOURDIEN BENCHEIKH | 26BL00670 | 2 150,00 |
| 12 | NOURDIEN BENCHEIKH | 26BL01153 | 2 103,75 |
| 13 | NOURDDINE FJOUJ | 26BL00165 | 1 950,00 |
| 14 | NOURDDINE FJOUJ | 26BL00457 | 9 680,00 |
| 15 | NOURDDINE FJOUJ | 26BL00932 | 14 510,00 |
| 16 | NOURDDINE FJOUJ | 26BL01018 | 206,00 |
| 17 | NOURDDINE FJOUJ | 26BL01038 | 9 380,00 |
| 18 | NOURDDINE FJOUJ | 26BL01149 | 4 020,00 |
| 19 | NOTEC PECHE | 25BL01239 | 3 928,00 |
| 20 | NOTEC PECHE | 26BL00061 | 1 548,00 |
| Total CA = 842 236,75 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home