| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDERRAHIM ERROUIZEM | 26BL00303 | 11 200,00 |
| 2 | ABDERRAHIM ERROUIZEM | 26BL00335 | 4 770,00 |
| 3 | ABDERAHIM TANTAN | 25BL01252 | 23 719,10 |
| 4 | ABDERAHIM TANTAN | 26BL00016 | 19 596,00 |
| 5 | ABDERAHIM TANTAN | 26BL00120 | 1 878,50 |
| 6 | ABDERAHIM TANTAN | 26BL00139 | 17 587,20 |
| 7 | ABDERAHIM TANTAN | 26BL00153 | 9 449,45 |
| 8 | ABDELWAHD LMDAK | 26BL00048 | 9 240,00 |
| 9 | ABDELWAHD LMDAK | 26BL00098 | 3 620,00 |
| 10 | ABDELWAFI | 26BL00395 | 208 000,00 |
| 11 | ABDELRAHIM ATTAK | 26BL00110 | 2 640,00 |
| 12 | ABDELRAHIM ATTAK | 26BL00205 | 935,00 |
| 13 | ABDELLAH OUACHHAL | 26BL00050 | 25 289,40 |
| 14 | ABDELLAH OUACHHAL | 26BL00137 | 58 413,00 |
| 15 | ABDELHAMID AHANACH | 26TBL0051 | 6 660,00 |
| 16 | ABDELHAK CHKAY | 26BL00059 | 6 260,00 |
| 17 | ABDELGHANI AKRICH | 26BL00026 | 1 860,00 |
| 18 | ABDELATTI LABIDI | 26BL00008 | 28 400,00 |
| 19 | ABDELATTI LABIDI | 26BL00037 | 5 050,00 |
| 20 | ABDELATTI LABIDI | 26BL00114 | 5 000,00 |
| Total CA = 449 567,65 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home