| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | AYOUB IKKA | 26BL00193 | 18 100,00 |
| 2 | AYOUB IKKA | 26BL00211 | 12 000,00 |
| 3 | AYOUB IKKA | 26BL00320 | 80 554,80 |
| 4 | AYOUB IKKA | 26BL00361 | 27 870,44 |
| 5 | AYOUB IKKA | 26BL00362 | 42 000,00 |
| 6 | AYOUB IKKA | 26BL00364 | 9 432,50 |
| 7 | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 26BL00028 | 113 246,36 |
| 8 | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 26BL00093 | 151 914,96 |
| 9 | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 26BL00183 | 47 146,10 |
| 10 | ATAR ABDELLAH | 25BL01247 | 6 950,00 |
| 11 | ATAR ABDELLAH | 26BL00017 | 39 068,00 |
| 12 | ATAR ABDELLAH | 26BL00078 | 30 950,00 |
| 13 | ATAR ABDELLAH | 26BL00088 | 5 890,00 |
| 14 | ATAR ABDELLAH | 26BL00105 | 8 600,00 |
| 15 | ATAR ABDELLAH | 26BL00155 | 13 350,00 |
| 16 | ATAR ABDELLAH | 26BL00219 | 5 000,00 |
| 17 | ATAR ABDELLAH | 26BL00224 | 8 550,00 |
| 18 | ATAR ABDELLAH | 26BL00247 | 23 300,00 |
| 19 | ATAR ABDELLAH | 26BL00248 | 8 750,00 |
| 20 | ATAR ABDELLAH | 26BL00282 | 12 170,00 |
| Total CA = 664 843,16 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home