| # | Code Client | Client | Date Ech. | Date Règl. | N° Pièce | Libelle | Montant | Mode Règl. | Journal | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/06/2027 | 22/09/2026 | LC2600067 | RGLT 26BL1050 | 5 916,17 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 2 | MARSSUD | MARSY SUD | 25/06/2027 | 22/09/2026 | LC2600068 | RGLT 26BL1050 | 5 916,17 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 3 | MARSSUD | MARSY SUD | 07/04/2027 | 22/09/2026 | LC2600069 | RGLT 26BL1024 | 4 336,43 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 4 | LINEAPESCA | LINEAPESCA | 14/09/2026 | 08/09/2026 | CH8761936 | RGLT 26BL01060 | 22 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 5 | LINEAPESCA | LINEAPESCA | 25/09/2026 | 22/09/2026 | CH8761941 | RGLT 26BL1137 | 22 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 6 | LATIFICHERKAOUI | LATIFI CHERKAOUI | 30/10/2026 | 05/08/2026 | LC9982511 | RGLT 26BL0927 | 33 500,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 7 | LATIFICHERKAOUI | LATIFI CHERKAOUI | 30/11/2026 | 05/08/2026 | LC9982512 | RGLT 26BL0927 | 33 492,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 8 | LARBIDAKHALA | LARBI | 25/01/2027 | 09/09/2026 | CH7011221 | RGLT 26BL0940 | 35 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 9 | LARBIDAKHALA | LARBI | 01/01/2027 | 09/09/2026 | CH2100232 | RGLT 26BL0940 | 10 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 10 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/12/2026 | 09/09/2026 | CH2100218BP | RGLT 26BL0893 | 22 633,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 11 | LARBIDAKHALA | LARBI | 01/01/2027 | 09/09/2026 | CH838214 | RGLT 26BL0893-26BL0940 | 8 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 12 | LARBIDAKHALA | LARBI | 25/12/2026 | 09/09/2026 | CH7011222 | RGLT 26BL0893 | 35 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 13 | LARBIDAKHALA | LARBI | 25/11/2026 | 09/09/2026 | CH7011223 | RGLT 26BL0893 | 35 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 14 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/11/2026 | 09/09/2026 | CH2100219BP | RGLT 26BL0893 | 22 633,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 15 | LARBIDAKHALA | LARBI | 25/10/2026 | 09/09/2026 | CH7011224 | RGLT 26BL0893 | 35 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 16 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/12/2026 | 09/09/2026 | LC5965807 | RGLT 26BL0849-26BL0893 | 150 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 17 | KHALIL | KHALIL | 30/10/2026 | 23/07/2026 | CH5397524 | RGLT 26BL0855 | 32 816,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 18 | KHALIL | KHALIL | 30/11/2026 | 22/09/2026 | CH6044328 | RGLT 26BL0876-26BL0997/26BL1126 | 40 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 19 | KHALIL | KHALIL | 30/12/2026 | 22/09/2026 | CH6044329 | RGLT 26BL1126 | 40 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 20 | KHALIL | KHALIL | 30/01/2027 | 22/09/2026 | CH6044327 | RGLT 26BL1126 | 40 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 21 | INOXMER | STE INOXMER | 20/12/2026 | 23/09/2026 | CH8787364 | RGLT 26BL1132 | 13 680,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 22 | HASSANIMSOUAINE | HASSAN BOUBKER | 10/10/2026 | 03/09/2026 | CHBP1800078 | RGLT 26BL1047 | 37 067,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 23 | HASSANIMSOUAINE | HASSAN BOUBKER | 15/10/2026 | 23/09/2026 | CH8888551 | RGLT 26BL1143- AV 170.00 | 10 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 24 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | 20/10/2026 | 26/11/2025 | CH465330 | RGLT 25BL0858 | 42 066,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 25 | ELOMARIHASSAN | ELOMARI HASSAN ( STE PERLA PCHE ) | 30/04/2026 | 31/10/2025 | CHBP2100015 | RGLT 25BL00265-25BL0285-336-505-989 | 50 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 26 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 22/09/2026 | 16/09/2026 | CH3100219 | RGLT 26BL1089- AV 2510.00 | 10 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 27 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 03/10/2026 | 16/09/2026 | LC3100221 | RGLT 26BL1181 | 10 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 28 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 06/10/2026 | 16/09/2026 | LC3100222 | RGLT 26BL1181 | 10 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 29 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 09/10/2026 | 16/09/2026 | LC3100223 | RGLT 26BL1181 | 10 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 30 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 05/10/2026 | 25/09/2026 | LC3100500 | RGLT 26BL1181 | 15 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 31 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 12/10/2026 | 25/09/2026 | LC2600032 | RGLT 26BL1181 | 10 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 32 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 07/10/2026 | 25/09/2026 | LCAAA2600029 | RGLT 26BL1181 | 10 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 33 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 09/10/2026 | 25/09/2026 | LC3100101 | RGLT 26BL1181 | 15 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 34 | ELHAROUCH | ABADIS 3 TANTAN | 30/10/2026 | 03/09/2026 | LC3101007 | RGLT 26BL0210 | 20 575,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 35 | ELBAZMOHAMED | ELBAZ MOHAMED | 20/10/2026 | 14/09/2026 | CH8113518 | RGLT 26BL0112 | 40 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 36 | ELBAZMOHAMED | ELBAZ MOHAMED | 20/11/2026 | 14/09/2026 | CH8113520 | RGLT 26BL0112-26BL0765 | 50 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 37 | ELBAZMOHAMED | ELBAZ MOHAMED | 20/12/2026 | 14/09/2026 | CH8113519 | RGLT 26BL0765-26BL0922 | 40 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 38 | ELBAZMOHAMED | ELBAZ MOHAMED | 15/12/2026 | 23/09/2026 | CH8113516 | RGLT 26BL0922-26BL0923 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 39 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 05/11/2026 | 19/05/2026 | CH2100070BP | RGLT 26BL0380 | 3 504,20 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 40 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 10/11/2026 | 19/05/2026 | CH2100071 | RGLT 26BL0380 | 3 504,20 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 41 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 25/11/2026 | 19/05/2026 | CH2100072 | RGLT 26BL0380 | 3 504,20 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 42 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 15/10/2026 | 19/05/2026 | CH2100076BP | RGLT 26BL0342 | 2 593,89 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 43 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 20/10/2026 | 19/05/2026 | CH2100077BP | RGLT 26BL0342 | 2 593,89 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 44 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 22/10/2026 | 03/06/2026 | CH2100080BP | RGLT 26BL0398 | 2 319,65 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 45 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 02/11/2026 | 03/06/2026 | CH2100082BP | RGLT 26BL0410 | 3 155,43 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 46 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 15/11/2026 | 03/06/2026 | CH2100081 | RGLT 26BL0410 | 3 155,43 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 47 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 10/12/2026 | 03/06/2026 | CH2100083 | RGLT 26BL0410 | 3 155,43 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 48 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 15/12/2026 | 03/06/2026 | CH2100084 | RGLT 26BL0410 | 3 155,43 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 49 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 05/12/2026 | 27/06/2026 | CH2100086 | RGLT 26BL0428 | 4 126,40 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 50 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 20/12/2026 | 27/06/2026 | CH2100087BP | RGLT 26BL0428 | 4 126,40 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 51 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 12/11/2026 | 27/06/2026 | CH2100088BP | RGLT 25BL1186 | 4 414,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 52 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 20/11/2026 | 27/06/2026 | CH2100089 | RGLT 25BL1186 | 4 414,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 53 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 25/10/2026 | 27/06/2026 | CH2100085 | RGLT 26BL0492 | 4 542,40 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 54 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 05/04/2027 | 10/09/2026 | CH840246 | RGLT 26BL0674 | 4 172,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 55 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 15/04/2027 | 10/09/2026 | CH840247 | RGLT 26BL0674 | 4 172,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 56 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 25/04/2027 | 10/09/2026 | CH840248 | RGLT 26BL0674 | 4 172,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 57 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 25/05/2027 | 10/09/2026 | CH840251 | RGLT 26BL0674 | 4 172,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 58 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 05/06/2027 | 10/09/2026 | CH840252 | RGLT 26BL0674 | 4 172,50 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 59 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 15/05/2027 | 11/09/2026 | CH840250 | RGLT 26BL0674 | 4 172,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 60 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 05/05/2027 | 11/09/2026 | CH840249 | RGLT 26BL0674 | 4 172,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 61 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 25/03/2027 | 10/09/2026 | CH840258 | RGLT 26BL0787 | 4 211,86 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 62 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 15/03/2027 | 10/09/2026 | CH840257 | RGLT 26BL0787 | 4 211,86 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 63 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 05/03/2027 | 10/09/2026 | CH840256 | RGLT 26BL0787 | 4 211,86 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 64 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 25/02/2027 | 10/09/2026 | CH840255 | RGLT 26BL0725 | 3 878,49 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 65 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 20/02/2027 | 10/09/2026 | CH840254 | RGLT 26BL0725 | 3 878,48 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 66 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 10/02/2027 | 10/09/2026 | CH840253 | RGLT 26BL0725 | 3 878,48 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 67 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 10/05/2027 | 01/10/2026 | CH840259 | RGLT 26BL1170 | 3 700,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 68 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 15/06/2027 | 01/10/2026 | CH840260 | RGLT 26BL1170 | 3 871,76 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 69 | CHAFIK | BATEAU KAWTAR | 15/12/2026 | 04/05/2026 | CH1800286 | RGLT 26BL00475 | 50 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 70 | BOUGHMIMOHAMED | BOUGHMI MOHAMED BATEAU ZAIDI 3 | 20/10/2026 | 23/09/2026 | LC9275894 | RGLT 26BL1142 | 8 965,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 71 | BOUGHMIMOHAMED | BOUGHMI MOHAMED BATEAU ZAIDI 3 | 20/10/2026 | 01/10/2026 | LC9275895 | RGLT 26BL1187 | 1 682,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 72 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/10/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800037 | RGLT 26BL00349 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 73 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/11/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800038 | RGLT 26BL00349 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 74 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/12/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800040 | RGLT 26BL00349 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 75 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/01/2027 | 30/03/2026 | CHAAA1800041 | RGLT 26BL00349 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 76 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/02/2027 | 30/03/2026 | CHAAA1800042 | RGLT 26BL349+424-481-26BR26 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 77 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/03/2027 | 30/03/2026 | CHAAA1800043 | RGLT 26BL00481 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 78 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/04/2027 | 30/03/2026 | CHAAA1800044 | RGLT 26BL00481 | 63 370,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 79 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/05/2027 | 30/03/2026 | CHAAA1800045 | RGLT 26BL481-26BL493-26BR29/2734.62 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 80 | BASBASSISAID | BASBASI SAID | 30/10/2026 | 19/08/2026 | CH1800092BP | RGLT 26BL0099-26BL0152 | 31 231,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 81 | BASBASSISAID | BASBASI SAID | 30/11/2026 | 19/08/2026 | CH1800095BP | RGLT 26BL0581-26BL0608 | 34 700,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 82 | BASBASSISAID | BASBASI SAID | 30/12/2026 | 19/08/2026 | CH1800094BP | RGLT 26BL0608 | 34 700,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 83 | BASBASSISAID | BASBASI SAID | 30/01/2027 | 19/08/2026 | CH1800093BP | RGLT 26BL608-628-649-703-749 | 34 700,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 84 | BASBASSISAID | BASBASI SAID | 26/10/2026 | 19/08/2026 | CH2100379 | RGLT 26BL0340 | 36 330,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 85 | BARKOUCHMOHAMED | BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ | 29/09/2026 | 03/09/2026 | CH1800997 | RGLT 26BL1044 | 13 743,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 86 | BAGHADAD | BAGHADAD (FOUTAT KARIM) | 15/10/2026 | 27/02/2026 | LC0287624 | RGLT 26BL00199 | 20 577,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 87 | BAGHADAD | BAGHADAD (FOUTAT KARIM) | 15/12/2026 | 27/02/2026 | LC0287625 | RGLT 26BL00199 | 20 577,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 88 | BAGHADAD | BAGHADAD (FOUTAT KARIM) | 15/10/2026 | 27/02/2026 | LC0287621 | RGLT 26BL00199 | 20 577,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 89 | BAGHADAD | BAGHADAD (FOUTAT KARIM) | 30/10/2026 | 27/02/2026 | LC0287622 | RGLT 26BL00199 | 20 577,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 90 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | 29/12/2026 | 02/07/2026 | LC6221477 | RGLT 26BL154-26BL184-26BL251 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 91 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | 29/01/2027 | 02/07/2026 | LC6221476 | RGLT 26BL0251 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 92 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | 28/02/2027 | 02/07/2026 | LC6221475 | RGLT 26BL0251 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 93 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | 29/03/2027 | 02/07/2026 | LC6221474 | RGLT 26BL251-26BL357-26BL411 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 94 | AZDINE | AZDINE CHIFOHA | 30/10/2026 | 28/07/2026 | CH8883034 | RGLT24BL1279-26BL789-767-814-884 | 93 319,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 95 | AZDINE | AZDINE CHIFOHA | 15/10/2026 | 10/09/2026 | CH9002395 | RGLT 26BL0884-885-917-982 | 67 940,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 96 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | 07/10/2026 | 05/04/2026 | CH8242787 | RGLT 25BL0983-25BL01066 | 35 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 97 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | 07/11/2026 | 05/04/2026 | CH8242788 | RGLT 25BL1066-25BL1175-26BL0082 | 35 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 98 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | 15/09/2026 | 18/08/2026 | CH8242794 | RGLT 26BL0320-26BL0361 | 40 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 99 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | 15/10/2026 | 18/08/2026 | CH8242795 | RGLT 26BL0364-26BL0423 | 40 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 100 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | 20/10/2026 | 29/09/2026 | CH8242800 | RGLT 26BL0500-26BL0423 | 40 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| Total Solde = 2 637 533,71 |
Règlements Encours
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL