Articles vendu

La journée de vente

# Référence Désignation Qte CA
1 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 11,00 1 606,00
2 PER-ST-I-2.0 PERLON SOFT 2.0MM BLANC 12,00 1 752,00
3 PER-ST-I-2.0 PERLON SOFT 2.0MM BLANC 12,00 1 752,00
4 PER-ST-I-2.0 PERLON SOFT 2.0MM BLANC 12,00 1 776,00
5 PER-ST-I-2.0 PERLON SOFT 2.0MM BLANC 12,00 1 776,00
6 PER-ST-I-2.0 PERLON SOFT 2.0MM BLANC 12,00 1 752,00
7 PER-ST-I-1.8B PERLON SOFT 1.8MM BLEU 15,00 1 740,00
8 PER-ST-I-1.8B PERLON SOFT 1.8MM BLEU 15,00 1 740,00
9 PER-ST-I-1.8B PERLON SOFT 1.8MM BLEU 28,00 3 304,00
10 PER-ST-I-1.8B PERLON SOFT 1.8MM BLEU 14,00 1 680,00
11 PER-ST-I-1.8B PERLON SOFT 1.8MM BLEU 112,00 13 104,00
12 PER-ST-I-1.8B PERLON SOFT 1.8MM BLEU 14,00 1 624,00
13 PER-ST-I-1.8B PERLON SOFT 1.8MM BLEU 42,00 5 040,00
14 PER-ST-I-1.8B PERLON SOFT 1.8MM BLEU 14,00 1 750,00
15 PER-ST-I-1.8 PERLON SOFT 1.8MM BLANC 15,00 1 740,00
16 PER-ST-I-1.8 PERLON SOFT 1.8MM BLANC 15,00 1 740,00
17 PER-ST-I-1.8 PERLON SOFT 1.8MM BLANC 15,00 1 740,00
18 PER-ST-I-1.8 PERLON SOFT 1.8MM BLANC 14,00 1 624,00
19 PER-ST-I-1.8 PERLON SOFT 1.8MM BLANC 15,00 1 740,00
20 PER-ST-I-1.8 PERLON SOFT 1.8MM BLANC 15,00 1 740,00
Total CA = 50 720,00
Records : 800 sur 5988 | Page : sur 300 | Limite