Articles vendu

La journée de vente

# Référence Désignation Qte CA
1 PER-ST-I-1.4 PERLON SOFT 1.4MM BLANC 23,00 1 656,00
2 PER-ST-I-1.3B PERLON SOFT 1.3MM BLEU 27,00 1 728,00
3 PER-ST-I-1.3B PERLON SOFT 1.3MM BLEU 28,00 1 792,00
4 PER-ST-I-1.3B PERLON SOFT 1.3MM BLEU 28,00 1 820,00
5 PER-ST-I-1.2C.V PERLON SOFT 1.20MM C.VERT 32,00 1 760,00
6 PER-ST-I-1.2B.V PERLON SOFT 1.20MM B.VERT 23,00 1 288,00
7 PER-ST-I-1.2B.V PERLON SOFT 1.20MM B.VERT 64,00 3 584,00
8 PER-ST-I-1.2B PERLON SOFT 1.2MM BLEU 25,00 1 325,00
9 PER-ST-I-1.2B PERLON SOFT 1.2MM BLEU 30,00 1 590,00
10 PER-ST-I-1.2B PERLON SOFT 1.2MM BLEU 30,00 1 650,00
11 PER-ST-I-1.2B PERLON SOFT 1.2MM BLEU 30,00 1 650,00
12 PER-ST-I-1.2B PERLON SOFT 1.2MM BLEU 60,00 3 300,00
13 PER-ST-I-1.2B PERLON SOFT 1.2MM BLEU 60,00 3 300,00
14 PER-ST-I-1.2B PERLON SOFT 1.2MM BLEU 60,00 3 300,00
15 PER-ST-I-1.2B PERLON SOFT 1.2MM BLEU 20,00 1 100,00
16 PER-ST-I-1.2B PERLON SOFT 1.2MM BLEU 30,00 1 590,00
17 PER-ST-I-1.2B PERLON SOFT 1.2MM BLEU 30,00 1 710,00
18 PER-ST-I-1.2B PERLON SOFT 1.2MM BLEU 60,00 3 300,00
19 PER-ST-I-1.2 PERLON SOFT 1.2MM BLANC 31,00 1 643,00
20 PER-ST-I-1.2 PERLON SOFT 1.2MM BLANC 31,00 1 643,00
Total CA = 40 729,00
Records : 840 sur 5988 | Page : sur 300 | Limite