Articles vendu

La journée de vente

# Référence Désignation Qte CA
1 PER-ST-I-2.2 PERLON SOFT 2.2MM BLANC 10,00 1 780,00
2 PER-ST-I-2.2 PERLON SOFT 2.2MM BLANC 18,00 3 204,00
3 PER-ST-I-2.2 PERLON SOFT 2.2MM BLANC 9,00 1 602,00
4 PER-ST-I-2.2 PERLON SOFT 2.2MM BLANC 10,00 1 770,00
5 PER-ST-I-2.2 PERLON SOFT 2.2MM BLANC 10,00 1 780,00
6 PER-ST-I-2.2 PERLON SOFT 2.2MM BLANC 17,00 3 009,00
7 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 12,00 1 752,00
8 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 144,00 21 312,00
9 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 252,00 34 896,00
10 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 88,00 12 144,00
11 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 44,00 6 072,00
12 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 12,00 1 752,00
13 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 24,00 3 504,00
14 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 12,00 1 752,00
15 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 100,00 14 500,00
16 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 36,00 5 220,00
17 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 24,00 3 552,00
18 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 24,00 3 504,00
19 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 12,00 1 752,00
20 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 12,00 1 752,00
Total CA = 126 609,00
Records : 780 sur 5988 | Page : sur 300 | Limite