| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | GOUZI ABDELKABIR | 26BL00113 | 2 070,00 |
| 2 | GOUZI ABDELKABIR | 26BL00245 | 1 900,00 |
| 3 | GOUZI ABDELKABIR | 26BL00294 | 7 497,60 |
| 4 | GOUZI ABDELKABIR | 26BL00355 | 2 100,00 |
| 5 | GHAZOUANI LHABIB (STE LARARA FISH) | 26BL00317 | 5 600,00 |
| 6 | GAZALI AZIZ | 25BL01259 | 30 000,00 |
| 7 | GAZALI AZIZ | 26BL00062 | 103 532,70 |
| 8 | GAZALI AZIZ | 26BL00261 | 4 261,50 |
| 9 | GAZALI AZIZ | 26BL00334 | 7 800,00 |
| 10 | FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I | 26BL00150 | 554 353,40 |
| 11 | FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I | 26BL00158 | 7 200,00 |
| 12 | FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I | 26BL00160 | 52 782,40 |
| 13 | FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I | 26BL00162 | 1 500,00 |
| 14 | FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I | 26BL00185 | 2 100,00 |
| 15 | FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I | 26BL00269 | 25 048,20 |
| 16 | FIKRI OUAALI | 25TBL1286 | 11 994,90 |
| 17 | FIKRI OUAALI | 25TBL1302 | 10 363,20 |
| 18 | FIKRI OUAALI | 25TBL1303 | 4 941,90 |
| 19 | FAYTAHI HASSAN | 26BL00072 | 37 721,30 |
| 20 | FAYTAHI HASSAN | 26BL00136 | 2 609,36 |
| Total CA = 875 376,46 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home