| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDEARRAZAK BOUKRIM | 26BL00104 | 3 400,00 |
| 2 | ABADIS 3 TANTAN | 26BL00140 | 144 920,00 |
| 3 | ABADIS 3 TANTAN | 26BL00141 | 5 200,00 |
| 4 | ABADIS 3 TANTAN | 26BL00210 | 29 286,00 |
| 5 | AAOUADA ABDELALI 25 | 26BL00039 | 435 000,00 |
| 6 | AAOUADA ABDELALI 25 | 26BL00117 | 53 395,00 |
| 7 | AAOUADA ABDELALI 25 | 26BL00177 | 2 290,80 |
| 8 | AAOUADA ABDELALI 25 | 26BL00203 | 14 670,10 |
| Total CA = 688 161,90 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home