| Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POMPE-DPW-80/12V | POMPE DPW 80L/1MIN 12V | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 523,05 | 106 703,17 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 |
| POMPE-DPW-70/12V | POMPE DPW 70L/1MIN 12V | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 493,17 | 80 879,20 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 164,00 |
| POMPE-DPW-110/12V | POMPE DPW 110L/1MIN 12V | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 590,30 | 77 920,22 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
| PES-E-NAVY-T8 | PESCADORA NAVY VERT T-8 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 224,67 | 224,67 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| PES-E-NAVY-T7 | PESCADORA NAVY VERT T-7 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 224,67 | 674,01 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| PES-E-NAVY-T6 | PESCADORA NAVY VERT T-6 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 137,51 | 25 026,86 | 0,00 | 91,00 | 90,00 | 181,00 |
| PES-E-NAVY-T5 | PESCADORA NAVY VERT T-5 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 277,60 | 21 113,51 | 0,00 | 76,00 | 90,00 | 166,00 |
| PES-E-NAVY-T4 | PESCADORA NAVY VERT T-4 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 138,41 | 26 851,77 | 0,00 | 97,00 | 90,00 | 187,00 |
| PER-Z60-P-3.6/5NM | PERLON BOBINE MM3.60/5NM NATUR | 6,00 | 6,00 | 103,35 | 9 121,85 | 54 549,98 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| PER-Z60-P-3.6/25NM | PERLON BOBINE MM3.60/25NM NATU | 6,00 | 6,00 | 505,63 | 45 299,89 | 271 099,94 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| PER-ST-SR-MK-I-2.8 | PERLON SOFT MILKY WHITE 2.80MM | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 298,97 | 61 886,38 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 |
| PER-ST-SR-MK-I-1.8 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.80MM | 329,00 | 329,00 | 0,00 | 123,91 | 40 767,05 | 0,00 | 329,00 | 0,00 | 329,00 |
| PER-ST-SR-MK-I-1.6 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.60MM | 1 252,00 | 1 252,00 | 0,00 | 90,78 | 123 052,23 | 0,00 | 1 252,00 | 0,00 | 1 252,00 |
| PER-ST-SR-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.40MM | 3 205,00 | 3 205,00 | 0,00 | 76,67 | 245 720,94 | 0,00 | 3 205,00 | 0,00 | 3 205,00 |
| PER-ST-SR-MK-I-1.2 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.20MM | 2 051,00 | 2 051,00 | 0,00 | 57,53 | 117 989,93 | 0,00 | 2 051,00 | 0,00 | 2 051,00 |
| PER-ST-SR-MK-I-1.0 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.00MM | 1 854,00 | 1 854,00 | 0,00 | 34,90 | 64 697,18 | 0,00 | 1 854,00 | 0,00 | 1 854,00 |
| PER-ST-SR-MK-I-0.9 | PERLON SOFT MILKY WHITE 0.9MM | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 26,80 | 9 378,60 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| PER-ST-SR-MK-I-0.8 | PERLON SOFT MILKY WHITE 0.8MM | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 21,20 | 1 463,08 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| PER-ST-SR-MK-I-0.7 | PERLON SOFT MILKY WHITE 0.7MM | 624,00 | 624,00 | 0,00 | 16,93 | 10 565,57 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 624,00 |
| PER-ST-SR-I-2.4B | PERLON SOFT 2.40MM BLEU | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 225,77 | 44 024,76 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
Vue Stock Glob
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL