| Référence | Désignation | Qté Stock | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAM-K-65143-5/0 | HAMECONS YVL-65143-5/0 | 3 480 000,00 | 0,00 | 0,27 | 955 956,00 | TANGER |
| HAM-K-65143-5/0 | HAMECONS YVL-65143-5/0 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,26 | 774 900,00 | AGADIR |
| HAM-K-65143LS-3/0 | HAMECONS YVL-65143LS-3/0 | 2 820 000,00 | 0,00 | 0,12 | 325 992,00 | TANGER |
| HAM-K-65735LS-5 | HAMECONS YVL-65735LS-5 | 1 854 000,00 | 0,00 | 0,45 | 828 367,20 | AGADIR |
| HAM-K-65143LS-5/0 | HAMECONS YVL-65143LS-5/0 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,23 | 323 618,00 | AGADIR |
| HAM-K-65143LS-3/0 | HAMECONS YVL-65143LS-3/0 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,12 | 142 188,00 | AGADIR |
| HAM-K-65143LS-5/0 | HAMECONS YVL-65143LS-5/0 | 1 117 500,00 | 0,00 | 0,22 | 245 850,00 | TANGER |
| HAM-K-65735LS-10 | HAMECONS YVL-65735LS-10 | 896 000,00 | 0,00 | 0,15 | 137 984,00 | TANGER |
| HAM-K-65735LS-9 | HAMECONS YVL-65735LS-9 | 774 000,00 | 0,00 | 0,18 | 136 224,00 | TANGER |
| HAM-K-65143-4/0 | HAMECONS YVL-65143-4/0 | 648 000,00 | 0,00 | 0,18 | 117 482,40 | AGADIR |
| HAM-K-65735LS-5 | HAMECONS YVL-65735LS-5 | 619 000,00 | 0,00 | 0,45 | 279 169,00 | TANGER |
| EMR-K-YVL-B-6 | EMERILLONS BARREL N?6 | 584 000,00 | 0,00 | 0,13 | 75 920,00 | AGADIR |
| HAM-K-65735LS-6 | HAMECONS YVL-65735LS-6 | 563 000,00 | 0,00 | 0,30 | 171 095,70 | TANGER |
| HAM-N-2315X17 | HAMECONS MUSTAD 2315/17 | 475 000,00 | 0,00 | 0,10 | 47 025,00 | TANGER |
| HAM-N-2315X19 | HAMECONS MUSTAD 2315/19 | 475 000,00 | 0,00 | 0,10 | 47 025,00 | TANGER |
| HAM-N-2315X18 | HAMECONS MUSTAD 2315/18 | 470 000,00 | 0,00 | 0,10 | 46 530,00 | TANGER |
| HAM-N-2315X20 | HAMECONS MUSTAD 2315/20 | 465 000,00 | 0,00 | 0,10 | 46 035,00 | TANGER |
| HAM-N-2315X16 | HAMECONS MUSTAD 2315/16 | 370 000,00 | 0,00 | 0,10 | 36 630,00 | TANGER |
| HAM-K-65143-3/0 | HAMECONS YVL-65143-3/0 | 296 000,00 | 0,00 | 0,13 | 39 072,00 | TANGER |
| FLO-PL-T-S8 | FLOTTEURS PLASTIQUE S8 VERT | 288 800,00 | 0,03 | 2,30 | 663 951,20 | TANGER |
| EMR-K-YVL-B-3/0 | EMERILLONS BARREL N?3/0 | 250 000,00 | 0,00 | 0,61 | 152 525,00 | TANGER |
| HAM-N-2315X15 | HAMECONS MUSTAD 2315/15 | 250 000,00 | 0,00 | 0,10 | 24 750,00 | TANGER |
| HAM-K-65143-3/0 | HAMECONS YVL-65143-3/0 | 240 000,00 | 0,00 | 0,13 | 31 680,00 | AGADIR |
| HAM-K-65143-4/0 | HAMECONS YVL-65143-4/0 | 225 000,00 | 0,00 | 0,18 | 40 792,50 | TANGER |
| HAM-N-2315X9 | HAMECONS MUSTAD 2315/9 | 214 000,00 | 0,00 | 0,18 | 37 664,00 | TANGER |
| HAM-N-2315X4 | HAMECONS MUSTAD 2315/4 | 212 500,00 | 0,00 | 0,79 | 168 300,00 | TANGER |
| FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 210 300,00 | 0,06 | 2,24 | 470 230,80 | AGADIR |
| HAM-K-65735LS-4 | HAMECONS YVL-65735LS-4 | 193 500,00 | 0,00 | 0,57 | 110 778,75 | AGADIR |
| HAM-N-2315X8 | HAMECONS MUSTAD 2315/8 | 189 000,00 | 0,00 | 0,25 | 47 817,00 | TANGER |
| HAM-N-2315X7 | HAMECONS MUSTAD 2315/7 | 157 000,00 | 0,00 | 0,29 | 44 902,00 | TANGER |
| EMR-K-YVL-C-2 | EMERILLONS CRANE N?2 | 147 000,00 | 0,00 | 0,37 | 54 110,70 | AGADIR |
| HAM-K-65735LS-7 | HAMECONS YVL-65735LS-7 | 140 000,00 | 0,00 | 0,26 | 36 960,00 | AGADIR |
| HAM-K-65735LS-6 | HAMECONS YVL-65735LS-6 | 128 000,00 | 0,00 | 0,26 | 33 792,00 | AGADIR |
| HAM-K-65735LS-7 | HAMECONS YVL-65735LS-7 | 120 000,00 | 0,00 | 0,26 | 31 680,00 | TANGER |
| FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 116 400,00 | 0,06 | 2,08 | 241 576,56 | TANGER |
| EMR-K-YVL-C-2/0 | EMERILLONS CRANE N?2/0 | 115 000,00 | 0,00 | 0,49 | 56 844,50 | TANGER |
| EMR-K-YVL-B-5/0 | EMERILLONS BARREL N?5/0 | 100 000,00 | 0,00 | 1,00 | 100 160,00 | TANGER |
| HAM-K-65735LS-3 | HAMECONS YVL-65735LS-3 | 94 500,00 | 0,00 | 0,78 | 73 804,50 | AGADIR |
| EMR-K-YVL-B-4/0 | EMERILLONS BARREL N?4/0 | 92 000,00 | 0,00 | 0,72 | 65 780,00 | TANGER |
| HAM-K-65735LS-1/0 | HAMECONS YVL-65735LS-1/0 | 91 800,00 | 0,00 | 2,13 | 195 598,26 | AGADIR |
| HAM-K-65143-1 | HAMECONS YVL-65143-1 | 90 000,00 | 0,00 | 0,09 | 7 920,00 | TANGER |
| HAM-N-2315X13 | HAMECONS MUSTAD 2315/13 | 90 000,00 | 0,00 | 0,11 | 9 900,00 | TANGER |
| EMR-K-YVL-B-6/0 | EMERILLONS YVL-B-6/0 | 88 000,00 | 0,00 | 1,09 | 95 920,00 | AGADIR |
| EMR-K-YVL-B-6 | EMERILLONS BARREL N?6 | 80 000,00 | 0,00 | 0,15 | 11 664,00 | TANGER |
| FLO-K-NYE-3 | FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-3 | 78 000,00 | 0,00 | 4,88 | 380 991,00 | AGADIR |
| FLO-PL-E-TRS | FLOTTEUR CASTRO TR2 VERT | 77 385,00 | 0,00 | 3,31 | 256 144,35 | AGADIR |
| EMR-K-YVL-C-8/0 | EMERILLONS YVL-C-8/0 | 76 500,00 | 0,00 | 1,51 | 115 721,55 | TANGER |
| EMR-K-YVL-C-5/0 | EMRILLONS YVL-CRANE 5/0 | 76 000,00 | 0,00 | 0,73 | 55 700,40 | TANGER |
| HAM-K-65735LS-1/0 | HAMECONS YVL-65735LS-1/0 | 72 000,00 | 0,00 | 2,13 | 153 410,40 | TANGER |
| FLO-PL-E-OV-Y9010A | FLOTTEURS OV125MM Y90/10A AM B | 64 350,00 | 0,00 | 10,48 | 674 201,39 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL