Etat de Stock

Référence Désignation Qté Stock Poid Net CMUP Mnt CMUP Dépôt
CABLES-INOX-14 14MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - 51,00 315,00 15 647,78 798 036,57 AGADIR
CABLES-INOX-14 14MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - 40,00 315,00 15 761,88 630 475,19 TANGER
CABLES-INOX-15 15MM CABLE INOX 6*19 AISI316-4 53,00 0,00 18 057,37 957 040,53 AGADIR
CABLES-INOX-15 15MM CABLE INOX 6*19 AISI316-4 3,00 0,00 18 093,38 54 280,14 TANGER
CABLES-INOX-16 16MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - 37,00 500,00 20 731,26 767 056,74 AGADIR
CABLES-INOX-16 16MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - 8,00 500,00 20 940,99 167 527,92 TANGER
ARG-K-3.5 AGRAFES 3.5X125 SBL 300,00 0,00 0,00 0,00 AGADIR
AGR-K-2.0 AGRAFFE 2.00 X 8 MM 300,00 0,00 4,45 1 335,00 AGADIR
AGR-K-2.6 AGRAFFE 2.6 X 100SBL 13 400,00 0,00 5,29 70 886,00 AGADIR
AND-10 ANODES DE ZINC 10KG 1 310,00 10,00 512,27 671 073,70 AGADIR
AND-10 ANODES DE ZINC 10KG 14,00 10,00 545,63 7 638,76 TANGER
AND-2 ANODES DE ZINC 2KG 1 000,00 2,00 99,45 99 448,60 AGADIR
AND-2 ANODES DE ZINC 2KG 4 621,00 2,00 100,69 465 274,16 TANGER
AND-5 ANODES DE ZINC 5KG 2 494,00 5,00 254,32 634 262,61 AGADIR
AND-5 ANODES DE ZINC 5KG 1 093,00 5,00 265,48 290 173,79 TANGER
AND-6 ANODES DE ZINC 6KG 3 839,00 6,00 293,58 1 127 062,45 AGADIR
BOTTE-P-MIL-T43 BOTTE MILITAIRE VERT T-43 704,00 0,00 103,84 73 100,61 AGADIR
BOTTE-P-MIL-T44 BOTTE MILITAIRE VERT T-44 670,00 0,00 103,84 69 570,19 AGADIR
BOTTE-P-MIL-T45 BOTTE MILITAIRE VERT T-45 1 168,00 0,00 103,84 121 280,56 AGADIR
BOTTE-P-MIL-T46 BOTTE MILITAIRE VERT T-46 1 200,00 0,00 103,84 124 603,32 AGADIR
BOTTE-P-MIL-T46 BOTTE MILITAIRE VERT T-46 14,00 0,00 103,84 1 453,70 TANGER
BOTTE-P-MIL-T47 BOTTE MILITAIRE VERT T-47 792,00 0,00 103,84 82 238,19 AGADIR
BOTTE-P-MIL-T47 BOTTE MILITAIRE VERT T-47 79,00 0,00 103,84 8 203,05 TANGER
BOTTE-P-SEC-T43 BOTTE SECURITE VERT T-43 103,00 0,00 145,02 14 937,26 AGADIR
BOTTE-P-SEC-T44 BOTTE SECURITE VERT T-44 98,00 0,00 145,02 14 212,15 AGADIR
BOTTE-P-SEC-T45 BOTTE SECURITE VERT T-45 114,00 0,00 145,02 16 532,50 AGADIR
BOTTE-P-SEC-T46 BOTTE SECURITE VERT T-46 120,00 0,00 145,02 17 402,63 AGADIR
BOTTE-P-SEC-T47 BOTTE SECURITE VERT T-47 126,00 0,00 145,02 18 272,76 AGADIR
BOT-IT-NORA-T40 BOTTEE NORATHEM ORANGE T : 40 272,00 0,00 555,44 151 080,58 AGADIR
BOT-IT-COMO-T43 BOTTES COMO T : 43 393,00 0,00 107,74 42 340,05 AGADIR
BOT-IT-COMO-T44 BOTTES COMO T : 44 534,00 0,00 107,74 57 530,76 AGADIR
BOT-IT-COMO-T45 BOTTES COMO T : 45 545,00 0,00 107,74 58 715,85 AGADIR
BOT-IT-COMO-T46 BOTTES COMO T : 46 220,00 0,00 107,74 23 701,81 AGADIR
BOT-IT-COMO-T46 BOTTES COMO T : 46 170,00 0,00 107,74 18 315,04 TANGER
BOT-IT-COMO-T47 BOTTES COMO T : 47 200,00 0,00 107,74 21 547,10 AGADIR
BOT-IT-IDRO-T43 BOTTES IDRO T : 43 388,00 0,00 77,77 30 174,49 AGADIR
BOT-IT-IDRO-T44 BOTTES IDRO T : 44 788,00 0,00 77,77 61 282,21 AGADIR
BOT-IT-IDRO-T45 BOTTES IDRO T : 45 438,00 0,00 77,77 34 062,95 AGADIR
BOT-IT-IDRO-T45 BOTTES IDRO T : 45 304,00 0,00 77,77 23 641,90 TANGER
BOT-IT-IDRO-T46 BOTTES IDRO T : 46 855,00 0,00 77,77 66 492,84 AGADIR
BOT-IT-IDRO-T47 BOTTES IDRO T : 47 460,00 0,00 77,77 35 773,88 AGADIR
BOT-IT-NORA-T42 BOTTES NORATHEM ORANGE T : 42 249,00 0,00 555,44 138 305,38 AGADIR
BOT-IT-NORA-T43 BOTTES NORATHEM ORANGE T : 43 254,00 0,00 555,44 141 082,60 AGADIR
BOT-IT-NORA-T44 BOTTES NORATHEM ORANGE T : 44 235,00 0,00 555,44 130 529,18 AGADIR
BOT-IT-NORA-T45 BOTTES NORATHEM ORANGE T : 45 36,00 0,00 540,82 19 469,46 AGADIR
BOT-IT-NORA-T46 BOTTES NORATHEM ORANGE T : 46 127,00 0,00 540,82 68 683,91 AGADIR
BOT-IT-NORA-T47 BOTTES NORATHEM T : 47 33,00 0,00 540,82 17 847,00 AGADIR
BOUEES-2.5KG BOUEES 2.5KG 415,00 0,00 116,33 48 275,25 AGADIR
BOUEES-2.5KG BOUEES 2.5KG 297,00 0,00 110,45 32 802,85 TANGER
A-2HD_FLU BOYA SERIE HD 34MM ORANGE 9,00 0,00 182,21 1 639,92 AGADIR
Records : 50 sur 1058 | Page : sur 22 | Limite