| # | Date | Num Cli. | Intitule | Libelle | N° | Debit | Credit | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/03/2026 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0183-26TBL0201 - ECH : 10/03/2026) | ESP1500886080 | 0,00 | 75 800,00 | TANGER |
| 2 | 10/03/2026 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0201 - ECH : 10/03/2026) | ESP1512971307 | 0,00 | 53 250,00 | TANGER |
| 3 | 10/03/2026 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | REGL. EFFET TG (RGLT 26TBL0017-25-30-35-56 - ECH : 10/03/2026) | LC9529918 | 0,00 | 24 300,00 | TANGER |
| 4 | 10/03/2026 | BAGHADAD | BAGHADAD (FOUTAT KARIM) | Facture N° : 26BL00255 | 165,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 5 | 10/03/2026 | COMPTOIREDEPECHE | COMPTOIRE DE PECHE | Facture N° : 26BL00256 | 5 200,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 6 | 09/03/2026 | ELATTABIMILOUD | EL ATTABI MILOUD | Facture N° : 26BL00254 | 90,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 7 | 09/03/2026 | ELATTABIMILOUD | EL ATTABI MILOUD | Facture N° : 26BL00254 | 600,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 8 | 09/03/2026 | ELATTABIMILOUD | EL ATTABI MILOUD | Facture N° : 26BL00254 | 1 150,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 9 | 09/03/2026 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0140 - ECH : 31/03/2026) | CH5057220 | 0,00 | 29 400,00 | TANGER |
| 10 | 09/03/2026 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0140 - ECH : 18/03/2026) | CH5057248 | 0,00 | 14 700,00 | TANGER |
| 11 | 09/03/2026 | BOUJOUDAHASSAN | BOUJOUDA HASSAN | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0134 - ECH : 11/03/2026) | CH0816260 | 0,00 | 25 000,00 | TANGER |
| 12 | 09/03/2026 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL0868 - ECH : 16/03/2026) | CH7515028 | 0,00 | 9 250,00 | AGADIR |
| 13 | 09/03/2026 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL0868 - ECH : 15/04/2026) | CH6405794 | 0,00 | 11 400,00 | AGADIR |
| 14 | 09/03/2026 | SKIKDA | SKIKRA YOUSSEF | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00220 - ECH : 15/05/2026) | CH1800009B | 0,00 | 28 000,00 | AGADIR |
| 15 | 09/03/2026 | SKIKDA | SKIKRA YOUSSEF | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00220 - ECH : 15/04/2026) | CH1800008B | 0,00 | 30 000,00 | AGADIR |
| 16 | 09/03/2026 | ERROUIZEMABDERRAH | ABDERRAHIM ERROUIZEM | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0174 - ECH : 09/03/2026) | ESP10100917 | 0,00 | 8 720,00 | AGADIR |
| 17 | 09/03/2026 | CHKAYFSAID | CHKAYF SAID | REGL. ESP AG (RGLT 26BL00252 - ECH : 09/03/2026) | ESP1004081 | 0,00 | 2 420,00 | AGADIR |
| 18 | 09/03/2026 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0145 - ECH : 09/03/2026) | ESP1496500883 | 0,00 | 137 000,00 | TANGER |
| 19 | 09/03/2026 | SLIMANIHAFID | SLIMANI HAFID (RBATI) | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0146 - ECH : 09/03/2026) | ESP1496501124 | 0,00 | 100 000,00 | TANGER |
| 20 | 09/03/2026 | NAUTICABAKKALI | NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0161 - ECH : 09/03/2026) | ESP1496501293 | 0,00 | 61 500,00 | TANGER |
| 21 | 09/03/2026 | NASSIRIMUSTAPHA | NASSIRI MUSTAPHA | REGL. ESP TANGER (RGLT 25TBL01226 - ECH : 09/03/2026) | ESP1496584888 | 0,00 | 12 500,00 | TANGER |
| 22 | 09/03/2026 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL1213-25TBL1223 - ECH : 09/03/2026) | CH1800054BP | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 23 | 09/03/2026 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL1223-25TBL1251 - ECH : 09/03/2026) | CH2100074BP | 0,00 | 11 500,00 | TANGER |
| 24 | 09/03/2026 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL1251 - ECH : 09/03/2026) | CH5066351 | 0,00 | 2 900,00 | TANGER |
| 25 | 09/03/2026 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0144 - ECH : 09/03/2026) | CH4629429 | 0,00 | 40 000,00 | TANGER |
| 26 | 09/03/2026 | ZOUITADRISS | ZOUITA DRISS | REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0865 - ECH : 09/03/2026) | CH0719497 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 27 | 09/03/2026 | BENHAMIDMOHAMED | BEN HAMID MOHAMED | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL1217-25TBL1257 - ECH : 09/03/2026) | VRT32002907 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 28 | 09/03/2026 | ELBAZIABDELLAH | AL BAZI ABDELLAH | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBR0032-26FBR002-25TBL0533 - ECH : 09/03/2026) | VRT1496483952 | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| 29 | 09/03/2026 | CHIKIKIBENABDELLA | CHIKHI BEN ABDELLAH | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0098 - ECH : 09/03/2026) | VRT1496813919 | 0,00 | 29 400,00 | TANGER |
| 30 | 09/03/2026 | COINPROTECTION | COIN PROTECTION | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0768 - ECH : 09/03/2026) | VRT09032026 | 0,00 | 76 200,00 | TANGER |
| 31 | 07/03/2026 | LHAJBERBOU | LHAJ BERBOU | Facture N° : 26BL00253 | 7 497,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 32 | 06/03/2026 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | Facture N° : 26BL00248 | 3 114,28 | 0,00 | AGADIR | |
| 33 | 06/03/2026 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | Facture N° : 26BL00248 | 5 635,72 | 0,00 | AGADIR | |
| 34 | 06/03/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | Facture N° : 26BL00249 | 7 549,70 | 0,00 | AGADIR | |
| 35 | 06/03/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | Facture N° : 26BL00249 | 19 252,50 | 0,00 | AGADIR | |
| 36 | 06/03/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | Facture N° : 26BL00249 | 27 512,80 | 0,00 | AGADIR | |
| 37 | 06/03/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | Facture N° : 26BL00249 | 27 698,10 | 0,00 | AGADIR | |
| 38 | 06/03/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | Facture N° : 26BL00249 | 30 805,70 | 0,00 | AGADIR | |
| 39 | 06/03/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | Facture N° : 26BL00249 | 89 280,60 | 0,00 | AGADIR | |
| 40 | 06/03/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | Facture N° : 26BL00249 | 98 409,60 | 0,00 | AGADIR | |
| 41 | 06/03/2026 | SAOULAJTAHA | SAOULAJ TAHA | Facture N° : 26BL00250 | 4 097,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 42 | 06/03/2026 | SAOULAJTAHA | SAOULAJ TAHA | Facture N° : 26BL00250 | 6 300,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 43 | 06/03/2026 | SAOULAJTAHA | SAOULAJ TAHA | Facture N° : 26BL00250 | 39 783,48 | 0,00 | AGADIR | |
| 44 | 06/03/2026 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | Facture N° : 26BL00251 | 5 964,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 45 | 06/03/2026 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | Facture N° : 26BL00251 | 6 300,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 46 | 06/03/2026 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | Facture N° : 26BL00251 | 8 704,80 | 0,00 | AGADIR | |
| 47 | 06/03/2026 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | Facture N° : 26BL00251 | 99 166,10 | 0,00 | AGADIR | |
| 48 | 06/03/2026 | CHKAYFSAID | CHKAYF SAID | Facture N° : 26BL00252 | 107,50 | 0,00 | AGADIR | |
| 49 | 06/03/2026 | CHKAYFSAID | CHKAYF SAID | Facture N° : 26BL00252 | 2 312,50 | 0,00 | AGADIR | |
| 50 | 06/03/2026 | SAOULAJTAHA | SAOULAJ TAHA | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01077 + 26BL0250 - ECH : 30/03/2026) | CH189565 | 0,00 | 18 927,00 | AGADIR |
| 51 | 06/03/2026 | SAOULAJTAHA | SAOULAJ TAHA | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00250 - ECH : 30/04/2026) | CH189566 | 0,00 | 18 927,00 | AGADIR |
| 52 | 06/03/2026 | SAOULAJTAHA | SAOULAJ TAHA | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00250 - ECH : 30/05/2026) | CH189567 | 0,00 | 18 927,00 | AGADIR |
| 53 | 06/03/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00115 - ECH : 06/03/2026) | CH1800206 | 0,00 | 20 000,00 | AGADIR |
| 54 | 06/03/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00115-26BL00156 - ECH : 20/04/2026) | CH5280943 | 0,00 | 30 000,00 | AGADIR |
| 55 | 06/03/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00156 - ECH : 15/05/2026) | CH838211 | 0,00 | 38 960,00 | AGADIR |
| 56 | 06/03/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00156 - ECH : 15/05/2026) | CH5280942 | 0,00 | 30 000,00 | AGADIR |
| 57 | 06/03/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00156 - ECH : 30/05/2026) | CH5280941 | 0,00 | 30 000,00 | AGADIR |
| 58 | 06/03/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00156 - ECH : 15/06/2026) | CH5280944 | 0,00 | 30 000,00 | AGADIR |
| 59 | 06/03/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. EFFET AG (RGLT 26BL00156 - ECH : 13/04/2026) | LC6101003 | 0,00 | 100 000,00 | AGADIR |
| 60 | 06/03/2026 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0158 - ECH : 06/03/2026) | VES1493910635 | 0,00 | 4 200,00 | TANGER |
| 61 | 06/03/2026 | LADIFGROUPE | LADIF GROUPE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0131 - ECH : 06/03/2026) | VRT06032026 | 0,00 | 19 000,00 | TANGER |
| 62 | 06/03/2026 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0145 - ECH : 06/03/2026) | CH2607182 | 0,00 | 46 000,00 | TANGER |
| 63 | 06/03/2026 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0145 - ECH : 06/03/2026) | CH4632680 | 0,00 | 2 850,00 | TANGER |
| 64 | 06/03/2026 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0145 - ECH : 06/03/2026) | CHBP1800073 | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| 65 | 06/03/2026 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0145-25TBL0782-25TBL0791 - ECH : 06/03/2026) | CH0331288 | 0,00 | 11 400,00 | TANGER |
| 66 | 06/03/2026 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL791-792-795-827 - ECH : 06/03/2026) | CH1300029BP | 0,00 | 49 500,00 | TANGER |
| 67 | 06/03/2026 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | REGL. EFFET TG (RGLT 26TBL0145 - ECH : 06/03/2026) | LC4948148 | 0,00 | 50 000,00 | TANGER |
| 68 | 06/03/2026 | ABDELMALEKKSAR | ABDELMALEK KSAR SGHIR | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0138 - ECH : 06/03/2026) | ESP494022980A | 0,00 | 2 200,00 | TANGER |
| 69 | 06/03/2026 | EIMRAN4 | EIMRAN 4 | REGL. ESP TANGER (AVANCE - ECH : 06/03/2026) | ESP494022980B | 0,00 | 18 400,00 | TANGER |
| 70 | 06/03/2026 | BOUJOUDAHASSAN | BOUJOUDA HASSAN | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0134 - ECH : 06/03/2026) | ESP494022980C | 0,00 | 5 900,00 | TANGER |
| 71 | 06/03/2026 | MOUDDEN | MOUDDEN BAT MARDI | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0141 - ECH : 06/03/2026) | ESP494022980D | 0,00 | 6 000,00 | TANGER |
| 72 | 06/03/2026 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. ESP AG (RGLT 26BL00247-26BL0248 - ECH : 06/03/2026) | ESP11092426A | 0,00 | 20 450,00 | AGADIR |
| 73 | 06/03/2026 | ELMALLASSSAID | ELMALLASS SAID | REGL. ESP AG (RGLT 26BL00246 - ECH : 06/03/2026) | ESP11092426B | 0,00 | 8 425,00 | AGADIR |
| 74 | 06/03/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. ESP AG (RGLT 25BL1045 - ECH : 06/03/2026) | ESP1494036670 | 0,00 | 17 000,00 | AGADIR |
| 75 | 06/03/2026 | LADIFGROUPE | LADIF GROUPE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0152 - ECH : 06/03/2026) | VRT060326 | 0,00 | 15 200,00 | TANGER |
| 76 | 05/03/2026 | SRIZEAHMED | SRIZE AHMED (HIBA PECHE) | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00232 - ECH : 25/03/2026) | CH4902405 | 0,00 | 30 649,00 | AGADIR |
| 77 | 05/03/2026 | SRIZEAHMED | SRIZE AHMED (HIBA PECHE) | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00232 - ECH : 15/04/2026) | CH4902406 | 0,00 | 32 000,00 | AGADIR |
| 78 | 05/03/2026 | KONOUZSAHRA | KONOUZ SAHRA | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00236 - ECH : 09/03/2026) | CHBP1800057 | 0,00 | 14 450,00 | AGADIR |
| 79 | 05/03/2026 | AZDINE | AZDINE CHIFOHA | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00239 - ECH : 20/04/2026) | CH7647801 | 0,00 | 71 300,00 | AGADIR |
| 80 | 05/03/2026 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00240 - ECH : 25/04/2026) | CH1800064 | 0,00 | 10 260,00 | AGADIR |
| 81 | 05/03/2026 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00240 - ECH : 10/04/2026) | CH1800063B | 0,00 | 11 000,00 | AGADIR |
| 82 | 05/03/2026 | SAMIDABDELWAHAB | SAMID ABDELWAHAB | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00006 - ECH : 25/03/2026) | CH5788806 | 0,00 | 4 323,00 | AGADIR |
| 83 | 05/03/2026 | SAMIDABDELWAHAB | SAMID ABDELWAHAB | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00223 - ECH : 15/04/2026) | CH5788807 | 0,00 | 18 739,00 | AGADIR |
| 84 | 05/03/2026 | SAMIDABDELWAHAB | SAMID ABDELWAHAB | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00242 - ECH : 30/04/2026) | CH5788808 | 0,00 | 41 797,00 | AGADIR |
| 85 | 05/03/2026 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01086-25BL01125 - ECH : 13/04/2026) | LC0688011 | 0,00 | 60 000,00 | AGADIR |
| 86 | 05/03/2026 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01125-25BL01171-25BL01181 - ECH : 13/04/2026) | LC0688012 | 0,00 | 60 000,00 | AGADIR |
| 87 | 05/03/2026 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01181-25BL01234 - ECH : 13/04/2026) | LC0688013 | 0,00 | 60 000,00 | AGADIR |
| 88 | 05/03/2026 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01234 - ECH : 13/04/2026) | LC0688014 | 0,00 | 60 000,00 | AGADIR |
| 89 | 05/03/2026 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01234-26BL00012 - ECH : 13/04/2026) | LC0688015 | 0,00 | 60 000,00 | AGADIR |
| 90 | 05/03/2026 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | REGL. EFFET AG (RGLT 26BL00012 - ECH : 13/04/2026) | LC0688016 | 0,00 | 60 000,00 | AGADIR |
| 91 | 05/03/2026 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | REGL. EFFET AG (RGLT 26BL00012-26BL00085 - ECH : 13/04/2026) | LC0688017 | 0,00 | 60 000,00 | AGADIR |
| 92 | 05/03/2026 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00247 - ECH : 06/03/2026) | CH4961341 | 0,00 | 1 600,00 | AGADIR |
| 93 | 05/03/2026 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00247 - ECH : 06/03/2026) | CH4961342 | 0,00 | 2 000,00 | AGADIR |
| 94 | 05/03/2026 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00247 - ECH : 15/04/2026) | CH080605 | 0,00 | 8 000,00 | AGADIR |
| 95 | 05/03/2026 | FIKRIOUAALI | FIKRI OUAALI | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0077 - ECH : 05/03/2026) | VRT343729310 | 0,00 | 6 550,00 | TANGER |
| 96 | 05/03/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0147 - ECH : 05/03/2026) | CH4788777 | 0,00 | 5 000,00 | TANGER |
| 97 | 05/03/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0143-26TBL0147 - ECH : 05/03/2026) | ESP12060256 | 0,00 | 400 000,00 | TANGER |
| 98 | 05/03/2026 | AITMANSOURSAID | AIT MANSOUR SAID (ELMAHIR) | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00182 - ECH : 05/03/2026) | VRT343778236 | 0,00 | 14 187,00 | AGADIR |
| 99 | 05/03/2026 | GOUZIABDELKABIR | GOUZI ABDELKABIR | Facture N° : 26BL00245 | 1 900,00 | 0,00 | TANGER | |
| 100 | 05/03/2026 | ELMALLASSSAID | ELMALLASS SAID | Facture N° : 26BL00246 | 2 430,00 | 0,00 | AGADIR | |
| Total Débit = 501 026,38 | Total Crédit = 2 607 361,00 |
Grand Livre
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL