| # | Date | Num Cli. | Intitule | Libelle | N° | Debit | Credit | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/06/2026 | NAUTICABAKKALI | NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0275 - ECH : 03/06/2026) | VRT48566125 | 0,00 | 6 000,00 | TANGER |
| 2 | 03/06/2026 | ABDELMALEKLAOURIG | ABDELMALEK LAOURIGUA | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0509 - ECH : 03/06/2026) | CH9065847 | 0,00 | 104 175,00 | TANGER |
| 3 | 02/06/2026 | SKIKDA | SKIKRA YOUSSEF | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0549 - ECH : 02/06/2026) | CH645491 | 0,00 | 15 650,00 | AGADIR |
| 4 | 02/06/2026 | ELATTABIMILOUD | EL ATTABI MILOUD | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0552 - ECH : 02/06/2026) | ESP10582603B | 0,00 | 1 840,00 | AGADIR |
| 5 | 02/06/2026 | HAMIDJADIDA | HAMID EL JADIDA | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26TBL310-430-473-463 - ECH : 02/06/2026) | VES48527578 | 0,00 | 44 465,00 | TANGER |
| 6 | 02/06/2026 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0547 - ECH : 02/06/2026) | ESP10582603A | 0,00 | 15 370,00 | AGADIR |
| 7 | 02/06/2026 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | REGL. ESP AG (RGLT 26BL00557 - ECH : 02/06/2026) | ESP02062026 | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| 8 | 02/06/2026 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0440-26TBL0475 - ECH : 02/06/2026) | VRT367653318 | 0,00 | 5 000,00 | TANGER |
| 9 | 01/06/2026 | SALAHDABAB | SALAH DABAB | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0544 - ECH : 01/06/2026) | ESP09341124 | 0,00 | 2 890,00 | AGADIR |
| 10 | 31/05/2026 | ELMOUSSAIDMUSTAFA | EL MOUSSAID MUSTAPHA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0346 - ECH : 31/05/2026) | VRT31052026 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 11 | 30/05/2026 | ELMOUSSAIDMUSTAFA | EL MOUSSAID MUSTAPHA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0346 - ECH : 30/05/2026) | VRT30052026 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 12 | 29/05/2026 | ELMOUSSAIDMUSTAFA | EL MOUSSAID MUSTAPHA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0346 - ECH : 29/05/2026) | VRT29052026 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 13 | 28/05/2026 | ELMOUSSAIDMUSTAFA | EL MOUSSAID MUSTAPHA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0346 - ECH : 28/05/2026) | VRT28052026 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 14 | 26/05/2026 | ABDELWAFI | ABDELWAFI | REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL1225-25BL1229 - ECH : 26/05/2026) | VRT47357752 | 0,00 | 46 600,00 | AGADIR |
| 15 | 26/05/2026 | ELBAZIABDELLAH | AL BAZI ABDELLAH | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0533 - ECH : 26/05/2026) | VRT1700029981 | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| 16 | 26/05/2026 | MOURADRAISS | MOURAD RAISS | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL128-26TBL135-26TBL139 - ECH : 26/05/2026) | VRT47361659 | 0,00 | 34 958,00 | TANGER |
| 17 | 26/05/2026 | HASSANBNINSSAR | HASSAN BNI NSSAR | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0350-25TBL0606-25TBL0674 - ECH : 26/05/2026) | VRT47360941 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 18 | 25/05/2026 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0546 - ECH : 25/05/2026) | ESP09305498A | 0,00 | 15 560,00 | AGADIR |
| 19 | 25/05/2026 | ABDELLAHROCHES | ABDELLAH ROCHES NOIRES | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0545 - ECH : 25/05/2026) | ESP09305498B | 0,00 | 2 100,00 | AGADIR |
| 20 | 25/05/2026 | MAIMOUNTANGER | MAIMOUN TANGER | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL227-26TBL425-26TBL442 - ECH : 25/05/2026) | CH4385571 | 0,00 | 24 000,00 | TANGER |
| 21 | 25/05/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0228 - ECH : 25/05/2026) | CH2100157BP | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 22 | 25/05/2026 | ELMALLASSSAID | ELMALLASS SAID | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0695 - ECH : 25/06/2026) | ESP09280304E | 0,00 | 6 990,00 | AGADIR |
| 23 | 23/05/2026 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL0817-25BL0842-25BL0859 - ECH : 24/06/2026) | LC2600002B | 0,00 | 50 000,00 | AGADIR |
| 24 | 23/05/2026 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | REGL. EFFET AG (RGLI 25BL0859 - ECH : 24/06/2026) | LC2600003N | 0,00 | 50 000,00 | AGADIR |
| 25 | 23/05/2026 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL859-866-954-1026-1040-1064 - ECH : 24/06/2026) | LC3100416 | 0,00 | 50 000,00 | AGADIR |
| 26 | 23/05/2026 | DROGUIREDEPORT | DROGUIRE DE PORT D?AGADIR | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL0539 - ECH : 21/05/2026) | VRT21052026 | 0,00 | 3 200,00 | AGADIR |
| 27 | 22/05/2026 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | REGL. EFFET TG (RGLT 26TBL0469 - ECH : 19/06/2026) | LC2032804 | 0,00 | 40 000,00 | TANGER |
| 28 | 22/05/2026 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | REGL. EFFET TG (RGLT 26TBL0469 - ECH : 25/06/2026) | LC2032805 | 0,00 | 40 000,00 | TANGER |
| 29 | 22/05/2026 | KHALFAOUIABDELILA | KHALFAOUI ABDELILAH | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0476 - ECH : 19/06/2026) | CH5337771 | 0,00 | 5 200,00 | TANGER |
| 30 | 22/05/2026 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0252 - ECH : 19/06/2026) | CH5935936 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 31 | 22/05/2026 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL252-304-390-440 - ECH : 12/08/2026) | CH5935937 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 32 | 22/05/2026 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL192-26TBL206-26TBL222 - ECH : 30/03/2027) | CH5713626 | 0,00 | 40 000,00 | TANGER |
| 33 | 22/05/2026 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0192 - ECH : 30/01/2027) | CH5713627 | 0,00 | 40 000,00 | TANGER |
| 34 | 22/05/2026 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0172 - ECH : 30/11/2026) | CH5713576 | 0,00 | 40 000,00 | TANGER |
| 35 | 22/05/2026 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0192 - ECH : 28/02/2027) | CH5713528 | 0,00 | 45 000,00 | TANGER |
| 36 | 22/05/2026 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0172-26TBL0192 - ECH : 30/12/2026) | CH5713527 | 0,00 | 40 000,00 | TANGER |
| 37 | 22/05/2026 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL107-26TBL136-26TBL172 - ECH : 30/10/2026) | CH5713526 | 0,00 | 40 000,00 | TANGER |
| 38 | 22/05/2026 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0192 - ECH : 15/03/2027) | CH5713577 | 0,00 | 40 000,00 | TANGER |
| 39 | 22/05/2026 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0107 - ECH : 30/06/2026) | LC6073828 | 0,00 | 60 000,00 | TANGER |
| 40 | 22/05/2026 | MAIMOUNRINCON | MAIMOUN RINCOM 06.99.76.82.34 | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL273-500-1140-1162-42-64 - ECH : 22/05/2026) | VRT26001063 | 0,00 | 60 000,00 | TANGER |
| 41 | 22/05/2026 | BOUCHROUDHASSAN | BOUCHROUD HASSAN | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL0540 - ECH : 21/05/2026) | VRT46094625 | 0,00 | 6 364,00 | AGADIR |
| 42 | 22/05/2026 | OUACHHALABDELLAH | ABDELLAH OUACHHAL | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL0427 - ECH : 20/05/2026) | VRT364049209 | 0,00 | 13 408,88 | AGADIR |
| 43 | 22/05/2026 | COMPAS | BATEAU-COMPAS | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL0548 - ECH : 21/05/2026) | VRT45612707 | 0,00 | 177 908,40 | AGADIR |
| 44 | 22/05/2026 | MARINEEQUIPEMENTD | MARINE EQUIPEMENT DUSTRIBUTION | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL143-26BL196-26BL324 - ECH : 21/05/2026) | VRT46104050 | 0,00 | 6 300,00 | AGADIR |
| 45 | 22/05/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0203 - ECH : 22/05/2026) | CH289790 | 0,00 | 50 000,00 | TANGER |
| 46 | 22/05/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0203 - ECH : 22/05/2026) | CH6547003 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 47 | 22/05/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0203 - ECH : 22/05/2026) | CH6687503 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 48 | 22/05/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL203-26TBL204 - ECH : 22/05/2026) | CH6547004 | 0,00 | 8 800,00 | TANGER |
| 49 | 22/05/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL204-26TBL209-26TBL233-228 - ECH : 02/06/2026) | CH4558058 | 0,00 | 32 000,00 | TANGER |
| 50 | 21/05/2026 | DERAYEDERIABDELTI | DERAYEDERI ABDELTIF | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0537 - ECH : 22/05/2026) | CH1800352 | 0,00 | 22 590,00 | AGADIR |
| 51 | 21/05/2026 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0538 - ECH : 25/06/2026) | CHB1800074 | 0,00 | 7 690,00 | AGADIR |
| 52 | 21/05/2026 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0201-26TBL0252 - ECH : 21/05/2026) | ESP687929989A | 0,00 | 50 000,00 | TANGER |
| 53 | 21/05/2026 | SLIMANIHAFID | SLIMANI HAFID (RBATI) | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0474 - ECH : 21/05/2026) | ESP687929989B | 0,00 | 7 120,00 | TANGER |
| 54 | 21/05/2026 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | REGL. ESP TANGER (RGLT 25TBL899-25TBL939-25TBL952 - ECH : 21/05/2026) | ESP1688170222 | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| 55 | 21/05/2026 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | REGL. CHQ TG (RGLT25TBL0952 - ECH : 21/05/2026) | CH4629443 | 0,00 | 70 000,00 | TANGER |
| 56 | 21/05/2026 | CHIKIKIBENABDELLA | CHIKHI BEN ABDELLAH | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0429 - ECH : 21/05/2026) | VRT45647114 | 0,00 | 30 500,00 | TANGER |
| 57 | 21/05/2026 | SEDDIKMUSTAPHA | SEDDIK MUSTAPHA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0483 - ECH : 21/05/2026) | VES1687742217 | 0,00 | 7 350,00 | TANGER |
| 58 | 21/05/2026 | AICHAELJADIDA | AICHA EL JADIDA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL380-385-396-410 - ECH : 21/05/2026) | VRT45630608 | 0,00 | 70 000,00 | TANGER |
| 59 | 21/05/2026 | KEBDANIETKARROM | MME KEBDANI ET KARROUM | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0541 - ECH : 22/05/2026) | CHB2100120 | 0,00 | 96 428,78 | AGADIR |
| 60 | 20/05/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL156-452-454-507 - ECH : 20/05/2026) | VRT45570564 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 61 | 20/05/2026 | IFNILGHOUINI | LGHOUINI IFNI | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL0373-26BL0421-26BL0485 - ECH : 20/05/2026) | VRT45246650 | 0,00 | 38 939,58 | AGADIR |
| 62 | 20/05/2026 | BOUJOUDAHASSAN | BOUJOUDA HASSAN | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0463 - ECH : 20/05/2026) | ESP684679838A | 0,00 | 2 400,00 | TANGER |
| 63 | 20/05/2026 | SLIMANIHAFID | SLIMANI HAFID (RBATI) | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0470 - ECH : 20/05/2026) | ESP684679838B | 0,00 | 2 900,00 | TANGER |
| 64 | 20/05/2026 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0397-26TBL0469 - ECH : 20/05/2026) | VRT20052026 | 0,00 | 8 700,00 | TANGER |
| 65 | 20/05/2026 | RABIESOUSSI | RABIE SOUSSI | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0468 - ECH : 20/05/2026) | VRT45265275 | 0,00 | 1 100,00 | TANGER |
| 66 | 19/05/2026 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00383 - ECH : 31/07/2026) | CH7735544 | 0,00 | 4 578,95 | AGADIR |
| 67 | 19/05/2026 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00383 - ECH : 12/08/2026) | CH7735545 | 0,00 | 4 578,95 | AGADIR |
| 68 | 19/05/2026 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00383 - ECH : 17/09/2026) | CH7735546 | 0,00 | 4 578,95 | AGADIR |
| 69 | 19/05/2026 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00383 - ECH : 15/10/2026) | CH7735547 | 0,00 | 4 578,95 | AGADIR |
| 70 | 19/05/2026 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00383 - ECH : 10/11/2026) | CH7735548 | 0,00 | 4 578,95 | AGADIR |
| 71 | 19/05/2026 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00383 - ECH : 20/11/2026) | CH7735549 | 0,00 | 4 578,95 | AGADIR |
| 72 | 19/05/2026 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0330 - ECH : 13/07/2026) | CHBP2100078 | 0,00 | 2 100,00 | AGADIR |
| 73 | 19/05/2026 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0380 - ECH : 05/11/2026) | CH2100070BP | 0,00 | 3 504,20 | AGADIR |
| 74 | 19/05/2026 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0380 - ECH : 10/11/2026) | CH2100071 | 0,00 | 3 504,20 | AGADIR |
| 75 | 19/05/2026 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0380 - ECH : 25/11/2026) | CH2100072 | 0,00 | 3 504,20 | AGADIR |
| 76 | 19/05/2026 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0342 - ECH : 15/10/2026) | CH2100076BP | 0,00 | 2 593,89 | AGADIR |
| 77 | 19/05/2026 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0342 - ECH : 20/10/2026) | CH2100077BP | 0,00 | 2 593,89 | AGADIR |
| 78 | 19/05/2026 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0257 - ECH : 28/08/2026) | CHBP2100073 | 0,00 | 2 538,63 | AGADIR |
| 79 | 19/05/2026 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0257 - ECH : 15/09/2026) | CHBP2100075 | 0,00 | 2 538,62 | AGADIR |
| 80 | 19/05/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0418 - ECH : 22/07/2026) | CH1050022 | 0,00 | 4 918,12 | AGADIR |
| 81 | 19/05/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0418 - ECH : 11/08/2026) | CH1050021 | 0,00 | 4 918,12 | AGADIR |
| 82 | 19/05/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0407 - ECH : 12/09/2026) | CH1050023 | 0,00 | 6 303,45 | AGADIR |
| 83 | 19/05/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0407 - ECH : 20/10/2026) | CH1050024BP | 0,00 | 6 303,45 | AGADIR |
| 84 | 19/05/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0407 - ECH : 25/10/2026) | CH1050025 | 0,00 | 6 303,45 | AGADIR |
| 85 | 19/05/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0407 - ECH : 05/11/2026) | CH1050026 | 0,00 | 6 303,45 | AGADIR |
| 86 | 19/05/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0407 - ECH : 15/11/2026) | CH1050027 | 0,00 | 6 303,45 | AGADIR |
| 87 | 19/05/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0407 - ECH : 20/11/2026) | CH1050028BP | 0,00 | 6 303,45 | AGADIR |
| 88 | 19/05/2026 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0397 - ECH : 10/10/2026) | CH7735262 | 0,00 | 3 877,33 | AGADIR |
| 89 | 19/05/2026 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0397 - ECH : 20/10/2026) | CH7735261 | 0,00 | 3 877,33 | AGADIR |
| 90 | 19/05/2026 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0397 - ECH : 05/11/2026) | CH7735263 | 0,00 | 3 877,33 | AGADIR |
| 91 | 19/05/2026 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0406 - ECH : 05/10/2026) | CH7735260 | 0,00 | 3 749,74 | AGADIR |
| 92 | 19/05/2026 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0529 - ECH : 19/05/2026) | ESP09282169A | 0,00 | 1 180,00 | AGADIR |
| 93 | 19/05/2026 | COMPTOIREDEPECHE | COMPTOIRE DE PECHE | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0530 - ECH : 19/05/2026) | ESP09282169B | 0,00 | 1 490,00 | AGADIR |
| 94 | 19/05/2026 | MUSTAPHAKSARSGHIR | MUSTAPHA KSAR SGHIR | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0418 - ECH : 19/05/2026) | ESP1680586031 | 0,00 | 30 700,00 | TANGER |
| 95 | 19/05/2026 | MUSTAPHAKSARSGHIR | MUSTAPHA KSAR SGHIR | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0418 - ECH : 19/05/2026) | ESP1680586240 | 0,00 | 24 900,00 | TANGER |
| 96 | 19/05/2026 | MUSTAPHAKSARSGHIR | MUSTAPHA KSAR SGHIR | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL418-26TBL283-25TBL447 - ECH : 19/05/2026) | ESP1680586411 | 0,00 | 29 100,00 | TANGER |
| 97 | 19/05/2026 | AIDIPECHE | AIDI PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0653 - ECH : 01/08/2026) | CH5605607 | 0,00 | 26 500,00 | AGADIR |
| 98 | 18/05/2026 | SLIMANIHAFID | SLIMANI HAFID (RBATI) | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0451 - ECH : 18/05/2026) | ESP675833948A | 0,00 | 15 750,00 | TANGER |
| 99 | 18/05/2026 | LAAYACHIBNIHARCH | LAAYACHIBNIHARCH | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0461 - ECH : 18/05/2026) | ESP675833948B | 0,00 | 690,00 | TANGER |
| 100 | 18/05/2026 | ZOUITADRISS | ZOUITA DRISS | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0431 - ECH : 18/05/2026) | ESP675833948C | 0,00 | 15 000,00 | TANGER |
| Total Débit = 0,00 | Total Crédit = 2 368 197,64 |
Grand Livre
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL