Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 09/12/2025 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0739 - ECH : 09/12/2025) VRT1280007725 0,00 50 000,00 AGADIR
2 09/12/2025 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00678-25BL00923-25BL00967 - ECH : 09/12/2025) VRT85008623 0,00 100 000,00 AGADIR
3 09/12/2025 NAUTICABAKKALI NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0140-25TBL0244 - ECH : 09/12/2025) VRT24801449 0,00 7 212,00 TANGER
4 09/12/2025 NAUTICABAKKALI NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0244 - ECH : 09/12/2025) VRT24801450 0,00 700,00 TANGER
5 09/12/2025 BASBASSISAID BASBASI SAID REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00988 - ECH : 01/08/2026) LCBP2600025 0,00 67 000,00 AGADIR
6 09/12/2025 NAUTICABAKKALI NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER REGL. ESP TANGER (RGLT 25TBL0244-25TBL0746 - ECH : 09/12/2025) ESP1280046797 0,00 5 970,00 TANGER
7 09/12/2025 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00771 - ECH : 09/12/2025) VRT24800296 0,00 63 853,00 AGADIR
8 09/12/2025 RITJLUNALIGHT STE RITJ LUNA LIGHT REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0709 - ECH : 09/12/2025) VES1279707937 0,00 21 400,00 TANGER
9 09/12/2025 TAKTOUKI BATEAU TAKTOUKI Facture N° : 25BL01120 7 618,50 0,00 AGADIR
10 09/12/2025 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 25BL01121 666,44 0,00 AGADIR
11 09/12/2025 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 25BL01121 1 388,07 0,00 AGADIR
12 09/12/2025 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 25BL01121 5 250,00 0,00 AGADIR
13 09/12/2025 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 25BL01121 5 378,44 0,00 AGADIR
14 09/12/2025 AMEHRILAHCEN AMEHRI LAHCEN Facture N° : 25BL01122 4 200,00 0,00 AGADIR
15 09/12/2025 DRIWACHEMOHAMED DRIWACHE MOHAMED LKHAYAT Facture N° : 25BL01123 2 690,00 0,00 AGADIR
16 09/12/2025 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 25BL01124 2 100,00 0,00 AGADIR
17 09/12/2025 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 25BL01124 8 629,20 0,00 AGADIR
18 09/12/2025 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 25BL01125 12 003,20 0,00 AGADIR
19 09/12/2025 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 25BL01125 30 000,00 0,00 AGADIR
20 09/12/2025 MONSIFSELAMI MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE Facture N° : 25BL01126 1 075,00 0,00 AGADIR
21 09/12/2025 MONSIFSELAMI MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE Facture N° : 25BL01126 24 168,32 0,00 AGADIR
22 09/12/2025 SIMOUHEQUIPEMENT SIMOUH EQUIPEMENT Facture N° : 25BL01127 870,00 0,00 AGADIR
23 09/12/2025 ERGCONSERVE ERG CONSERVE Avoir N° : 25BR00054 0,00 8 400,00 AGADIR
24 09/12/2025 ERGCONSERVE ERG CONSERVE Avoir N° : 25BR00054 0,00 5 600,00 AGADIR
25 09/12/2025 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE Facture N° : 25TBL1168 650,00 0,00 TANGER
26 09/12/2025 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE Facture N° : 25TBL1168 900,00 0,00 TANGER
27 09/12/2025 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 25TBL1169 1 200,00 0,00 TANGER
28 09/12/2025 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 25TBL1169 1 200,00 0,00 TANGER
29 09/12/2025 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 25TBL1169 2 400,00 0,00 TANGER
30 09/12/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL1170 360,00 0,00 TANGER
31 09/12/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL1170 1 625,00 0,00 TANGER
32 09/12/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL1170 10 924,20 0,00 TANGER
33 09/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 25TBL1171 0,00 0,00 TANGER
34 09/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 25TBL1171 135,27 0,00 TANGER
35 09/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 25TBL1171 1 018,50 0,00 TANGER
36 09/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 25TBL1171 1 500,00 0,00 TANGER
37 09/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 25TBL1171 1 992,00 0,00 TANGER
38 09/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 25TBL1171 2 100,00 0,00 TANGER
39 09/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 25TBL1171 2 376,00 0,00 TANGER
40 09/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 25TBL1171 2 446,50 0,00 TANGER
41 09/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 25TBL1171 2 509,00 0,00 TANGER
42 09/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 25TBL1171 2 889,18 0,00 TANGER
43 09/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 25TBL1171 3 032,00 0,00 TANGER
44 09/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 25TBL1171 3 561,53 0,00 TANGER
45 09/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 25TBL1171 3 806,25 0,00 TANGER
46 09/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 25TBL1171 16 931,25 0,00 TANGER
47 09/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 25TBL1171 19 789,46 0,00 TANGER
48 09/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 25TBL1171 29 400,00 0,00 TANGER
49 09/12/2025 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 25TBL1172 2 100,00 0,00 TANGER
50 09/12/2025 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 25TBL1172 6 084,00 0,00 TANGER
51 09/12/2025 HAFIDLAGHFIRI HAFID LAGHFIRI Facture N° : 25TBL1173 25,00 0,00 TANGER
52 09/12/2025 HAFIDLAGHFIRI HAFID LAGHFIRI Facture N° : 25TBL1173 121,80 0,00 TANGER
53 09/12/2025 HAFIDLAGHFIRI HAFID LAGHFIRI Facture N° : 25TBL1173 131,97 0,00 TANGER
54 09/12/2025 HAFIDLAGHFIRI HAFID LAGHFIRI Facture N° : 25TBL1173 212,85 0,00 TANGER
55 09/12/2025 SERHANEABDELKARIM SERHANE ABDELKARIM Facture N° : 25TBL1174 100,00 0,00 TANGER
56 09/12/2025 SERHANEABDELKARIM SERHANE ABDELKARIM Facture N° : 25TBL1174 8 194,00 0,00 TANGER
57 08/12/2025 TAKTOUKI BATEAU TAKTOUKI Facture N° : 25BL01111 2 400,00 0,00 AGADIR
58 08/12/2025 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 25BL01112 4 088,50 0,00 AGADIR
59 08/12/2025 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 25BL01112 4 148,00 0,00 AGADIR
60 08/12/2025 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 25BL01112 4 175,20 0,00 AGADIR
61 08/12/2025 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 25BL01112 4 812,70 0,00 AGADIR
62 08/12/2025 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 25BL01112 5 562,40 0,00 AGADIR
63 08/12/2025 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 25BL01112 9 533,20 0,00 AGADIR
64 08/12/2025 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 25BL01113 3 984,00 0,00 AGADIR
65 08/12/2025 BENTABAAABDESSAMA BEN TABAA ABDESSAMAD Facture N° : 25BL01114 3 490,00 0,00 AGADIR
66 08/12/2025 BOUJAOUIAHMED BOUJAOUI AHMED Facture N° : 25BL01115 2 862,00 0,00 AGADIR
67 08/12/2025 BOUJAOUIAHMED BOUJAOUI AHMED Facture N° : 25BL01115 4 237,04 0,00 AGADIR
68 08/12/2025 BOUJAOUIAHMED BOUJAOUI AHMED Facture N° : 25BL01115 4 342,40 0,00 AGADIR
69 08/12/2025 BOUJAOUIAHMED BOUJAOUI AHMED Facture N° : 25BL01115 12 000,00 0,00 AGADIR
70 08/12/2025 BOUJAOUIAHMED BOUJAOUI AHMED Facture N° : 25BL01115 14 057,60 0,00 AGADIR
71 08/12/2025 BOUJAOUIAHMED BOUJAOUI AHMED Facture N° : 25BL01115 46 212,96 0,00 AGADIR
72 08/12/2025 BOUJAOUIAHMED BOUJAOUI AHMED Facture N° : 25BL01115 58 788,00 0,00 AGADIR
73 08/12/2025 SIMOUHEQUIPEMENT SIMOUH EQUIPEMENT Facture N° : 25BL01116 696,60 0,00 AGADIR
74 08/12/2025 SIMOUHEQUIPEMENT SIMOUH EQUIPEMENT Facture N° : 25BL01116 723,00 0,00 AGADIR
75 08/12/2025 SIMOUHEQUIPEMENT SIMOUH EQUIPEMENT Facture N° : 25BL01116 780,30 0,00 AGADIR
76 08/12/2025 SIMOUHEQUIPEMENT SIMOUH EQUIPEMENT Facture N° : 25BL01116 1 115,10 0,00 AGADIR
77 08/12/2025 LHMIDIABDELJALIL LHMIDI ABDELJALIL Facture N° : 25BL01117 1 112,50 0,00 AGADIR
78 08/12/2025 LHMIDIABDELJALIL LHMIDI ABDELJALIL Facture N° : 25BL01117 1 377,50 0,00 AGADIR
79 08/12/2025 GOUZIABDELKABIR GOUZI ABDELKABIR Facture N° : 25BL01118 6 880,00 0,00 TANGER
80 08/12/2025 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA Facture N° : 25BL01119 2 100,00 0,00 AGADIR
81 08/12/2025 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA Facture N° : 25BL01119 3 000,00 0,00 AGADIR
82 08/12/2025 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA Facture N° : 25BL01119 8 400,00 0,00 AGADIR
83 08/12/2025 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA Facture N° : 25BL01119 77 602,50 0,00 AGADIR
84 08/12/2025 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA Facture N° : 25BL01119 92 139,50 0,00 AGADIR
85 08/12/2025 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA Facture N° : 25BL01119 104 000,00 0,00 AGADIR
86 08/12/2025 ABADISLAAYOUN ABADIS LAAYOUNE Avoir N° : 25BR00052 0,00 3 000,00 AGADIR
87 08/12/2025 SAVEURLOGISTIQUE STE SAVEUR LOGISTIQUE Avoir N° : 25BR00053 0,00 14 393,26 AGADIR
88 08/12/2025 MAIMOUNRINCON MAIMOUN RINCOM 06.99.76.82.34 Facture N° : 25TBL1162 3 000,00 0,00 TANGER
89 08/12/2025 NAUTICABAKKALI NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER Facture N° : 25TBL1163 5 500,00 0,00 TANGER
90 08/12/2025 MAIMOUNTANGER MAIMOUN TANGER Facture N° : 25TBL1164 237,60 0,00 TANGER
91 08/12/2025 ELBAZIABDELLAH AL BAZI ABDELLAH Facture N° : 25TBL1165 3 918,50 0,00 TANGER
92 08/12/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL1166 2 100,00 0,00 TANGER
93 08/12/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL1166 2 138,40 0,00 TANGER
94 08/12/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL1166 4 413,20 0,00 TANGER
95 08/12/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL1166 19 604,25 0,00 TANGER
96 08/12/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL1166 25 000,00 0,00 TANGER
97 08/12/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL1166 37 374,04 0,00 TANGER
98 08/12/2025 MAIMOUNLHOUSSEIMA MAIMOUN AL HOUSSEIMA Facture N° : 25TBL1167 200,00 0,00 TANGER
99 08/12/2025 MAIMOUNLHOUSSEIMA MAIMOUN AL HOUSSEIMA Facture N° : 25TBL1167 10 639,20 0,00 TANGER
100 08/12/2025 MAIMOUNLHOUSSEIMA MAIMOUN AL HOUSSEIMA Facture N° : 25TBL1167 11 906,40 0,00 TANGER
Total Débit = 846 405,52Total Crédit = 347 528,26
Records : 4600 sur 26418 | Page : sur 265 | Limite