Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 11/12/2025 SAVEURLOGISTIQUE STE SAVEUR LOGISTIQUE Facture N° : 25BL01138 9 465,01 0,00 AGADIR
2 11/12/2025 INDUSMAR STE INDUSMAR SARL Facture N° : 25BL01139 9 000,00 0,00 AGADIR
3 11/12/2025 ELBAZSAID SAID EL BAZ (MOHAMED DAKHLA) Facture N° : 25BL01140 9 264,70 0,00 AGADIR
4 11/12/2025 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 25BL01141 17 000,00 0,00 AGADIR
5 11/12/2025 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 25BL01141 35 684,00 0,00 AGADIR
6 11/12/2025 TAIBTETOUAN TAIB TETOUAN Facture N° : 25TBL1181 1 050,40 0,00 TANGER
7 11/12/2025 TAIBTETOUAN TAIB TETOUAN Facture N° : 25TBL1181 1 050,92 0,00 TANGER
8 11/12/2025 TAIBTETOUAN TAIB TETOUAN Facture N° : 25TBL1181 3 083,08 0,00 TANGER
9 11/12/2025 TAIBTETOUAN TAIB TETOUAN Facture N° : 25TBL1181 86 092,24 0,00 TANGER
10 11/12/2025 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA Facture N° : 25TBL1182 1 680,00 0,00 TANGER
11 11/12/2025 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA Facture N° : 25TBL1182 1 750,00 0,00 TANGER
12 11/12/2025 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA Facture N° : 25TBL1182 3 600,00 0,00 TANGER
13 11/12/2025 AZDINEAAYDAA AZDINE AAYDAA Facture N° : 25TBL1183 760,20 0,00 AGADIR
14 11/12/2025 AZDINEAAYDAA AZDINE AAYDAA Facture N° : 25TBL1183 900,00 0,00 AGADIR
15 11/12/2025 AZDINEAAYDAA AZDINE AAYDAA Facture N° : 25TBL1183 1 108,80 0,00 AGADIR
16 11/12/2025 AZDINEAAYDAA AZDINE AAYDAA Facture N° : 25TBL1183 1 301,00 0,00 AGADIR
17 11/12/2025 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID Facture N° : 25TBL1184 2 200,00 0,00 TANGER
18 11/12/2025 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID Facture N° : 25TBL1184 7 680,00 0,00 TANGER
19 11/12/2025 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID Facture N° : 25TBL1184 20 332,00 0,00 TANGER
20 10/12/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL01128 2 100,00 0,00 AGADIR
21 10/12/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL01128 3 588,00 0,00 AGADIR
22 10/12/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL01128 4 455,00 0,00 AGADIR
23 10/12/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL01128 7 560,00 0,00 AGADIR
24 10/12/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL01128 15 750,00 0,00 AGADIR
25 10/12/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL01128 26 863,58 0,00 AGADIR
26 10/12/2025 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) Facture N° : 25BL01129 2 100,00 0,00 AGADIR
27 10/12/2025 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) Facture N° : 25BL01129 2 100,00 0,00 AGADIR
28 10/12/2025 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) Facture N° : 25BL01129 2 100,00 0,00 AGADIR
29 10/12/2025 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) Facture N° : 25BL01129 3 000,00 0,00 AGADIR
30 10/12/2025 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) Facture N° : 25BL01129 3 000,00 0,00 AGADIR
31 10/12/2025 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) Facture N° : 25BL01129 3 000,00 0,00 AGADIR
32 10/12/2025 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) Facture N° : 25BL01129 4 097,00 0,00 AGADIR
33 10/12/2025 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) Facture N° : 25BL01129 4 122,50 0,00 AGADIR
34 10/12/2025 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) Facture N° : 25BL01129 7 000,00 0,00 AGADIR
35 10/12/2025 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) Facture N° : 25BL01129 7 000,00 0,00 AGADIR
36 10/12/2025 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) Facture N° : 25BL01129 7 000,00 0,00 AGADIR
37 10/12/2025 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) Facture N° : 25BL01129 7 000,00 0,00 AGADIR
38 10/12/2025 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) Facture N° : 25BL01129 10 500,00 0,00 AGADIR
39 10/12/2025 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) Facture N° : 25BL01129 10 500,00 0,00 AGADIR
40 10/12/2025 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) Facture N° : 25BL01129 13 486,65 0,00 AGADIR
41 10/12/2025 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) Facture N° : 25BL01129 21 000,00 0,00 AGADIR
42 10/12/2025 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) Facture N° : 25BL01129 21 000,00 0,00 AGADIR
43 10/12/2025 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE Facture N° : 25BL01130 8 812,80 0,00 AGADIR
44 10/12/2025 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE Facture N° : 25BL01130 12 291,20 0,00 AGADIR
45 10/12/2025 AITMANSOURSAID AIT MANSOUR SAID (ELMAHIR) Facture N° : 25BL01131 6 400,00 0,00 AGADIR
46 10/12/2025 AITMANSOURSAID AIT MANSOUR SAID (ELMAHIR) Facture N° : 25BL01131 7 500,00 0,00 AGADIR
47 10/12/2025 AITMANSOURSAID AIT MANSOUR SAID (ELMAHIR) Facture N° : 25BL01131 12 265,42 0,00 AGADIR
48 10/12/2025 AITMANSOURSAID AIT MANSOUR SAID (ELMAHIR) Facture N° : 25BL01131 27 689,58 0,00 AGADIR
49 10/12/2025 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 25BL01132 2 160,00 0,00 AGADIR
50 10/12/2025 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 25BL01133 12 300,00 0,00 AGADIR
51 10/12/2025 KARAMSOPEC KARAM SOPEC Facture N° : 25BL01134 300,00 0,00 AGADIR
52 10/12/2025 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 25BL01135 705,96 0,00 AGADIR
53 10/12/2025 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 25BL01135 1 300,00 0,00 AGADIR
54 10/12/2025 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 25BL01135 13 462,00 0,00 AGADIR
55 10/12/2025 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 25TBL1175 13 754,40 0,00 TANGER
56 10/12/2025 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 25TBL1175 15 074,40 0,00 TANGER
57 10/12/2025 KHALIDBOUGHABA KHALID EL HOUATI LARACHE Facture N° : 25TBL1176 3 550,00 0,00 TANGER
58 10/12/2025 KHALIDBOUGHABA KHALID EL HOUATI LARACHE Facture N° : 25TBL1176 14 700,00 0,00 TANGER
59 10/12/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL1177 8 514,00 0,00 TANGER
60 10/12/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL1178 2 100,00 0,00 TANGER
61 10/12/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL1178 4 386,80 0,00 TANGER
62 10/12/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL1178 87 618,00 0,00 TANGER
63 10/12/2025 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 25TBL1179 14 700,00 0,00 TANGER
64 10/12/2025 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 25TBL1180 3 000,00 0,00 TANGER
65 10/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0820 - ECH : 10/12/2025) CH4532663 0,00 6 450,00 TANGER
66 10/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0820 - ECH : 27/01/2026) CH5160080 0,00 7 540,00 TANGER
67 10/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0820 - ECH : 30/01/2026) CH229986 0,00 10 000,00 TANGER
68 10/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0820 - ECH : 18/02/2026) CH5392251 0,00 9 350,00 TANGER
69 10/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0820 - ECH : 27/02/2026) CH229987 0,00 10 300,00 TANGER
70 10/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0820 - ECH : 27/02/2026) CH5392252 0,00 9 350,00 TANGER
71 10/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD REGL. EFFET TG (RGLT 25TBL0820 - ECH : 21/01/2026) LC5752556 0,00 20 000,00 TANGER
72 10/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD REGL. EFFET TG (RGLT 25TBL0820 - ECH : 30/01/2026) LC5752557 0,00 20 000,00 TANGER
73 10/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL0948-25TBR0013-25TBL0820 - ECH : 10/02/2026) LC5752558 0,00 20 000,00 TANGER
74 10/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL0948-25TBL0848 - ECH : 18/12/2025) LC5752552 0,00 20 000,00 TANGER
75 10/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD REGL. EFFET TG (RGLT 25TBL0898-25TBL1031 - ECH : 31/12/2025) LC5752554 0,00 20 000,00 TANGER
76 10/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD REGL. EFFET TG (RGLT 25TBL1031-25TBL1101 - ECH : 09/01/2026) LC5752555 0,00 20 000,00 TANGER
77 10/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD REGL. EFFET TG (RGLT 25TBL1039 - ECH : 30/03/2026) LC5752551 0,00 39 979,44 TANGER
78 10/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD REGL. EFFET TG (RGLT 25TBL1031-25TBL1134 - ECH : 20/02/2026) LC5752559 0,00 20 000,00 TANGER
79 10/12/2025 MONSIFSELAMI MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01126 - ECH : 30/12/2025) CH3187246 0,00 25 243,32 AGADIR
80 10/12/2025 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED REGL. ESP AG (RGLT 25BL01072-25BL01121 - ECH : 10/12/2025) ESP09585987A 0,00 14 850,00 AGADIR
81 10/12/2025 SIMOUHEQUIPEMENT SIMOUH EQUIPEMENT REGL. ESP AG (RGLT 25BL01127 - ECH : 10/12/2025) ESP09585987B 0,00 870,00 AGADIR
82 10/12/2025 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01067-25BL01083-25BL01135 - ECH : 25/12/2025) LC2600240 0,00 20 771,54 AGADIR
83 10/12/2025 MARINEEQUIPEMENTD MARINE EQUIPEMENT DUSTRIBUTION REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00428 - ECH : 10/12/2025) VRT85222179 0,00 21 920,00 AGADIR
84 10/12/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD REGL. ESP TANGER (RGLT 25TBL1034 - ECH : 10/12/2025) ESP1282366963 0,00 28 500,00 TANGER
85 10/12/2025 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0914 - ECH : 10/12/2025) CH5281007 0,00 10 000,00 TANGER
86 10/12/2025 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL01109 - ECH : 10/12/2025) VRT85035283 0,00 2 050,38 AGADIR
87 10/12/2025 NAUTICABAKKALI NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL1163 - ECH : 10/12/2025) VRT85035183 0,00 5 500,00 TANGER
88 09/12/2025 ABADISLAAYOUN ABADIS LAAYOUNE REGL. EFFET AG (RGLT 25BR0052-25BL00404 - ECH : 11/12/2025) LC3100711 0,00 49 057,00 AGADIR
89 09/12/2025 ABADISLAAYOUN ABADIS LAAYOUNE REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00404 - ECH : 20/04/2026) LC3100712 0,00 49 057,00 AGADIR
90 09/12/2025 ABADISLAAYOUN ABADIS LAAYOUNE REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00404 - ECH : 20/05/2026) LC3100713 0,00 49 057,00 AGADIR
91 09/12/2025 ABADISLAAYOUN ABADIS LAAYOUNE REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00404-25BL00445-531-545 - ECH : 20/06/2026) LC3100714 0,00 49 057,00 AGADIR
92 09/12/2025 BASBASSISAID BASBASI SAID REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00938 - ECH : 13/04/2026) LC2600021A 0,00 67 000,00 AGADIR
93 09/12/2025 BASBASSISAID BASBASI SAID REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00938 - ECH : 13/04/2026) LC2600023BP 0,00 67 000,00 AGADIR
94 09/12/2025 BASBASSISAID BASBASI SAID REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00938-25BL00988 - ECH : 13/04/2026) LC2600024BP 0,00 67 000,00 AGADIR
95 09/12/2025 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH REGL. ESP AG (RGLT 25BL01112 - ECH : 09/12/2025) ESP09400063A 0,00 32 320,00 AGADIR
96 09/12/2025 BENTABAAABDESSAMA BEN TABAA ABDESSAMAD REGL. ESP AG (RGLT 25BL01114 - ECH : 09/12/2025) ESP09400063B 0,00 3 490,00 AGADIR
97 09/12/2025 SIMOUHEQUIPEMENT SIMOUH EQUIPEMENT REGL. ESP AG (RGLT 25BL01116 - ECH : 09/12/2025) ESP09400063C 0,00 3 315,00 AGADIR
98 09/12/2025 LHMIDIABDELJALIL LHMIDI ABDELJALIL REGL. ESP AG (RGLT 25BL01117 - ECH : 09/12/2025) ESP09400063D 0,00 2 490,00 AGADIR
99 09/12/2025 DRIWACHEMOHAMED DRIWACHE MOHAMED LKHAYAT REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01123 - ECH : 26/01/2026) CH1531617 0,00 2 690,00 AGADIR
100 09/12/2025 AMEHRILAHCEN AMEHRI LAHCEN REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01122 - ECH : 30/12/2025) CH1531616 0,00 4 200,00 AGADIR
Total Débit = 673 909,64Total Crédit = 808 407,68
Records : 4500 sur 26418 | Page : sur 265 | Limite