Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 07/01/2026 NOURDIENBENCHEIKH NOURDIEN BENCHEIKH Facture N° : 25BL01258 21 321,00 0,00 AGADIR
2 07/01/2026 NOURDIENBENCHEIKH NOURDIEN BENCHEIKH Facture N° : 25BL01258 26 604,00 0,00 AGADIR
3 07/01/2026 NOURDIENBENCHEIKH NOURDIEN BENCHEIKH Facture N° : 25BL01258 77 520,00 0,00 AGADIR
4 07/01/2026 NOURDIENBENCHEIKH NOURDIEN BENCHEIKH Facture N° : 25BL01258 227 805,00 0,00 AGADIR
5 07/01/2026 ASSAMAKAADDAHABIA GAZALI AZIZ Facture N° : 25BL01259 30 000,00 0,00 AGADIR
6 07/01/2026 KOUKKOUSMOHAMED KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI Facture N° : 25BL01260 1 564,85 0,00 AGADIR
7 07/01/2026 KOUKKOUSMOHAMED KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI Facture N° : 25BL01260 4 935,15 0,00 AGADIR
8 07/01/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL1279 17 476,00 0,00 TANGER
9 07/01/2026 NAUTICABAKKALI NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER Facture N° : 25TBL1280 680,00 0,00 TANGER
10 07/01/2026 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA Facture N° : 25TBL1281 1 692,86 0,00 TANGER
11 07/01/2026 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA Facture N° : 25TBL1281 2 913,30 0,00 TANGER
12 07/01/2026 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA Facture N° : 25TBL1281 3 511,20 0,00 TANGER
13 07/01/2026 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA Facture N° : 25TBL1281 3 630,22 0,00 TANGER
14 07/01/2026 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA Facture N° : 25TBL1281 3 811,36 0,00 TANGER
15 07/01/2026 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA Facture N° : 25TBL1281 3 937,20 0,00 TANGER
16 07/01/2026 DAJAIJAZIZ DAJAIJI AZIZ REGL. ESP AG (RGLT 25BL01257 - ECH : 07/01/2026) ESP1348460148 0,00 18 200,00 AGADIR
17 07/01/2026 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA REGL. ESP TANGER (RGLT 25TBL01270 - ECH : 07/01/2026) ESP1348649512 0,00 15 450,00 TANGER
18 07/01/2026 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0634-25TBL0669 - ECH : 07/01/2026) CH917284 0,00 25 000,00 TANGER
19 07/01/2026 MOHAMMEDMAYOURKA MOHAMMED MAYOURKA REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL01013 - ECH : 07/01/2026) VRT1348854766 0,00 12 950,00 TANGER
20 07/01/2026 ELBAZIABDELLAH AL BAZI ABDELLAH REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBR0005-25TBL0533 - ECH : 07/01/2026) VRT1348640629 0,00 20 000,00 TANGER
21 06/01/2026 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL01199 - ECH : 06/01/2026) VRT91743176 0,00 13 214,76 AGADIR
22 06/01/2026 ABDERAHIMTANTAN ABDERAHIM TANTAN REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01228 - ECH : 06/01/2026) CH2100014BQ 0,00 50 000,00 AGADIR
23 06/01/2026 GOUZIABDELKABIR GOUZI ABDELKABIR REGL. ESP AG (RGLT 25BL01005-25BL01118-25BL01254 - ECH : 06/01/2026) ESP1345328888 0,00 81 680,00 TANGER
24 06/01/2026 NOURDIENBENCHEIKH NOURDIEN BENCHEIKH REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01258-26BR0001-26BL00031 - ECH : 07/01/2026) CH162029 0,00 100 000,00 AGADIR
25 06/01/2026 NOURDIENBENCHEIKH NOURDIEN BENCHEIKH REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00031+ AVANCE - ECH : 15/02/2026) CH162030 0,00 132 000,00 AGADIR
26 06/01/2026 SERHANEABDELKARIM SERHANE ABDELKARIM REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL1174-25TBL1274 - ECH : 06/01/2026) VRT91729308 0,00 9 394,00 TANGER
27 06/01/2026 HASSANBNINSSAR HASSAN BNI NSSAR REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL1275-25TBL490-25TBL524 - ECH : 06/01/2026) VES92047927 0,00 29 150,00 TANGER
28 06/01/2026 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 25BL01255 2 594,80 0,00 AGADIR
29 06/01/2026 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 25BL01255 3 273,40 0,00 AGADIR
30 06/01/2026 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 25BL01255 3 898,96 0,00 AGADIR
31 06/01/2026 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 25BL01255 4 281,64 0,00 AGADIR
32 06/01/2026 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 25BL01255 4 295,20 0,00 AGADIR
33 06/01/2026 TIGIRAVITAILLEMEN STE TIGI RAVITAILLEMENT Facture N° : 25BL01256 1 950,00 0,00 AGADIR
34 06/01/2026 DAJAIJAZIZ DAJAIJI AZIZ Facture N° : 25BL01257 1 824,12 0,00 AGADIR
35 06/01/2026 DAJAIJAZIZ DAJAIJI AZIZ Facture N° : 25BL01257 2 458,08 0,00 AGADIR
36 06/01/2026 DAJAIJAZIZ DAJAIJI AZIZ Facture N° : 25BL01257 13 917,80 0,00 AGADIR
37 06/01/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL1276 17 523,60 0,00 TANGER
38 06/01/2026 NAUTICABAKKALI NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER Facture N° : 25TBL1277 680,00 0,00 TANGER
39 06/01/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL1278 7 479,36 0,00 TANGER
40 06/01/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL1278 8 400,00 0,00 TANGER
41 05/01/2026 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 25BL01247 1 730,56 0,00 AGADIR
42 05/01/2026 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 25BL01247 5 219,44 0,00 AGADIR
43 05/01/2026 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 25BL01248 21 312,90 0,00 AGADIR
44 05/01/2026 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 25BL01248 44 161,80 0,00 AGADIR
45 05/01/2026 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 25BL01248 51 325,30 0,00 AGADIR
46 05/01/2026 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL01249 5 100,00 0,00 AGADIR
47 05/01/2026 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL01249 5 100,00 0,00 AGADIR
48 05/01/2026 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL01249 6 300,00 0,00 AGADIR
49 05/01/2026 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL01249 6 300,00 0,00 AGADIR
50 05/01/2026 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL01249 6 500,00 0,00 AGADIR
51 05/01/2026 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL01249 11 000,00 0,00 AGADIR
52 05/01/2026 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL01249 13 813,54 0,00 AGADIR
53 05/01/2026 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL01249 21 000,00 0,00 AGADIR
54 05/01/2026 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL01249 54 789,02 0,00 AGADIR
55 05/01/2026 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL01249 68 266,12 0,00 AGADIR
56 05/01/2026 LABKHIKH LABKHIKH Facture N° : 25BL01250 8 600,00 0,00 AGADIR
57 05/01/2026 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 25BL01251 4 168,40 0,00 AGADIR
58 05/01/2026 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 25BL01251 5 814,00 0,00 AGADIR
59 05/01/2026 ABDERAHIMTANTAN ABDERAHIM TANTAN Facture N° : 25BL01252 4 300,00 0,00 AGADIR
60 05/01/2026 ABDERAHIMTANTAN ABDERAHIM TANTAN Facture N° : 25BL01252 19 419,10 0,00 AGADIR
61 05/01/2026 DRISSREDDAD DRISS REDDAD Facture N° : 25BL01253 21 715,80 0,00 AGADIR
62 05/01/2026 GOUZIABDELKABIR GOUZI ABDELKABIR Facture N° : 25BL01254 58 800,00 0,00 TANGER
63 05/01/2026 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 25TBL1270 0,00 50,10 TANGER
64 05/01/2026 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 25TBL1270 35,00 0,00 TANGER
65 05/01/2026 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 25TBL1270 650,00 0,00 TANGER
66 05/01/2026 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 25TBL1270 696,80 0,00 TANGER
67 05/01/2026 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 25TBL1270 2 104,00 0,00 TANGER
68 05/01/2026 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 25TBL1270 2 328,00 0,00 TANGER
69 05/01/2026 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 25TBL1270 4 265,30 0,00 TANGER
70 05/01/2026 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 25TBL1270 5 421,00 0,00 TANGER
71 05/01/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL1271 12 600,00 0,00 TANGER
72 05/01/2026 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 25TBL1272 175,00 0,00 TANGER
73 05/01/2026 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 25TBL1272 1 767,00 0,00 TANGER
74 05/01/2026 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 25TBL1272 4 183,70 0,00 TANGER
75 05/01/2026 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 25TBL1272 4 237,98 0,00 TANGER
76 05/01/2026 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 25TBL1272 4 265,30 0,00 TANGER
77 05/01/2026 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA Facture N° : 25TBL1273 1 050,00 0,00 TANGER
78 05/01/2026 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA Facture N° : 25TBL1273 4 450,17 0,00 TANGER
79 05/01/2026 SERHANEABDELKARIM SERHANE ABDELKARIM Facture N° : 25TBL1274 25,00 0,00 TANGER
80 05/01/2026 SERHANEABDELKARIM SERHANE ABDELKARIM Facture N° : 25TBL1274 1 075,00 0,00 TANGER
81 05/01/2026 HASSANBNINSSAR HASSAN BNI NSSAR Facture N° : 25TBL1275 150,00 0,00 TANGER
82 05/01/2026 HASSANBNINSSAR HASSAN BNI NSSAR Facture N° : 25TBL1275 9 000,00 0,00 TANGER
83 05/01/2026 MOHAMEDZEROUAL MOHAMED ZEROUAL REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01246 - ECH : 09/01/2026) CH7380467 0,00 17 143,00 AGADIR
84 05/01/2026 RACHIDAHMADI RACHID LAHMADI REGL. ESP AG (RGLT 25BL01241 - ECH : 05/01/2026) ESP340319392A 0,00 2 490,00 AGADIR
85 05/01/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED REGL. ESP AG (RGLT 25BL01240 - ECH : 05/01/2026) ESP340319392B 0,00 7 700,00 AGADIR
86 05/01/2026 ELMALLASSSAID ELMALLASS SAID REGL. ESP AG (RGLT 25BL01244 - ECH : 05/01/2026) ESP340319392C 0,00 1 770,00 AGADIR
87 05/01/2026 LGHARABMOHAMED LGHARAB MOHAMED REGL. ESP AG (RGLT 25BL01245 - ECH : 05/01/2026) ESP340319392D 0,00 1 350,00 AGADIR
88 05/01/2026 MOHAMEDZEROUAL MOHAMED ZEROUAL REGL. ESP AG (RGLT 25BL01246 - ECH : 05/01/2026) ESP340319392E 0,00 700,00 AGADIR
89 05/01/2026 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01247 - ECH : 06/01/2026) CH080600 0,00 6 950,00 AGADIR
90 05/01/2026 ABDERAHIMTANTAN ABDERAHIM TANTAN REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00947-25BL01210 - ECH : 06/01/2026) CH2100016BQ 0,00 6 310,30 AGADIR
91 05/01/2026 ABDERAHIMTANTAN ABDERAHIM TANTAN REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01228 - ECH : 26/01/2026) CH2100015BQ 0,00 49 606,55 AGADIR
92 05/01/2026 NAUTICABAKKALI NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL1240 - ECH : 05/01/2026) CH3448268 0,00 11 000,00 TANGER
93 05/01/2026 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL1124 - ECH : 05/01/2026) CH5285505 0,00 5 950,00 TANGER
94 05/01/2026 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL1083-25TBL1099 - ECH : 05/01/2026) CH913995 0,00 5 000,00 TANGER
95 05/01/2026 AYOUBIKA AYOUB IKKA REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL01255 - ECH : 05/01/2026) VRT08437150 0,00 18 344,00 AGADIR
96 05/01/2026 NASSIRIMUSTAPHA NASSIRI MUSTAPHA REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL1226 - ECH : 05/01/2026) VRT1340409700 0,00 100 000,00 TANGER
97 03/01/2026 KHALIL KHALIL REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00706-907-1047-1065-..1237 - ECH : 13/04/2026) CH5397504 0,00 20 000,00 AGADIR
98 03/01/2026 KHALIL KHALIL Facture N° : 25BL01243 9 613,72 0,00 AGADIR
99 03/01/2026 ELMALLASSSAID ELMALLASS SAID Facture N° : 25BL01244 1 770,00 0,00 AGADIR
100 03/01/2026 LGHARABMOHAMED LGHARAB MOHAMED Facture N° : 25BL01245 1 350,00 0,00 AGADIR
Total Débit = 1 015 928,05Total Crédit = 761 402,71
Records : 3200 sur 26024 | Page : sur 261 | Limite