Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 12/01/2026 ABOULFADL LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 Facture N° : 26BL00022 150,50 0,00 AGADIR
2 12/01/2026 ABOULFADL LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 Facture N° : 26BL00022 195,48 0,00 AGADIR
3 12/01/2026 ABOULFADL LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 Facture N° : 26BL00022 351,00 0,00 AGADIR
4 12/01/2026 ABOULFADL LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 Facture N° : 26BL00022 1 855,70 0,00 AGADIR
5 12/01/2026 ABOULFADL LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 Facture N° : 26BL00022 2 469,50 0,00 AGADIR
6 12/01/2026 ABOULFADL LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 Facture N° : 26BL00022 23 794,32 0,00 AGADIR
7 10/01/2026 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 25TBL1286 237,40 0,00 TANGER
8 10/01/2026 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 25TBL1286 2 614,04 0,00 TANGER
9 10/01/2026 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 25TBL1286 4 252,56 0,00 TANGER
10 10/01/2026 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 25TBL1286 4 890,90 0,00 TANGER
11 10/01/2026 KHALIDBOUGHABA KHALID EL HOUATI LARACHE Facture N° : 25TBL1287 29 400,00 0,00 TANGER
12 10/01/2026 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 25TBL1288 32 500,00 0,00 TANGER
13 10/01/2026 BOUJOUDAHASSAN BOUJOUDA HASSAN Facture N° : 25TBL1289 1 500,00 0,00 TANGER
14 10/01/2026 BOUJOUDAHASSAN BOUJOUDA HASSAN Facture N° : 25TBL1289 2 200,00 0,00 TANGER
15 10/01/2026 BOUJOUDAHASSAN BOUJOUDA HASSAN Facture N° : 25TBL1289 2 600,00 0,00 TANGER
16 10/01/2026 BOUJOUDAHASSAN BOUJOUDA HASSAN Facture N° : 25TBL1289 14 700,00 0,00 TANGER
17 10/01/2026 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID Facture N° : 25TBL1290 4 209,05 0,00 TANGER
18 10/01/2026 LGHARABMOHAMED LGHARAB MOHAMED Facture N° : 26BL00014 2 680,00 0,00 AGADIR
19 10/01/2026 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 26BL00015 2 100,00 0,00 AGADIR
20 10/01/2026 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 26BL00015 8 100,00 0,00 AGADIR
21 10/01/2026 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 26BL00015 8 275,75 0,00 AGADIR
22 10/01/2026 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 26BL00015 9 488,00 0,00 AGADIR
23 10/01/2026 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 26BL00015 10 954,80 0,00 AGADIR
24 10/01/2026 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 26BL00015 19 726,80 0,00 AGADIR
25 10/01/2026 ABDERAHIMTANTAN ABDERAHIM TANTAN Facture N° : 26BL00016 5 300,00 0,00 AGADIR
26 10/01/2026 ABDERAHIMTANTAN ABDERAHIM TANTAN Facture N° : 26BL00016 14 296,00 0,00 AGADIR
27 09/01/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL1284 17 436,90 0,00 TANGER
28 09/01/2026 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 25TBL1285 6 500,00 0,00 TANGER
29 09/01/2026 DALIA DALIA BATEAU Facture N° : 26BL00009 4 200,00 0,00 AGADIR
30 09/01/2026 DALIA DALIA BATEAU Facture N° : 26BL00009 8 534,00 0,00 AGADIR
31 09/01/2026 DRIWACHEMOHAMED DRIWACHE MOHAMED LKHAYAT Facture N° : 26BL00010 650,00 0,00 AGADIR
32 09/01/2026 SAVEURLOGISTIQUE STE SAVEUR LOGISTIQUE Facture N° : 26BL00011 374,92 0,00 AGADIR
33 09/01/2026 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 26BL00012 1 000,00 0,00 AGADIR
34 09/01/2026 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 26BL00012 1 200,00 0,00 AGADIR
35 09/01/2026 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 26BL00012 1 278,68 0,00 AGADIR
36 09/01/2026 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 26BL00012 1 600,00 0,00 AGADIR
37 09/01/2026 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 26BL00012 2 112,00 0,00 AGADIR
38 09/01/2026 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 26BL00012 2 160,00 0,00 AGADIR
39 09/01/2026 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 26BL00012 3 600,00 0,00 AGADIR
40 09/01/2026 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 26BL00012 3 789,00 0,00 AGADIR
41 09/01/2026 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 26BL00012 4 750,00 0,00 AGADIR
42 09/01/2026 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 26BL00012 6 372,00 0,00 AGADIR
43 09/01/2026 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 26BL00012 8 000,00 0,00 AGADIR
44 09/01/2026 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 26BL00012 8 179,50 0,00 AGADIR
45 09/01/2026 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 26BL00012 9 500,00 0,00 AGADIR
46 09/01/2026 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 26BL00012 16 000,00 0,00 AGADIR
47 09/01/2026 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 26BL00012 19 248,00 0,00 AGADIR
48 09/01/2026 INDUSMAR STE INDUSMAR SARL Facture N° : 26BL00013 18 000,00 0,00 AGADIR
49 09/01/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED REGL. CHQ AG (RGLT 25BL0800 - ECH : 30/01/2026) CH1800006 0,00 80 000,00 AGADIR
50 09/01/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED REGL. CHQ AG (RGLT 25BL0800-25BL0883 - ECH : 02/03/2026) CHBP1800012 0,00 120 000,00 AGADIR
51 09/01/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED REGL. CHQ AG (RGLT 25BL0883-25BL0994 - ECH : 30/03/2026) CHBP1800008 0,00 120 000,00 AGADIR
52 09/01/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED REGL. CHQ AG (RGLT 25BL0994 - ECH : 30/04/2026) CHB1800009 0,00 120 000,00 AGADIR
53 09/01/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED REGL. CHQ AG (RGLT 25BL0994-25BL01046 - ECH : 30/05/2026) CHBP1800010 0,00 120 000,00 AGADIR
54 09/01/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01046-25BL01128-25BL01163 - ECH : 30/06/2026) CHBP1800011 0,00 120 000,00 AGADIR
55 09/01/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01163-25BL01172 - ECH : 30/07/2026) CHBP1800007 0,00 120 000,00 AGADIR
56 09/01/2026 LGHARABMOHAMED LGHARAB MOHAMED REGL. ESP AG (RGLT 26BL00004 - ECH : 09/01/2026) ESP356823107B 0,00 670,00 AGADIR
57 09/01/2026 KOUKKOUSMOHAMED KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI REGL. ESP AG (RGLT 26BL00001 - ECH : 09/01/2026) ESP356823107C 0,00 21 550,00 AGADIR
58 09/01/2026 ABDELATTILABIDI ABDELATTI LABIDI REGL. ESP AG (RGLT 26BL00008 - ECH : 09/01/2026) ESP356823107A 0,00 28 400,00 AGADIR
59 09/01/2026 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL1051-25BL1129 - ECH : 09/01/2026) VES1357173635 0,00 100 000,00 AGADIR
60 09/01/2026 BATEAUXLAKRIMI B.LAKRIMI REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00030 - ECH : 09/01/2025) CHBP1300073 0,00 28 133,30 AGADIR
61 09/01/2026 ABDELAHZIHMAD ABDELAH ZIHMAD REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00005 - ECH : 09/01/2026) CH745376 0,00 34 787,60 AGADIR
62 09/01/2026 ABDELAHZIHMAD ABDELAH ZIHMAD REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00005 - ECH : 02/02/2026) CH745377 0,00 34 787,60 AGADIR
63 09/01/2026 ABDELAHZIHMAD ABDELAH ZIHMAD REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00005 - ECH : 02/03/2026) CH745378 0,00 34 787,60 AGADIR
64 08/01/2026 KOUKKOUSMOHAMED KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI REGL. ESP AG (RGLT 25BL1260 - ECH : 08/01/2026) ESP1352895798 0,00 6 500,00 AGADIR
65 08/01/2026 LAHCHIRACHID LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00003 - ECH : 16/02/2026) CH7626508 0,00 25 227,67 AGADIR
66 08/01/2026 LAHCHIRACHID LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00003 - ECH : 09/01/2026) CH7626507 0,00 25 227,67 AGADIR
67 08/01/2026 KONOUZSAHRA KONOUZ SAHRA REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00002 26BL00236 - ECH : 08/01/2026) CH1800043BP 0,00 156 124,00 AGADIR
68 08/01/2026 CHIKHIBENABDELLAH CHIKHI MOHAMED REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL1266 - ECH : 08/01/2026) VRT1353212227 0,00 30 500,00 TANGER
69 08/01/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL1282 17 494,70 0,00 TANGER
70 08/01/2026 MOURADRAISS MOURAD RAISS Facture N° : 25TBL1283 2 880,00 0,00 TANGER
71 08/01/2026 KOUKKOUSMOHAMED KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI Facture N° : 26BL00001 650,00 0,00 AGADIR
72 08/01/2026 KOUKKOUSMOHAMED KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI Facture N° : 26BL00001 1 260,00 0,00 AGADIR
73 08/01/2026 KOUKKOUSMOHAMED KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI Facture N° : 26BL00001 4 700,50 0,00 AGADIR
74 08/01/2026 KOUKKOUSMOHAMED KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI Facture N° : 26BL00001 4 873,90 0,00 AGADIR
75 08/01/2026 KOUKKOUSMOHAMED KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI Facture N° : 26BL00001 4 918,12 0,00 AGADIR
76 08/01/2026 KOUKKOUSMOHAMED KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI Facture N° : 26BL00001 5 147,48 0,00 AGADIR
77 08/01/2026 KONOUZSAHRA KONOUZ SAHRA Facture N° : 26BL00002 16 650,00 0,00 AGADIR
78 08/01/2026 KONOUZSAHRA KONOUZ SAHRA Facture N° : 26BL00002 16 740,00 0,00 AGADIR
79 08/01/2026 KONOUZSAHRA KONOUZ SAHRA Facture N° : 26BL00002 25 178,40 0,00 AGADIR
80 08/01/2026 KONOUZSAHRA KONOUZ SAHRA Facture N° : 26BL00002 32 894,40 0,00 AGADIR
81 08/01/2026 KONOUZSAHRA KONOUZ SAHRA Facture N° : 26BL00002 61 547,20 0,00 AGADIR
82 08/01/2026 LAHCHIRACHID LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM Facture N° : 26BL00003 600,00 0,00 AGADIR
83 08/01/2026 LAHCHIRACHID LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM Facture N° : 26BL00003 4 300,00 0,00 AGADIR
84 08/01/2026 LAHCHIRACHID LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM Facture N° : 26BL00003 8 500,00 0,00 AGADIR
85 08/01/2026 LAHCHIRACHID LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM Facture N° : 26BL00003 8 784,00 0,00 AGADIR
86 08/01/2026 LAHCHIRACHID LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM Facture N° : 26BL00003 53 499,01 0,00 AGADIR
87 08/01/2026 LGHARABMOHAMED LGHARAB MOHAMED Facture N° : 26BL00004 670,00 0,00 AGADIR
88 08/01/2026 ABDELAHZIHMAD ABDELAH ZIHMAD Facture N° : 26BL00005 1 050,00 0,00 AGADIR
89 08/01/2026 ABDELAHZIHMAD ABDELAH ZIHMAD Facture N° : 26BL00005 4 800,00 0,00 AGADIR
90 08/01/2026 ABDELAHZIHMAD ABDELAH ZIHMAD Facture N° : 26BL00005 8 307,00 0,00 AGADIR
91 08/01/2026 ABDELAHZIHMAD ABDELAH ZIHMAD Facture N° : 26BL00005 33 407,10 0,00 AGADIR
92 08/01/2026 ABDELAHZIHMAD ABDELAH ZIHMAD Facture N° : 26BL00005 56 798,70 0,00 AGADIR
93 08/01/2026 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB Facture N° : 26BL00006 4 323,00 0,00 AGADIR
94 08/01/2026 TIGIRAVITAILLEMEN STE TIGI RAVITAILLEMENT Facture N° : 26BL00007 6 000,00 0,00 AGADIR
95 08/01/2026 TIGIRAVITAILLEMEN STE TIGI RAVITAILLEMENT Facture N° : 26BL00007 28 278,00 0,00 AGADIR
96 08/01/2026 ABDELATTILABIDI ABDELATTI LABIDI Facture N° : 26BL00008 258,00 0,00 AGADIR
97 08/01/2026 ABDELATTILABIDI ABDELATTI LABIDI Facture N° : 26BL00008 1 886,50 0,00 AGADIR
98 08/01/2026 ABDELATTILABIDI ABDELATTI LABIDI Facture N° : 26BL00008 2 552,00 0,00 AGADIR
99 08/01/2026 ABDELATTILABIDI ABDELATTI LABIDI Facture N° : 26BL00008 23 703,50 0,00 AGADIR
100 07/01/2026 NOURDIENBENCHEIKH NOURDIEN BENCHEIKH Facture N° : 25BL01258 10 750,00 0,00 AGADIR
Total Débit = 806 728,31Total Crédit = 1 326 695,44
Records : 3100 sur 26024 | Page : sur 261 | Limite