| # | Date | Num Cli. | Intitule | Libelle | N° | Debit | Credit | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/01/2024 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | Facture N° : 24TBL0031 | 14 020,20 | 0,00 | TANGER | |
| 2 | 18/01/2024 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | Facture N° : 24TBL0031 | 14 506,20 | 0,00 | TANGER | |
| 3 | 18/01/2024 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | Facture N° : 24TBL0031 | 17 476,20 | 0,00 | TANGER | |
| 4 | 18/01/2024 | OUACHHALABDELLAH | ABDELLAH OUACHHAL | REGL. CHQ AG (RGL BL 23BL00112 1/2 - ECH : 05/02/2024) | AW813591 | 0,00 | 35 000,00 | AGADIR |
| 5 | 18/01/2024 | OUACHHALABDELLAH | ABDELLAH OUACHHAL | REGL. CHQ AG (RGL BL 23BL00112 2/2 - ECH : 05/03/2024) | AW813592 | 0,00 | 36 567,00 | AGADIR |
| 6 | 18/01/2024 | BALAIDBENFAKIR | BALAID BEN FAKIR | REGL. VIREMENT AG (RGL BL 23BL00111 - ECH : 22/01/2024) | VER1949468641 | 0,00 | 12 410,00 | AGADIR |
| 7 | 18/01/2024 | HAFIDALAH | BATEAU HAFID ALAH | REGL. CHQ AG (RGL BL 23BL00115 - ECH : 24/01/2024) | AWB745140 | 0,00 | 14 835,70 | AGADIR |
| 8 | 18/01/2024 | BOUJNANE2 | BATEAU BOUJNANE | REGL. CHQ AG (RGL BL 23BL00117 - ECH : 24/01/2024) | AWB745139 | 0,00 | 16 720,00 | AGADIR |
| 9 | 18/01/2024 | IFNILGHOUINI | LGHOUINI IFNI | REGL. VIREMENT AG (RGL BL 23BL00116 - ECH : 15/01/2024) | VIR1958112522 | 0,00 | 18 618,00 | AGADIR |
| 10 | 18/01/2024 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | REGL. VIREMENT AG (RGLT 23BL00017-23BL00060 - ECH : 18/01/2024) | VRT11599606 | 0,00 | 30 800,00 | AGADIR |
| 11 | 18/01/2024 | CHOUKRISAID | CHOUKRI SAID | REGL. VIRREMENT TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 18/01/2024) | VRT11612786 | 0,00 | 40 000,00 | TANGER |
| 12 | 17/01/2024 | ELHOUABDERAHIM | EL HOU ABDERAHIM | REGL. VIREMENT AG (RGL BL 23BL00108 - ECH : 18/01/2024) | ES1945615929 | 0,00 | 12 986,10 | AGADIR |
| 13 | 17/01/2024 | IFNILGHOUINI | LGHOUINI IFNI | REGL. VIREMENT AG (RGL BL 23BL00086 - ECH : 17/01/2024) | VER1943481095 | 0,00 | 7 530,00 | AGADIR |
| 14 | 17/01/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGL BL 23BL00109 - ECH : 17/04/2024) | BMCE4190080 | 0,00 | 9 641,28 | AGADIR |
| 15 | 17/01/2024 | RAHOUMI | RAHOUMI MOHAMED | REGL. VIRREMENT TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 17/01/2024) | VRT1943728579 | 0,00 | 19 160,00 | AGADIR |
| 16 | 17/01/2024 | RAHOUMI | RAHOUMI MOHAMED | REGL. VIRREMENT TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 17/01/2024) | VRT1943727488 | 0,00 | 27 500,00 | AGADIR |
| 17 | 17/01/2024 | KEBDANIHICHAM | KEBDANI HICHAM | REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 17/01/2024) | CH6020310 | 0,00 | 8 574,57 | AGADIR |
| 18 | 17/01/2024 | KEBDANIHICHAM | KEBDANI HICHAM | REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 17/01/2024) | CH6020325 | 0,00 | 8 574,57 | AGADIR |
| 19 | 17/01/2024 | TALHAOUISAID | TALHAOUI SAID | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023- 24TBL0046 - ECH : 17/01/2024) | CH7847827 | 0,00 | 80 000,00 | TANGER |
| 20 | 17/01/2024 | BADERLKHAYAT | BADER LKHAYAT | Facture N° : 23BL00107 | 831,70 | 0,00 | AGADIR | |
| 21 | 17/01/2024 | BADERLKHAYAT | BADER LKHAYAT | Facture N° : 23BL00107 | 4 918,30 | 0,00 | AGADIR | |
| 22 | 17/01/2024 | ELHOUABDERAHIM | EL HOU ABDERAHIM | Facture N° : 23BL00108 | 2 970,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 23 | 17/01/2024 | ELHOUABDERAHIM | EL HOU ABDERAHIM | Facture N° : 23BL00108 | 4 927,14 | 0,00 | AGADIR | |
| 24 | 17/01/2024 | ELHOUABDERAHIM | EL HOU ABDERAHIM | Facture N° : 23BL00108 | 5 088,96 | 0,00 | AGADIR | |
| 25 | 17/01/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | Facture N° : 23BL00109 | 4 708,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 26 | 17/01/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | Facture N° : 23BL00109 | 4 933,28 | 0,00 | AGADIR | |
| 27 | 17/01/2024 | SAICHOKRI | SAID CHOUKRI | Facture N° : 23BL00110 | 2 125,00 | 0,00 | TANGER | |
| 28 | 17/01/2024 | SAICHOKRI | SAID CHOUKRI | Facture N° : 23BL00110 | 2 125,00 | 0,00 | TANGER | |
| 29 | 17/01/2024 | SAICHOKRI | SAID CHOUKRI | Facture N° : 23BL00110 | 4 250,00 | 0,00 | TANGER | |
| 30 | 17/01/2024 | SAICHOKRI | SAID CHOUKRI | Facture N° : 23BL00110 | 12 750,00 | 0,00 | TANGER | |
| 31 | 16/01/2024 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | Facture N° : 23BL00101 | 4 310,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 32 | 16/01/2024 | BALAIDBENFAKIR | BALAID BEN FAKIR | Facture N° : 23BL00102 | 15 050,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 33 | 16/01/2024 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | Facture N° : 23BL00103 | 10 046,08 | 0,00 | AGADIR | |
| 34 | 16/01/2024 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | Facture N° : 23BL00103 | 11 712,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 35 | 16/01/2024 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | Facture N° : 23BL00103 | 15 050,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 36 | 16/01/2024 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | Facture N° : 23BL00103 | 40 663,04 | 0,00 | AGADIR | |
| 37 | 16/01/2024 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | Facture N° : 23BL00104 | 9 331,52 | 0,00 | AGADIR | |
| 38 | 16/01/2024 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | Facture N° : 23BL00104 | 11 299,20 | 0,00 | AGADIR | |
| 39 | 16/01/2024 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | Facture N° : 23BL00104 | 11 700,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 40 | 16/01/2024 | BADERLKHAYAT | BADER LKHAYAT | Facture N° : 23BL00105 | 840,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 41 | 16/01/2024 | BADERLKHAYAT | BADER LKHAYAT | Facture N° : 23BL00105 | 860,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 42 | 16/01/2024 | ELHOUABDERAHIM | EL HOU ABDERAHIM | Facture N° : 23BL00106 | 1 680,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 43 | 16/01/2024 | ELHOUABDERAHIM | EL HOU ABDERAHIM | Facture N° : 23BL00106 | 4 820,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 44 | 16/01/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0026 | 2 150,00 | 0,00 | TANGER | |
| 45 | 16/01/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0026 | 2 150,00 | 0,00 | TANGER | |
| 46 | 16/01/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0026 | 2 150,00 | 0,00 | TANGER | |
| 47 | 16/01/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0026 | 2 150,00 | 0,00 | TANGER | |
| 48 | 16/01/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0026 | 2 742,60 | 0,00 | TANGER | |
| 49 | 16/01/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0026 | 2 850,00 | 0,00 | TANGER | |
| 50 | 16/01/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0026 | 4 752,00 | 0,00 | TANGER | |
| 51 | 16/01/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0026 | 5 235,40 | 0,00 | TANGER | |
| 52 | 16/01/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0026 | 7 600,00 | 0,00 | TANGER | |
| 53 | 16/01/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0026 | 8 556,30 | 0,00 | TANGER | |
| 54 | 16/01/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0026 | 8 731,80 | 0,00 | TANGER | |
| 55 | 16/01/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0026 | 16 650,00 | 0,00 | TANGER | |
| 56 | 16/01/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0026 | 20 474,10 | 0,00 | TANGER | |
| 57 | 16/01/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0026 | 30 000,00 | 0,00 | TANGER | |
| 58 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 1 200,00 | 0,00 | TANGER | |
| 59 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 1 680,00 | 0,00 | TANGER | |
| 60 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 2 475,00 | 0,00 | TANGER | |
| 61 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 2 717,40 | 0,00 | TANGER | |
| 62 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 3 120,00 | 0,00 | TANGER | |
| 63 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 4 170,60 | 0,00 | TANGER | |
| 64 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 4 250,00 | 0,00 | TANGER | |
| 65 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 6 500,00 | 0,00 | TANGER | |
| 66 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 6 516,00 | 0,00 | TANGER | |
| 67 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 7 552,50 | 0,00 | TANGER | |
| 68 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 7 560,00 | 0,00 | TANGER | |
| 69 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 7 807,80 | 0,00 | TANGER | |
| 70 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 8 000,00 | 0,00 | TANGER | |
| 71 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 8 400,00 | 0,00 | TANGER | |
| 72 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 9 000,00 | 0,00 | TANGER | |
| 73 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 9 644,40 | 0,00 | TANGER | |
| 74 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 9 678,60 | 0,00 | TANGER | |
| 75 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 11 314,80 | 0,00 | TANGER | |
| 76 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 12 790,80 | 0,00 | TANGER | |
| 77 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 14 400,00 | 0,00 | TANGER | |
| 78 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 16 549,20 | 0,00 | TANGER | |
| 79 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 16 747,20 | 0,00 | TANGER | |
| 80 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 21 441,00 | 0,00 | TANGER | |
| 81 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 30 000,00 | 0,00 | TANGER | |
| 82 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 35 746,20 | 0,00 | TANGER | |
| 83 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | Facture N° : 24TBL0027 | 41 905,00 | 0,00 | TANGER | |
| 84 | 16/01/2024 | HASSANIMSOUAINE | HASSAN BOUBKER | REGL. VIREMENT AG (RGLT FAC N? 23BL00072 - ECH : 16/01/2024) | ESP194043624A | 0,00 | 1 805,00 | AGADIR |
| 85 | 16/01/2024 | SOPEC | SOPEC | REGL. VIREMENT AG (RGLT FAC N? 23BL00076 - ECH : 16/01/2024) | ESP194043624B | 0,00 | 2 920,00 | AGADIR |
| 86 | 16/01/2024 | JAMAL | JAMAL LKHAYAT | REGL. VIREMENT AG (RGLT 23BL00080 - ECH : 16/01/2024) | ESP194043624C | 0,00 | 5 500,01 | AGADIR |
| 87 | 16/01/2024 | ELHOUABDERAHIM | EL HOU ABDERAHIM | REGL. VIREMENT AG (RGL BL 23BL00106 - ECH : 17/01/2024) | ES1943509150 | 0,00 | 6 500,00 | AGADIR |
| 88 | 16/01/2024 | BADERLKHAYAT | BADER LKHAYAT | REGL. VIREMENT AG (RGL BL 23BL00105 - ECH : 17/01/2024) | ESP1943509755 | 0,00 | 1 700,00 | AGADIR |
| 89 | 16/01/2024 | BALAIDBENFAKIR | BALAID BEN FAKIR | REGL. VIREMENT AG (RGL BL 23BL00102 - ECH : 17/01/2024) | ESP1943502292 | 0,00 | 15 050,00 | AGADIR |
| 90 | 16/01/2024 | BRAHIMIFNI | BRAHIM KOUKOUS | REGL. VIREMENT AG (RGL BL 23BL00088 - ECH : 16/01/2024) | VE1940436243D | 0,00 | 5 400,00 | AGADIR |
| 91 | 16/01/2024 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. VIREMENT AG (RGL BL 23BL00101 - ECH : 17/01/2024) | VIR1943510424 | 0,00 | 4 310,00 | AGADIR |
| 92 | 16/01/2024 | BOUHIA | BOUHIA MOHAMED | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00091 - ECH : 16/01/2024) | ESP194043624E | 0,00 | 4 924,99 | AGADIR |
| 93 | 16/01/2024 | KEBDANIHICHAM | KEBDANI HICHAM | REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 16/01/2024) | CH2100030 | 0,00 | 13 985,70 | AGADIR |
| 94 | 16/01/2024 | ALLALLKHAYAT | ALLAL LKHAYAT | REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023FG177 - ECH : 16/01/2024) | CH8155576 | 0,00 | 2 198,00 | AGADIR |
| 95 | 16/01/2024 | AHMEDELKHARRAZ | AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) | REGL. VIRREMENT TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 16/01/2024) | VRT11276976 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 96 | 16/01/2024 | KEBDANIHICHAM | KEBDANI HICHAM | REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 16/01/2024) | CH6020314 | 0,00 | 7 581,90 | AGADIR |
| 97 | 16/01/2024 | KEBDANIHICHAM | KEBDANI HICHAM | REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 16/01/2024) | CH2100070 | 0,00 | 13 201,35 | AGADIR |
| 98 | 16/01/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 16/01/2024) | ESP590012977 | 0,00 | 40 000,00 | TANGER |
| 99 | 16/01/2024 | ABOULFIDA | ABOULFIDA-2 | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 TANGER - ECH : 16/01/2024) | CH1638229 | 0,00 | 140 095,84 | AGADIR |
| 100 | 16/01/2024 | SAIDHIBA | SAID HIBA | REGL. CHQ AG (RGLT 23BL00012 - ECH : 16/01/2024) | CH4388346 | 0,00 | 10 658,00 | AGADIR |
| Total Débit = 650 350,52 | Total Crédit = 674 748,01 |
Grand Livre
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL