Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 27/01/2024 YOUSSEFAGHRIBDROG YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT Facture N° : 24TBL0051 700,00 0,00 TANGER
2 27/01/2024 YOUSSEFAGHRIBDROG YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT Facture N° : 24TBL0051 2 983,20 0,00 TANGER
3 27/01/2024 CHOUKRISAID CHOUKRI SAID Facture N° : 24TBL0052 147 000,00 0,00 TANGER
4 26/01/2024 ZARIKA ZARIKA AHMED Facture N° : 24BL00001 2 250,00 0,00 AGADIR
5 26/01/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 24BL00002 840,00 0,00 AGADIR
6 26/01/2024 MOULAHIHASSAN MOULAHI HASSAN Facture N° : 24BL00003 1 000,00 0,00 AGADIR
7 26/01/2024 MOULAHIHASSAN MOULAHI HASSAN Facture N° : 24BL00003 2 444,40 0,00 AGADIR
8 26/01/2024 MOULAHIHASSAN MOULAHI HASSAN Facture N° : 24BL00003 5 226,60 0,00 AGADIR
9 26/01/2024 MOULAHIHASSAN MOULAHI HASSAN Facture N° : 24BL00003 5 329,00 0,00 AGADIR
10 26/01/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 24BL00004 4 780,16 0,00 AGADIR
11 26/01/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 24BL00004 12 960,64 0,00 AGADIR
12 26/01/2024 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID Facture N° : 24TBL0046 8 600,00 0,00 TANGER
13 26/01/2024 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID Facture N° : 24TBL0046 15 912,00 0,00 TANGER
14 26/01/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0048 5 850,00 0,00 TANGER
15 26/01/2024 ZARIKA ZARIKA AHMED REGL. CHQ AG (RGL BL 24BL00001 - ECH : 26/02/2024) BP1800081 0,00 2 250,00 AGADIR
16 26/01/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT REGL. VIREMENT AG (RGL BL 24BL00002 - ECH : 30/01/2024) VER1963564978 0,00 840,00 AGADIR
17 26/01/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0048 - ECH : 26/01/2024) VRT178329853 0,00 5 850,00 TANGER
18 25/01/2024 ZARIKA ZARIKA AHMED REGL. CHQ AG (RGL BL 23BL00136 - ECH : 26/02/2024) BP1800080 0,00 6 000,00 AGADIR
19 25/01/2024 SAKIATIMOHAMED MOHAMED SAKIATI REGL. VIREMENT AG (RGL BL 23BL00134 - ECH : 30/01/2024) VER196356497A 0,00 8 100,00 AGADIR
20 25/01/2024 ABDELHADIELKHADRI ABDELHADI EL KHADRI REGL. VIREMENT AG (RGL BL 23BL00135 - ECH : 30/01/2024) VER196356497B 0,00 4 500,00 AGADIR
21 25/01/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 23BL00133 25 465,44 0,00 AGADIR
22 25/01/2024 SAKIATIMOHAMED MOHAMED SAKIATI Facture N° : 23BL00134 3 068,70 0,00 AGADIR
23 25/01/2024 SAKIATIMOHAMED MOHAMED SAKIATI Facture N° : 23BL00134 5 031,30 0,00 AGADIR
24 25/01/2024 ABDELHADIELKHADRI ABDELHADI EL KHADRI Facture N° : 23BL00135 2 250,00 0,00 AGADIR
25 25/01/2024 ABDELHADIELKHADRI ABDELHADI EL KHADRI Facture N° : 23BL00135 2 250,00 0,00 AGADIR
26 25/01/2024 ZARIKA ZARIKA AHMED Facture N° : 23BL00136 2 400,00 0,00 AGADIR
27 25/01/2024 ZARIKA ZARIKA AHMED Facture N° : 23BL00136 3 600,00 0,00 AGADIR
28 25/01/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0042 3 600,00 0,00 TANGER
29 25/01/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0042 6 158,88 0,00 TANGER
30 25/01/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0043 6 500,00 0,00 TANGER
31 25/01/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0044 800,00 0,00 TANGER
32 24/01/2024 BRAHIMIFNI BRAHIM KOUKOUS Facture N° : 23BL00130 1 000,00 0,00 AGADIR
33 24/01/2024 BRAHIMIFNI BRAHIM KOUKOUS Facture N° : 23BL00130 4 680,00 0,00 AGADIR
34 24/01/2024 MOHAMEDASFI MOHAMED SAFI Facture N° : 23BL00131 27 900,00 0,00 AGADIR
35 24/01/2024 MOHAMEDASFI MOHAMED SAFI Facture N° : 23BL00131 48 438,00 0,00 AGADIR
36 24/01/2024 MOHAMEDASFI MOHAMED SAFI Facture N° : 23BL00131 75 062,00 0,00 AGADIR
37 24/01/2024 RACHIDAJNINAR AJNINAR RACHID Facture N° : 23BL00132 210,00 0,00 AGADIR
38 24/01/2024 RACHIDAJNINAR AJNINAR RACHID Facture N° : 23BL00132 40 800,00 0,00 AGADIR
39 24/01/2024 GHAYATIADIL GHAYATI ADIL BAT : KHADIJA Facture N° : 24TBL0041 1 680,00 0,00 TANGER
40 24/01/2024 MOHAMEDASFI MOHAMED SAFI REGL. VIREMENT AG (RGL BL 23BL00131 - ECH : 24/01/2024) ESP1954582609 0,00 91 400,00 AGADIR
41 24/01/2024 MOHAMEDASFI MOHAMED SAFI REGL. EFFET AG (RGL BL 23BL00131 1/2 - ECH : 08/03/2024) BP2600112 0,00 30 000,00 AGADIR
42 24/01/2024 MOHAMEDASFI MOHAMED SAFI REGL. EFFET AG (RGL BL 23BL00131 2/2 - ECH : 20/02/2024) BP2600113 0,00 30 000,00 AGADIR
43 24/01/2024 FARIDSAFI FARID SAFI REGL. VIREMENT AG (RGL BL 24BL00005 - ECH : 25/01/2024) VER1956188163 0,00 16 700,00 AGADIR
44 24/01/2024 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI REGL. VIRREMENT TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 24/01/2024) VER1954621530 0,00 12 500,00 TANGER
45 24/01/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED REGL. VIREMENT AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 24/01/2024) VRT12221396 0,00 132 800,00 AGADIR
46 24/01/2024 BATEAUELGHARBIII BATEAU ELGHARBI II MARSA SEAFOOD REGL. VIREMENT AG (RGLT 1300.13.41.60.1-BR32.34.35.1AV - ECH : 21/01/2025) VRT125953 0,00 391 533,92 AGADIR
47 23/01/2024 AZDINE AZDINE CHIFOHA Facture N° : 23BL00127 5 940,00 0,00 AGADIR
48 23/01/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN Facture N° : 23BL00128 17 500,00 0,00 AGADIR
49 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 796,80 0,00 AGADIR
50 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 860,00 0,00 AGADIR
51 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 1 204,00 0,00 AGADIR
52 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 1 204,00 0,00 AGADIR
53 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 1 300,00 0,00 AGADIR
54 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 2 340,00 0,00 AGADIR
55 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 2 408,00 0,00 AGADIR
56 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 2 600,00 0,00 AGADIR
57 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 4 809,60 0,00 AGADIR
58 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 7 200,00 0,00 AGADIR
59 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 8 524,80 0,00 AGADIR
60 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 8 746,50 0,00 AGADIR
61 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 11 637,15 0,00 AGADIR
62 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 12 516,00 0,00 AGADIR
63 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 12 998,40 0,00 AGADIR
64 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 14 515,20 0,00 AGADIR
65 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 22 668,45 0,00 AGADIR
66 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 36 907,50 0,00 AGADIR
67 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 37 304,40 0,00 AGADIR
68 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 37 710,75 0,00 AGADIR
69 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 50 582,00 0,00 AGADIR
70 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 121 752,75 0,00 AGADIR
71 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 144 000,00 0,00 AGADIR
72 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 144 873,60 0,00 AGADIR
73 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 180 736,50 0,00 AGADIR
74 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 262 704,75 0,00 AGADIR
75 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Facture N° : 23BL00129 469 870,80 0,00 AGADIR
76 23/01/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0039 3 300,00 0,00 TANGER
77 23/01/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0040 4 320,00 0,00 TANGER
78 23/01/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Avoir N° : 24TBR001A 0,00 21 750,00 TANGER
79 23/01/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Avoir N° : 24TBR001A 0,00 4 950,00 TANGER
80 23/01/2024 AZDINE AZDINE CHIFOHA REGL. EFFET AG (REG BL 23BL00127 DU 23/01/2023 - ECH : 23/02/2024) CA4003819 0,00 5 940,00 AGADIR
81 23/01/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN REGL. EFFET AG (RGL BL 23BL00128 - ECH : 27/02/2024) AW0687947 0,00 17 500,00 AGADIR
82 23/01/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE REGL. ESP TANGER (RGLT FAC 2023 - ECH : 23/01/2024) ESP1951986430 0,00 35 650,00 TANGER
83 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD REGL. EFFET AG (RGLT 23BL00129 2/11 - ECH : 11/03/2024) LC2600019 0,00 100 000,00 AGADIR
84 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD REGL. EFFET AG (RGLT 23BL00129 3/11 - ECH : 27/05/2024) LC2600020 0,00 100 000,00 AGADIR
85 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD REGL. EFFET AG (RGLT 23BL00129 4/11 - ECH : 27/05/2024) LC2600021 0,00 100 000,00 AGADIR
86 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD REGL. EFFET AG (RGLT 23BL00129 5/11 - ECH : 28/06/2024) LC2600022 0,00 100 000,00 AGADIR
87 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD REGL. EFFET AG (RGLT 23BL00129 6/11 - ECH : 10/08/2024) LC2600023 0,00 100 000,00 AGADIR
88 23/01/2024 JESSOUSNABIL JESSOUS NABIL REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 23/01/2024) CH2100119BP 0,00 6 000,00 TANGER
89 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD REGL. EFFET AG (RGLT 23BL00129 7/11 - ECH : 28/08/2024) LC2600024 0,00 100 000,00 AGADIR
90 23/01/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD REGL. CHQ AG (RGLT 23BL00129 1/11 - ECH : 26/01/2024) CH2100097 0,00 692 882,00 AGADIR
91 22/01/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0028 - ECH : 22/01/2024) VER1949485461 0,00 14 550,00 TANGER
92 22/01/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 22/01/2024) CH2100060 0,00 17 613,07 AGADIR
93 22/01/2024 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 22/01/2024) CH2436798 0,00 50 752,00 AGADIR
94 22/01/2024 ZOUITADRISS ZOUITA DRISS REGL. VIRREMENT TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 22/01/2024) VRT11883936 0,00 10 000,00 TANGER
95 22/01/2024 MUSTAPHAKSARSGHIR MUSTAPHA KSAR SGHIR REGL. CHQ TG (RGLT24TBL0191 - ECH : 22/01/2024) CH6613087 0,00 51 654,00 TANGER
96 22/01/2024 SAIDHIBA SAID HIBA REGL. CHQ AG (RGLT 23BL00012 - ECH : 22/01/2024) CH4388347 0,00 33 884,00 AGADIR
97 22/01/2024 ZARIKA ZARIKA AHMED REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 22/01/2024) CH1800050 0,00 65 184,65 AGADIR
98 22/01/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 23BL00124 465,00 0,00 AGADIR
99 22/01/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 23BL00124 861,00 0,00 AGADIR
100 22/01/2024 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN Facture N° : 23BL00125 22 297,60 0,00 AGADIR
Total Débit = 2 134 225,87Total Crédit = 2 360 783,64
Records : 24600 sur 25349 | Page : sur 254 | Limite