Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 23/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00125 3 999,60 0,00 AGADIR
2 23/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00125 4 300,00 0,00 AGADIR
3 23/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00125 4 300,00 0,00 AGADIR
4 23/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00125 5 882,40 0,00 AGADIR
5 23/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00125 6 450,00 0,00 AGADIR
6 23/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00125 8 708,40 0,00 AGADIR
7 23/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00125 8 823,60 0,00 AGADIR
8 23/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00125 9 504,46 0,00 AGADIR
9 23/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00125 21 500,00 0,00 AGADIR
10 23/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00125 24 011,40 0,00 AGADIR
11 23/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00125 29 674,80 0,00 AGADIR
12 23/02/2024 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA Facture N° : 24BL00126 4 977,00 0,00 TANGER
13 23/02/2024 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA Facture N° : 24BL00126 15 103,00 0,00 TANGER
14 23/02/2024 SAICHOKRI SAID CHOUKRI Facture N° : 24BL00127 6 048,00 0,00 TANGER
15 23/02/2024 SAICHOKRI SAID CHOUKRI Facture N° : 24BL00127 10 092,60 0,00 TANGER
16 23/02/2024 SAICHOKRI SAID CHOUKRI Facture N° : 24BL00127 11 966,40 0,00 TANGER
17 23/02/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH Facture N° : 24TBL0150 300,00 0,00 TANGER
18 23/02/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH Facture N° : 24TBL0150 4 870,80 0,00 TANGER
19 23/02/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH Facture N° : 24TBL0150 5 054,40 0,00 TANGER
20 23/02/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH Facture N° : 24TBL0150 9 043,20 0,00 TANGER
21 23/02/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH Facture N° : 24TBL0150 10 297,80 0,00 TANGER
22 23/02/2024 NOURDDINEFJOUJ NOURDDINE FJOUJ Facture N° : 24TBL0151 21 000,00 0,00 AGADIR
23 23/02/2024 FARIDSAFI FARID SAFI REGL. VIREMENT AG (RGL BL 24BL00124 - ECH : 22/02/2024) VIR2010207476 0,00 34 600,00 AGADIR
24 23/02/2024 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA REGL. VIREMENT AG (RGL BL 24BL00126 - ECH : 28/02/2024) VIR2019337791 0,00 20 080,00 TANGER
25 23/02/2024 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 23/02/2024) CH2436799 0,00 50 752,00 AGADIR
26 23/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00114 - ECH : 23/02/2024) VRT17240872 0,00 200 000,00 AGADIR
27 23/02/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 23/02/2024) CH2100067 0,00 13 201,35 AGADIR
28 23/02/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 23/02/2024) CH6020308 0,00 7 581,90 AGADIR
29 23/02/2024 JESSOUSNABIL JESSOUS NABIL REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 23/02/2024) CH2100137 0,00 5 000,00 TANGER
30 23/02/2024 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023-24TBL0417 - ECH : 23/02/2024) CH7847829 0,00 80 000,00 TANGER
31 23/02/2024 NOURDDINEFJOUJ NOURDDINE FJOUJ REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0151 - ECH : 23/02/2024) VES2012261963 0,00 21 000,00 AGADIR
32 22/02/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH REGL. CHQ AG (RGL BL 24BL00118 1/2 - ECH : 20/02/2024) BP2100135 0,00 22 989,00 AGADIR
33 22/02/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH REGL. EFFET AG (RGL BL 24BL00118 2/2 - ECH : 10/03/2024) BP3100053 0,00 22 989,00 AGADIR
34 22/02/2024 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO REGL. CHQ AG (RGL BL 24BL00121 1/4 - ECH : 22/03/2024) BMCE4292437 0,00 50 000,00 AGADIR
35 22/02/2024 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO REGL. CHQ AG (RGL BL 24BL00121 3/4 - ECH : 22/05/2024) BMCE4292439 0,00 50 000,00 AGADIR
36 22/02/2024 ALMOUJAHIDINE1 AL MOUJAHIDINE REGL. CHQ AG (RGL BL 24BL00123 - ECH : 22/03/2024) CA8588975 0,00 20 750,00 AGADIR
37 22/02/2024 BOUHIA BOUHIA MOHAMED REGL. ESP AG (RGL BL 24BL00120 - ECH : 23/02/2024) VIR2012035357 0,00 8 880,00 AGADIR
38 22/02/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH REGL. ESP AG (RGL BL 24BL00119 - ECH : 23/02/2024) VIR2012028768 0,00 7 080,00 AGADIR
39 22/02/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0138 - ECH : 22/02/2024) VER2010437938 0,00 21 140,00 TANGER
40 22/02/2024 ZNAYDIMOHAMED ZNAYDI MOHAMED REGL. VIRREMENT TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 22/02/2024) VER2010218970 0,00 20 000,00 TANGER
41 22/02/2024 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR REGL. ESP TANGER (RGLT FAC 2023 - ECH : 22/02/2024) ESP2010428297 0,00 22 800,00 TANGER
42 22/02/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 24BL00118 45 978,00 0,00 AGADIR
43 22/02/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 24BL00119 7 080,00 0,00 AGADIR
44 22/02/2024 BOUHIA BOUHIA MOHAMED Facture N° : 24BL00120 8 880,00 0,00 AGADIR
45 22/02/2024 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO Facture N° : 24BL00121 344,00 0,00 AGADIR
46 22/02/2024 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO Facture N° : 24BL00121 602,00 0,00 AGADIR
47 22/02/2024 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO Facture N° : 24BL00121 688,00 0,00 AGADIR
48 22/02/2024 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO Facture N° : 24BL00121 5 710,90 0,00 AGADIR
49 22/02/2024 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO Facture N° : 24BL00121 15 007,50 0,00 AGADIR
50 22/02/2024 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO Facture N° : 24BL00121 16 629,00 0,00 AGADIR
51 22/02/2024 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO Facture N° : 24BL00121 20 821,90 0,00 AGADIR
52 22/02/2024 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO Facture N° : 24BL00121 129 300,25 0,00 AGADIR
53 22/02/2024 GLOBALMARINE GLOBAL MARINE Facture N° : 24BL00122 25 800,00 0,00 AGADIR
54 22/02/2024 ALMOUJAHIDINE1 AL MOUJAHIDINE Facture N° : 24BL00123 20 750,00 0,00 AGADIR
55 22/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0149 2 250,00 0,00 TANGER
56 22/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0149 2 674,56 0,00 TANGER
57 22/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0149 54 264,00 0,00 TANGER
58 21/02/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN Facture N° : 24BL00110 68 706,54 0,00 AGADIR
59 21/02/2024 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN Facture N° : 24BL00111 4 300,00 0,00 AGADIR
60 21/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00112 5 191,20 0,00 AGADIR
61 21/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00112 5 724,00 0,00 AGADIR
62 21/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00112 19 909,80 0,00 AGADIR
63 21/02/2024 ABDELHADIELKHADRI ABDELHADI EL KHADRI Facture N° : 24BL00113 2 250,00 0,00 AGADIR
64 21/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00114 2 150,00 0,00 AGADIR
65 21/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00114 2 500,00 0,00 AGADIR
66 21/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00114 2 866,36 0,00 AGADIR
67 21/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00114 4 856,40 0,00 AGADIR
68 21/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00114 6 450,00 0,00 AGADIR
69 21/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00114 8 607,60 0,00 AGADIR
70 21/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00114 8 659,80 0,00 AGADIR
71 21/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00114 10 750,00 0,00 AGADIR
72 21/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00114 10 750,00 0,00 AGADIR
73 21/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00114 12 375,00 0,00 AGADIR
74 21/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00114 15 548,93 0,00 AGADIR
75 21/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00114 16 200,00 0,00 AGADIR
76 21/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00114 20 314,80 0,00 AGADIR
77 21/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00114 23 494,31 0,00 AGADIR
78 21/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00114 25 189,20 0,00 AGADIR
79 21/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00114 26 386,20 0,00 AGADIR
80 21/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00114 26 613,00 0,00 AGADIR
81 21/02/2024 EDOUREQUIPEMENT EDOUR EQUIPEMENT Facture N° : 24BL00115 16 000,00 0,00 AGADIR
82 21/02/2024 MADIBATEAUAYMANE MADI BATEAU AYMANE Facture N° : 24BL00116 2 700,00 0,00 AGADIR
83 21/02/2024 MADIBATEAUAYMANE MADI BATEAU AYMANE Facture N° : 24BL00116 22 806,00 0,00 AGADIR
84 21/02/2024 MADIBATEAUAYMANE MADI BATEAU AYMANE Facture N° : 24BL00116 30 192,00 0,00 AGADIR
85 21/02/2024 MADIBATEAUAYMANE MADI BATEAU AYMANE Facture N° : 24BL00116 69 750,00 0,00 AGADIR
86 21/02/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 24BL00117 2 134,00 0,00 AGADIR
87 21/02/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 24BL00117 30 342,40 0,00 AGADIR
88 21/02/2024 NAUTICABAKKALI NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER Facture N° : 24TBL0143 1 651,00 0,00 TANGER
89 21/02/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0144 80 928,60 0,00 TANGER
90 21/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0145 1 783,20 0,00 TANGER
91 21/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0145 10 754,00 0,00 TANGER
92 21/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0146 2 250,00 0,00 TANGER
93 21/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0146 3 600,00 0,00 TANGER
94 21/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0146 63 427,70 0,00 TANGER
95 21/02/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL0147 1 819,00 0,00 TANGER
96 21/02/2024 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR Facture N° : 24TBL0148 31 360,00 0,00 TANGER
97 21/02/2024 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN REGL. CHQ AG (RGL BL 24BL00111 - ECH : 20/02/2024) BP1300014 0,00 4 300,00 AGADIR
98 21/02/2024 MADIBATEAUAYMANE MADI BATEAU AYMANE REGL. CHQ AG (RGL BL 24BL00116 4/4 - ECH : 21/05/2024) BP2100090 0,00 31 362,00 AGADIR
99 21/02/2024 MADIBATEAUAYMANE MADI BATEAU AYMANE REGL. CHQ AG (RGL BL 24BL00116 2/4 - ECH : 21/03/2024) BP2100088 0,00 31 362,00 AGADIR
100 21/02/2024 MADIBATEAUAYMANE MADI BATEAU AYMANE REGL. CHQ AG (RGL BL 24BL00116 1/4 - ECH : 21/02/2024) BP2100087 0,00 31 362,00 AGADIR
Total Débit = 1 283 979,01Total Crédit = 777 229,25
Records : 23600 sur 25267 | Page : sur 253 | Limite