Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 22/11/2024) CH2390619 0,00 10 000,00 TANGER
2 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 29/11/2024) CH0531873 0,00 23 600,00 TANGER
3 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 04/12/2024) CH0531868 0,00 30 000,00 TANGER
4 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 10/12/2024) CH2364986 0,00 20 000,00 TANGER
5 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 20/12/2024) CH0531869 0,00 30 000,00 TANGER
6 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 23/12/2024) CH2364987 0,00 20 000,00 TANGER
7 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 24/12/2024) CH2390620 0,00 10 000,00 TANGER
8 06/09/2024 LAMLASSRACHID LAMLASS RACHID REGL. ESP AG (RGLT 24BL00778 - ECH : 06/09/2024) ESP266376213 0,00 1 800,00 AGADIR
9 06/09/2024 AFALAABDELAH AFELLA ABDELAH REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00791 - ECH : 06/09/2024) CH8969691 0,00 44 165,00 AGADIR
10 06/09/2024 LARBIDAKHALA LARBI REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00520 - ECH : 30/09/2024) LC2209544 0,00 200 000,00 AGADIR
11 06/09/2024 LARBIDAKHALA LARBI REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00520 - ECH : 30/10/2024) LC2209545 0,00 200 000,00 AGADIR
12 06/09/2024 ELMOUSSAIDMUSTAFA EL MOUSSAID MUSTAPHA REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00106-24BL00207 - ECH : 06/09/2024) CH2100220 0,00 40 000,00 TANGER
13 06/09/2024 LOUDIIMOHAMED LOUDII MOHAMED REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0599 - ECH : 06/09/2024) CH858384 0,00 16 800,00 TANGER
14 06/09/2024 HAJIBAMLYBOUSSELH HAJIBA MLY BOUSSELHAM REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0449-24TBR0002-24TBL0497 - ECH : 06/09/2024) CH0103117A 0,00 20 000,00 TANGER
15 06/09/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL 510-24TBL0559 - ECH : 06/09/2024) CH0103117B 0,00 25 850,00 TANGER
16 06/09/2024 ELMOUSSAIDMUSTAFA EL MOUSSAID MUSTAPHA REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0288 - ECH : 06/09/2024) CH2100316 0,00 40 000,00 TANGER
17 06/09/2024 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 06/09/2024) CH7595899 0,00 47 387,00 AGADIR
18 06/09/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0633-24TBL0640 - ECH : 06/09/2024) VES266396865 0,00 24 300,00 TANGER
19 06/09/2024 RACHIDIMIOUADDAR RACHID IMI OUADDAR Facture N° : 24BL00797 4 770,00 0,00 AGADIR
20 06/09/2024 RACHIDIMIOUADDAR RACHID IMI OUADDAR Facture N° : 24BL00797 5 030,00 0,00 AGADIR
21 06/09/2024 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 24BL00798 365,40 0,00 AGADIR
22 06/09/2024 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 24BL00798 4 334,60 0,00 AGADIR
23 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 2 250,00 0,00 AGADIR
24 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 2 250,00 0,00 AGADIR
25 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 2 398,50 0,00 AGADIR
26 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 2 500,00 0,00 AGADIR
27 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 2 500,00 0,00 AGADIR
28 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 4 300,00 0,00 AGADIR
29 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 4 838,40 0,00 AGADIR
30 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 8 400,00 0,00 AGADIR
31 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 10 110,60 0,00 AGADIR
32 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 10 233,00 0,00 AGADIR
33 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 10 560,60 0,00 AGADIR
34 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 11 822,40 0,00 AGADIR
35 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 12 000,00 0,00 AGADIR
36 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 12 375,00 0,00 AGADIR
37 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 14 052,60 0,00 AGADIR
38 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 14 581,80 0,00 AGADIR
39 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 25 203,60 0,00 AGADIR
40 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 25 932,60 0,00 AGADIR
41 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 29 221,20 0,00 AGADIR
42 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 35 418,60 0,00 AGADIR
43 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 39 899,20 0,00 AGADIR
44 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 45 000,00 0,00 AGADIR
45 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 48 925,80 0,00 AGADIR
46 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 49 525,20 0,00 AGADIR
47 06/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00799 50 385,60 0,00 AGADIR
48 06/09/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00800 7 347,44 0,00 AGADIR
49 06/09/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00800 8 500,00 0,00 AGADIR
50 06/09/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00800 9 812,36 0,00 AGADIR
51 06/09/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00800 10 240,20 0,00 AGADIR
52 06/09/2024 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ Facture N° : 24TBL0645 225,00 0,00 TANGER
53 06/09/2024 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ Facture N° : 24TBL0645 3 997,80 0,00 TANGER
54 06/09/2024 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ Facture N° : 24TBL0645 4 293,00 0,00 TANGER
55 06/09/2024 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ Facture N° : 24TBL0645 30 000,00 0,00 TANGER
56 05/09/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE Facture N° : 24BL00796 2 550,00 0,00 AGADIR
57 05/09/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE Facture N° : 24BL00796 10 280,00 0,00 AGADIR
58 05/09/2024 ELBAZIABDELLAH AL BAZI ABDELLAH Facture N° : 24TBL0641 650,00 0,00 TANGER
59 05/09/2024 ELBAZIABDELLAH AL BAZI ABDELLAH Facture N° : 24TBL0641 1 391,00 0,00 TANGER
60 05/09/2024 ELBAZIABDELLAH AL BAZI ABDELLAH Facture N° : 24TBL0641 1 652,00 0,00 TANGER
61 05/09/2024 ELBAZIABDELLAH AL BAZI ABDELLAH Facture N° : 24TBL0641 1 680,00 0,00 TANGER
62 05/09/2024 ELBAZIABDELLAH AL BAZI ABDELLAH Facture N° : 24TBL0641 2 340,00 0,00 TANGER
63 05/09/2024 ELBAZIABDELLAH AL BAZI ABDELLAH Facture N° : 24TBL0641 4 370,40 0,00 TANGER
64 05/09/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0642 900,00 0,00 TANGER
65 05/09/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0642 13 000,00 0,00 TANGER
66 05/09/2024 NAUTICABAKKALI NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER Facture N° : 24TBL0643 3 561,20 0,00 TANGER
67 05/09/2024 NAUTICABAKKALI NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER Facture N° : 24TBL0643 3 564,80 0,00 TANGER
68 05/09/2024 MAIMOUNTANGER MAIMOUN TANGER Facture N° : 24TBL0644 1 786,40 0,00 TANGER
69 05/09/2024 MAIMOUNTANGER MAIMOUN TANGER Facture N° : 24TBL0644 7 174,60 0,00 TANGER
70 05/09/2024 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00436 - ECH : 06/09/2024) CH400318 0,00 89 130,00 AGADIR
71 05/09/2024 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00490 - ECH : 30/09/2024) CH400324 0,00 100 000,00 AGADIR
72 05/09/2024 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00490 - ECH : 29/10/2024) CH400325 0,00 100 000,00 AGADIR
73 05/09/2024 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00490-24BL00480 - ECH : 30/09/2024) CH400326 0,00 69 720,00 AGADIR
74 05/09/2024 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00468 - ECH : 30/09/2024) CH400321 0,00 50 466,00 AGADIR
75 05/09/2024 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00713 - ECH : 01/01/2025) CH400327 0,00 106 955,00 AGADIR
76 05/09/2024 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00713-24BL00586 - ECH : 07/01/2025) CH400328 0,00 106 955,00 AGADIR
77 05/09/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00500 - ECH : 24/09/2024) CH172899 0,00 14 550,00 AGADIR
78 05/09/2024 BENMALAMSAMIR BEN MAALAM SAMIR REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00188 - ECH : 30/10/2024) CH3923857 0,00 2 902,00 AGADIR
79 05/09/2024 BENMALAMSAMIR BEN MAALAM SAMIR REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00292 - ECH : 11/10/2024) CHBP1300010 0,00 18 500,00 AGADIR
80 05/09/2024 BENMALAMSAMIR BEN MAALAM SAMIR REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00327 - ECH : 20/11/2024) CH1300011 0,00 36 563,00 AGADIR
81 05/09/2024 BENMALAMSAMIR BEN MAALAM SAMIR REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00485 - ECH : 20/12/2024) CH1300012 0,00 20 887,00 AGADIR
82 05/09/2024 BENMALAMSAMIR BEN MAALAM SAMIR REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00607 - ECH : 20/12/2024) CH1300013 0,00 19 156,00 AGADIR
83 05/09/2024 FAJOUJMOHAMED FAJOUJ MOHAMED REGL. ESP AG (RGLT 23BL00059 - ECH : 10/10/2024) CH2891922 0,00 129 313,38 AGADIR
84 05/09/2024 FAJOUJMOHAMED FAJOUJ MOHAMED REGL. CHQ AG (RGLT 23BL00059 - ECH : 06/09/2024) CH2891921 0,00 100 000,00 AGADIR
85 05/09/2024 FAJOUJMOHAMED FAJOUJ MOHAMED REGL. CHQ AG (RGLT 23BL00033 - ECH : 11/11/2024) CH2891923 0,00 102 762,69 AGADIR
86 05/09/2024 MARSSUD MARSY SUD REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00421 - ECH : 07/10/2024) CH1300388 0,00 6 464,80 AGADIR
87 05/09/2024 MARSSUD MARSY SUD REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00705 - ECH : 12/11/2024) CH1800089 0,00 5 350,00 AGADIR
88 05/09/2024 MARSSUD MARSY SUD REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00487 - ECH : 14/10/2024) CH1300396 0,00 12 900,00 AGADIR
89 05/09/2024 MARSSUD MARSY SUD REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00487 - ECH : 23/10/2024) CH1300397 0,00 12 900,00 AGADIR
90 05/09/2024 MARSSUD MARSY SUD REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00487 - ECH : 23/09/2024) CH1300395 0,00 12 900,00 AGADIR
91 05/09/2024 MARSSUD MARSY SUD REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00487 - ECH : 13/09/2024) CH1300394 0,00 12 900,00 AGADIR
92 05/09/2024 MARSSUD MARSY SUD REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00531 - ECH : 21/10/2024) CH1800060 0,00 6 148,00 AGADIR
93 05/09/2024 MARSSUD MARSY SUD REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00531 - ECH : 11/11/2024) CH1800059 0,00 6 148,00 AGADIR
94 05/09/2024 MARSSUD MARSY SUD REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00508 - ECH : 07/11/2024) CH1800057 0,00 9 000,00 AGADIR
95 05/09/2024 MARSSUD MARSY SUD REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00478 - ECH : 10/10/2024) CH1800056BP 0,00 4 320,00 AGADIR
96 05/09/2024 MARSSUD MARSY SUD REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00616 - ECH : 10/12/2024) CH1800081 0,00 8 418,58 AGADIR
97 05/09/2024 MARSSUD MARSY SUD REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00616 - ECH : 22/11/2024) CH1800082 0,00 8 418,58 AGADIR
98 05/09/2024 MARSSUD MARSY SUD REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00616 - ECH : 16/12/2024) CH1800080 0,00 8 418,58 AGADIR
99 05/09/2024 MARSSUD MARSY SUD REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00701- 24BR00009 - ECH : 26/11/2024) CH1800084 0,00 9 676,00 AGADIR
100 05/09/2024 MARSSUD MARSY SUD REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00680 - ECH : 09/12/2024) CHBP1800085 0,00 9 620,40 AGADIR
Total Débit = 618 500,90Total Crédit = 2 005 345,01
Records : 19500 sur 26418 | Page : sur 265 | Limite