| # | Date | Num Cli. | Intitule | Libelle | N° | Debit | Credit | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/09/2024 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | Avoir N° : 24BR00012 | 0,00 | 2 860,00 | AGADIR | |
| 2 | 11/09/2024 | HASSANDUKOUK | HASSAN DUKOUK | Avoir N° : 24BR00013 | 0,00 | 4 892,40 | AGADIR | |
| 3 | 11/09/2024 | YOUSSEFAGHRIBDROG | YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT | Facture N° : 24TBL0659 | 6 195,00 | 0,00 | TANGER | |
| 4 | 11/09/2024 | MOUDDEN | MOUDDEN BAT MARDI | Facture N° : 24TBL0660 | 219,00 | 0,00 | TANGER | |
| 5 | 11/09/2024 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | Facture N° : 24TBL0661 | 3 360,00 | 0,00 | TANGER | |
| 6 | 11/09/2024 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | Facture N° : 24TBL0661 | 3 600,00 | 0,00 | TANGER | |
| 7 | 11/09/2024 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | Facture N° : 24TBL0661 | 30 000,00 | 0,00 | TANGER | |
| 8 | 10/09/2024 | NAJIBGHAMAZ | NAJIB GHAMAZ | Facture N° : 24BL00804 | 7 540,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 9 | 10/09/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | Facture N° : 24BL00805 | 2 550,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 10 | 10/09/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | Facture N° : 24BL00805 | 2 550,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 11 | 10/09/2024 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | Facture N° : 24BL00806 | 5 000,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 12 | 10/09/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | Facture N° : 24TBL0654 | 6 120,00 | 0,00 | TANGER | |
| 13 | 10/09/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | Facture N° : 24TBL0654 | 10 063,80 | 0,00 | TANGER | |
| 14 | 10/09/2024 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | Facture N° : 24TBL0655 | 2 150,00 | 0,00 | TANGER | |
| 15 | 10/09/2024 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | Facture N° : 24TBL0655 | 3 000,00 | 0,00 | TANGER | |
| 16 | 10/09/2024 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | Facture N° : 24TBL0655 | 4 315,50 | 0,00 | TANGER | |
| 17 | 10/09/2024 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | Facture N° : 24TBL0655 | 4 334,40 | 0,00 | TANGER | |
| 18 | 10/09/2024 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | Facture N° : 24TBL0655 | 4 471,20 | 0,00 | TANGER | |
| 19 | 10/09/2024 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | Facture N° : 24TBL0655 | 4 942,80 | 0,00 | TANGER | |
| 20 | 10/09/2024 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | Facture N° : 24TBL0655 | 5 418,00 | 0,00 | TANGER | |
| 21 | 10/09/2024 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | Facture N° : 24TBL0655 | 8 494,10 | 0,00 | TANGER | |
| 22 | 10/09/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0656 | 792,00 | 0,00 | TANGER | |
| 23 | 10/09/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0656 | 2 000,00 | 0,00 | TANGER | |
| 24 | 10/09/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0656 | 4 096,80 | 0,00 | TANGER | |
| 25 | 10/09/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0656 | 4 231,24 | 0,00 | TANGER | |
| 26 | 10/09/2024 | HAJIBAMLYBOUSSELH | HAJIBA MLY BOUSSELHAM | Facture N° : 24TBL0657 | 2 150,00 | 0,00 | TANGER | |
| 27 | 10/09/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0658 | 300,00 | 0,00 | TANGER | |
| 28 | 10/09/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0658 | 1 250,00 | 0,00 | TANGER | |
| 29 | 10/09/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0658 | 1 250,00 | 0,00 | TANGER | |
| 30 | 10/09/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0658 | 7 718,93 | 0,00 | TANGER | |
| 31 | 10/09/2024 | KEBDANIHICHAM | KEBDANI HICHAM | REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 10/09/2024) | CH2100096 | 0,00 | 11 761,65 | AGADIR |
| 32 | 10/09/2024 | FALOUUSSHAMID | FALOUSS ABDELLAH | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0598 - ECH : 10/09/2024) | VES273706774 | 0,00 | 26 413,00 | TANGER |
| 33 | 09/09/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00339 - ECH : 09/09/2024) | VES270176879 | 0,00 | 103 424,00 | TANGER |
| 34 | 09/09/2024 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL225-33-35-42-43-48-51-260 - ECH : 09/09/2024) | ESP145822070 | 0,00 | 100 000,00 | TANGER |
| 35 | 09/09/2024 | TALHAOUISAID | TALHAOUI SAID | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0417 - ECH : 09/09/2024) | CH1800009BP | 0,00 | 80 000,00 | TANGER |
| 36 | 09/09/2024 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0260-24TBL0267-24TBL0270 - ECH : 09/09/2024) | CH3402189 | 0,00 | 23 000,00 | TANGER |
| 37 | 09/09/2024 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0270-24TBL0272 - ECH : 09/09/2024) | CH080124 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 38 | 09/09/2024 | KHALIL | KHALIL | Facture N° : 24BL00802 | 4 500,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 39 | 09/09/2024 | ACHIDMIMOHAMED | ACHIDMI MOHAMED | Facture N° : 24BL00803 | 5 100,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 40 | 09/09/2024 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | Facture N° : 24TBL0648 | 1 692,00 | 0,00 | TANGER | |
| 41 | 09/09/2024 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | Facture N° : 24TBL0648 | 2 164,50 | 0,00 | TANGER | |
| 42 | 09/09/2024 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | Facture N° : 24TBL0648 | 4 519,80 | 0,00 | TANGER | |
| 43 | 09/09/2024 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | Facture N° : 24TBL0648 | 5 848,20 | 0,00 | TANGER | |
| 44 | 09/09/2024 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | Facture N° : 24TBL0648 | 8 525,50 | 0,00 | TANGER | |
| 45 | 09/09/2024 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | Facture N° : 24TBL0648 | 22 500,00 | 0,00 | TANGER | |
| 46 | 09/09/2024 | MAIMOUNRINCON | MAIMOUN RINCOM 06.99.76.82.34 | Facture N° : 24TBL0649 | 240,00 | 0,00 | TANGER | |
| 47 | 09/09/2024 | MAIMOUNRINCON | MAIMOUN RINCOM 06.99.76.82.34 | Facture N° : 24TBL0649 | 7 155,00 | 0,00 | TANGER | |
| 48 | 09/09/2024 | TAIBTETOUAN | TAIB TETOUAN | Facture N° : 24TBL0650 | 3 534,86 | 0,00 | TANGER | |
| 49 | 09/09/2024 | TAIBTETOUAN | TAIB TETOUAN | Facture N° : 24TBL0650 | 5 735,34 | 0,00 | TANGER | |
| 50 | 09/09/2024 | TAIBTETOUAN | TAIB TETOUAN | Facture N° : 24TBL0650 | 7 648,55 | 0,00 | TANGER | |
| 51 | 09/09/2024 | TAIBTETOUAN | TAIB TETOUAN | Facture N° : 24TBL0650 | 17 231,25 | 0,00 | TANGER | |
| 52 | 09/09/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0651 | 250,00 | 0,00 | TANGER | |
| 53 | 09/09/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0651 | 4 113,00 | 0,00 | TANGER | |
| 54 | 09/09/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | Facture N° : 24TBL0651 | 17 863,20 | 0,00 | TANGER | |
| 55 | 09/09/2024 | AICHAELJADIDA | AICHA EL JADIDA | Facture N° : 24TBL0652 | 50,00 | 0,00 | TANGER | |
| 56 | 09/09/2024 | AICHAELJADIDA | AICHA EL JADIDA | Facture N° : 24TBL0652 | 740,08 | 0,00 | TANGER | |
| 57 | 09/09/2024 | AICHAELJADIDA | AICHA EL JADIDA | Facture N° : 24TBL0652 | 2 174,72 | 0,00 | TANGER | |
| 58 | 09/09/2024 | JAMAEASSOUL | DROGUERE ASSOUL PECHE | Facture N° : 24TBL0653 | 300,00 | 0,00 | TANGER | |
| 59 | 09/09/2024 | JAMAEASSOUL | DROGUERE ASSOUL PECHE | Facture N° : 24TBL0653 | 3 161,00 | 0,00 | TANGER | |
| 60 | 09/09/2024 | JAMAEASSOUL | DROGUERE ASSOUL PECHE | Facture N° : 24TBL0653 | 17 227,80 | 0,00 | TANGER | |
| 61 | 07/09/2024 | DRISSREDDAD | DRISS REDDAD | Facture N° : 24BL00801 | 4 500,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 62 | 07/09/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 24TBL0646 | 800,00 | 0,00 | TANGER | |
| 63 | 07/09/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 24TBL0646 | 1 800,00 | 0,00 | TANGER | |
| 64 | 07/09/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 24TBL0646 | 2 200,00 | 0,00 | TANGER | |
| 65 | 07/09/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 24TBL0646 | 3 600,00 | 0,00 | TANGER | |
| 66 | 07/09/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 24TBL0646 | 15 200,00 | 0,00 | TANGER | |
| 67 | 07/09/2024 | MAIMOUNTANGER | MAIMOUN TANGER | Facture N° : 24TBL0647 | 9 302,50 | 0,00 | TANGER | |
| 68 | 07/09/2024 | GOUZIABDELKABIR | GOUZI ABDELKABIR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00710 - ECH : 10/09/2024) | CH1050014 | 0,00 | 19 099,00 | TANGER |
| 69 | 07/09/2024 | KANANEABDELLAH | KANANE ABDELLAH | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00458 - ECH : 12/09/2024) | LC3100003 | 0,00 | 15 779,00 | AGADIR |
| 70 | 07/09/2024 | ACHIDMIMOHAMED | ACHIDMI MOHAMED | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00667 - ECH : 09/09/2024) | LC2600008 | 0,00 | 13 720,00 | AGADIR |
| 71 | 07/09/2024 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00346- 24BL00404 - ECH : 09/09/2024) | LC1020332 | 0,00 | 54 560,00 | AGADIR |
| 72 | 07/09/2024 | DRISSREDDAD | DRISS REDDAD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00801 - ECH : 18/09/2024) | CH9230156 | 0,00 | 4 500,00 | AGADIR |
| 73 | 07/09/2024 | TOUFAFOOD | TOUFA FOOD | REGL. EFFET AG (RGLT 23BL00129 10/11 - ECH : 05/11/2024) | LC2600027 | 0,00 | 100 000,00 | AGADIR |
| 74 | 07/09/2024 | TOUFAFOOD | TOUFA FOOD | REGL. EFFET AG (RGLT 23BL00129-24BL00093-24BR002 - ECH : 16/12/2024) | LC2600028 | 0,00 | 100 000,00 | AGADIR |
| 75 | 07/09/2024 | TOUFAFOOD | TOUFA FOOD | REGL. EFFET AG (RGLT 23BL00129 9/11 - ECH : 08/10/2024) | LC2600026 | 0,00 | 100 000,00 | AGADIR |
| 76 | 07/09/2024 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0163 - ECH : 30/09/2024) | CH359253 | 0,00 | 45 000,00 | TANGER |
| 77 | 07/09/2024 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0163 - ECH : 14/10/2024) | CH2404190 | 0,00 | 47 800,00 | TANGER |
| 78 | 07/09/2024 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0163 - ECH : 30/10/2024) | CH359254 | 0,00 | 45 000,00 | TANGER |
| 79 | 07/09/2024 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0163 - ECH : 29/11/2024) | CH359255 | 0,00 | 45 000,00 | TANGER |
| 80 | 07/09/2024 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0163 - ECH : 13/12/2024) | CH2404191 | 0,00 | 40 000,00 | TANGER |
| 81 | 07/09/2024 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0163 - ECH : 30/12/2024) | CH359256 | 0,00 | 45 000,00 | TANGER |
| 82 | 07/09/2024 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0163 - 24TBL0296 - ECH : 30/01/2025) | CH359257 | 0,00 | 45 000,00 | TANGER |
| 83 | 07/09/2024 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0296 - ECH : 28/02/2025) | CH359258 | 0,00 | 50 000,00 | TANGER |
| 84 | 07/09/2024 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0296 - 24TBL0343 - ECH : 28/03/2025) | CH359259 | 0,00 | 45 000,00 | TANGER |
| 85 | 07/09/2024 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0343 - 24TBL0352 - ECH : 30/04/2025) | CH359260 | 0,00 | 48 125,00 | TANGER |
| 86 | 07/09/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 06/09/2024) | CH2364977 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 87 | 07/09/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 24/09/2024) | CH0531863 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 88 | 07/09/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 24/09/2024) | CH2364978 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 89 | 07/09/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 24/09/2024) | CH2390617 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 90 | 07/09/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 30/09/2024) | CH0531871 | 0,00 | 22 000,00 | TANGER |
| 91 | 07/09/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 08/10/2024) | CH0531864 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 92 | 07/09/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 08/10/2024) | CH2364979 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 93 | 07/09/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 21/10/2024) | CH0531865 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 94 | 07/09/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 24/10/2024) | CH2364980 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 95 | 07/09/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 24/10/2024) | CH2390618 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 96 | 07/09/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 30/10/2024) | CH0531872 | 0,00 | 22 000,00 | TANGER |
| 97 | 07/09/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 04/11/2024) | CH0531866 | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| 98 | 07/09/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 08/11/2024) | CH2364984 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 99 | 07/09/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 21/11/2024) | CH0531867 | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| 100 | 07/09/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 22/11/2024) | CH2364985 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| Total Débit = 317 790,07 | Total Crédit = 1 539 934,05 |
Grand Livre
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL