Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 29/11/2024 LADIFGROUPE LADIF GROUPE REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0915 - ECH : 29/11/2024) VRT29112024 0,00 15 600,00 TANGER
2 29/11/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL0711 - ECH : 13/12/2024) LC1264623 0,00 15 000,00 TANGER
3 28/11/2024 ABOULFIDA ABOULFIDA-2 (LES FRERES -2ML 3-7) REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01112 - ECH : 28/11/2024) CH3882098 0,00 9 600,00 AGADIR
4 28/11/2024 NAUTICABAKKALI NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0868-24TBR0008 - ECH : 28/11/2024) CH3448244 0,00 1 730,00 TANGER
5 28/11/2024 COMPTOIREDEPECHE COMPTOIRE DE PECHE Facture N° : 24BL01117 38 955,00 0,00 AGADIR
6 28/11/2024 DOUGHRISAIDHIBA DOUGHRI SAID HIBA Facture N° : 24BL01118 21 471,84 0,00 AGADIR
7 28/11/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0904 4 300,00 0,00 TANGER
8 28/11/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0904 4 300,00 0,00 TANGER
9 28/11/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0904 4 400,00 0,00 TANGER
10 28/11/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0904 4 419,00 0,00 TANGER
11 28/11/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0904 5 976,00 0,00 TANGER
12 28/11/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0904 7 927,20 0,00 TANGER
13 28/11/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0904 8 500,00 0,00 TANGER
14 28/11/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0904 21 428,16 0,00 TANGER
15 28/11/2024 HAJIBAMLYBOUSSELH HAJIBA MLY BOUSSELHAM Facture N° : 24TBL0905 2 550,00 0,00 TANGER
16 28/11/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0906 5 100,00 0,00 TANGER
17 28/11/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0907 920,00 0,00 TANGER
18 28/11/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0907 1 200,00 0,00 TANGER
19 28/11/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0907 1 600,00 0,00 TANGER
20 28/11/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0907 1 875,00 0,00 TANGER
21 28/11/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0907 3 075,00 0,00 TANGER
22 28/11/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0907 3 850,00 0,00 TANGER
23 28/11/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0907 3 900,00 0,00 TANGER
24 28/11/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0907 4 100,00 0,00 TANGER
25 28/11/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0907 4 900,00 0,00 TANGER
26 28/11/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0907 5 550,00 0,00 TANGER
27 28/11/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0907 5 700,00 0,00 TANGER
28 28/11/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0907 7 020,00 0,00 TANGER
29 28/11/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0907 7 080,00 0,00 TANGER
30 28/11/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0907 7 470,00 0,00 TANGER
31 28/11/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0907 7 800,00 0,00 TANGER
32 28/11/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0907 7 800,00 0,00 TANGER
33 28/11/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0908 719,78 0,00 TANGER
34 28/11/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0908 1 583,98 0,00 TANGER
35 28/11/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0908 2 000,00 0,00 TANGER
36 28/11/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0908 4 246,24 0,00 TANGER
37 28/11/2024 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED Facture N° : 24TBL0909 325,00 0,00 AGADIR
38 28/11/2024 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED Facture N° : 24TBL0909 4 312,00 0,00 AGADIR
39 28/11/2024 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED Facture N° : 24TBL0909 15 000,00 0,00 AGADIR
40 28/11/2024 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED Facture N° : 24TBL0909 22 400,00 0,00 AGADIR
41 28/11/2024 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI Facture N° : 24TBL0910 50,00 0,00 TANGER
42 28/11/2024 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI Facture N° : 24TBL0910 10 000,00 0,00 TANGER
43 28/11/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0911 1 884,00 0,00 TANGER
44 28/11/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0911 2 400,00 0,00 TANGER
45 28/11/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0911 2 760,00 0,00 TANGER
46 28/11/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0911 3 490,20 0,00 TANGER
47 28/11/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0911 3 750,00 0,00 TANGER
48 28/11/2024 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ Facture N° : 24TBL0912 9 500,00 0,00 TANGER
49 28/11/2024 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ Facture N° : 24TBL0912 10 000,00 0,00 TANGER
50 28/11/2024 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ Facture N° : 24TBL0912 17 160,00 0,00 TANGER
51 27/11/2024 ABOULFIDA ABOULFIDA-2 (LES FRERES -2ML 3-7) Facture N° : 24BL01112 9 600,00 0,00 AGADIR
52 27/11/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 24BL01113 12 900,00 0,00 AGADIR
53 27/11/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 24BL01113 105 091,36 0,00 AGADIR
54 27/11/2024 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 24BL01114 13 518,00 0,00 AGADIR
55 27/11/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL01115 4 300,00 0,00 AGADIR
56 27/11/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL01115 4 662,00 0,00 AGADIR
57 27/11/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL01115 4 777,20 0,00 AGADIR
58 27/11/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL01115 5 103,00 0,00 AGADIR
59 27/11/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL01115 9 031,50 0,00 AGADIR
60 27/11/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL01115 10 126,30 0,00 AGADIR
61 27/11/2024 COMPTOIREDEPECHE COMPTOIRE DE PECHE Facture N° : 24BL01116 38 955,00 0,00 AGADIR
62 27/11/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0903 3 600,00 0,00 TANGER
63 27/11/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0903 3 750,00 0,00 TANGER
64 27/11/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0903 3 768,00 0,00 TANGER
65 27/11/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0903 4 300,00 0,00 TANGER
66 27/11/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0903 7 600,00 0,00 TANGER
67 27/11/2024 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01110 - ECH : 27/11/2024) CH2100128 0,00 48 000,00 AGADIR
68 27/11/2024 ASSAMAKAADDAHABIA GAZALI AZIZ REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01111 - ECH : 17/02/2025) CH475815 0,00 22 020,00 AGADIR
69 27/11/2024 ASSAMAKAADDAHABIA GAZALI AZIZ REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01111 - ECH : 17/03/2025) CH475816 0,00 21 800,00 AGADIR
70 27/11/2024 ASSAMAKAADDAHABIA GAZALI AZIZ REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01111 - ECH : 16/12/2024) CH475813 0,00 21 800,00 AGADIR
71 27/11/2024 ASSAMAKAADDAHABIA GAZALI AZIZ REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01111 - ECH : 16/01/2025) CH475814 0,00 21 800,00 AGADIR
72 27/11/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00855 - ECH : 28/11/2024) CH080546 0,00 53 900,00 AGADIR
73 27/11/2024 KHALIL KHALIL REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00802-24BL00817-24BL01061 - ECH : 28/02/2025) CH0463642 0,00 11 880,00 AGADIR
74 27/11/2024 COMPTOIREDEPECHE COMPTOIRE DE PECHE REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL01116 - ECH : 20/11/2024) VRT86330767 0,00 38 955,00 AGADIR
75 27/11/2024 ZOUITADRISS ZOUITA DRISS REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0764 - ECH : 27/11/2024) VRT87402824 0,00 10 000,00 TANGER
76 27/11/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0830-24TBL0856-24TBL0860 - ECH : 27/11/2024) VRT431757606 0,00 10 000,00 TANGER
77 26/11/2024 AITTAMI AITTAM BOUABID REGL. ESP AG (RGLT 24BL01025 - ECH : 26/11/2024) ESP092543150 0,00 150,00 AGADIR
78 26/11/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH REGL. ESP AG (RGLT 24BL01099 - ECH : 26/11/2024) ESP09245069 0,00 22 300,00 AGADIR
79 26/11/2024 RACHIDAHMADI RACHID LAHMADI REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01102 - ECH : 26/11/2024) CH2100130 0,00 3 040,00 AGADIR
80 26/11/2024 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01107+ 25BL0004 - ECH : 02/12/2024) CH671480 0,00 24 060,00 AGADIR
81 26/11/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL1093-24BR25-24BL718-BL736 - ECH : 25/11/2024) VRT86816667 0,00 37 824,00 AGADIR
82 26/11/2024 DOUGHRISAIDHIBA DOUGHRI SAID HIBA REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01084 - ECH : 25/12/2024) CH1445038 0,00 24 144,06 AGADIR
83 26/11/2024 SIGUIMOHAMED SIGUI MOHAMED REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0838 - ECH : 25/11/2024) VES425928096 0,00 20 000,00 TANGER
84 26/11/2024 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0889 - ECH : 19/11/2024) VES412688752 0,00 20 000,00 TANGER
85 26/11/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0819-24TBL0830 - ECH : 19/11/2024) VES412452943 0,00 19 900,00 TANGER
86 26/11/2024 CHOUKRISAID CHOUKRI SAID REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0466-24TBL0539-24TBL0566 - ECH : 20/11/2024) VES416278165 0,00 19 000,00 TANGER
87 26/11/2024 JESSOUSNABIL JESSOUS NABIL REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0865-24TBR0007 - ECH : 22/11/2024) CH2100369 0,00 2 485,00 TANGER
88 26/11/2024 MAIMOUNTANGER MAIMOUN TANGER REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0647-24TBL0708 - ECH : 22/11/2024) CH2297061 0,00 17 000,00 TANGER
89 26/11/2024 LADIFGROUPE LADIF GROUPE REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0872 - ECH : 15/11/2024) VRT15112024 0,00 23 400,00 TANGER
90 26/11/2024 LADIFGROUPE LADIF GROUPE REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0891 - ECH : 21/11/2024) VRT21112024 0,00 31 200,00 TANGER
91 26/11/2024 ABDELHAMIDAHANACH ABDELHAMID AHANACH REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0412-24TBL0876 - ECH : 21/11/2024) CH819277A 0,00 17 180,00 TANGER
92 26/11/2024 MOUDDEN MOUDDEN BAT MARDI REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0557-24TBL0660 - ECH : 21/11/2024) CH819277B 0,00 6 200,00 TANGER
93 26/11/2024 MAIMOUN MAIMOUN REGL. CHQ TG (RGLT 24T160-216-218-325-339-375-392 - ECH : 21/11/2024) CH819277C 0,00 26 500,00 TANGER
94 26/11/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0285 - ECH : 21/11/2024) CH819277D 0,00 11 000,00 TANGER
95 26/11/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0178-24TBL0286 - ECH : 21/11/2024) CH819276 0,00 70 134,00 TANGER
96 26/11/2024 RACHIDRINCON RACHID RINCON REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL0892 - ECH : 04/12/2024) LC9054502 0,00 19 000,00 TANGER
97 26/11/2024 ELKHAIRMOHAMMED EL KHAIR MOHAMMED REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0878 - ECH : 20/11/2024) VES797010788 0,00 7 620,00 TANGER
98 26/11/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0883 - ECH : 22/11/2024) ESP421804524 0,00 28 200,00 TANGER
99 26/11/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0883 - ECH : 22/11/2024) ESP421804253 0,00 46 300,00 TANGER
100 26/11/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0883 - ECH : 22/11/2024) ESP421804067 0,00 38 500,00 TANGER
Total Débit = 555 830,76Total Crédit = 837 222,06
Records : 16800 sur 26418 | Page : sur 265 | Limite