| # | Date | Num Cli. | Intitule | Libelle | N° | Debit | Credit | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/12/2024 | ABOULFADL | LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 | Facture N° : 24BL01126 | 2 150,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 2 | 02/12/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL01127 | 2 857,66 | 0,00 | AGADIR | |
| 3 | 02/12/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL01127 | 7 312,64 | 0,00 | AGADIR | |
| 4 | 02/12/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL01127 | 30 729,70 | 0,00 | AGADIR | |
| 5 | 02/12/2024 | KEBDANIHICHAM | KEBDANI HICHAM | Facture N° : 24BL01128 | 2 214,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 6 | 02/12/2024 | KEBDANIHICHAM | KEBDANI HICHAM | Facture N° : 24BL01128 | 3 305,40 | 0,00 | AGADIR | |
| 7 | 02/12/2024 | KEBDANIHICHAM | KEBDANI HICHAM | Facture N° : 24BL01128 | 5 149,80 | 0,00 | AGADIR | |
| 8 | 02/12/2024 | KEBDANIHICHAM | KEBDANI HICHAM | Facture N° : 24BL01128 | 6 000,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 9 | 02/12/2024 | SKIKDA | SKIKRA YOUSSEF | Facture N° : 24BL01129 | 4 300,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 10 | 02/12/2024 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | Facture N° : 24BL01130 | 900,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 11 | 02/12/2024 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | Facture N° : 24BL01130 | 4 300,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 12 | 02/12/2024 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | Facture N° : 24BL01130 | 4 500,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 13 | 02/12/2024 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | Facture N° : 24BL01130 | 23 185,80 | 0,00 | AGADIR | |
| 14 | 02/12/2024 | EESSAIHMOHAMED | ES-SAIHMOHAMED | Facture N° : 24BL01131 | 4 500,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 15 | 02/12/2024 | EESSAIHMOHAMED | ES-SAIHMOHAMED | Facture N° : 24BL01131 | 12 108,60 | 0,00 | AGADIR | |
| 16 | 02/12/2024 | EESSAIHMOHAMED | ES-SAIHMOHAMED | Facture N° : 24BL01131 | 12 159,60 | 0,00 | AGADIR | |
| 17 | 02/12/2024 | EESSAIHMOHAMED | ES-SAIHMOHAMED | Facture N° : 24BL01131 | 18 000,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 18 | 02/12/2024 | EESSAIHMOHAMED | ES-SAIHMOHAMED | Facture N° : 24BL01131 | 31 031,80 | 0,00 | AGADIR | |
| 19 | 02/12/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 24TBL0917 | 900,00 | 0,00 | TANGER | |
| 20 | 02/12/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 24TBL0917 | 2 200,00 | 0,00 | TANGER | |
| 21 | 02/12/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 24TBL0917 | 2 200,00 | 0,00 | TANGER | |
| 22 | 02/12/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 24TBL0917 | 44 494,20 | 0,00 | TANGER | |
| 23 | 02/12/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 24TBL0917 | 58 934,70 | 0,00 | TANGER | |
| 24 | 02/12/2024 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | Facture N° : 24TBL0918 | 1 470,00 | 0,00 | TANGER | |
| 25 | 02/12/2024 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | Facture N° : 24TBL0918 | 1 575,00 | 0,00 | TANGER | |
| 26 | 02/12/2024 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | Facture N° : 24TBL0918 | 1 625,00 | 0,00 | TANGER | |
| 27 | 02/12/2024 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | Facture N° : 24TBL0918 | 1 625,00 | 0,00 | TANGER | |
| 28 | 02/12/2024 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | Facture N° : 24TBL0918 | 1 644,00 | 0,00 | TANGER | |
| 29 | 02/12/2024 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | Facture N° : 24TBL0918 | 1 675,00 | 0,00 | TANGER | |
| 30 | 02/12/2024 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | Facture N° : 24TBL0918 | 3 276,00 | 0,00 | TANGER | |
| 31 | 02/12/2024 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | Facture N° : 24TBL0918 | 3 510,00 | 0,00 | TANGER | |
| 32 | 02/12/2024 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | Facture N° : 24TBL0918 | 3 510,00 | 0,00 | TANGER | |
| 33 | 02/12/2024 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | Facture N° : 24TBL0918 | 3 850,00 | 0,00 | TANGER | |
| 34 | 02/12/2024 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | Facture N° : 24TBL0919 | 2 150,00 | 0,00 | TANGER | |
| 35 | 02/12/2024 | BASSAM | LIGUE REGIONALE DE FOOTBALL | Facture N° : 24TBL0920 | 4 365,80 | 0,00 | AGADIR | |
| 36 | 02/12/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0921 | 380,00 | 0,00 | TANGER | |
| 37 | 02/12/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0921 | 440,00 | 0,00 | TANGER | |
| 38 | 02/12/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0921 | 640,00 | 0,00 | TANGER | |
| 39 | 02/12/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0921 | 650,00 | 0,00 | TANGER | |
| 40 | 02/12/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0921 | 650,00 | 0,00 | TANGER | |
| 41 | 02/12/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0921 | 725,00 | 0,00 | TANGER | |
| 42 | 02/12/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0921 | 730,80 | 0,00 | TANGER | |
| 43 | 02/12/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0921 | 753,71 | 0,00 | TANGER | |
| 44 | 02/12/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0921 | 1 000,00 | 0,00 | TANGER | |
| 45 | 02/12/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0921 | 1 000,00 | 0,00 | TANGER | |
| 46 | 02/12/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0921 | 1 050,00 | 0,00 | TANGER | |
| 47 | 02/12/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0921 | 1 117,20 | 0,00 | TANGER | |
| 48 | 02/12/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0921 | 1 131,29 | 0,00 | TANGER | |
| 49 | 02/12/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0921 | 1 150,00 | 0,00 | TANGER | |
| 50 | 02/12/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0921 | 1 400,00 | 0,00 | TANGER | |
| 51 | 02/12/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0921 | 1 596,00 | 0,00 | TANGER | |
| 52 | 02/12/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0921 | 1 650,00 | 0,00 | TANGER | |
| 53 | 02/12/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0921 | 4 086,00 | 0,00 | TANGER | |
| 54 | 02/12/2024 | FIKRIOUAALI | FIKRI OUAALI | Facture N° : 24TBL0922 | 1 700,00 | 0,00 | TANGER | |
| 55 | 02/12/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 24TBL0923 | 13 200,00 | 0,00 | TANGER | |
| 56 | 02/12/2024 | ELMOUDDENMOHAMED | EL MOUDDEN MOHAMED | REGL. ESP AG (RGLT 24BL01121 - ECH : 02/12/2024) | ESP10135933 | 0,00 | 2 250,00 | AGADIR |
| 57 | 02/12/2024 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. ESP AG (RGLT 24BL01124 - ECH : 02/12/2024) | ESP10123329 | 0,00 | 25 780,00 | AGADIR |
| 58 | 02/12/2024 | KEBDANIHICHAM | KEBDANI HICHAM | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00794 - ECH : 02/12/2024) | VES89413923 | 0,00 | 5 194,00 | AGADIR |
| 59 | 02/12/2024 | COMPTOIREDEPECHE | COMPTOIRE DE PECHE | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL01117 - ECH : 02/12/2024) | VRT88985462 | 0,00 | 38 955,00 | AGADIR |
| 60 | 30/11/2024 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | Facture N° : 24BL01123 | 3 172,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 61 | 30/11/2024 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | Facture N° : 24BL01123 | 3 520,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 62 | 30/11/2024 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | Facture N° : 24BL01123 | 4 436,20 | 0,00 | AGADIR | |
| 63 | 30/11/2024 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | Facture N° : 24BL01123 | 7 996,80 | 0,00 | AGADIR | |
| 64 | 30/11/2024 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | Facture N° : 24BL01124 | 2 250,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 65 | 30/11/2024 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | Facture N° : 24BL01124 | 14 880,77 | 0,00 | AGADIR | |
| 66 | 30/11/2024 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | Facture N° : 24BL01124 | 28 649,23 | 0,00 | AGADIR | |
| 67 | 30/11/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | Facture N° : 24BL01125 | 5 472,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 68 | 30/11/2024 | LADIFGROUPE | LADIF GROUPE | Facture N° : 24TBL0915 | 15 600,00 | 0,00 | TANGER | |
| 69 | 30/11/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 24TBL0916 | 114 289,20 | 0,00 | TANGER | |
| 70 | 29/11/2024 | COMPTOIREDEPECHE | COMPTOIRE DE PECHE | Facture N° : 24BL01119 | 12 985,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 71 | 29/11/2024 | IHIHILHOUCINE | IHIHI LHOUCINE | Facture N° : 24BL01120 | 2 211,30 | 0,00 | AGADIR | |
| 72 | 29/11/2024 | IHIHILHOUCINE | IHIHI LHOUCINE | Facture N° : 24BL01120 | 6 123,70 | 0,00 | AGADIR | |
| 73 | 29/11/2024 | ELMOUDDENMOHAMED | EL MOUDDEN MOHAMED | Facture N° : 24BL01121 | 786,48 | 0,00 | AGADIR | |
| 74 | 29/11/2024 | ELMOUDDENMOHAMED | EL MOUDDEN MOHAMED | Facture N° : 24BL01121 | 1 463,52 | 0,00 | AGADIR | |
| 75 | 29/11/2024 | NADIRABDELALI | NADIRABDELALI | Facture N° : 24BL01122 | 4 500,00 | 0,00 | TANGER | |
| 76 | 29/11/2024 | NADIRABDELALI | NADIRABDELALI | Facture N° : 24BL01122 | 59 500,00 | 0,00 | TANGER | |
| 77 | 29/11/2024 | NADIRABDELALI | NADIRABDELALI | Facture N° : 24BL01122 | 59 616,00 | 0,00 | TANGER | |
| 78 | 29/11/2024 | NADIRABDELALI | NADIRABDELALI | Facture N° : 24BL01122 | 100 440,00 | 0,00 | TANGER | |
| 79 | 29/11/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 24TBL0913 | 2 150,00 | 0,00 | TANGER | |
| 80 | 29/11/2024 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | Facture N° : 24TBL0914 | 1 755,00 | 0,00 | TANGER | |
| 81 | 29/11/2024 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | Facture N° : 24TBL0914 | 3 495,00 | 0,00 | TANGER | |
| 82 | 29/11/2024 | SAMIDABDELWAHAB | SAMID ABDELWAHAB | REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 10/10/2024) | CH7595900 | 0,00 | 25 124,00 | AGADIR |
| 83 | 29/11/2024 | OUACHHALABDELLAH | ABDELLAH OUACHHAL | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL01109 - ECH : 29/11/2024) | VRT233795313 | 0,00 | 29 104,00 | AGADIR |
| 84 | 29/11/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0711 - ECH : 29/11/2024) | CH2100135 | 0,00 | 19 000,00 | TANGER |
| 85 | 29/11/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0711 - ECH : 29/11/2024) | CH2941205 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 86 | 29/11/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0711 - ECH : 29/11/2024) | CH5557806 | 0,00 | 2 000,00 | TANGER |
| 87 | 29/11/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0711 - ECH : 29/11/2024) | CH1800109 | 0,00 | 6 000,00 | TANGER |
| 88 | 29/11/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0711 - ECH : 29/11/2024) | CH2710860 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 89 | 29/11/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0711 - ECH : 29/11/2024) | CH3558709 | 0,00 | 8 000,00 | TANGER |
| 90 | 29/11/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0711 - ECH : 29/11/2024) | CH3558712 | 0,00 | 9 200,00 | TANGER |
| 91 | 29/11/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0711 - ECH : 29/11/2024) | CH3558715 | 0,00 | 2 900,00 | TANGER |
| 92 | 29/11/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0711 - ECH : 29/11/2024) | ESP437263919 | 0,00 | 21 360,00 | TANGER |
| 93 | 29/11/2024 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL0285 - ECH : 29/11/2024) | LC4420365 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 94 | 29/11/2024 | ELMOUSSAIDMUSTAFA | EL MOUSSAID MUSTAPHA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT24TBL443-TBL458-TBL769-TBL785 - ECH : 29/11/2024) | VRT88277973 | 0,00 | 100 000,00 | TANGER |
| 95 | 29/11/2024 | SEALANDSERVICES | SEA LAND SERVICES | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00648 - ECH : 29/11/2024) | VRT88932354 | 0,00 | 4 200,00 | AGADIR |
| 96 | 29/11/2024 | IFNILGHOUINI | LGHOUINI IFNI | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00960 - ECH : 27/11/2024) | VRT87402800 | 0,00 | 20 500,00 | AGADIR |
| 97 | 29/11/2024 | IHIHILHOUCINE | IHIHI LHOUCINE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01120 - ECH : 29/11/2024) | CH2100227 | 0,00 | 8 335,00 | AGADIR |
| 98 | 29/11/2024 | NADIRABDELALI | NADIRABDELALI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01122 - ECH : 29/11/2024) | CH5222113 | 0,00 | 74 056,00 | TANGER |
| 99 | 29/11/2024 | NADIRABDELALI | NADIRABDELALI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01122 - ECH : 20/01/2025) | CH5222114 | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| 100 | 29/11/2024 | NADIRABDELALI | NADIRABDELALI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01122 - ECH : 20/02/2025) | CH5222115 | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| Total Débit = 804 051,90 | Total Crédit = 501 958,00 |
Grand Livre
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL