Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 10/01/2025 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL01277 57 245,40 0,00 AGADIR
2 10/01/2025 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL01277 57 639,60 0,00 AGADIR
3 10/01/2025 SKIKDA SKIKRA YOUSSEF Facture N° : 24BL01278 6 706,80 0,00 AGADIR
4 10/01/2025 SKIKDA SKIKRA YOUSSEF Facture N° : 24BL01278 14 567,40 0,00 AGADIR
5 10/01/2025 SKIKDA SKIKRA YOUSSEF Facture N° : 24BL01278 18 894,72 0,00 AGADIR
6 10/01/2025 AZDINE AZDINE CHIFOHA Facture N° : 24BL01279 14 850,00 0,00 AGADIR
7 10/01/2025 AZDINE AZDINE CHIFOHA Facture N° : 24BL01279 36 653,16 0,00 AGADIR
8 10/01/2025 MOUDDEN MOUDDEN BAT MARDI Facture N° : 24TBL1046 5 800,00 0,00 TANGER
9 10/01/2025 YOUSSEFAGHRIBDROG YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT Facture N° : 24TBL1047 2 200,50 0,00 TANGER
10 10/01/2025 YOUSSEFAGHRIBDROG YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT Facture N° : 24TBL1047 2 250,00 0,00 TANGER
11 10/01/2025 YOUSSEFAGHRIBDROG YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT Facture N° : 24TBL1047 100 912,50 0,00 TANGER
12 10/01/2025 MAIMOUNTANGER MAIMOUN TANGER Facture N° : 24TBL1048 3 276,00 0,00 TANGER
13 10/01/2025 MAIMOUNTANGER MAIMOUN TANGER Facture N° : 24TBL1048 7 398,00 0,00 TANGER
14 10/01/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL1049 4 294,40 0,00 TANGER
15 10/01/2025 YOUSSEFAGHRIBDROG YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT Facture N° : 24TBL1050 2 250,00 0,00 TANGER
16 10/01/2025 YOUSSEFAGHRIBDROG YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT Facture N° : 24TBL1050 2 250,00 0,00 TANGER
17 10/01/2025 YOUSSEFAGHRIBDROG YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT Facture N° : 24TBL1050 2 250,00 0,00 TANGER
18 10/01/2025 YOUSSEFAGHRIBDROG YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT Facture N° : 24TBL1050 2 400,00 0,00 TANGER
19 10/01/2025 YOUSSEFAGHRIBDROG YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT Facture N° : 24TBL1050 4 396,00 0,00 TANGER
20 10/01/2025 GOUZIABDELKABIR GOUZI ABDELKABIR Facture N° : 24TBL1051 224,00 0,00 TANGER
21 10/01/2025 GOUZIABDELKABIR GOUZI ABDELKABIR Facture N° : 24TBL1051 1 200,00 0,00 TANGER
22 10/01/2025 GOUZIABDELKABIR GOUZI ABDELKABIR Facture N° : 24TBL1051 3 328,00 0,00 TANGER
23 10/01/2025 GOUZIABDELKABIR GOUZI ABDELKABIR Facture N° : 24TBL1051 3 571,20 0,00 TANGER
24 10/01/2025 GOUZIABDELKABIR GOUZI ABDELKABIR Facture N° : 24TBL1051 3 824,00 0,00 TANGER
25 10/01/2025 GOUZIABDELKABIR GOUZI ABDELKABIR Facture N° : 24TBL1051 4 048,00 0,00 TANGER
26 10/01/2025 GOUZIABDELKABIR GOUZI ABDELKABIR Facture N° : 24TBL1051 4 398,40 0,00 TANGER
27 10/01/2025 GOUZIABDELKABIR GOUZI ABDELKABIR Facture N° : 24TBL1051 5 160,00 0,00 TANGER
28 10/01/2025 GOUZIABDELKABIR GOUZI ABDELKABIR Facture N° : 24TBL1051 5 520,00 0,00 TANGER
29 10/01/2025 GOUZIABDELKABIR GOUZI ABDELKABIR Facture N° : 24TBL1051 8 726,40 0,00 TANGER
30 10/01/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1052 150,00 0,00 TANGER
31 10/01/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1052 1 430,00 0,00 TANGER
32 10/01/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1052 1 620,00 0,00 TANGER
33 10/01/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1052 1 680,00 0,00 TANGER
34 10/01/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1052 1 836,00 0,00 TANGER
35 10/01/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1052 4 312,94 0,00 TANGER
36 10/01/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL0299 - ECH : 10/01/2025) CH4420367 0,00 20 000,00 TANGER
37 10/01/2025 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0427 - ECH : 12/01/2025) CH2100476 0,00 3 000,00 TANGER
38 10/01/2025 YOUSSEFAGHRIBDROG YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL1047 - ECH : 10/01/2025) CH1936757 0,00 40 700,00 TANGER
39 10/01/2025 ZOUITADRISS ZOUITA DRISS REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0764 - ECH : 10/01/2025) VRT97873518 0,00 5 000,00 TANGER
40 09/01/2025 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER REGL. EFFET AG (RGLT 24BL01231 - ECH : 22/01/2025) LC2600149 0,00 19 040,00 AGADIR
41 09/01/2025 LARBIDAKHALA LARBI REGL. EFFET AG (RGLT 24BL01140-24BL01265 - ECH : 22/01/2025) LC4516593 0,00 100 000,00 AGADIR
42 09/01/2025 LARBIDAKHALA LARBI REGL. EFFET AG (RGLT 24BL01265 - ECH : 22/01/2025) LC4516594 0,00 100 000,00 AGADIR
43 09/01/2025 LARBIDAKHALA LARBI REGL. EFFET AG (RGLT 24BL01265 - ECH : 22/01/2025) LC4516595 0,00 100 000,00 AGADIR
44 09/01/2025 LARBIDAKHALA LARBI REGL. EFFET AG (RGLT 24BL01265 - ECH : 07/04/2025) LC4516596 0,00 100 000,00 AGADIR
45 09/01/2025 LARBIDAKHALA LARBI REGL. EFFET AG (RGLT 24BL01265-24BL01269 - ECH : 07/04/2025) LC4516597 0,00 105 000,00 AGADIR
46 09/01/2025 NAUTICABAKKALI NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL1004 - ECH : 09/01/2025) CH3448251 0,00 4 080,00 TANGER
47 09/01/2025 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL515-24TBL522 - ECH : 09/01/2025) VRT97680707 0,00 11 800,00 TANGER
48 09/01/2025 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL1043 - ECH : 09/01/2025) VES527220206 0,00 12 600,00 TANGER
49 09/01/2025 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 24BL01266 6 703,20 0,00 AGADIR
50 09/01/2025 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 24BL01266 8 097,60 0,00 AGADIR
51 09/01/2025 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 24BL01266 8 488,20 0,00 AGADIR
52 09/01/2025 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 24BL01266 10 346,40 0,00 AGADIR
53 09/01/2025 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 24BL01266 10 788,30 0,00 AGADIR
54 09/01/2025 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 24BL01266 14 805,00 0,00 AGADIR
55 09/01/2025 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 24BL01266 17 200,00 0,00 AGADIR
56 09/01/2025 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 24BL01266 20 399,40 0,00 AGADIR
57 09/01/2025 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 24BL01266 31 120,20 0,00 AGADIR
58 09/01/2025 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 24BL01267 17 055,00 0,00 AGADIR
59 09/01/2025 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 24BL01267 18 288,00 0,00 AGADIR
60 09/01/2025 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 24BL01267 28 044,00 0,00 AGADIR
61 09/01/2025 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 24BL01267 39 204,00 0,00 AGADIR
62 09/01/2025 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 24BL01267 42 039,00 0,00 AGADIR
63 09/01/2025 IDAMARMAROC IDAMAR MAROC S.A.R.L Facture N° : 24BL01268 12 300,00 0,00 AGADIR
64 09/01/2025 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL01269 24 507,60 0,00 AGADIR
65 09/01/2025 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL01269 68 825,50 0,00 AGADIR
66 09/01/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL01270 900,00 0,00 AGADIR
67 09/01/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL01270 1 298,64 0,00 AGADIR
68 09/01/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL01270 1 599,00 0,00 AGADIR
69 09/01/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL01270 1 599,00 0,00 AGADIR
70 09/01/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL01270 5 209,80 0,00 AGADIR
71 09/01/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL01270 6 048,60 0,00 AGADIR
72 09/01/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL01270 12 375,00 0,00 AGADIR
73 09/01/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL01270 12 847,50 0,00 AGADIR
74 09/01/2025 TAOUFIKESSAOUIRA TAOUFIK ESSAOUIRA Facture N° : 24BL01271 6 626,40 0,00 AGADIR
75 09/01/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01272 1 275,00 0,00 AGADIR
76 09/01/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01272 2 800,00 0,00 AGADIR
77 09/01/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01272 4 348,80 0,00 AGADIR
78 09/01/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01272 4 350,60 0,00 AGADIR
79 09/01/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01272 7 573,80 0,00 AGADIR
80 09/01/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01272 8 625,00 0,00 AGADIR
81 09/01/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01272 11 726,80 0,00 AGADIR
82 09/01/2025 BASBASSISAID BASBASI SAID Facture N° : 24BL01273 11 000,00 0,00 AGADIR
83 09/01/2025 BASBASSISAID BASBASI SAID Facture N° : 24BL01273 55 000,00 0,00 AGADIR
84 09/01/2025 AITCHRIFMOULAYABD AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH Facture N° : 24BL01274 1 456,00 0,00 AGADIR
85 09/01/2025 AITCHRIFMOULAYABD AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH Facture N° : 24BL01274 2 970,00 0,00 AGADIR
86 09/01/2025 AITCHRIFMOULAYABD AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH Facture N° : 24BL01274 9 000,00 0,00 AGADIR
87 09/01/2025 AITCHRIFMOULAYABD AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH Facture N° : 24BL01274 10 500,00 0,00 AGADIR
88 09/01/2025 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL01275 1 560,00 0,00 AGADIR
89 09/01/2025 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL01275 2 150,00 0,00 AGADIR
90 09/01/2025 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL01275 3 400,00 0,00 AGADIR
91 09/01/2025 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL01275 5 122,80 0,00 AGADIR
92 09/01/2025 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL01275 6 029,40 0,00 AGADIR
93 09/01/2025 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL01275 9 257,40 0,00 AGADIR
94 09/01/2025 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL01275 12 844,80 0,00 AGADIR
95 09/01/2025 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL01275 44 436,60 0,00 AGADIR
96 09/01/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1044 1 478,54 0,00 TANGER
97 09/01/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1044 1 935,20 0,00 TANGER
98 09/01/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1044 4 382,36 0,00 TANGER
99 09/01/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1044 4 882,54 0,00 TANGER
100 09/01/2025 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID Facture N° : 24TBL1045 1 200,00 0,00 TANGER
Total Débit = 1 053 284,40Total Crédit = 621 220,00
Records : 14800 sur 25708 | Page : sur 258 | Limite