| # | Date | Num Cli. | Intitule | Libelle | N° | Debit | Credit | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/01/2025 | ABDELHAMIDAHANACH | ABDELHAMID AHANACH | Facture N° : 24TBL1078 | 607,50 | 0,00 | TANGER | |
| 2 | 20/01/2025 | ABDELHAMIDAHANACH | ABDELHAMID AHANACH | Facture N° : 24TBL1078 | 1 207,50 | 0,00 | TANGER | |
| 3 | 20/01/2025 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | Facture N° : 24TBL1079 | 3 150,00 | 0,00 | TANGER | |
| 4 | 20/01/2025 | TAOUFIKESSAOUIRA | TAOUFIK ESSAOUIRA | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01258 - ECH : 20/01/2025) | CH2784994 | 0,00 | 25 560,00 | AGADIR |
| 5 | 20/01/2025 | TAOUFIKESSAOUIRA | TAOUFIK ESSAOUIRA | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01258 - ECH : 20/01/2025) | CH2100114 | 0,00 | 14 223,00 | AGADIR |
| 6 | 20/01/2025 | TAOUFIKESSAOUIRA | TAOUFIK ESSAOUIRA | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01258 - ECH : 20/01/2025) | CH1268938 | 0,00 | 15 740,00 | AGADIR |
| 7 | 20/01/2025 | TAOUFIKESSAOUIRA | TAOUFIK ESSAOUIRA | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01258 - ECH : 20/01/2025) | CH2785000 | 0,00 | 20 000,00 | AGADIR |
| 8 | 20/01/2025 | TAOUFIKESSAOUIRA | TAOUFIK ESSAOUIRA | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01258 - ECH : 20/01/2025) | CH2784995 | 0,00 | 20 000,00 | AGADIR |
| 9 | 20/01/2025 | TAOUFIKESSAOUIRA | TAOUFIK ESSAOUIRA | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01258 - ECH : 20/01/2025) | CH2324500 | 0,00 | 20 000,00 | AGADIR |
| 10 | 20/01/2025 | SERVICESMARTIMES | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01292 - ECH : 17/02/2025) | CH2100020 | 0,00 | 25 269,00 | AGADIR |
| 11 | 20/01/2025 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01291+ 24BL01315 - ECH : 28/02/2025) | CH080575 | 0,00 | 11 970,00 | AGADIR |
| 12 | 20/01/2025 | BOUJAOUIAHMED | BOUJAOUI AHMED | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01293 - ECH : 17/03/2025) | CH2099698 | 0,00 | 40 000,00 | AGADIR |
| 13 | 20/01/2025 | BOUJAOUIAHMED | BOUJAOUI AHMED | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01293 - ECH : 28/02/2025) | CH2099697 | 0,00 | 40 000,00 | AGADIR |
| 14 | 20/01/2025 | BOUJAOUIAHMED | BOUJAOUI AHMED | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01293+25BL0173 - ECH : 28/03/2025) | CH2099700 | 0,00 | 40 600,00 | AGADIR |
| 15 | 20/01/2025 | PESCABONA | STE PESCABONA SARL | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0899 - ECH : 20/01/2025) | VRT33083897 | 0,00 | 9 152,20 | TANGER |
| 16 | 20/01/2025 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0975-24TBL0981 - ECH : 20/01/2025) | CH2957285 | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| 17 | 20/01/2025 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0907 - ECH : 20/01/2025) | CH1404792 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 18 | 19/01/2025 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0824 - ECH : 19/01/2025) | LC3100071 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 19 | 18/01/2025 | BATEAULHAHASSAN | BATEAU LHAJ HASSAN | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL01259+24BL01311 - ECH : 20/01/2025) | LC0062087 | 0,00 | 50 000,00 | AGADIR |
| 20 | 18/01/2025 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01280 - ECH : 01/12/2025) | CH671485 | 0,00 | 123 000,00 | AGADIR |
| 21 | 18/01/2025 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01114-24BL1257 - ECH : 01/07/2025) | CH671484 | 0,00 | 27 063,00 | AGADIR |
| 22 | 18/01/2025 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL01071 - ECH : 16/01/2025) | VRT98699591 | 0,00 | 67 180,00 | AGADIR |
| 23 | 18/01/2025 | KHAMAM | KHAMAM | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00777 - ECH : 20/05/2025) | CH8566658 | 0,00 | 147 000,00 | AGADIR |
| 24 | 18/01/2025 | KHAMAM | KHAMAM | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00777 - ECH : 20/06/2025) | CH8566659 | 0,00 | 147 000,00 | AGADIR |
| 25 | 18/01/2025 | KHAMAM | KHAMAM | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00777-24BL00922 - ECH : 22/08/2025) | CH8566660 | 0,00 | 147 000,00 | AGADIR |
| 26 | 18/01/2025 | KHAMAM | KHAMAM | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00922 - ECH : 22/09/2025) | CH8566657 | 0,00 | 147 000,00 | AGADIR |
| 27 | 18/01/2025 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | Facture N° : 24BL01290 | 12 900,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 28 | 18/01/2025 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | Facture N° : 24BL01290 | 51 161,44 | 0,00 | AGADIR | |
| 29 | 18/01/2025 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | Facture N° : 24BL01290 | 52 442,72 | 0,00 | AGADIR | |
| 30 | 18/01/2025 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | Facture N° : 24BL01291 | 11 574,48 | 0,00 | AGADIR | |
| 31 | 18/01/2025 | SERVICESMARTIMES | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | Facture N° : 24BL01292 | 850,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 32 | 18/01/2025 | SERVICESMARTIMES | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | Facture N° : 24BL01292 | 1 900,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 33 | 18/01/2025 | SERVICESMARTIMES | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | Facture N° : 24BL01292 | 2 650,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 34 | 18/01/2025 | SERVICESMARTIMES | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | Facture N° : 24BL01292 | 3 224,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 35 | 18/01/2025 | SERVICESMARTIMES | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | Facture N° : 24BL01292 | 3 224,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 36 | 18/01/2025 | SERVICESMARTIMES | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | Facture N° : 24BL01292 | 4 401,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 37 | 18/01/2025 | SERVICESMARTIMES | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | Facture N° : 24BL01292 | 9 020,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 38 | 18/01/2025 | BOUJAOUIAHMED | BOUJAOUI AHMED | Facture N° : 24BL01293 | 860,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 39 | 18/01/2025 | BOUJAOUIAHMED | BOUJAOUI AHMED | Facture N° : 24BL01293 | 17 535,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 40 | 18/01/2025 | BOUJAOUIAHMED | BOUJAOUI AHMED | Facture N° : 24BL01293 | 19 200,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 41 | 18/01/2025 | BOUJAOUIAHMED | BOUJAOUI AHMED | Facture N° : 24BL01293 | 79 990,20 | 0,00 | AGADIR | |
| 42 | 18/01/2025 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | Facture N° : 24BL01294 | 1 586,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 43 | 18/01/2025 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | Facture N° : 24BL01294 | 1 612,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 44 | 18/01/2025 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | Facture N° : 24BL01294 | 2 475,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 45 | 18/01/2025 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | Facture N° : 24BL01294 | 6 480,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 46 | 18/01/2025 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | Facture N° : 24BL01294 | 8 000,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 47 | 18/01/2025 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | Facture N° : 24BL01294 | 8 395,80 | 0,00 | AGADIR | |
| 48 | 18/01/2025 | RAHOUMI | RAHOUMI MOHAMED | Facture N° : 24BL01295 | 15 500,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 49 | 18/01/2025 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | Facture N° : 24BL01296 | 3 549,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 50 | 18/01/2025 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | Facture N° : 24BL01296 | 5 065,20 | 0,00 | AGADIR | |
| 51 | 18/01/2025 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | Facture N° : 24BL01296 | 6 450,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 52 | 18/01/2025 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | Facture N° : 24BL01296 | 10 373,40 | 0,00 | AGADIR | |
| 53 | 18/01/2025 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | Facture N° : 24BL01296 | 16 312,80 | 0,00 | AGADIR | |
| 54 | 18/01/2025 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | Facture N° : 24BL01296 | 25 249,60 | 0,00 | AGADIR | |
| 55 | 18/01/2025 | MUSTAPHAKSARSGHIR | MUSTAPHA KSAR SGHIR | Facture N° : 24TBL1074 | 13 556,83 | 0,00 | TANGER | |
| 56 | 18/01/2025 | MUSTAPHAKSARSGHIR | MUSTAPHA KSAR SGHIR | Facture N° : 24TBL1074 | 16 544,21 | 0,00 | TANGER | |
| 57 | 18/01/2025 | MUSTAPHAKSARSGHIR | MUSTAPHA KSAR SGHIR | Facture N° : 24TBL1074 | 27 498,96 | 0,00 | TANGER | |
| 58 | 17/01/2025 | MARSSUD | MARSY SUD | Facture N° : 24BL01289 | 500,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 59 | 17/01/2025 | MARSSUD | MARSY SUD | Facture N° : 24BL01289 | 1 599,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 60 | 17/01/2025 | MARSSUD | MARSY SUD | Facture N° : 24BL01289 | 5 070,60 | 0,00 | AGADIR | |
| 61 | 17/01/2025 | MARSSUD | MARSY SUD | Facture N° : 24BL01289 | 5 119,20 | 0,00 | AGADIR | |
| 62 | 17/01/2025 | MARSSUD | MARSY SUD | Facture N° : 24BL01289 | 5 310,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 63 | 17/01/2025 | MARSSUD | MARSY SUD | Facture N° : 24BL01289 | 13 500,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 64 | 17/01/2025 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | Facture N° : 24TBL1073 | 8 933,40 | 0,00 | TANGER | |
| 65 | 17/01/2025 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0896 - ECH : 14/03/2025) | CH2312419 | 0,00 | 20 473,00 | TANGER |
| 66 | 17/01/2025 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0957 - ECH : 10/04/2025) | CH2312420 | 0,00 | 30 354,00 | TANGER |
| 67 | 17/01/2025 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL1040 - ECH : 17/01/2025) | CH4180026 | 0,00 | 17 485,00 | TANGER |
| 68 | 17/01/2025 | GHAYATIADIL | GHAYATI ADIL BAT : KHADIJA | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0473-24TBL0480 - ECH : 10/02/2025) | CH3896469 | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| 69 | 17/01/2025 | GHAYATIADIL | GHAYATI ADIL BAT : KHADIJA | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0480-TBL0489-TBL0695-1093 - ECH : 10/03/2025) | CH3896470 | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| 70 | 17/01/2025 | GHAYATIADIL | GHAYATI ADIL BAT : KHADIJA | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL1093 - ECH : 10/04/2025) | CH3896471 | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| 71 | 17/01/2025 | GHAYATIADIL | GHAYATI ADIL BAT : KHADIJA | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL1093+25TBL0080 - ECH : 09/05/2025) | CH3896472 | 0,00 | 21 850,00 | TANGER |
| 72 | 17/01/2025 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL01166 - ECH : 13/01/2025) | VRT98077348 | 0,00 | 56 600,00 | AGADIR |
| 73 | 17/01/2025 | TAOUFIKESSAOUIRA | TAOUFIK ESSAOUIRA | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL01199 - ECH : 15/01/2025) | VRT98628740 | 0,00 | 80 000,00 | AGADIR |
| 74 | 17/01/2025 | TAOUFIKESSAOUIRA | TAOUFIK ESSAOUIRA | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL01199-24BL01258 - ECH : 15/01/2025) | VRT98628756 | 0,00 | 60 665,00 | AGADIR |
| 75 | 17/01/2025 | IDAMARMAROC | IDAMAR MAROC S.A.R.L | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL01268 - ECH : 10/01/2025) | VRT97882481 | 0,00 | 12 300,00 | AGADIR |
| 76 | 17/01/2025 | BOUJOUDAHASSAN | BOUJOUDA HASSAN | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL1064 - ECH : 17/01/2025) | CH6354052 | 0,00 | 8 000,00 | TANGER |
| 77 | 17/01/2025 | BOUJOUDAHASSAN | BOUJOUDA HASSAN | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL1064 - ECH : 17/01/2025) | ESP545515024A | 0,00 | 4 985,00 | TANGER |
| 78 | 17/01/2025 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL1071 - ECH : 17/01/2025) | ESP545515024B | 0,00 | 13 080,00 | TANGER |
| 79 | 17/01/2025 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL939-24TBL945-24TBL946 - ECH : 17/01/2025) | ESP545513961 | 0,00 | 32 500,00 | TANGER |
| 80 | 17/01/2025 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0946 - ECH : 17/01/2025) | ESP545514165 | 0,00 | 28 500,00 | TANGER |
| 81 | 17/01/2025 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0946 - ECH : 17/01/2025) | ESP545514566 | 0,00 | 35 000,00 | TANGER |
| 82 | 17/01/2025 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT24TBL946-950-959-961-975 - ECH : 17/01/2025) | ESP545514784 | 0,00 | 39 000,00 | TANGER |
| 83 | 17/01/2025 | JAMAEASSOUL | DROGUERE ASSOUL PECHE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL849-24TBL946 - ECH : 17/01/2025) | VRT17012025 | 0,00 | 21 000,00 | TANGER |
| 84 | 17/01/2025 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0379-24TBL0451 - ECH : 17/01/2025) | VES545510017 | 0,00 | 4 000,00 | TANGER |
| 85 | 17/01/2025 | TALHAOUISAID | TALHAOUI SAID | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL1045 - ECH : 17/01/2025) | VES545645872 | 0,00 | 12 600,00 | TANGER |
| 86 | 16/01/2025 | YOUNESS | PREMIUM SEA MAROCCO | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL309-24BL834-24BL1285 - ECH : 31/01/2025) | CH5183073 | 0,00 | 17 500,00 | AGADIR |
| 87 | 16/01/2025 | YOUNESS | PREMIUM SEA MAROCCO | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01285 - ECH : 28/03/2025) | CH5183075 | 0,00 | 17 460,00 | AGADIR |
| 88 | 16/01/2025 | YOUNESS | PREMIUM SEA MAROCCO | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01285 - ECH : 28/02/2025) | CH5183074 | 0,00 | 17 500,00 | AGADIR |
| 89 | 16/01/2025 | BADERLKHAYAT | BADER LKHAYAT | REGL. ESP AG (RGLT 24BL01281 - ECH : 16/01/2025) | ESP542642266 | 0,00 | 7 030,00 | AGADIR |
| 90 | 16/01/2025 | ERROUIZEMABDERRAH | ABDERRAHIM ERROUIZEM | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01284 - ECH : 16/01/2025) | CH1800354 | 0,00 | 9 250,00 | AGADIR |
| 91 | 16/01/2025 | FAJOUJMOHAMED | FAJOUJ MOHAMED | Facture N° : 24BL01288 | 3 400,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 92 | 16/01/2025 | FAJOUJMOHAMED | FAJOUJ MOHAMED | Facture N° : 24BL01288 | 30 052,80 | 0,00 | AGADIR | |
| 93 | 16/01/2025 | LADIFGROUPE | LADIF GROUPE | Facture N° : 24TBL1069 | 30,00 | 0,00 | TANGER | |
| 94 | 16/01/2025 | LADIFGROUPE | LADIF GROUPE | Facture N° : 24TBL1069 | 7 770,00 | 0,00 | TANGER | |
| 95 | 16/01/2025 | YOUSSEFAGHRIBDROG | YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT | Facture N° : 24TBL1070 | 2 400,00 | 0,00 | TANGER | |
| 96 | 16/01/2025 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL1071 | 240,00 | 0,00 | TANGER | |
| 97 | 16/01/2025 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL1071 | 320,00 | 0,00 | TANGER | |
| 98 | 16/01/2025 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL1071 | 640,00 | 0,00 | TANGER | |
| 99 | 16/01/2025 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL1071 | 704,94 | 0,00 | TANGER | |
| 100 | 16/01/2025 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL1071 | 802,20 | 0,00 | TANGER | |
| Total Débit = 530 938,78 | Total Crédit = 1 854 889,20 |
Grand Livre
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL