Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 07/02/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL1138 1 150,00 0,00 TANGER
2 07/02/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL1138 1 320,00 0,00 TANGER
3 07/02/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL1138 1 886,40 0,00 TANGER
4 07/02/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL1138 2 250,00 0,00 TANGER
5 07/02/2025 FAYSSAL FAYSSAL Facture N° : 24TBL1139 1 890,00 0,00 TANGER
6 06/02/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01367 1 560,00 0,00 AGADIR
7 06/02/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01367 1 560,00 0,00 AGADIR
8 06/02/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01367 1 586,00 0,00 AGADIR
9 06/02/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01367 3 938,90 0,00 AGADIR
10 06/02/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01367 4 251,54 0,00 AGADIR
11 06/02/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01367 4 281,63 0,00 AGADIR
12 06/02/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01367 5 023,26 0,00 AGADIR
13 06/02/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01367 5 071,05 0,00 AGADIR
14 06/02/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01367 5 081,67 0,00 AGADIR
15 06/02/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01367 5 938,08 0,00 AGADIR
16 06/02/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01367 9 051,30 0,00 AGADIR
17 06/02/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01367 9 307,84 0,00 AGADIR
18 06/02/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01367 9 373,92 0,00 AGADIR
19 06/02/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01367 10 037,67 0,00 AGADIR
20 06/02/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01367 11 425,35 0,00 AGADIR
21 06/02/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01367 11 756,90 0,00 AGADIR
22 06/02/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01367 11 770,50 0,00 AGADIR
23 06/02/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01367 13 232,52 0,00 AGADIR
24 06/02/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01367 14 607,81 0,00 AGADIR
25 06/02/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01367 15 324,66 0,00 AGADIR
26 06/02/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL01367 20 819,40 0,00 AGADIR
27 06/02/2025 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA Facture N° : 24BL01368 13 600,00 0,00 AGADIR
28 06/02/2025 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA Facture N° : 24BL01368 40 600,00 0,00 AGADIR
29 06/02/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 24BL01369 72 374,00 0,00 AGADIR
30 06/02/2025 ERROUIZEMABDERRAH ABDERRAHIM ERROUIZEM Facture N° : 24BL01370 12 950,00 0,00 AGADIR
31 06/02/2025 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL01371 4 800,00 0,00 AGADIR
32 06/02/2025 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL01371 22 083,60 0,00 AGADIR
33 06/02/2025 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL01371 25 634,55 0,00 AGADIR
34 06/02/2025 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL01371 26 992,80 0,00 AGADIR
35 06/02/2025 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL01371 51 809,40 0,00 AGADIR
36 06/02/2025 LADIFGROUPE LADIF GROUPE Facture N° : 24TBL1136 30,00 0,00 TANGER
37 06/02/2025 LADIFGROUPE LADIF GROUPE Facture N° : 24TBL1136 19 470,00 0,00 TANGER
38 06/02/2025 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL1137 1 809,75 0,00 TANGER
39 05/02/2025 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 24BL01364 15 400,00 0,00 AGADIR
40 05/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 24BL01365 45,00 0,00 AGADIR
41 05/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 24BL01365 360,00 0,00 AGADIR
42 05/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 24BL01365 360,00 0,00 AGADIR
43 05/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 24BL01365 630,00 0,00 AGADIR
44 05/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 24BL01365 630,00 0,00 AGADIR
45 05/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 24BL01365 630,00 0,00 AGADIR
46 05/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 24BL01365 905,30 0,00 AGADIR
47 05/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 24BL01365 7 298,50 0,00 AGADIR
48 05/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 24BL01365 15 477,00 0,00 AGADIR
49 05/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 24BL01365 15 705,80 0,00 AGADIR
50 05/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 24BL01365 82 610,00 0,00 AGADIR
51 05/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 24BL01366 4 068,00 0,00 AGADIR
52 05/02/2025 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED Avoir N° : 24BR00037 0,00 4 875,00 AGADIR
53 05/02/2025 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB Avoir N° : 24BR00038 0,00 14 080,00 AGADIR
54 05/02/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL1133 4 272,40 0,00 TANGER
55 05/02/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL1134 2 150,00 0,00 TANGER
56 05/02/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL1134 4 167,00 0,00 TANGER
57 05/02/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL1134 4 203,00 0,00 TANGER
58 05/02/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL1134 4 413,60 0,00 TANGER
59 05/02/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL1134 4 464,00 0,00 TANGER
60 05/02/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL1134 4 825,80 0,00 TANGER
61 05/02/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL1134 8 982,00 0,00 TANGER
62 05/02/2025 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL1135 4 971,60 0,00 TANGER
63 05/02/2025 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL1135 5 778,00 0,00 TANGER
64 05/02/2025 SERVICESMARTIMES STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL REGL. CHQ AG (RGLT 24BR33-24BL1331-24BR3-24BL1357 - ECH : 25/04/2025) CHBP2100026 0,00 49 417,00 AGADIR
65 05/02/2025 LADIFGROUPE LADIF GROUPE REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL1136 - ECH : 05/02/2025) VRT248159824 0,00 19 500,00 TANGER
66 04/02/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL01177 - ECH : 04/02/2025) VRT3762130 0,00 50 000,00 AGADIR
67 04/02/2025 BATEAUELGHARBIII BATEAU ELGHARBI II MARSA SEAFOOD REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL1379-371-401-423-BR21-24 - ECH : 04/02/2025) VRT3762267 0,00 200 938,40 AGADIR
68 04/02/2025 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 24BL01361 1 443,04 0,00 AGADIR
69 04/02/2025 ALIELAMRI ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN Facture N° : 24BL01362 2 250,00 0,00 AGADIR
70 04/02/2025 SDMAR SDMAR Facture N° : 24BL01363 5 104,80 0,00 AGADIR
71 04/02/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1128 2 150,00 0,00 TANGER
72 04/02/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1128 4 385,92 0,00 TANGER
73 04/02/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1128 4 442,88 0,00 TANGER
74 04/02/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1128 4 919,92 0,00 TANGER
75 04/02/2025 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE Facture N° : 24TBL1129 3 779,28 0,00 TANGER
76 04/02/2025 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE Facture N° : 24TBL1129 5 067,37 0,00 TANGER
77 04/02/2025 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA Facture N° : 24TBL1130 2 651,11 0,00 TANGER
78 04/02/2025 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA Facture N° : 24TBL1130 2 947,50 0,00 TANGER
79 04/02/2025 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL1131 1 886,11 0,00 TANGER
80 04/02/2025 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL1131 2 250,00 0,00 TANGER
81 04/02/2025 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL1131 20 853,00 0,00 TANGER
82 04/02/2025 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL1132 25 858,80 0,00 TANGER
83 03/02/2025 SERVICESMARTIMES STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL Facture N° : 24BL01357 3 200,00 0,00 AGADIR
84 03/02/2025 SERVICESMARTIMES STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL Facture N° : 24BL01357 11 388,40 0,00 AGADIR
85 03/02/2025 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 24BL01358 2 150,00 0,00 AGADIR
86 03/02/2025 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 24BL01358 2 168,04 0,00 AGADIR
87 03/02/2025 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 24BL01358 2 520,00 0,00 AGADIR
88 03/02/2025 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 24BL01358 2 854,18 0,00 AGADIR
89 03/02/2025 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 24BL01358 3 126,20 0,00 AGADIR
90 03/02/2025 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 24BL01358 5 837,40 0,00 AGADIR
91 03/02/2025 BADERKHALID BADER KHALID LKHAYAT Facture N° : 24BL01359 455,00 0,00 AGADIR
92 03/02/2025 BATEAUELGHARBIII BATEAU ELGHARBI II MARSA SEAFOOD Facture N° : 24BL01360 921,76 0,00 AGADIR
93 03/02/2025 BATEAUELGHARBIII BATEAU ELGHARBI II MARSA SEAFOOD Avoir N° : 24BR00035 0,00 896,00 AGADIR
94 03/02/2025 SERVICESMARTIMES STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL Avoir N° : 24BR00036 0,00 7 000,00 AGADIR
95 03/02/2025 SERVICESMARTIMES STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL Avoir N° : 24BR00036 0,00 3 500,00 AGADIR
96 03/02/2025 SERVICESMARTIMES STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL Avoir N° : 24BR00036 0,00 3 500,00 AGADIR
97 03/02/2025 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL1125 9 000,00 0,00 TANGER
98 03/02/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL1126 1 800,00 0,00 TANGER
99 03/02/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL1126 2 150,00 0,00 TANGER
100 03/02/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL1126 2 250,00 0,00 TANGER
Total Débit = 807 808,21Total Crédit = 353 706,40
Records : 14000 sur 25708 | Page : sur 258 | Limite