Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 13/02/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL00014 2 150,00 0,00 AGADIR
2 13/02/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL00014 2 150,00 0,00 AGADIR
3 13/02/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL00014 3 951,00 0,00 AGADIR
4 13/02/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL00014 4 300,00 0,00 AGADIR
5 13/02/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL00014 4 300,00 0,00 AGADIR
6 13/02/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL00014 4 300,00 0,00 AGADIR
7 13/02/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL00014 4 300,00 0,00 AGADIR
8 13/02/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL00014 8 400,00 0,00 AGADIR
9 13/02/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL00014 8 600,00 0,00 AGADIR
10 13/02/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL00014 8 600,00 0,00 AGADIR
11 13/02/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL00014 8 600,00 0,00 AGADIR
12 13/02/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL00014 9 000,00 0,00 AGADIR
13 13/02/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL00014 13 055,40 0,00 AGADIR
14 13/02/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL00014 13 471,20 0,00 AGADIR
15 13/02/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL00014 13 503,60 0,00 AGADIR
16 13/02/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL00014 15 458,40 0,00 AGADIR
17 13/02/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL00014 21 575,40 0,00 AGADIR
18 13/02/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 25BL00014 22 512,60 0,00 AGADIR
19 13/02/2025 BOUHIA BOUHIA MOHAMED Facture N° : 25BL00015 1 958,40 0,00 AGADIR
20 13/02/2025 BOUHIA BOUHIA MOHAMED Facture N° : 25BL00015 2 321,16 0,00 AGADIR
21 13/02/2025 BOUHIA BOUHIA MOHAMED Facture N° : 25BL00015 4 137,00 0,00 AGADIR
22 13/02/2025 BOUHIA BOUHIA MOHAMED Facture N° : 25BL00015 4 536,00 0,00 AGADIR
23 13/02/2025 BOUHIA BOUHIA MOHAMED Facture N° : 25BL00015 4 662,00 0,00 AGADIR
24 13/02/2025 BOUHIA BOUHIA MOHAMED Facture N° : 25BL00015 10 235,44 0,00 AGADIR
25 12/02/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL1147 558,00 0,00 TANGER
26 12/02/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL1147 13 370,40 0,00 TANGER
27 12/02/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1148 460,00 0,00 TANGER
28 12/02/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1148 4 276,45 0,00 TANGER
29 12/02/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1148 4 912,80 0,00 TANGER
30 12/02/2025 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE Facture N° : 24TBL1149 2 520,00 0,00 TANGER
31 12/02/2025 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE Facture N° : 24TBL1149 10 372,20 0,00 TANGER
32 12/02/2025 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE Facture N° : 24TBL1149 16 979,40 0,00 TANGER
33 12/02/2025 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL1150 2 150,00 0,00 TANGER
34 12/02/2025 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL1150 3 528,85 0,00 TANGER
35 12/02/2025 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA Facture N° : 25BL00009 2 149,64 0,00 TANGER
36 12/02/2025 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA Facture N° : 25BL00009 4 301,44 0,00 TANGER
37 12/02/2025 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA Facture N° : 25BL00009 4 919,20 0,00 TANGER
38 12/02/2025 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA Facture N° : 25BL00009 5 016,00 0,00 TANGER
39 12/02/2025 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA Facture N° : 25BL00009 5 670,72 0,00 TANGER
40 12/02/2025 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL01358 - ECH : 11/02/2025) VRT5019710 0,00 18 655,82 AGADIR
41 12/02/2025 LARBIDAKHALA LARBI REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01337 - ECH : 11/02/2025) CH0000148 0,00 30 000,00 AGADIR
42 12/02/2025 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL1103 - ECH : 12/02/2025) VES600097003 0,00 20 000,00 TANGER
43 12/02/2025 PESCABONA STE PESCABONA SARL REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL1009-24TBL1010 - ECH : 12/02/2025) VRT71045358 0,00 66 636,20 TANGER
44 12/02/2025 ECHCHTYOUYMORAD ECHCHTYOUY MORAD REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0059 - ECH : 12/02/2025) VES600026369 0,00 2 000,00 TANGER
45 12/02/2025 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ Avoir N° : 25TBR0001 0,00 4 500,00 TANGER
46 11/02/2025 BATEAUELGHARBIII BATEAU ELGHARBI II MARSA SEAFOOD Avoir N° : 25BR00001 0,00 4 901,12 AGADIR
47 11/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Avoir N° : 25BR00002 0,00 10 202,50 AGADIR
48 11/02/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1146 350,00 0,00 TANGER
49 11/02/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1146 1 680,00 0,00 TANGER
50 11/02/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1146 1 847,30 0,00 TANGER
51 11/02/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1146 3 292,80 0,00 TANGER
52 11/02/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1146 3 935,58 0,00 TANGER
53 11/02/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1146 4 362,78 0,00 TANGER
54 11/02/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL1146 4 722,34 0,00 TANGER
55 11/02/2025 BATEAUELGHARBIII BATEAU ELGHARBI II MARSA SEAFOOD Facture N° : 25BL00001 6 634,88 0,00 AGADIR
56 11/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL00002 430,00 0,00 AGADIR
57 11/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL00002 10 066,10 0,00 AGADIR
58 11/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL00002 15 785,00 0,00 AGADIR
59 11/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL00002 41 459,00 0,00 AGADIR
60 11/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL00002 62 700,00 0,00 AGADIR
61 11/02/2025 AKACHARMIMOUN AKACHAR MIMOUN Facture N° : 25BL00003 14 733,60 0,00 AGADIR
62 11/02/2025 AKACHARMIMOUN AKACHAR MIMOUN Facture N° : 25BL00003 14 901,60 0,00 AGADIR
63 11/02/2025 AKACHARMIMOUN AKACHAR MIMOUN Facture N° : 25BL00003 14 944,80 0,00 AGADIR
64 11/02/2025 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 25BL00004 2 112,00 0,00 AGADIR
65 11/02/2025 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 25BL00004 3 091,20 0,00 AGADIR
66 11/02/2025 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 25BL00004 4 606,30 0,00 AGADIR
67 11/02/2025 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 25BL00004 5 359,50 0,00 AGADIR
68 11/02/2025 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 25BL00004 5 512,40 0,00 AGADIR
69 11/02/2025 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 25BL00004 7 571,60 0,00 AGADIR
70 11/02/2025 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 25BL00004 8 762,00 0,00 AGADIR
71 11/02/2025 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 25BL00004 13 815,00 0,00 AGADIR
72 11/02/2025 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 25BL00005 747,62 0,00 AGADIR
73 11/02/2025 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 25BL00005 1 357,17 0,00 AGADIR
74 11/02/2025 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 25BL00005 1 545,21 0,00 AGADIR
75 11/02/2025 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 25BL00006 1 550,00 0,00 AGADIR
76 11/02/2025 NAIMABDEZZAHIR NAIM ABDEZZAHIR Facture N° : 25BL00007 1 364,74 0,00 AGADIR
77 11/02/2025 NAIMABDEZZAHIR NAIM ABDEZZAHIR Facture N° : 25BL00007 1 604,70 0,00 AGADIR
78 11/02/2025 NAIMABDEZZAHIR NAIM ABDEZZAHIR Facture N° : 25BL00007 1 625,00 0,00 AGADIR
79 11/02/2025 NAIMABDEZZAHIR NAIM ABDEZZAHIR Facture N° : 25BL00007 1 680,00 0,00 AGADIR
80 11/02/2025 NAIMABDEZZAHIR NAIM ABDEZZAHIR Facture N° : 25BL00007 4 696,20 0,00 AGADIR
81 11/02/2025 NAIMABDEZZAHIR NAIM ABDEZZAHIR Facture N° : 25BL00007 4 888,80 0,00 AGADIR
82 11/02/2025 NAIMABDEZZAHIR NAIM ABDEZZAHIR Facture N° : 25BL00007 4 987,80 0,00 AGADIR
83 11/02/2025 NAIMABDEZZAHIR NAIM ABDEZZAHIR Facture N° : 25BL00007 5 257,80 0,00 AGADIR
84 11/02/2025 NAIMABDEZZAHIR NAIM ABDEZZAHIR Facture N° : 25BL00007 9 869,40 0,00 AGADIR
85 11/02/2025 NAIMABDEZZAHIR NAIM ABDEZZAHIR Facture N° : 25BL00007 15 645,56 0,00 AGADIR
86 11/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL00008 45,00 0,00 AGADIR
87 11/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL00008 195,00 0,00 AGADIR
88 11/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL00008 270,00 0,00 AGADIR
89 11/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL00008 393,30 0,00 AGADIR
90 11/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL00008 450,00 0,00 AGADIR
91 11/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL00008 450,00 0,00 AGADIR
92 11/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL00008 450,00 0,00 AGADIR
93 11/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL00008 540,00 0,00 AGADIR
94 11/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL00008 905,30 0,00 AGADIR
95 11/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL00008 1 848,00 0,00 AGADIR
96 11/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL00008 1 919,50 0,00 AGADIR
97 11/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL00008 3 060,00 0,00 AGADIR
98 11/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL00008 3 714,00 0,00 AGADIR
99 11/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL00008 5 247,00 0,00 AGADIR
100 11/02/2025 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 25BL00008 5 247,00 0,00 AGADIR
Total Débit = 611 492,58Total Crédit = 156 895,64
Records : 13800 sur 25708 | Page : sur 258 | Limite